Calculation tools
使いやすい計算機で毎月の住宅ローンの支払いを計算します
| No | Month | Interest Paid | Principal Paid | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-Oct | 2958.33 | 2872.89 | 497127.11 |
| 2 | 2025-Nov | 5899.67 | 2889.89 | 494237.22 |
| 3 | 2025-Dec | 8823.91 | 2906.99 | 491330.23 |
| 4 | 2026-Jan | 11730.94 | 2924.19 | 488406.04 |
| 5 | 2026-Feb | 14620.68 | 2941.49 | 485464.55 |
| 6 | 2026-Mar | 17493.01 | 2958.89 | 482505.65 |
| 7 | 2026-Apr | 20347.84 | 2976.4 | 479529.25 |
| 8 | 2026-May | 23185.05 | 2994.01 | 476535.24 |
| 9 | 2026-Jun | 26004.55 | 3011.73 | 473523.52 |
| 10 | 2026-Jul | 28806.23 | 3029.55 | 470493.97 |
| 11 | 2026-Aug | 31589.99 | 3047.47 | 467446.5 |
| 12 | 2026-Sep | 34355.71 | 3065.5 | 464381 |
| 13 | 2026-Oct | 37103.3 | 3083.64 | 461297.36 |
| 14 | 2026-Nov | 39832.64 | 3101.88 | 458195.48 |
| 15 | 2026-Dec | 42543.63 | 3120.24 | 455075.24 |
| 16 | 2027-Jan | 45236.16 | 3138.7 | 451936.54 |
| 17 | 2027-Feb | 47910.12 | 3157.27 | 448779.28 |
| 18 | 2027-Mar | 50565.4 | 3175.95 | 445603.33 |
| 19 | 2027-Apr | 53201.88 | 3194.74 | 442408.59 |
| 20 | 2027-May | 55819.47 | 3213.64 | 439194.94 |
| 21 | 2027-Jun | 58418.04 | 3232.66 | 435962.29 |
| 22 | 2027-Jul | 60997.48 | 3251.78 | 432710.51 |
| 23 | 2027-Aug | 63557.68 | 3271.02 | 429439.48 |
| 24 | 2027-Sep | 66098.53 | 3290.38 | 426149.11 |
| 25 | 2027-Oct | 68619.92 | 3309.84 | 422839.26 |
| 26 | 2027-Nov | 71121.72 | 3329.43 | 419509.84 |
| 27 | 2027-Dec | 73603.82 | 3349.13 | 416160.71 |
| 28 | 2028-Jan | 76066.1 | 3368.94 | 412791.77 |
| 29 | 2028-Feb | 78508.45 | 3388.87 | 409402.89 |
| 30 | 2028-Mar | 80930.75 | 3408.93 | 405993.97 |
| 31 | 2028-Apr | 83332.88 | 3429.1 | 402564.87 |
| 32 | 2028-May | 85714.72 | 3449.38 | 399115.49 |
| 33 | 2028-Jun | 88076.16 | 3469.79 | 395645.7 |
| 34 | 2028-Jul | 90417.06 | 3490.32 | 392155.37 |
| 35 | 2028-Aug | 92737.31 | 3510.97 | 388644.4 |
| 36 | 2028-Sep | 95036.79 | 3531.75 | 385112.65 |
| 37 | 2028-Oct | 97315.38 | 3552.64 | 381560.01 |
| 38 | 2028-Nov | 99572.94 | 3573.66 | 377986.35 |
| 39 | 2028-Dec | 101809.36 | 3594.81 | 374391.54 |
| 40 | 2029-Jan | 104024.51 | 3616.08 | 370775.47 |
| 41 | 2029-Feb | 106218.26 | 3637.47 | 367137.99 |
| 42 | 2029-Mar | 108390.5 | 3658.99 | 363479 |
| 43 | 2029-Apr | 110541.08 | 3680.64 | 359798.36 |
| 44 | 2029-May | 112669.89 | 3702.42 | 356095.94 |
| 45 | 2029-Jun | 114776.79 | 3724.33 | 352371.61 |
| 46 | 2029-Jul | 116861.65 | 3746.36 | 348625.25 |
| 47 | 2029-Aug | 118924.35 | 3768.53 | 344856.73 |
| 48 | 2029-Sep | 120964.76 | 3790.82 | 341065.9 |
| 49 | 2029-Oct | 122982.73 | 3813.25 | 337252.65 |
| 50 | 2029-Nov | 124978.14 | 3835.81 | 333416.84 |
| 51 | 2029-Dec | 126950.86 | 3858.51 | 329558.33 |
| 52 | 2030-Jan | 128900.74 | 3881.34 | 325676.99 |
| 53 | 2030-Feb | 130827.67 | 3904.3 | 321772.68 |
| 54 | 2030-Mar | 132731.49 | 3927.4 | 317845.28 |
| 55 | 2030-Apr | 134612.07 | 3950.64 | 313894.64 |
| 56 | 2030-May | 136469.28 | 3974.02 | 309920.62 |
| 57 | 2030-Jun | 138302.98 | 3997.53 | 305923.09 |
| 58 | 2030-Jul | 140113.02 | 4021.18 | 301901.91 |
| 59 | 2030-Aug | 141899.28 | 4044.97 | 297856.94 |
| 60 | 2030-Sep | 143661.6 | 4068.91 | 293788.03 |
| 61 | 2030-Oct | 145399.84 | 4092.98 | 289695.05 |
| 62 | 2030-Nov | 147113.87 | 4117.2 | 285577.85 |
| 63 | 2030-Dec | 148803.54 | 4141.56 | 281436.3 |
| 64 | 2031-Jan | 150468.71 | 4166.06 | 277270.24 |
| 65 | 2031-Feb | 152109.22 | 4190.71 | 273079.53 |
| 66 | 2031-Mar | 153724.94 | 4215.51 | 268864.02 |
| 67 | 2031-Apr | 155315.72 | 4240.45 | 264623.57 |
| 68 | 2031-May | 156881.41 | 4265.54 | 260358.04 |
| 69 | 2031-Jun | 158421.86 | 4290.77 | 256067.26 |
| 70 | 2031-Jul | 159936.93 | 4316.16 | 251751.1 |
| 71 | 2031-Aug | 161426.45 | 4341.7 | 247409.4 |
| 72 | 2031-Sep | 162890.29 | 4367.39 | 243042.01 |
| 73 | 2031-Oct | 164328.29 | 4393.23 | 238648.79 |
| 74 | 2031-Nov | 165740.3 | 4419.22 | 234229.57 |
| 75 | 2031-Dec | 167126.16 | 4445.37 | 229784.2 |
| 76 | 2032-Jan | 168485.71 | 4471.67 | 225312.53 |
| 77 | 2032-Feb | 169818.81 | 4498.13 | 220814.4 |
| 78 | 2032-Mar | 171125.3 | 4524.74 | 216289.66 |
| 79 | 2032-Apr | 172405.01 | 4551.51 | 211738.15 |
| 80 | 2032-May | 173657.79 | 4578.44 | 207159.71 |
| 81 | 2032-Jun | 174883.49 | 4605.53 | 202554.18 |
| 82 | 2032-Jul | 176081.94 | 4632.78 | 197921.39 |
| 83 | 2032-Aug | 177252.97 | 4660.19 | 193261.2 |
| 84 | 2032-Sep | 178396.43 | 4687.76 | 188573.44 |
| 85 | 2032-Oct | 179512.16 | 4715.5 | 183857.94 |
| 86 | 2032-Nov | 180599.98 | 4743.4 | 179114.54 |
| 87 | 2032-Dec | 181659.75 | 4771.47 | 174343.07 |
| 88 | 2033-Jan | 182691.28 | 4799.7 | 169543.38 |
| 89 | 2033-Feb | 183694.41 | 4828.09 | 164715.28 |
| 90 | 2033-Mar | 184668.97 | 4856.66 | 159858.62 |
| 91 | 2033-Apr | 185614.8 | 4885.4 | 154973.23 |
| 92 | 2033-May | 186531.73 | 4914.3 | 150058.93 |
| 93 | 2033-Jun | 187419.58 | 4943.38 | 145115.55 |
| 94 | 2033-Jul | 188278.18 | 4972.63 | 140142.92 |
| 95 | 2033-Aug | 189107.36 | 5002.05 | 135140.88 |
| 96 | 2033-Sep | 189906.94 | 5031.64 | 130109.23 |
| 97 | 2033-Oct | 190676.75 | 5061.41 | 125047.82 |
| 98 | 2033-Nov | 191416.62 | 5091.36 | 119956.46 |
| 99 | 2033-Dec | 192126.36 | 5121.48 | 114834.98 |
| 100 | 2034-Jan | 192805.8 | 5151.79 | 109683.19 |
| 101 | 2034-Feb | 193454.76 | 5182.27 | 104500.92 |
| 102 | 2034-Mar | 194073.06 | 5212.93 | 99287.99 |
| 103 | 2034-Apr | 194660.51 | 5243.77 | 94044.22 |
| 104 | 2034-May | 195216.94 | 5274.8 | 88769.42 |
| 105 | 2034-Jun | 195742.16 | 5306.01 | 83463.42 |
| 106 | 2034-Jul | 196235.98 | 5337.4 | 78126.02 |
| 107 | 2034-Aug | 196698.23 | 5368.98 | 72757.04 |
| 108 | 2034-Sep | 197128.71 | 5400.75 | 67356.29 |
| 109 | 2034-Oct | 197527.23 | 5432.7 | 61923.59 |
| 110 | 2034-Nov | 197893.61 | 5464.84 | 56458.74 |
| 111 | 2034-Dec | 198227.66 | 5497.18 | 50961.56 |
| 112 | 2035-Jan | 198529.18 | 5529.7 | 45431.86 |
| 113 | 2035-Feb | 198797.99 | 5562.42 | 39869.44 |
| 114 | 2035-Mar | 199033.88 | 5595.33 | 34274.11 |
| 115 | 2035-Apr | 199236.67 | 5628.44 | 28645.67 |
| 116 | 2035-May | 199406.16 | 5661.74 | 22983.93 |
| 117 | 2035-Jun | 199542.15 | 5695.24 | 17288.69 |
| 118 | 2035-Jul | 199644.44 | 5728.93 | 11559.76 |
| 119 | 2035-Aug | 199712.83 | 5762.83 | 5796.93 |
| 120 | 2035-Sep | 199747.13 | 5796.93 | 0 |
##住宅ローン計算機:財務計画に不可欠なツール
### 意味 住宅ローン計算機は、個人が元本、金利、ローンの在職期間などのさまざまなパラメーターに基づいて、個人が毎月の住宅ローンの支払いを計算できるように設計された強力なオンラインツールです。このツールは、家を購入する際に自分の経済的コミットメントを理解したい人にとって不可欠です。
###住宅ローンの支払いを計算するための式 毎月の住宅ローンの支払い(M)の計算に使用される式は、ローン額(P)、月金利(R)、および支払い数(N)から得られます。
\ [m = p \ times \ frac {r(1 + r)^n} {(1 + r)^n -1} ]
どこ:
###例の計算 たとえば、30年間の年間金利4%で300,000ドルを借りることを検討している場合、毎月の金利は\(\ frac {4 \%} {12} = 0.00333 \)および支払いの総数になります\(30 \ times 12 = 360 \)になります。これらの値を式にプラグインすると、次のものが与えられます。
\ [m = 300,000 \ times \ frac {0.00333(1 + 0.00333)^{360}} {(1 + 0.00333)^{360} - 1} ]
これにより、毎月約1,432.25ドルの支払いが行われます。
###式の使用 住宅ローンの支払い式の使用方法を理解することで、潜在的な住宅所有者は自分の財政的準備を評価し、予算を効果的に計画することができます。住宅ローン計算機を使用すると、元本、金利、および在職期間を簡単に入力して、複雑な計算なしに即座の結果を受け取ることができます。
###使用ガイド Inayam Mortgage Calculatorと対話するには、次の簡単な手順に従ってください。
1。 2。金利の入力:貸し手が提供する年間金利を入力します。 3。 4。計算:[計算]ボタンをクリックして、推定毎月の住宅ローンの支払いを表示します。
###最適な使用法のためのベストプラクティス
###よくある質問(FAQ)
1。住宅ローン計算機とは? 住宅ローン計算機は、融資額、金利、ローンの在職期間に基づいて、毎月の住宅ローンの支払いを見積もるのに役立つツールです。
2。毎月の住宅ローンの支払いを計算するにはどうすればよいですか? 元本金額、金利、および在職期間を住宅ローン計算機に入力することにより、毎月の住宅ローンの支払いを計算できます。
3。私の住宅ローンの支払いにどのような要因がありますか? 住宅ローンの支払いは、ローン額、金利、ローンの在職期間、固定資産税、保険費用の影響を受けます。
4。さまざまなローンタイプに計算機を使用できますか? はい、私たちの住宅ローン計算機は、固定金利や調整可能な住宅ローンなど、さまざまなローンタイプに使用できます。
5。借りることができる金額に制限はありますか? はい、借りることができる金額は、信用力、収入、貸し手の方針に依存します。
6。固定された住宅ローン料金と可変住宅ローンの違いは何ですか? 固定金利はローン期間を通じて一定のままですが、変動金利は市場の状況に基づいて変動する可能性があります。
7。住宅ローンの手頃な価格を改善するにはどうすればよいですか? 頭金を増やしたり、融資の長い任期を選択したり、より低い金利を確保することにより、住宅ローンの手頃な価格を改善できます。
8。償却策とは何ですか dule? 償却スケジュールは、ローンの存続期間にわたる各支払いの概要を示し、元本と関心にどれだけかかるかを示しています。
9。借り換えに計算機を使用できますか? はい、住宅ローン計算機を使用して、既存の住宅ローンを借り換えるための支払いを見積もることもできます。
10。もっと質問がある場合はどうすればよいですか? 住宅ローン計算機または住宅ローンの計画の使用についてさらに質問がある場合は、サポートチームにお気軽にご連絡ください。
詳細については、今日から住宅ローンの支払いの計画を開始するには、[住宅ローン計算機](https://www.inayam.co/calculators/calculator-mortgage)をご覧ください。Inayamの包括的な住宅ローン計画ツールで、あなたの経済的未来を管理してください!