- كوري
- رمادي
- سيفيرت
- راد
- Rem
- يا م
- روينغن
- التعرض (ج/كجم)
- تفكك في الثانية
- تهم في الدقيقة
- تهم في الثانية
- نانوجاي
- microgray
- ملليغراي
- ميليسيفر
- microsievert
- نانوزيفر
- Fission Products
- جزيئات ألفا
- جزيئات بيتا
- إشعاع جاما
- نصف الحياة
- تسوس الإشعاع
- تدفق النيوترون
النظام الدولي للوحدة (SI):النشاط الإشعاعي=بيكريل
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode ☢️النشاط الإشعاعي
جدول مصفوفة الارتباط
بيكريل | كوري | رمادي | سيفيرت | راد | Rem | يا م | روينغن | التعرض (ج/كجم) | تفكك في الثانية | تهم في الدقيقة | تهم في الثانية | نانوجاي | microgray | ملليغراي | ميليسيفر | microsievert | نانوزيفر | Fission Products | جزيئات ألفا | جزيئات بيتا | إشعاع جاما | نصف الحياة | تسوس الإشعاع | تدفق النيوترون | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بيكريل | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
كوري | 2.7027e-11 | 1 | 2.7027e-11 | 2.7027e-11 | 2.7027e-13 | 2.7027e-13 | 2.7027e-14 | 2.7027e-13 | 1.0476e-7 | 2.7027e-11 | 4.5045e-13 | 2.7027e-11 | 2.7027e-20 | 2.7027e-17 | 2.7027e-14 | 2.7027e-14 | 2.7027e-17 | 2.7027e-20 | 2.7027e-11 | 2.7027e-11 | 2.7027e-11 | 2.7027e-11 | 2.7027e-11 | 2.7027e-11 | 2.7027e-11 |
رمادي | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
سيفيرت | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
راد | 100 | 3.7000e+12 | 100 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 3.8760e+5 | 100 | 1.667 | 100 | 1.0000e-7 | 1.0000e-4 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rem | 100 | 3.7000e+12 | 100 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 3.8760e+5 | 100 | 1.667 | 100 | 1.0000e-7 | 1.0000e-4 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
يا م | 1,000 | 3.7000e+13 | 1,000 | 1,000 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3.8760e+6 | 1,000 | 16.667 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
روينغن | 100 | 3.7000e+12 | 100 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 3.8760e+5 | 100 | 1.667 | 100 | 1.0000e-7 | 1.0000e-4 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
التعرض (ج/كجم) | 0 | 9.5459e+6 | 0 | 0 | 2.5800e-6 | 2.5800e-6 | 2.5800e-7 | 2.5800e-6 | 1 | 0 | 4.3000e-6 | 0 | 2.5800e-13 | 2.5800e-10 | 2.5800e-7 | 2.5800e-7 | 2.5800e-10 | 2.5800e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تفكك في الثانية | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
تهم في الدقيقة | 60 | 2.2200e+12 | 60 | 60 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.6 | 2.3256e+5 | 60 | 1 | 60 | 6.0000e-8 | 6.0000e-5 | 0.06 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
تهم في الثانية | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
نانوجاي | 1.0000e+9 | 3.7000e+19 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+7 | 1.0000e+6 | 1.0000e+7 | 3.8760e+12 | 1.0000e+9 | 1.6667e+7 | 1.0000e+9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 |
microgray | 1.0000e+6 | 3.7000e+16 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1.0000e+4 | 3.8760e+9 | 1.0000e+6 | 1.6667e+4 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
ملليغراي | 1,000 | 3.7000e+13 | 1,000 | 1,000 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3.8760e+6 | 1,000 | 16.667 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ميليسيفر | 1,000 | 3.7000e+13 | 1,000 | 1,000 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3.8760e+6 | 1,000 | 16.667 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
microsievert | 1.0000e+6 | 3.7000e+16 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1.0000e+4 | 3.8760e+9 | 1.0000e+6 | 1.6667e+4 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
نانوزيفر | 1.0000e+9 | 3.7000e+19 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+7 | 1.0000e+6 | 1.0000e+7 | 3.8760e+12 | 1.0000e+9 | 1.6667e+7 | 1.0000e+9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 |
Fission Products | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
جزيئات ألفا | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
جزيئات بيتا | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
إشعاع جاما | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
نصف الحياة | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
تسوس الإشعاع | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
تدفق النيوترون | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Base Unit Links
☢️قائمة واسعة من النشاط الإشعاعي تحويلات الوحدة
☢️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة النشاط الإشعاعي - كوري | Ci
☢️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة النشاط الإشعاعي - رمادي | Gy
☢️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة النشاط الإشعاعي - سيفيرت | Sv
☢️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة النشاط الإشعاعي - راد | rad
☢️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة النشاط الإشعاعي - Rem | rem
☢️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة النشاط الإشعاعي - يا م | mrem
☢️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة النشاط الإشعاعي - روينغن | R
☢️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة النشاط الإشعاعي - التعرض (ج/كجم) | C/kg
☢️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة النشاط الإشعاعي - تفكك في الثانية | dps
☢️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة النشاط الإشعاعي - تهم في الدقيقة | cpm
☢️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة النشاط الإشعاعي - تهم في الثانية | cps
☢️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة النشاط الإشعاعي - نانوجاي | nGy
☢️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة النشاط الإشعاعي - microgray | μGy
☢️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة النشاط الإشعاعي - ملليغراي | mGy
☢️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة النشاط الإشعاعي - ميليسيفر | mSv
☢️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة النشاط الإشعاعي - microsievert | μSv
☢️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة النشاط الإشعاعي - نانوزيفر | nSv
☢️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة النشاط الإشعاعي - Fission Products | FP
☢️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة النشاط الإشعاعي - جزيئات ألفا | α
☢️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة النشاط الإشعاعي - جزيئات بيتا | β
☢️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة النشاط الإشعاعي - إشعاع جاما | γ
☢️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة النشاط الإشعاعي - نصف الحياة | t½
☢️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة النشاط الإشعاعي - تسوس الإشعاع | RD
☢️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة النشاط الإشعاعي - تدفق النيوترون | n/cm²/s
Loading...