- 밀리헨리
- 마이크로헨리
- 킬로헨리
- 메가헨리
- 기가헨리
- 아헨리
- 세인트 헨리
- 나노헨리
- 피코헨리
- 미터당 헨리
- 미터당 밀리헨리
- 미터당 마이크로헨리
- 미터당 나노헨리
- 미터당 피코헨리
- 헨리 퍼 초
- 초당 밀리헨리
- 초당 마이크로헨리
- 초당 킬로헨리
- 초당 메가헨리
- 턴당 헨리
- 턴당 밀리헨리
- 턴당 마이크로헨리
- 턴당 나노헨리
- 턴당 피코헨리
국제 단위계(SI):인덕턴스=헨리
상관 매트릭스 테이블
헨리 | 밀리헨리 | 마이크로헨리 | 킬로헨리 | 메가헨리 | 기가헨리 | 아헨리 | 세인트 헨리 | 나노헨리 | 피코헨리 | 미터당 헨리 | 미터당 밀리헨리 | 미터당 마이크로헨리 | 미터당 나노헨리 | 미터당 피코헨리 | 헨리 퍼 초 | 초당 밀리헨리 | 초당 마이크로헨리 | 초당 킬로헨리 | 초당 메가헨리 | 턴당 헨리 | 턴당 밀리헨리 | 턴당 마이크로헨리 | 턴당 나노헨리 | 턴당 피코헨리 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
헨리 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
밀리헨리 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-6 | 10 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
마이크로헨리 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 0.001 | 1.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
킬로헨리 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-5 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 |
메가헨리 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-15 | 1.0000e-8 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 |
기가헨리 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-18 | 1.0000e-11 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 |
아헨리 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1 | 1.0000e+7 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
세인트 헨리 | 100 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e-7 | 1 | 1.0000e-7 | 1.0000e-10 | 100 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 1.0000e-10 | 100 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 100 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 1.0000e-10 |
나노헨리 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1 | 1.0000e+7 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
피코헨리 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1,000 | 1.0000e+10 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 |
미터당 헨리 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
미터당 밀리헨리 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-6 | 10 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
미터당 마이크로헨리 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 0.001 | 1.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
미터당 나노헨리 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1 | 1.0000e+7 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
미터당 피코헨리 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1,000 | 1.0000e+10 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 |
헨리 퍼 초 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
초당 밀리헨리 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-6 | 10 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
초당 마이크로헨리 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 0.001 | 1.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
초당 킬로헨리 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-5 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 |
초당 메가헨리 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-15 | 1.0000e-8 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 |
턴당 헨리 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
턴당 밀리헨리 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-6 | 10 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
턴당 마이크로헨리 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 0.001 | 1.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
턴당 나노헨리 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1 | 1.0000e+7 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
턴당 피코헨리 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1,000 | 1.0000e+10 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 |
Base Unit Links
🔌인덕턴스 단위 변환의 광범위한 목록
🔌인덕턴스 단위 변환의 광범위한 목록 - 밀리헨리 | mH
🔌인덕턴스 단위 변환의 광범위한 목록 - 마이크로헨리 | µH
🔌인덕턴스 단위 변환의 광범위한 목록 - 킬로헨리 | kH
🔌인덕턴스 단위 변환의 광범위한 목록 - 메가헨리 | MH
🔌인덕턴스 단위 변환의 광범위한 목록 - 기가헨리 | GH
🔌인덕턴스 단위 변환의 광범위한 목록 - 아헨리 | abH
🔌인덕턴스 단위 변환의 광범위한 목록 - 세인트 헨리 | sH
🔌인덕턴스 단위 변환의 광범위한 목록 - 나노헨리 | nH
🔌인덕턴스 단위 변환의 광범위한 목록 - 피코헨리 | pH
🔌인덕턴스 단위 변환의 광범위한 목록 - 미터당 헨리 | H/m
🔌인덕턴스 단위 변환의 광범위한 목록 - 미터당 밀리헨리 | mH/m
🔌인덕턴스 단위 변환의 광범위한 목록 - 미터당 마이크로헨리 | µH/m
🔌인덕턴스 단위 변환의 광범위한 목록 - 미터당 나노헨리 | nH/m
🔌인덕턴스 단위 변환의 광범위한 목록 - 미터당 피코헨리 | pH/m
🔌인덕턴스 단위 변환의 광범위한 목록 - 헨리 퍼 초 | H/s
🔌인덕턴스 단위 변환의 광범위한 목록 - 초당 밀리헨리 | mH/s
🔌인덕턴스 단위 변환의 광범위한 목록 - 초당 마이크로헨리 | µH/s
🔌인덕턴스 단위 변환의 광범위한 목록 - 초당 킬로헨리 | kH/s
🔌인덕턴스 단위 변환의 광범위한 목록 - 초당 메가헨리 | MH/s
🔌인덕턴스 단위 변환의 광범위한 목록 - 턴당 헨리 | H/t
🔌인덕턴스 단위 변환의 광범위한 목록 - 턴당 밀리헨리 | mH/t
🔌인덕턴스 단위 변환의 광범위한 목록 - 턴당 마이크로헨리 | µH/t
🔌인덕턴스 단위 변환의 광범위한 목록 - 턴당 나노헨리 | nH/t
🔌인덕턴스 단위 변환의 광범위한 목록 - 턴당 피코헨리 | pH/t
Loading...