சர்வதேச அலகு அமைப்பு (SI) : ஓட்ட விகிதம் (மோல்)=ஒரு விநாடிக்கு மோல்
ஒரு விநாடிக்கு மோல் | ஒரு விநாடிக்கு மில்லிமோல் | ஒரு விநாடிக்கு மைக்ரோமோல் | ஒரு விநாடிக்கு நானோமோல் | ஒரு விநாடிக்கு பிகோமோல் | ஒரு விநாடிக்கு பெம்ப்டோமோல் | ஒரு மணிக்கு மோல் | ஒரு மணிக்கு மில்லிமோல் | ஒரு மணிக்கு மைக்ரோமோல் | ஒரு மணிக்கு நானோமோல் | ஒரு மணிக்கு பிகோமோல் | ஒரு மணிக்கு பெம்ப்டோமோல் | ஒரு நிமிடத்திற்கு மோல் | ஒரு நிமிடத்திற்கு மில்லிமோல் | ஒரு நிமிடத்திற்கு மைக்ரோமோல் | ஒரு நிமிடத்திற்கு நானோமோல் | ஒரு நிமிடத்திற்கு பிகோமோல் | ஒரு நிமிடத்திற்கு பெம்ப்டோமோல் | ஒரு லிட்டர் சதவீதம் மோல் | ஒரு லிட்டர் சதவீதம் மில்லிமோல் | ஒரு லிட்டர் சதவீதம் மைக்ரோமோல் | ஒரு லிட்டர் சதவீதம் நானோமோல் | ஒரு லிட்டர் சதவீதம் பிகோமோல் | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ஒரு விநாடிக்கு மோல் | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 2.7778e-16 | 2.7778e-19 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.6667e-14 | 1.6667e-17 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
ஒரு விநாடிக்கு மில்லிமோல் | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 2.7778e-16 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.6667e-14 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
ஒரு விநாடிக்கு மைக்ரோமோல் | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 277.778 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
ஒரு விநாடிக்கு நானோமோல் | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 2.7778e+5 | 277.778 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
ஒரு விநாடிக்கு பிகோமோல் | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 2.7778e+8 | 2.7778e+5 | 277.778 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 1.6667e+10 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 |
ஒரு விநாடிக்கு பெம்ப்டோமோல் | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 2.7778e+11 | 2.7778e+8 | 2.7778e+5 | 277.778 | 0.278 | 0 | 1.6667e+13 | 1.6667e+10 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 |
ஒரு மணிக்கு மோல் | 3,600 | 3.6 | 0.004 | 3.6000e-6 | 3.6000e-9 | 3.6000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 6.0000e-11 | 6.0000e-14 | 3,600 | 3.6 | 0.004 | 3.6000e-6 | 3.6000e-9 |
ஒரு மணிக்கு மில்லிமோல் | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 | 0.004 | 3.6000e-6 | 3.6000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 6.0000e-11 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 | 0.004 | 3.6000e-6 |
ஒரு மணிக்கு மைக்ரோமோல் | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 | 0.004 | 3.6000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 | 0.004 |
ஒரு மணிக்கு நானோமோல் | 3.6000e+12 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 | 0.004 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 3.6000e+12 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 |
ஒரு மணிக்கு பிகோமோல் | 3.6000e+15 | 3.6000e+12 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 6.0000e+13 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 3.6000e+15 | 3.6000e+12 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3,600 |
ஒரு மணிக்கு பெம்ப்டோமோல் | 3.6000e+18 | 3.6000e+15 | 3.6000e+12 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3,600 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 6.0000e+16 | 6.0000e+13 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 3.6000e+18 | 3.6000e+15 | 3.6000e+12 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 |
ஒரு நிமிடத்திற்கு மோல் | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 6.0000e-11 | 6.0000e-14 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.6667e-14 | 1.6667e-17 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 6.0000e-11 |
ஒரு நிமிடத்திற்கு மில்லிமோல் | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 6.0000e-11 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.6667e-14 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 |
ஒரு நிமிடத்திற்கு மைக்ரோமோல் | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 |
ஒரு நிமிடத்திற்கு நானோமோல் | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 |
ஒரு நிமிடத்திற்கு பிகோமோல் | 6.0000e+13 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 1.6667e+10 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 6.0000e+13 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 |
ஒரு நிமிடத்திற்கு பெம்ப்டோமோல் | 6.0000e+16 | 6.0000e+13 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 1.6667e+13 | 1.6667e+10 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 6.0000e+16 | 6.0000e+13 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 |
ஒரு லிட்டர் சதவீதம் மோல் | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 2.7778e-16 | 2.7778e-19 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.6667e-14 | 1.6667e-17 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
ஒரு லிட்டர் சதவீதம் மில்லிமோல் | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 2.7778e-16 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.6667e-14 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
ஒரு லிட்டர் சதவீதம் மைக்ரோமோல் | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 277.778 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
ஒரு லிட்டர் சதவீதம் நானோமோல் | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 2.7778e+5 | 277.778 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
ஒரு லிட்டர் சதவீதம் பிகோமோல் | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 2.7778e+8 | 2.7778e+5 | 277.778 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 1.6667e+10 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 |
ஓட்ட விகிதம் (MOLE) என்பது பல்வேறு அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை பயன்பாடுகளில் ஒரு முக்கியமான அளவீடாகும், இது ஒரு யூனிட் நேரத்திற்கு பாயும் பொருளின் அளவைக் குறிக்கிறது, குறிப்பாக வினாடிக்கு (⚗⚗) மோல்களில்.இந்த கருவி பயனர்களை மில்லிமோல்கள், மைக்ரோமோல்கள் மற்றும் ஃபெம்டோமோல்கள் உள்ளிட்ட வெவ்வேறு அலகுகளுக்கு இடையில் மாற்ற அனுமதிக்கிறது, மேலும் வேதியியல் எதிர்வினைகள், ஆய்வக சோதனைகள் மற்றும் தொழில்துறை செயல்முறைகளுக்கான துல்லியமான கணக்கீடுகளை செயல்படுத்துகிறது.
வெவ்வேறு துறைகளில் நிலைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்த ஓட்ட விகித அளவீடுகள் தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.அடிப்படை அலகு, வினாடிக்கு மோல், வேதியியல் மற்றும் தொடர்புடைய துறைகளில் பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது.இந்த தரப்படுத்தல் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் பொறியியலாளர்கள் திறம்பட தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கிறது மற்றும் கணக்கீடுகள் துல்லியமானவை மற்றும் நம்பகமானவை என்பதை உறுதி செய்கிறது.
ஓட்ட விகிதங்களை அளவிடுவதற்கான கருத்து திரவ இயக்கவியல் மற்றும் வேதியியல் எதிர்வினைகளின் ஆரம்ப ஆய்வுகளுக்கு முந்தையது.விஞ்ஞானம் முன்னேறும்போது, துல்லியமான அளவீடுகளின் தேவை தெளிவாகத் தெரிந்தது, இது பல்வேறு அலகுகளின் அளவீடுகளின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்தது.20 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மோல், வேதியியலில் ஒரு அடிப்படை பிரிவாக மாறியுள்ளது, இது வேதியியல் அளவுகள் மற்றும் எதிர்வினைகளைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.
ஓட்ட விகிதம் (மோல்) கருவியின் பயன்பாட்டை விளக்குவதற்கு, ஒரு வேதியியல் எதிர்வினை 10 வினாடிகளில் ஒரு பொருளின் 0.5 மோல்களை உருவாக்கும் ஒரு காட்சியைக் கவனியுங்கள்.ஓட்ட விகிதத்தை பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்:
\ [ \ உரை {ஓட்ட விகிதம்} = \ frac {\ உரை {பொருளின் அளவு}} {\ உரை {நேரம்}} = \ frac {0.5 \ உரை {moles} {10 \ உரை {விநாடிகள்}} = 0.05 {moles/secch ]
ஓட்ட விகிதம் (மோல்) கருவி பல்வேறு அலகுகளை ஆதரிக்கிறது:
ஆய்வக சோதனைகள் முதல் தொழில்துறை செயல்முறைகள் வரை வெவ்வேறு பயன்பாடுகளுக்கு இந்த அலகுகள் அவசியம், பயனர்கள் தங்கள் குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமான அலகு தேர்ந்தெடுக்க அனுமதிக்கிறது.
ஓட்ட விகிதம் (மோல்) கருவியுடன் தொடர்பு கொள்ள, இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:
மேலும் விரிவான கணக்கீடுகளுக்கு, பயனர்கள் எங்கள் இணையதளத்தில் கிடைக்கும் கருவியின் பயனர் கையேட்டைக் குறிப்பிடலாம்.
**இந்த கருவியைப் பயன்படுத்தி மோல்களை மில்லிமோல்களாக எவ்வாறு மாற்றுவது? ** .
**வேதியியலில் மோல் ஏன் ஒரு நிலையான அலகு? **
ஓட்ட விகிதம் (மோல்) கருவியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், ஓட்ட விகிதங்கள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள் குறித்த உங்கள் புரிதலை மேம்படுத்தலாம், இறுதியில் விஞ்ஞான மற்றும் தொழில்துறை பணிகளில் உங்கள் செயல்திறனை மேம்படுத்தலாம்.