- Milliohm
- Microohm
- Kiloohm
- Megaohm
- Gigaohm
- Mho
- Siemens
- Kilosiemens
- Megasiemens
- Ohm per Meter
- Ohm per Centimeter
- Ohm per Kilometer
- Mho per Meter
- Kilovolt
- Megavolt
- Volt per Meter
- Voltage Drop
- Microvolt
- Nanovolt
- Picovolt
- Kiloohm per Meter
- Megaohm per Meter
- Thousandth of an Ohm
- Resistivity
- Conductance
International System of unit (SI) : Electrical Resistance=Ohm
๐ค AI Assistant
Try new Ai Mode ๐ ๏ธElectrical Resistance
Correlation Matrix Table
Ohm | Milliohm | Microohm | Kiloohm | Megaohm | Gigaohm | Mho | Siemens | Kilosiemens | Megasiemens | Ohm per Meter | Ohm per Centimeter | Ohm per Kilometer | Mho per Meter | Kilovolt | Megavolt | Volt per Meter | Voltage Drop | Microvolt | Nanovolt | Picovolt | Kiloohm per Meter | Megaohm per Meter | Thousandth of an Ohm | Resistivity | Conductance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ohm | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
Milliohm | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1,000 | 1,000 |
Microohm | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
Kiloohm | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 |
Megaohm | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 0.001 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 |
Gigaohm | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 |
Mho | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
Siemens | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
Kilosiemens | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 |
Megasiemens | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 0.001 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 |
Ohm per Meter | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
Ohm per Centimeter | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
Ohm per Kilometer | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
Mho per Meter | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
Kilovolt | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 |
Megavolt | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 0.001 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 |
Volt per Meter | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
Voltage Drop | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
Microvolt | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
Nanovolt | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 |
Picovolt | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 |
Kiloohm per Meter | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 |
Megaohm per Meter | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 0.001 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 |
Thousandth of an Ohm | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1,000 | 1,000 |
Resistivity | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
Conductance | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
Base Unit Links
๐ ๏ธExtensive List of Electrical Resistance Unit Conversions
๐ ๏ธExtensive list of Electrical Resistance unit conversions - Milliohm | mฮฉ
๐ ๏ธExtensive list of Electrical Resistance unit conversions - Microohm | ยตฮฉ
๐ ๏ธExtensive list of Electrical Resistance unit conversions - Kiloohm | kฮฉ
๐ ๏ธExtensive list of Electrical Resistance unit conversions - Megaohm | Mฮฉ
๐ ๏ธExtensive list of Electrical Resistance unit conversions - Gigaohm | Gฮฉ
๐ ๏ธExtensive list of Electrical Resistance unit conversions - Mho | โง
๐ ๏ธExtensive list of Electrical Resistance unit conversions - Siemens | S
๐ ๏ธExtensive list of Electrical Resistance unit conversions - Kilosiemens | kS
๐ ๏ธExtensive list of Electrical Resistance unit conversions - Megasiemens | M S
๐ ๏ธExtensive list of Electrical Resistance unit conversions - Ohm per Meter | ฮฉ/m
๐ ๏ธExtensive list of Electrical Resistance unit conversions - Ohm per Centimeter | ฮฉ/cm
๐ ๏ธExtensive list of Electrical Resistance unit conversions - Ohm per Kilometer | ฮฉ/km
๐ ๏ธExtensive list of Electrical Resistance unit conversions - Mho per Meter | โง/m
๐ ๏ธExtensive list of Electrical Resistance unit conversions - Kilovolt | kV
๐ ๏ธExtensive list of Electrical Resistance unit conversions - Megavolt | MV
๐ ๏ธExtensive list of Electrical Resistance unit conversions - Volt per Meter | V/m
๐ ๏ธExtensive list of Electrical Resistance unit conversions - Voltage Drop | V
๐ ๏ธExtensive list of Electrical Resistance unit conversions - Microvolt | ยตV
๐ ๏ธExtensive list of Electrical Resistance unit conversions - Nanovolt | nV
๐ ๏ธExtensive list of Electrical Resistance unit conversions - Picovolt | pV
๐ ๏ธExtensive list of Electrical Resistance unit conversions - Kiloohm per Meter | kฮฉ/m
๐ ๏ธExtensive list of Electrical Resistance unit conversions - Megaohm per Meter | Mฮฉ/m
๐ ๏ธExtensive list of Electrical Resistance unit conversions - Thousandth of an Ohm | mฮฉ
๐ ๏ธExtensive list of Electrical Resistance unit conversions - Resistivity | ฯ
๐ ๏ธExtensive list of Electrical Resistance unit conversions - Conductance | G
Loading...