- Millisiemens
- Microsiemens
- Nanosiemens
- Picosiemens
- Que
- C'était un procès kiloohm
- Megohm par volt
- Géohm
- Volt par Siemens
- Ampère par volt
- Siemens par mètre
- Milliamers
- Microampère
- Noroament
- Picoampere
- UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter
- Maho par mètre
- Millisiemens pour centtimètre
- Ohm par Siemens
- Joule par volt
- Walt par Maho
Système international d'unité (SI):Conductance électrique=Siemens
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 🌩️Conductance électrique
Table de matrice de corrélation
| Siemens | Millisiemens | Microsiemens | Nanosiemens | Picosiemens | Que | C'était un procès kiloohm | Megohm par volt | Géohm | Volt par Siemens | Ampère par volt | Siemens par mètre | Milliamers | Microampère | Noroament | Picoampere | UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter | Maho par mètre | Millisiemens pour centtimètre | Ohm par Siemens | Joule par volt | Walt par Maho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
| Millisiemens | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Microsiemens | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
| Nanosiemens | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 |
| Picosiemens | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+21 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 |
| Que | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
| C'était un procès kiloohm | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Megohm par volt | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
| Géohm | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 |
| Volt par Siemens | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
| Ampère par volt | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
| Siemens par mètre | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
| Milliamers | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Microampère | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
| Noroament | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 |
| Picoampere | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+21 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 |
| UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
| Maho par mètre | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
| Millisiemens pour centtimètre | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Ohm par Siemens | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
| Joule par volt | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
| Walt par Maho | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Base Unit Links
🌩️Liste approfondie des conversions d'unité Conductance électrique
🌩️Liste étendue des conversions d'unité Conductance électrique - Millisiemens | mS
🌩️Liste étendue des conversions d'unité Conductance électrique - Microsiemens | µS
🌩️Liste étendue des conversions d'unité Conductance électrique - Nanosiemens | nS
🌩️Liste étendue des conversions d'unité Conductance électrique - Picosiemens | pS
🌩️Liste étendue des conversions d'unité Conductance électrique - Que | ℧
🌩️Liste étendue des conversions d'unité Conductance électrique - C'était un procès kiloohm | kΩ/V
🌩️Liste étendue des conversions d'unité Conductance électrique - Megohm par volt | MΩ/V
🌩️Liste étendue des conversions d'unité Conductance électrique - Géohm | GΩ
🌩️Liste étendue des conversions d'unité Conductance électrique - Volt par Siemens | V/S
🌩️Liste étendue des conversions d'unité Conductance électrique - Ampère par volt | A/V
🌩️Liste étendue des conversions d'unité Conductance électrique - Siemens par mètre | S/m
🌩️Liste étendue des conversions d'unité Conductance électrique - Milliamers | mA
🌩️Liste étendue des conversions d'unité Conductance électrique - Microampère | µA
🌩️Liste étendue des conversions d'unité Conductance électrique - Noroament | nA
🌩️Liste étendue des conversions d'unité Conductance électrique - Picoampere | pA
🌩️Liste étendue des conversions d'unité Conductance électrique - UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter | S/cm
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter à C'était un procès kiloohm(S/cm à kΩ/V)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter à Megohm par volt(S/cm à MΩ/V)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter à Volt par Siemens(S/cm à V/S)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter à Siemens par mètre(S/cm à S/m)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter à UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter(S/cm à S/cm)|
🌩️Liste étendue des conversions d'unité Conductance électrique - Maho par mètre | ℧/m
🌩️Liste étendue des conversions d'unité Conductance électrique - Millisiemens pour centtimètre | mS/cm
🌩️Liste étendue des conversions d'unité Conductance électrique - Ohm par Siemens | Ω/S
🌩️Liste étendue des conversions d'unité Conductance électrique - Joule par volt | J/V
🌩️Liste étendue des conversions d'unité Conductance électrique - Walt par Maho | V/℧
Loading...