- ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್-ಮೀಟರ್
- ಮೆಗಾನ್ಯೂಟನ್-ಮೀಟರ್
- ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟನ್-ಮೀಟರ್
- ಮಿಲಿನ್ಯೂಟನ್-ಮೀಟರ್
- ಜೌಲ್ ಪ್ರತಿ ರೇಡಿಯನ್
- ಡೈನ್-ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್
- ಕಾಲು-ಪೌಂಡ್
- ಇಂಚು-ಪೌಂಡ್
- ಕಾಲು-ಔನ್ಸ್
- ಇಂಚು-ಔನ್ಸ್
- ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ-ಫೋರ್ಸ್ ಮೀಟರ್
- ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್-ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್
- ಗ್ರಾಂ-ಫೋರ್ಸ್ ಮೀಟರ್
- ಗ್ರಾಂ-ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್
- ಪೌಂಡ್-ಫೋರ್ಸ್ ಫೂಟ್
- ಪೌಂಡ್-ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಚು
- ಔನ್ಸ್-ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಚು
- ಡ್ಯುವೆಟ್ ಮೀಟರ್
- ಎರ್ಗ್ ಪ್ರತಿ ರೇಡಿಯನ್
- ಜೂಲ್
- ಕಿಲೋಜೌಲ್ಸ್
- ಮೆಗಾಜೌಲ್
- ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಫುಟ್-ಪೌಂಡ್
- ನ್ಯೂಟನ್-ಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ
- ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್-ಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ (SI):ಟಾರ್ಕ್=ನ್ಯೂಟನ್-ಮೀಟರ್
ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟೇಬಲ್
ನ್ಯೂಟನ್-ಮೀಟರ್ | ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್-ಮೀಟರ್ | ಮೆಗಾನ್ಯೂಟನ್-ಮೀಟರ್ | ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟನ್-ಮೀಟರ್ | ಮಿಲಿನ್ಯೂಟನ್-ಮೀಟರ್ | ಜೌಲ್ ಪ್ರತಿ ರೇಡಿಯನ್ | ಡೈನ್-ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ | ಕಾಲು-ಪೌಂಡ್ | ಇಂಚು-ಪೌಂಡ್ | ಕಾಲು-ಔನ್ಸ್ | ಇಂಚು-ಔನ್ಸ್ | ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ-ಫೋರ್ಸ್ ಮೀಟರ್ | ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್-ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ | ಗ್ರಾಂ-ಫೋರ್ಸ್ ಮೀಟರ್ | ಗ್ರಾಂ-ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ | ಪೌಂಡ್-ಫೋರ್ಸ್ ಫೂಟ್ | ಪೌಂಡ್-ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಚು | ಔನ್ಸ್-ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಚು | ಡ್ಯುವೆಟ್ ಮೀಟರ್ | ಎರ್ಗ್ ಪ್ರತಿ ರೇಡಿಯನ್ | ಜೂಲ್ | ಕಿಲೋಜೌಲ್ಸ್ | ಮೆಗಾಜೌಲ್ | ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಫುಟ್-ಪೌಂಡ್ | ನ್ಯೂಟನ್-ಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ | ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್-ಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ನ್ಯೂಟನ್-ಮೀಟರ್ | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-7 | 1.356 | 0.113 | 0.085 | 0.007 | 9.807 | 0.098 | 0.01 | 9.8067e-5 | 1.356 | 0.113 | 0.007 | 1.0000e-5 | 1.0000e-7 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.356 | 1 | 1,000 |
ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್-ಮೀಟರ್ | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-10 | 0.001 | 0 | 8.4739e-5 | 7.0616e-6 | 0.01 | 9.8067e-5 | 9.8067e-6 | 9.8067e-8 | 0.001 | 0 | 7.0616e-6 | 1.0000e-8 | 1.0000e-10 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1 |
ಮೆಗಾನ್ಯೂಟನ್-ಮೀಟರ್ | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-13 | 1.3558e-6 | 1.1300e-7 | 8.4739e-8 | 7.0615e-9 | 9.8066e-6 | 9.8067e-8 | 9.8067e-9 | 9.8066e-11 | 1.3558e-6 | 1.1300e-7 | 7.0615e-9 | 1.0000e-11 | 1.0000e-13 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.3558e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 |
ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟನ್-ಮೀಟರ್ | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.1 | 1.3558e+6 | 1.1300e+5 | 8.4739e+4 | 7,061.55 | 9.8067e+6 | 9.8067e+4 | 9,806.65 | 98.067 | 1.3558e+6 | 1.1300e+5 | 7,061.55 | 10 | 0.1 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.3558e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 |
ಮಿಲಿನ್ಯೂಟನ್-ಮೀಟರ್ | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-4 | 1,355.82 | 113 | 84.739 | 7.062 | 9,806.65 | 98.067 | 9.807 | 0.098 | 1,355.82 | 113 | 7.062 | 0.01 | 1.0000e-4 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,355.82 | 1,000 | 1.0000e+6 |
ಜೌಲ್ ಪ್ರತಿ ರೇಡಿಯನ್ | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-7 | 1.356 | 0.113 | 0.085 | 0.007 | 9.807 | 0.098 | 0.01 | 9.8067e-5 | 1.356 | 0.113 | 0.007 | 1.0000e-5 | 1.0000e-7 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.356 | 1 | 1,000 |
ಡೈನ್-ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1 | 1.3558e+7 | 1.1300e+6 | 8.4739e+5 | 7.0616e+4 | 9.8067e+7 | 9.8067e+5 | 9.8067e+4 | 980.665 | 1.3558e+7 | 1.1300e+6 | 7.0616e+4 | 100 | 1 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 1.3558e+7 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 |
ಕಾಲು-ಪೌಂಡ್ | 0.738 | 737.561 | 7.3756e+5 | 7.3756e-7 | 0.001 | 0.738 | 7.3756e-8 | 1 | 0.083 | 0.062 | 0.005 | 7.233 | 0.072 | 0.007 | 7.2330e-5 | 1 | 0.083 | 0.005 | 7.3756e-6 | 7.3756e-8 | 0.738 | 737.561 | 7.3756e+5 | 1 | 0.738 | 737.561 |
ಇಂಚು-ಪೌಂಡ್ | 8.85 | 8,849.558 | 8.8496e+6 | 8.8496e-6 | 0.009 | 8.85 | 8.8496e-7 | 11.998 | 1 | 0.75 | 0.062 | 86.785 | 0.868 | 0.087 | 0.001 | 11.998 | 1 | 0.062 | 8.8496e-5 | 8.8496e-7 | 8.85 | 8,849.558 | 8.8496e+6 | 11.998 | 8.85 | 8,849.558 |
ಕಾಲು-ಔನ್ಸ್ | 11.801 | 1.1801e+4 | 1.1801e+7 | 1.1801e-5 | 0.012 | 11.801 | 1.1801e-6 | 16 | 1.334 | 1 | 0.083 | 115.728 | 1.157 | 0.116 | 0.001 | 16 | 1.334 | 0.083 | 0 | 1.1801e-6 | 11.801 | 1.1801e+4 | 1.1801e+7 | 16 | 11.801 | 1.1801e+4 |
ಇಂಚು-ಔನ್ಸ್ | 141.612 | 1.4161e+5 | 1.4161e+8 | 0 | 0.142 | 141.612 | 1.4161e-5 | 192 | 16.002 | 12 | 1 | 1,388.739 | 13.887 | 1.389 | 0.014 | 192 | 16.002 | 1 | 0.001 | 1.4161e-5 | 141.612 | 1.4161e+5 | 1.4161e+8 | 192 | 141.612 | 1.4161e+5 |
ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ-ಫೋರ್ಸ್ ಮೀಟರ್ | 0.102 | 101.972 | 1.0197e+5 | 1.0197e-7 | 0 | 0.102 | 1.0197e-8 | 0.138 | 0.012 | 0.009 | 0.001 | 1 | 0.01 | 0.001 | 1.0000e-5 | 0.138 | 0.012 | 0.001 | 1.0197e-6 | 1.0197e-8 | 0.102 | 101.972 | 1.0197e+5 | 0.138 | 0.102 | 101.972 |
ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್-ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ | 10.197 | 1.0197e+4 | 1.0197e+7 | 1.0197e-5 | 0.01 | 10.197 | 1.0197e-6 | 13.826 | 1.152 | 0.864 | 0.072 | 100 | 1 | 0.1 | 0.001 | 13.826 | 1.152 | 0.072 | 0 | 1.0197e-6 | 10.197 | 1.0197e+4 | 1.0197e+7 | 13.826 | 10.197 | 1.0197e+4 |
ಗ್ರಾಂ-ಫೋರ್ಸ್ ಮೀಟರ್ | 101.972 | 1.0197e+5 | 1.0197e+8 | 0 | 0.102 | 101.972 | 1.0197e-5 | 138.255 | 11.523 | 8.641 | 0.72 | 1,000 | 10 | 1 | 0.01 | 138.255 | 11.523 | 0.72 | 0.001 | 1.0197e-5 | 101.972 | 1.0197e+5 | 1.0197e+8 | 138.255 | 101.972 | 1.0197e+5 |
ಗ್ರಾಂ-ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ | 1.0197e+4 | 1.0197e+7 | 1.0197e+10 | 0.01 | 10.197 | 1.0197e+4 | 0.001 | 1.3826e+4 | 1,152.279 | 864.093 | 72.008 | 1.0000e+5 | 1,000 | 100 | 1 | 1.3826e+4 | 1,152.279 | 72.008 | 0.102 | 0.001 | 1.0197e+4 | 1.0197e+7 | 1.0197e+10 | 1.3826e+4 | 1.0197e+4 | 1.0197e+7 |
ಪೌಂಡ್-ಫೋರ್ಸ್ ಫೂಟ್ | 0.738 | 737.561 | 7.3756e+5 | 7.3756e-7 | 0.001 | 0.738 | 7.3756e-8 | 1 | 0.083 | 0.062 | 0.005 | 7.233 | 0.072 | 0.007 | 7.2330e-5 | 1 | 0.083 | 0.005 | 7.3756e-6 | 7.3756e-8 | 0.738 | 737.561 | 7.3756e+5 | 1 | 0.738 | 737.561 |
ಪೌಂಡ್-ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಚು | 8.85 | 8,849.558 | 8.8496e+6 | 8.8496e-6 | 0.009 | 8.85 | 8.8496e-7 | 11.998 | 1 | 0.75 | 0.062 | 86.785 | 0.868 | 0.087 | 0.001 | 11.998 | 1 | 0.062 | 8.8496e-5 | 8.8496e-7 | 8.85 | 8,849.558 | 8.8496e+6 | 11.998 | 8.85 | 8,849.558 |
ಔನ್ಸ್-ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಚು | 141.612 | 1.4161e+5 | 1.4161e+8 | 0 | 0.142 | 141.612 | 1.4161e-5 | 192 | 16.002 | 12 | 1 | 1,388.739 | 13.887 | 1.389 | 0.014 | 192 | 16.002 | 1 | 0.001 | 1.4161e-5 | 141.612 | 1.4161e+5 | 1.4161e+8 | 192 | 141.612 | 1.4161e+5 |
ಡ್ಯುವೆಟ್ ಮೀಟರ್ | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 0.01 | 1.3558e+5 | 1.1300e+4 | 8,473.86 | 706.155 | 9.8066e+5 | 9,806.65 | 980.665 | 9.807 | 1.3558e+5 | 1.1300e+4 | 706.155 | 1 | 0.01 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.3558e+5 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 |
ಎರ್ಗ್ ಪ್ರತಿ ರೇಡಿಯನ್ | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1 | 1.3558e+7 | 1.1300e+6 | 8.4739e+5 | 7.0616e+4 | 9.8067e+7 | 9.8067e+5 | 9.8067e+4 | 980.665 | 1.3558e+7 | 1.1300e+6 | 7.0616e+4 | 100 | 1 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 1.3558e+7 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 |
ಜೂಲ್ | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-7 | 1.356 | 0.113 | 0.085 | 0.007 | 9.807 | 0.098 | 0.01 | 9.8067e-5 | 1.356 | 0.113 | 0.007 | 1.0000e-5 | 1.0000e-7 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.356 | 1 | 1,000 |
ಕಿಲೋಜೌಲ್ಸ್ | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-10 | 0.001 | 0 | 8.4739e-5 | 7.0616e-6 | 0.01 | 9.8067e-5 | 9.8067e-6 | 9.8067e-8 | 0.001 | 0 | 7.0616e-6 | 1.0000e-8 | 1.0000e-10 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1 |
ಮೆಗಾಜೌಲ್ | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-13 | 1.3558e-6 | 1.1300e-7 | 8.4739e-8 | 7.0615e-9 | 9.8066e-6 | 9.8067e-8 | 9.8067e-9 | 9.8066e-11 | 1.3558e-6 | 1.1300e-7 | 7.0615e-9 | 1.0000e-11 | 1.0000e-13 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.3558e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 |
ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಫುಟ್-ಪೌಂಡ್ | 0.738 | 737.561 | 7.3756e+5 | 7.3756e-7 | 0.001 | 0.738 | 7.3756e-8 | 1 | 0.083 | 0.062 | 0.005 | 7.233 | 0.072 | 0.007 | 7.2330e-5 | 1 | 0.083 | 0.005 | 7.3756e-6 | 7.3756e-8 | 0.738 | 737.561 | 7.3756e+5 | 1 | 0.738 | 737.561 |
ನ್ಯೂಟನ್-ಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-7 | 1.356 | 0.113 | 0.085 | 0.007 | 9.807 | 0.098 | 0.01 | 9.8067e-5 | 1.356 | 0.113 | 0.007 | 1.0000e-5 | 1.0000e-7 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.356 | 1 | 1,000 |
ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್-ಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-10 | 0.001 | 0 | 8.4739e-5 | 7.0616e-6 | 0.01 | 9.8067e-5 | 9.8067e-6 | 9.8067e-8 | 0.001 | 0 | 7.0616e-6 | 1.0000e-8 | 1.0000e-10 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1 |
Base Unit Links
⚙️ಟಾರ್ಕ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ
⚙️ಟಾರ್ಕ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್-ಮೀಟರ್ | kN·m
⚙️ಟಾರ್ಕ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಮೆಗಾನ್ಯೂಟನ್-ಮೀಟರ್ | MN·m
⚙️ಟಾರ್ಕ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟನ್-ಮೀಟರ್ | µN·m
⚙️ಟಾರ್ಕ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಮಿಲಿನ್ಯೂಟನ್-ಮೀಟರ್ | mN·m
⚙️ಟಾರ್ಕ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಜೌಲ್ ಪ್ರತಿ ರೇಡಿಯನ್ | J/rad
⚙️ಟಾರ್ಕ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಡೈನ್-ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ | dyn·cm
⚙️ಟಾರ್ಕ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಕಾಲು-ಪೌಂಡ್ | ft·lb
⚙️ಟಾರ್ಕ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಇಂಚು-ಪೌಂಡ್ | in·lb
⚙️ಟಾರ್ಕ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಕಾಲು-ಔನ್ಸ್ | ft·oz
⚙️ಟಾರ್ಕ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಇಂಚು-ಔನ್ಸ್ | in·oz
⚙️ಟಾರ್ಕ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ-ಫೋರ್ಸ್ ಮೀಟರ್ | kgf·m
⚙️ಟಾರ್ಕ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್-ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ | kgf·cm
⚙️ಟಾರ್ಕ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಗ್ರಾಂ-ಫೋರ್ಸ್ ಮೀಟರ್ | gf·m
⚙️ಟಾರ್ಕ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಗ್ರಾಂ-ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ | gf·cm
⚙️ಟಾರ್ಕ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಪೌಂಡ್-ಫೋರ್ಸ್ ಫೂಟ್ | lbf·ft
⚙️ಟಾರ್ಕ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಪೌಂಡ್-ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಚು | lbf·in
⚙️ಟಾರ್ಕ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಔನ್ಸ್-ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಚು | ozf·in
⚙️ಟಾರ್ಕ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಡ್ಯುವೆಟ್ ಮೀಟರ್ | dyn·m
⚙️ಟಾರ್ಕ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಎರ್ಗ್ ಪ್ರತಿ ರೇಡಿಯನ್ | erg/rad
⚙️ಟಾರ್ಕ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಜೂಲ್ | J
⚙️ಟಾರ್ಕ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಕಿಲೋಜೌಲ್ಸ್ | kJ
⚙️ಟಾರ್ಕ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಮೆಗಾಜೌಲ್ | MJ
⚙️ಟಾರ್ಕ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಫುಟ್-ಪೌಂಡ್ | ft·lb/s
⚙️ಟಾರ್ಕ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ನ್ಯೂಟನ್-ಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ | N·m/s
⚙️ಟಾರ್ಕ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್-ಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ | kN·m/s
Loading...