국제 단위계(SI):토크=뉴턴미터
뉴턴미터 | 킬로뉴턴미터 | 메가뉴턴미터 | 마이크로뉴턴미터 | 밀리뉴턴미터 | 라디안당 줄 | 다인센티미터 | 풋파운드 | 인치-파운드 | 풋-온스 | 인치-온스 | 킬로그램 힘 측정기 | 킬로그램 힘 센티미터 | 그램 힘 측정기 | 그램포스 센티미터 | 파운드포스 풋 | 파운드포스 인치 | 온스포스 인치 | 이불 측정기 | 라디안당 에르그 | 줄 | 킬로줄 | 메가줄 | 초당 풋-파운드 | 초당 뉴턴미터 | 초당 킬로뉴턴미터 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뉴턴미터 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-7 | 1.356 | 0.113 | 0.085 | 0.007 | 9.807 | 0.098 | 0.01 | 9.8067e-5 | 1.356 | 0.113 | 0.007 | 1.0000e-5 | 1.0000e-7 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.356 | 1 | 1,000 |
킬로뉴턴미터 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-10 | 0.001 | 0 | 8.4739e-5 | 7.0616e-6 | 0.01 | 9.8067e-5 | 9.8067e-6 | 9.8067e-8 | 0.001 | 0 | 7.0616e-6 | 1.0000e-8 | 1.0000e-10 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1 |
메가뉴턴미터 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-13 | 1.3558e-6 | 1.1300e-7 | 8.4739e-8 | 7.0615e-9 | 9.8066e-6 | 9.8067e-8 | 9.8067e-9 | 9.8066e-11 | 1.3558e-6 | 1.1300e-7 | 7.0615e-9 | 1.0000e-11 | 1.0000e-13 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.3558e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 |
마이크로뉴턴미터 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.1 | 1.3558e+6 | 1.1300e+5 | 8.4739e+4 | 7,061.55 | 9.8067e+6 | 9.8067e+4 | 9,806.65 | 98.067 | 1.3558e+6 | 1.1300e+5 | 7,061.55 | 10 | 0.1 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.3558e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 |
밀리뉴턴미터 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-4 | 1,355.82 | 113 | 84.739 | 7.062 | 9,806.65 | 98.067 | 9.807 | 0.098 | 1,355.82 | 113 | 7.062 | 0.01 | 1.0000e-4 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,355.82 | 1,000 | 1.0000e+6 |
라디안당 줄 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-7 | 1.356 | 0.113 | 0.085 | 0.007 | 9.807 | 0.098 | 0.01 | 9.8067e-5 | 1.356 | 0.113 | 0.007 | 1.0000e-5 | 1.0000e-7 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.356 | 1 | 1,000 |
다인센티미터 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1 | 1.3558e+7 | 1.1300e+6 | 8.4739e+5 | 7.0616e+4 | 9.8067e+7 | 9.8067e+5 | 9.8067e+4 | 980.665 | 1.3558e+7 | 1.1300e+6 | 7.0616e+4 | 100 | 1 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 1.3558e+7 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 |
풋파운드 | 0.738 | 737.561 | 7.3756e+5 | 7.3756e-7 | 0.001 | 0.738 | 7.3756e-8 | 1 | 0.083 | 0.062 | 0.005 | 7.233 | 0.072 | 0.007 | 7.2330e-5 | 1 | 0.083 | 0.005 | 7.3756e-6 | 7.3756e-8 | 0.738 | 737.561 | 7.3756e+5 | 1 | 0.738 | 737.561 |
인치-파운드 | 8.85 | 8,849.558 | 8.8496e+6 | 8.8496e-6 | 0.009 | 8.85 | 8.8496e-7 | 11.998 | 1 | 0.75 | 0.062 | 86.785 | 0.868 | 0.087 | 0.001 | 11.998 | 1 | 0.062 | 8.8496e-5 | 8.8496e-7 | 8.85 | 8,849.558 | 8.8496e+6 | 11.998 | 8.85 | 8,849.558 |
풋-온스 | 11.801 | 1.1801e+4 | 1.1801e+7 | 1.1801e-5 | 0.012 | 11.801 | 1.1801e-6 | 16 | 1.334 | 1 | 0.083 | 115.728 | 1.157 | 0.116 | 0.001 | 16 | 1.334 | 0.083 | 0 | 1.1801e-6 | 11.801 | 1.1801e+4 | 1.1801e+7 | 16 | 11.801 | 1.1801e+4 |
인치-온스 | 141.612 | 1.4161e+5 | 1.4161e+8 | 0 | 0.142 | 141.612 | 1.4161e-5 | 192 | 16.002 | 12 | 1 | 1,388.739 | 13.887 | 1.389 | 0.014 | 192 | 16.002 | 1 | 0.001 | 1.4161e-5 | 141.612 | 1.4161e+5 | 1.4161e+8 | 192 | 141.612 | 1.4161e+5 |
킬로그램 힘 측정기 | 0.102 | 101.972 | 1.0197e+5 | 1.0197e-7 | 0 | 0.102 | 1.0197e-8 | 0.138 | 0.012 | 0.009 | 0.001 | 1 | 0.01 | 0.001 | 1.0000e-5 | 0.138 | 0.012 | 0.001 | 1.0197e-6 | 1.0197e-8 | 0.102 | 101.972 | 1.0197e+5 | 0.138 | 0.102 | 101.972 |
킬로그램 힘 센티미터 | 10.197 | 1.0197e+4 | 1.0197e+7 | 1.0197e-5 | 0.01 | 10.197 | 1.0197e-6 | 13.826 | 1.152 | 0.864 | 0.072 | 100 | 1 | 0.1 | 0.001 | 13.826 | 1.152 | 0.072 | 0 | 1.0197e-6 | 10.197 | 1.0197e+4 | 1.0197e+7 | 13.826 | 10.197 | 1.0197e+4 |
그램 힘 측정기 | 101.972 | 1.0197e+5 | 1.0197e+8 | 0 | 0.102 | 101.972 | 1.0197e-5 | 138.255 | 11.523 | 8.641 | 0.72 | 1,000 | 10 | 1 | 0.01 | 138.255 | 11.523 | 0.72 | 0.001 | 1.0197e-5 | 101.972 | 1.0197e+5 | 1.0197e+8 | 138.255 | 101.972 | 1.0197e+5 |
그램포스 센티미터 | 1.0197e+4 | 1.0197e+7 | 1.0197e+10 | 0.01 | 10.197 | 1.0197e+4 | 0.001 | 1.3826e+4 | 1,152.279 | 864.093 | 72.008 | 1.0000e+5 | 1,000 | 100 | 1 | 1.3826e+4 | 1,152.279 | 72.008 | 0.102 | 0.001 | 1.0197e+4 | 1.0197e+7 | 1.0197e+10 | 1.3826e+4 | 1.0197e+4 | 1.0197e+7 |
파운드포스 풋 | 0.738 | 737.561 | 7.3756e+5 | 7.3756e-7 | 0.001 | 0.738 | 7.3756e-8 | 1 | 0.083 | 0.062 | 0.005 | 7.233 | 0.072 | 0.007 | 7.2330e-5 | 1 | 0.083 | 0.005 | 7.3756e-6 | 7.3756e-8 | 0.738 | 737.561 | 7.3756e+5 | 1 | 0.738 | 737.561 |
파운드포스 인치 | 8.85 | 8,849.558 | 8.8496e+6 | 8.8496e-6 | 0.009 | 8.85 | 8.8496e-7 | 11.998 | 1 | 0.75 | 0.062 | 86.785 | 0.868 | 0.087 | 0.001 | 11.998 | 1 | 0.062 | 8.8496e-5 | 8.8496e-7 | 8.85 | 8,849.558 | 8.8496e+6 | 11.998 | 8.85 | 8,849.558 |
온스포스 인치 | 141.612 | 1.4161e+5 | 1.4161e+8 | 0 | 0.142 | 141.612 | 1.4161e-5 | 192 | 16.002 | 12 | 1 | 1,388.739 | 13.887 | 1.389 | 0.014 | 192 | 16.002 | 1 | 0.001 | 1.4161e-5 | 141.612 | 1.4161e+5 | 1.4161e+8 | 192 | 141.612 | 1.4161e+5 |
이불 측정기 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 0.01 | 1.3558e+5 | 1.1300e+4 | 8,473.86 | 706.155 | 9.8066e+5 | 9,806.65 | 980.665 | 9.807 | 1.3558e+5 | 1.1300e+4 | 706.155 | 1 | 0.01 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.3558e+5 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 |
라디안당 에르그 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1 | 1.3558e+7 | 1.1300e+6 | 8.4739e+5 | 7.0616e+4 | 9.8067e+7 | 9.8067e+5 | 9.8067e+4 | 980.665 | 1.3558e+7 | 1.1300e+6 | 7.0616e+4 | 100 | 1 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 1.3558e+7 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 |
줄 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-7 | 1.356 | 0.113 | 0.085 | 0.007 | 9.807 | 0.098 | 0.01 | 9.8067e-5 | 1.356 | 0.113 | 0.007 | 1.0000e-5 | 1.0000e-7 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.356 | 1 | 1,000 |
킬로줄 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-10 | 0.001 | 0 | 8.4739e-5 | 7.0616e-6 | 0.01 | 9.8067e-5 | 9.8067e-6 | 9.8067e-8 | 0.001 | 0 | 7.0616e-6 | 1.0000e-8 | 1.0000e-10 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1 |
메가줄 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-13 | 1.3558e-6 | 1.1300e-7 | 8.4739e-8 | 7.0615e-9 | 9.8066e-6 | 9.8067e-8 | 9.8067e-9 | 9.8066e-11 | 1.3558e-6 | 1.1300e-7 | 7.0615e-9 | 1.0000e-11 | 1.0000e-13 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.3558e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 |
초당 풋-파운드 | 0.738 | 737.561 | 7.3756e+5 | 7.3756e-7 | 0.001 | 0.738 | 7.3756e-8 | 1 | 0.083 | 0.062 | 0.005 | 7.233 | 0.072 | 0.007 | 7.2330e-5 | 1 | 0.083 | 0.005 | 7.3756e-6 | 7.3756e-8 | 0.738 | 737.561 | 7.3756e+5 | 1 | 0.738 | 737.561 |
초당 뉴턴미터 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-7 | 1.356 | 0.113 | 0.085 | 0.007 | 9.807 | 0.098 | 0.01 | 9.8067e-5 | 1.356 | 0.113 | 0.007 | 1.0000e-5 | 1.0000e-7 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.356 | 1 | 1,000 |
초당 킬로뉴턴미터 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-10 | 0.001 | 0 | 8.4739e-5 | 7.0616e-6 | 0.01 | 9.8067e-5 | 9.8067e-6 | 9.8067e-8 | 0.001 | 0 | 7.0616e-6 | 1.0000e-8 | 1.0000e-10 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1 |
종종 힘의 순간이라고하는 토크는 물체에 적용되는 회전력의 척도입니다.뉴턴 미터 (n · m), 풋 파운드 또는 인치 파운드와 같은 단위로 표현됩니다.토크는 엔지니어링, 물리학 및 역학을 포함한 다양한 분야에서 중요한 역할을합니다. 힘이 축을 주위로 회전시키는 데 효과적으로 발생할 수있는 힘을 결정합니다.
국제 유닛 (SI)의 표준 토크 단위는 뉴턴 미터 (N · M)입니다.다른 공통 단위로는 Kilonewton-Meter (Kn · M), Meganewton-Meter (MN · M) 및 Foot-Founds (FT · LB)가 있습니다.엔지니어링 애플리케이션의 정확한 측정 및 전환에 이러한 단위를 이해하는 것이 필수적입니다.
토크의 개념은 고대 공학 관행에서 초기 응용과 함께 수세기에 걸쳐 진화했습니다."토크"라는 용어 자체는 라틴어 "Torquere"에서 파생되며, "트위스트"를 의미합니다.기술이 발전함에 따라 토크의 이해와 계산은 기계, 차량 및 구조 구성 요소의 설계에서 기본이되었습니다.
토크를 계산하려면 공식을 사용할 수 있습니다. [ \text{Torque} = \text{Force} \times \text{Distance} ] 예를 들어, 10 n의 힘이 피벗 지점에서 2m 거리에서 적용되면 토크는 다음과 같습니다. [ \text{Torque} = 10 , \text{N} \times 2 , \text{m} = 20 , \text{N·m} ]
토크는 자동차 엔지니어링 (예 : 엔진 토크), 구조 (예 : 조임 볼트) 및 물리 실험을 포함한 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.이 분야의 전문가에게는 Newton-Meters, Foot-Founds 및 Kilonewton Meters와 같은 장치를 전환하는 방법을 이해하는 것이 필수적입니다.
토크 변환기 도구를 효과적으로 사용하려면 :
자세한 전환 및 계산은 [토크 컨버터 도구] (https://www.inayam.co/unit-converter/torque)를 방문하십시오.
** 토크 란? ** 토크는 뉴턴 미터 또는 풋 파운드와 같은 단위로 표현 된 물체에 적용되는 회전력의 척도입니다.
** 다른 토크 단위로 어떻게 변환합니까? ** 토크 컨버터 도구를 사용하여 Newton Meters, Kilonewton Meters 및 Foot-Founds와 같은 다양한 장치를 쉽게 변환하십시오.
** 공학에서 토크가 중요한 이유는 무엇입니까? ** 토크는 힘이 물체를 얼마나 효과적으로 회전시킬 수 있는지 결정하는 데 중요합니다. 기계 및 구조의 설계 및 기능에 영향을 미칩니다.
** 토크의 표준 단위는 무엇입니까? ** SI 시스템의 표준 토크 단위는 Newton-Meter (N · M)입니다.
** 교육 목적 으로이 도구를 사용할 수 있습니까? ** 전적으로!토크 컨버터 도구는 학생과 전문가 모두 실제 시나리오에서 토크를 이해하고 적용하는 데 적합합니다.
** 토크를 어떻게 계산합니까? ** 토크는 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다. 토크 = 힘 × 피벗 포인트로부터 거리.
** 토크의 일반적인 응용 분야는 무엇입니까? ** 토크는 일반적으로 자동차 엔지니어링, 건축 및 다양한 기계 응용 분야에서 일반적으로 사용됩니다.
** 토크와 전력의 차이가 있습니까? ** 예, 토크는 회전력을 측정합니다 전력은 작업이 수행되는 속도를 측정합니다.그것들은 관련이 있지만 다른 개념을 나타냅니다.
** 다른 토크 단위는 무엇입니까? ** 다른 장치로는 Kilonewton-Meter, Meganewton-Meter, Foot-Found 및 Incon-Pound가 있습니다.
** 토크에 대한 자세한 정보는 어디에서 찾을 수 있습니까? ** 자세한 내용은 [토크 컨버터 도구] (https://www.inayam.co/unit-converter/torque)를 방문하여 토크 및 응용 프로그램에 대한 추가 리소스를 탐색하십시오.
토크 변환기 도구를 사용하고 토크 원리를 이해함으로써 다양한 분야 에서이 필수 개념에 대한 지식과 적용을 향상시킬 수 있습니다.