- Milliohm
- Microohm
- Kiloohm
- Megaohm
- Gigaohm
- Das
- Siemens
- Kilosiemens
- Megasiens
- Ohm pro Meter
- Ohm pro Zentimeter
- Ohm pro Kilometer
- Maho pro Meter
- Kilovolt
- Gemachte
- Volt pro Meter
- Spannungsabfall
- Mikrovolt
- Nanovolt
- Picovolt
- Kiloohm pro Meter
- Megaohm pro Meter
- Tausendstel eines Ohms
- Widerstand
- Leitfähigkeit
Internationales System der Einheit (SI):Elektrischer Widerstand=Ohm
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 🛠️Elektrischer Widerstand
Korrelationsmatrixtabelle
| Ohm | Milliohm | Microohm | Kiloohm | Megaohm | Gigaohm | Das | Siemens | Kilosiemens | Megasiens | Ohm pro Meter | Ohm pro Zentimeter | Ohm pro Kilometer | Maho pro Meter | Kilovolt | Gemachte | Volt pro Meter | Spannungsabfall | Mikrovolt | Nanovolt | Picovolt | Kiloohm pro Meter | Megaohm pro Meter | Tausendstel eines Ohms | Widerstand | Leitfähigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohm | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
| Milliohm | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1,000 | 1,000 |
| Microohm | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
| Kiloohm | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 |
| Megaohm | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 0.001 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 |
| Gigaohm | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 |
| Das | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
| Siemens | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
| Kilosiemens | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 |
| Megasiens | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 0.001 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 |
| Ohm pro Meter | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
| Ohm pro Zentimeter | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
| Ohm pro Kilometer | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
| Maho pro Meter | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
| Kilovolt | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 |
| Gemachte | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 0.001 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 |
| Volt pro Meter | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
| Spannungsabfall | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
| Mikrovolt | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
| Nanovolt | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 |
| Picovolt | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 |
| Kiloohm pro Meter | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 |
| Megaohm pro Meter | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 0.001 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 |
| Tausendstel eines Ohms | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1,000 | 1,000 |
| Widerstand | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
| Leitfähigkeit | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
Base Unit Links
🛠️Umfangreiche Liste der Elektrischer Widerstand Einheitenkonvertierungen
🛠️Umfangreiche Liste von Elektrischer Widerstand Einheit Conversions - Milliohm | mΩ
🛠️Umfangreiche Liste von Elektrischer Widerstand Einheit Conversions - Microohm | µΩ
🛠️Umfangreiche Liste von Elektrischer Widerstand Einheit Conversions - Kiloohm | kΩ
🛠️Umfangreiche Liste von Elektrischer Widerstand Einheit Conversions - Megaohm | MΩ
🛠️Umfangreiche Liste von Elektrischer Widerstand Einheit Conversions - Gigaohm | GΩ
🛠️Umfangreiche Liste von Elektrischer Widerstand Einheit Conversions - Das | ℧
🛠️Umfangreiche Liste von Elektrischer Widerstand Einheit Conversions - Siemens | S
🛠️Umfangreiche Liste von Elektrischer Widerstand Einheit Conversions - Kilosiemens | kS
🛠️Umfangreiche Liste von Elektrischer Widerstand Einheit Conversions - Megasiens | M S
🛠️Umfangreiche Liste von Elektrischer Widerstand Einheit Conversions - Ohm pro Meter | Ω/m
🛠️Umfangreiche Liste von Elektrischer Widerstand Einheit Conversions - Ohm pro Zentimeter | Ω/cm
🛠️Umfangreiche Liste von Elektrischer Widerstand Einheit Conversions - Ohm pro Kilometer | Ω/km
🛠️Umfangreiche Liste von Elektrischer Widerstand Einheit Conversions - Maho pro Meter | ℧/m
🛠️Umfangreiche Liste von Elektrischer Widerstand Einheit Conversions - Kilovolt | kV
🛠️Umfangreiche Liste von Elektrischer Widerstand Einheit Conversions - Gemachte | MV
🛠️Umfangreiche Liste von Elektrischer Widerstand Einheit Conversions - Volt pro Meter | V/m
🛠️Umfangreiche Liste von Elektrischer Widerstand Einheit Conversions - Spannungsabfall | V
🛠️Umfangreiche Liste von Elektrischer Widerstand Einheit Conversions - Mikrovolt | µV
🛠️Umfangreiche Liste von Elektrischer Widerstand Einheit Conversions - Nanovolt | nV
🛠️Umfangreiche Liste von Elektrischer Widerstand Einheit Conversions - Picovolt | pV
🛠️Umfangreiche Liste von Elektrischer Widerstand Einheit Conversions - Kiloohm pro Meter | kΩ/m
🛠️Umfangreiche Liste von Elektrischer Widerstand Einheit Conversions - Megaohm pro Meter | MΩ/m
🛠️Umfangreiche Liste von Elektrischer Widerstand Einheit Conversions - Tausendstel eines Ohms | mΩ
🛠️Umfangreiche Liste von Elektrischer Widerstand Einheit Conversions - Widerstand | ρ
🛠️Umfangreiche Liste von Elektrischer Widerstand Einheit Conversions - Leitfähigkeit | G
Loading...