- Radian par minute
- Radian par heure
- Degré par seconde
- Degré par minute
- Degré par heure
- Révolution par seconde
- Révolution par minute
- Révolution par heure
- Discussion d'arc par seconde
- ArcMinute par seconde
- Tourner par seconde
- Radians par minute au carré
- Degrés par minute au carré
- Radians par seconde
- Diplômes par seconde
- Gradians par seconde
- Radians par heure au carré
- Degrés par heure au carré
- Ratio de vitesse angulaire
- Vitesse circulaire
- Rebondissements par seconde
- Rouleaux par seconde
- Fouurez par seconde
Système international d'unité (SI):Vitesse angulaire=Radian par seconde
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 🌀Vitesse angulaire
Table de matrice de corrélation
Radian par seconde | Radian par minute | Radian par heure | Degré par seconde | Degré par minute | Degré par heure | Révolution par seconde | Révolution par minute | Révolution par heure | Discussion d'arc par seconde | ArcMinute par seconde | Tourner par seconde | Radians par minute au carré | Degrés par minute au carré | Radians par seconde | Diplômes par seconde | Gradians par seconde | Radians par heure au carré | Degrés par heure au carré | Ratio de vitesse angulaire | Vitesse circulaire | Rebondissements par seconde | Rouleaux par seconde | Fouurez par seconde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radian par seconde | 1 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 4.8481e-6 | 6.283 | 0.105 | 0.002 | 4.8481e-6 | 0 | 0.003 | 0 | 4.8481e-6 | 1 | 0.017 | 0.016 | 7.7160e-8 | 1.3467e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Radian par minute | 60 | 1 | 0.017 | 1.047 | 0.017 | 0 | 376.991 | 6.283 | 0.105 | 0 | 0.017 | 0.167 | 0.017 | 0 | 60 | 1.047 | 0.942 | 4.6296e-6 | 8.0802e-8 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Radian par heure | 3,600 | 60 | 1 | 62.832 | 1.047 | 0.017 | 2.2619e+4 | 376.991 | 6.283 | 0.017 | 1.047 | 10 | 1 | 0.017 | 3,600 | 62.832 | 56.549 | 0 | 4.8481e-6 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
Degré par seconde | 57.296 | 0.955 | 0.016 | 1 | 0.017 | 0 | 360 | 6 | 0.1 | 0 | 0.017 | 0.159 | 0.016 | 0 | 57.296 | 1 | 0.9 | 4.4210e-6 | 7.7160e-8 | 57.296 | 57.296 | 57.296 | 57.296 | 57.296 |
Degré par minute | 3,437.747 | 57.296 | 0.955 | 60 | 1 | 0.017 | 2.1600e+4 | 360 | 6 | 0.017 | 1 | 9.549 | 0.955 | 0.017 | 3,437.747 | 60 | 54 | 0 | 4.6296e-6 | 3,437.747 | 3,437.747 | 3,437.747 | 3,437.747 | 3,437.747 |
Degré par heure | 2.0626e+5 | 3,437.747 | 57.296 | 3,600 | 60 | 1 | 1.2960e+6 | 2.1600e+4 | 360 | 1 | 60 | 572.958 | 57.296 | 1 | 2.0626e+5 | 3,600 | 3,240 | 0.016 | 0 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 |
Révolution par seconde | 0.159 | 0.003 | 4.4210e-5 | 0.003 | 4.6296e-5 | 7.7160e-7 | 1 | 0.017 | 0 | 7.7160e-7 | 4.6296e-5 | 0 | 4.4210e-5 | 7.7160e-7 | 0.159 | 0.003 | 0.003 | 1.2280e-8 | 2.1433e-10 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.159 |
Révolution par minute | 9.549 | 0.159 | 0.003 | 0.167 | 0.003 | 4.6296e-5 | 60 | 1 | 0.017 | 4.6296e-5 | 0.003 | 0.027 | 0.003 | 4.6296e-5 | 9.549 | 0.167 | 0.15 | 7.3683e-7 | 1.2860e-8 | 9.549 | 9.549 | 9.549 | 9.549 | 9.549 |
Révolution par heure | 572.958 | 9.549 | 0.159 | 10 | 0.167 | 0.003 | 3,600 | 60 | 1 | 0.003 | 0.167 | 1.592 | 0.159 | 0.003 | 572.958 | 10 | 9 | 4.4210e-5 | 7.7160e-7 | 572.958 | 572.958 | 572.958 | 572.958 | 572.958 |
Discussion d'arc par seconde | 2.0626e+5 | 3,437.747 | 57.296 | 3,600 | 60 | 1 | 1.2960e+6 | 2.1600e+4 | 360 | 1 | 60 | 572.958 | 57.296 | 1 | 2.0626e+5 | 3,600 | 3,240 | 0.016 | 0 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 |
ArcMinute par seconde | 3,437.747 | 57.296 | 0.955 | 60 | 1 | 0.017 | 2.1600e+4 | 360 | 6 | 0.017 | 1 | 9.549 | 0.955 | 0.017 | 3,437.747 | 60 | 54 | 0 | 4.6296e-6 | 3,437.747 | 3,437.747 | 3,437.747 | 3,437.747 | 3,437.747 |
Tourner par seconde | 360 | 6 | 0.1 | 6.283 | 0.105 | 0.002 | 2,261.947 | 37.699 | 0.628 | 0.002 | 0.105 | 1 | 0.1 | 0.002 | 360 | 6.283 | 5.655 | 2.7778e-5 | 4.8481e-7 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Radians par minute au carré | 3,600 | 60 | 1 | 62.832 | 1.047 | 0.017 | 2.2619e+4 | 376.991 | 6.283 | 0.017 | 1.047 | 10 | 1 | 0.017 | 3,600 | 62.832 | 56.549 | 0 | 4.8481e-6 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
Degrés par minute au carré | 2.0626e+5 | 3,437.747 | 57.296 | 3,600 | 60 | 1 | 1.2960e+6 | 2.1600e+4 | 360 | 1 | 60 | 572.958 | 57.296 | 1 | 2.0626e+5 | 3,600 | 3,240 | 0.016 | 0 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 | 2.0626e+5 |
Radians par seconde | 1 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 4.8481e-6 | 6.283 | 0.105 | 0.002 | 4.8481e-6 | 0 | 0.003 | 0 | 4.8481e-6 | 1 | 0.017 | 0.016 | 7.7160e-8 | 1.3467e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diplômes par seconde | 57.296 | 0.955 | 0.016 | 1 | 0.017 | 0 | 360 | 6 | 0.1 | 0 | 0.017 | 0.159 | 0.016 | 0 | 57.296 | 1 | 0.9 | 4.4210e-6 | 7.7160e-8 | 57.296 | 57.296 | 57.296 | 57.296 | 57.296 |
Gradians par seconde | 63.662 | 1.061 | 0.018 | 1.111 | 0.019 | 0 | 400 | 6.667 | 0.111 | 0 | 0.019 | 0.177 | 0.018 | 0 | 63.662 | 1.111 | 1 | 4.9122e-6 | 8.5734e-8 | 63.662 | 63.662 | 63.662 | 63.662 | 63.662 |
Radians par heure au carré | 1.2960e+7 | 2.1600e+5 | 3,600 | 2.2619e+5 | 3,769.911 | 62.832 | 8.1430e+7 | 1.3572e+6 | 2.2619e+4 | 62.832 | 3,769.911 | 3.6000e+4 | 3,600 | 62.832 | 1.2960e+7 | 2.2619e+5 | 2.0358e+5 | 1 | 0.017 | 1.2960e+7 | 1.2960e+7 | 1.2960e+7 | 1.2960e+7 | 1.2960e+7 |
Degrés par heure au carré | 7.4255e+8 | 1.2376e+7 | 2.0626e+5 | 1.2960e+7 | 2.1600e+5 | 3,600 | 4.6656e+9 | 7.7760e+7 | 1.2960e+6 | 3,600 | 2.1600e+5 | 2.0626e+6 | 2.0626e+5 | 3,600 | 7.4255e+8 | 1.2960e+7 | 1.1664e+7 | 57.296 | 1 | 7.4255e+8 | 7.4255e+8 | 7.4255e+8 | 7.4255e+8 | 7.4255e+8 |
Ratio de vitesse angulaire | 1 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 4.8481e-6 | 6.283 | 0.105 | 0.002 | 4.8481e-6 | 0 | 0.003 | 0 | 4.8481e-6 | 1 | 0.017 | 0.016 | 7.7160e-8 | 1.3467e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vitesse circulaire | 1 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 4.8481e-6 | 6.283 | 0.105 | 0.002 | 4.8481e-6 | 0 | 0.003 | 0 | 4.8481e-6 | 1 | 0.017 | 0.016 | 7.7160e-8 | 1.3467e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rebondissements par seconde | 1 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 4.8481e-6 | 6.283 | 0.105 | 0.002 | 4.8481e-6 | 0 | 0.003 | 0 | 4.8481e-6 | 1 | 0.017 | 0.016 | 7.7160e-8 | 1.3467e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rouleaux par seconde | 1 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 4.8481e-6 | 6.283 | 0.105 | 0.002 | 4.8481e-6 | 0 | 0.003 | 0 | 4.8481e-6 | 1 | 0.017 | 0.016 | 7.7160e-8 | 1.3467e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fouurez par seconde | 1 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 4.8481e-6 | 6.283 | 0.105 | 0.002 | 4.8481e-6 | 0 | 0.003 | 0 | 4.8481e-6 | 1 | 0.017 | 0.016 | 7.7160e-8 | 1.3467e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Base Unit Links
🌀Liste approfondie des conversions d'unité Vitesse angulaire
🌀Liste étendue des conversions d'unité Vitesse angulaire - Radian par minute | rad/min
🌀Liste étendue des conversions d'unité Vitesse angulaire - Radian par heure | rad/h
🌀Liste étendue des conversions d'unité Vitesse angulaire - Degré par seconde | °/s
🌀Liste étendue des conversions d'unité Vitesse angulaire - Degré par minute | °/min
🌀Liste étendue des conversions d'unité Vitesse angulaire - Degré par heure | °/h
🌀Liste étendue des conversions d'unité Vitesse angulaire - Révolution par seconde | rev/s
🌀Liste étendue des conversions d'unité Vitesse angulaire - Révolution par minute | rev/min
🌀Liste étendue des conversions d'unité Vitesse angulaire - Révolution par heure | rev/h
🌀Liste étendue des conversions d'unité Vitesse angulaire - Discussion d'arc par seconde | arcsec/s
🌀Liste étendue des conversions d'unité Vitesse angulaire - ArcMinute par seconde | arcmin/s
🌀Liste étendue des conversions d'unité Vitesse angulaire - Tourner par seconde | turn/s
🌀Liste étendue des conversions d'unité Vitesse angulaire - Radians par minute au carré | rad/min²
🌀Liste étendue des conversions d'unité Vitesse angulaire - Degrés par minute au carré | °/min²
🌀Liste étendue des conversions d'unité Vitesse angulaire - Radians par seconde | rad/s³
🌀Liste étendue des conversions d'unité Vitesse angulaire - Diplômes par seconde | °/s³
🌀Liste étendue des conversions d'unité Vitesse angulaire - Gradians par seconde | grad/s
🌀Liste étendue des conversions d'unité Vitesse angulaire - Radians par heure au carré | rad/h²
🌀Liste étendue des conversions d'unité Vitesse angulaire - Degrés par heure au carré | °/h²
🌀Liste étendue des conversions d'unité Vitesse angulaire - Ratio de vitesse angulaire | rad/s
🌀Liste étendue des conversions d'unité Vitesse angulaire - Vitesse circulaire | circ/s
🌀Liste étendue des conversions d'unité Vitesse angulaire - Rebondissements par seconde | tps
🌀Liste étendue des conversions d'unité Vitesse angulaire - Rouleaux par seconde | rps
🌀Liste étendue des conversions d'unité Vitesse angulaire - Fouurez par seconde | yaw/s
Loading...