Système international d'unité (SI):Débit (taupe)=Taupe par seconde
Taupe par seconde | Millimole pour la deuxième | Micromole par seconde | Nanomole par seconde | Picomole par seconde | Femtomole par seconde | Taupe par heure | Millimoles par heure | Micromole par heure | Nanomole par heure | Picomole par heure | Femtomole par heure | Taupe par minute | Millimole pour minute | Micromole par minute | Nanomole par minute | Picomole par minute | Femtomole par minute | Taupe par seconde par litre | Millimole pendant quelques secondes pour le litre | Micromole par seconde par litre | Nanomole par seconde par litre | Picomole par seconde par litre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taupe par seconde | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 2.7778e-16 | 2.7778e-19 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.6667e-14 | 1.6667e-17 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
Millimole pour la deuxième | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 2.7778e-16 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.6667e-14 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
Micromole par seconde | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 277.778 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
Nanomole par seconde | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 2.7778e+5 | 277.778 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
Picomole par seconde | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 2.7778e+8 | 2.7778e+5 | 277.778 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 1.6667e+10 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 |
Femtomole par seconde | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 2.7778e+11 | 2.7778e+8 | 2.7778e+5 | 277.778 | 0.278 | 0 | 1.6667e+13 | 1.6667e+10 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 |
Taupe par heure | 3,600 | 3.6 | 0.004 | 3.6000e-6 | 3.6000e-9 | 3.6000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 6.0000e-11 | 6.0000e-14 | 3,600 | 3.6 | 0.004 | 3.6000e-6 | 3.6000e-9 |
Millimoles par heure | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 | 0.004 | 3.6000e-6 | 3.6000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 6.0000e-11 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 | 0.004 | 3.6000e-6 |
Micromole par heure | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 | 0.004 | 3.6000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 | 0.004 |
Nanomole par heure | 3.6000e+12 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 | 0.004 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 3.6000e+12 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 |
Picomole par heure | 3.6000e+15 | 3.6000e+12 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 6.0000e+13 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 3.6000e+15 | 3.6000e+12 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3,600 |
Femtomole par heure | 3.6000e+18 | 3.6000e+15 | 3.6000e+12 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3,600 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 6.0000e+16 | 6.0000e+13 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 3.6000e+18 | 3.6000e+15 | 3.6000e+12 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 |
Taupe par minute | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 6.0000e-11 | 6.0000e-14 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.6667e-14 | 1.6667e-17 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 6.0000e-11 |
Millimole pour minute | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 6.0000e-11 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.6667e-14 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 |
Micromole par minute | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 |
Nanomole par minute | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 |
Picomole par minute | 6.0000e+13 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 1.6667e+10 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 6.0000e+13 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 |
Femtomole par minute | 6.0000e+16 | 6.0000e+13 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 1.6667e+13 | 1.6667e+10 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 6.0000e+16 | 6.0000e+13 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 |
Taupe par seconde par litre | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 2.7778e-16 | 2.7778e-19 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.6667e-14 | 1.6667e-17 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
Millimole pendant quelques secondes pour le litre | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 2.7778e-16 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.6667e-14 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
Micromole par seconde par litre | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 277.778 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
Nanomole par seconde par litre | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 2.7778e+5 | 277.778 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
Picomole par seconde par litre | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 2.7778e+8 | 2.7778e+5 | 277.778 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 1.6667e+10 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 |
Le débit (mole) est une mesure cruciale dans diverses applications scientifiques et industrielles, représentant la quantité de substance qui coule par unité de temps, spécifiquement en moles par seconde (⚗️).Cet outil permet aux utilisateurs de convertir entre différentes unités de débit, y compris des millimoles, des micromoles et des fémtomoles, permettant des calculs précis pour les réactions chimiques, les expériences de laboratoire et les processus industriels.
Les mesures de débit sont standardisées pour garantir la cohérence entre différents champs.L'unité de base, mole par seconde, est largement acceptée dans la chimie et les disciplines connexes.Cette normalisation permet aux scientifiques et aux ingénieurs de communiquer efficacement et garantit que les calculs sont précis et fiables.
Le concept de mesure des débits remonte aux premières études de la dynamique des fluides et des réactions chimiques.Au fur et à mesure que la science progressait, la nécessité de mesures précises est devenue évidente, conduisant au développement de diverses unités de mesure.La taupe, introduite au début du 20e siècle, est devenue une unité fondamentale en chimie, facilitant la compréhension des quantités et des réactions chimiques.
Pour illustrer l'utilisation de l'outil de débit (mole), considérez un scénario où une réaction chimique produit 0,5 moles d'une substance en 10 secondes.Le débit peut être calculé comme suit:
\ [ \ text {débit} = \ frac {\ text {quantité de substance}} {\ text {time}} = \ frac {0.5 \ text {moles}} {10 \ text {secondes}} = 0,05 \ texte {moles / seconde} ]
L'outil de débit (mole) prend en charge diverses unités, notamment:
Ces unités sont essentielles pour différentes applications, allant des expériences de laboratoire aux processus industriels, permettant aux utilisateurs de sélectionner l'unité la plus appropriée pour leurs besoins spécifiques.
Guide d'utilisation ### Pour interagir avec l'outil de débit (mole), suivez ces étapes simples:
Pour des calculs plus détaillés, les utilisateurs peuvent se référer au manuel d'utilisation de l'outil disponible sur notre site Web.
En utilisant l'outil de débit (mole), vous pouvez améliorer votre compréhension des débits et de leurs applications, améliorant finalement votre efficacité dans les tâches scientifiques et industrielles.