- 1秒あたりのキロビット
- 1秒あたりのメガビット
- 1秒あたりのギガビット
- 1秒あたりのテラビット
- 1秒あたりのバイト
- 1秒あたりのキロバイト
- 1秒あたりのメガバイト
- 1秒あたりのギガバイト
- 1秒あたりのテラバイト
- ペタビットあたり
- 1秒あたりのエクサビット
- ZettabitあたりのZettabit
- 1秒あたりのyottabit
- 1時間あたりビット
- 1分あたりのメガビット
- 1分あたりのギガビット
- 1分あたりのテラビット
- ちょっと尋ねます
- 1秒あたりの四角
- 1マイルあたり1秒あたりのギガビット
- 1キロメートルあたりのギガビット
- 1分あたりのバイト
- 1時間あたりメガバイト
- 1時間あたりギガバイト
ユニットの国際システム(SI):データ転送速度(SI)=1秒あたりのビット
相関マトリックステーブル
1秒あたりのビット | 1秒あたりのキロビット | 1秒あたりのメガビット | 1秒あたりのギガビット | 1秒あたりのテラビット | 1秒あたりのバイト | 1秒あたりのキロバイト | 1秒あたりのメガバイト | 1秒あたりのギガバイト | 1秒あたりのテラバイト | ペタビットあたり | 1秒あたりのエクサビット | ZettabitあたりのZettabit | 1秒あたりのyottabit | 1時間あたりビット | 1分あたりのメガビット | 1分あたりのギガビット | 1分あたりのテラビット | ちょっと尋ねます | 1秒あたりの四角 | 1マイルあたり1秒あたりのギガビット | 1キロメートルあたりのギガビット | 1分あたりのバイト | 1時間あたりメガバイト | 1時間あたりギガバイト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1秒あたりのビット | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 8 | 8,000 | 8.0000e+6 | 8.0000e+9 | 8.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1.0000e+24 | 0 | 6.0000e+7 | 6.0000e+10 | 6.0000e+13 | 6.0000e+16 | 1 | 6.2137e+5 | 1.0000e+6 | 8.0000e+6 | 2,222.222 | 2.2222e+6 |
1秒あたりのキロビット | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.008 | 8 | 8,000 | 8.0000e+6 | 8.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 2.7778e-7 | 6.0000e+4 | 6.0000e+7 | 6.0000e+10 | 6.0000e+13 | 0.001 | 621.373 | 1,000 | 8,000 | 2.222 | 2,222.222 |
1秒あたりのメガビット | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 8.0000e-6 | 0.008 | 8 | 8,000 | 8.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 2.7778e-10 | 60 | 6.0000e+4 | 6.0000e+7 | 6.0000e+10 | 1.0000e-6 | 0.621 | 1 | 8 | 0.002 | 2.222 |
1秒あたりのギガビット | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 8.0000e-9 | 8.0000e-6 | 0.008 | 8 | 8,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 2.7778e-13 | 0.06 | 60 | 6.0000e+4 | 6.0000e+7 | 1.0000e-9 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 2.2222e-6 | 0.002 |
1秒あたりのテラビット | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 8.0000e-12 | 8.0000e-9 | 8.0000e-6 | 0.008 | 8 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 2.7778e-16 | 6.0000e-5 | 0.06 | 60 | 6.0000e+4 | 1.0000e-12 | 6.2137e-7 | 1.0000e-6 | 8.0000e-6 | 2.2222e-9 | 2.2222e-6 |
1秒あたりのバイト | 0.125 | 125 | 1.2500e+5 | 1.2500e+8 | 1.2500e+11 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.2500e+14 | 1.2500e+17 | 1.2500e+20 | 1.2500e+23 | 3.4722e-5 | 7.5000e+6 | 7.5000e+9 | 7.5000e+12 | 7.5000e+15 | 0.125 | 7.7672e+4 | 1.2500e+5 | 1.0000e+6 | 277.778 | 2.7778e+5 |
1秒あたりのキロバイト | 0 | 0.125 | 125 | 1.2500e+5 | 1.2500e+8 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.2500e+11 | 1.2500e+14 | 1.2500e+17 | 1.2500e+20 | 3.4722e-8 | 7,500 | 7.5000e+6 | 7.5000e+9 | 7.5000e+12 | 0 | 77.672 | 125 | 1,000 | 0.278 | 277.778 |
1秒あたりのメガバイト | 1.2500e-7 | 0 | 0.125 | 125 | 1.2500e+5 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.2500e+8 | 1.2500e+11 | 1.2500e+14 | 1.2500e+17 | 3.4722e-11 | 7.5 | 7,500 | 7.5000e+6 | 7.5000e+9 | 1.2500e-7 | 0.078 | 0.125 | 1 | 0 | 0.278 |
1秒あたりのギガバイト | 1.2500e-10 | 1.2500e-7 | 0 | 0.125 | 125 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.2500e+5 | 1.2500e+8 | 1.2500e+11 | 1.2500e+14 | 3.4722e-14 | 0.008 | 7.5 | 7,500 | 7.5000e+6 | 1.2500e-10 | 7.7672e-5 | 0 | 0.001 | 2.7778e-7 | 0 |
1秒あたりのテラバイト | 1.2500e-13 | 1.2500e-10 | 1.2500e-7 | 0 | 0.125 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 125 | 1.2500e+5 | 1.2500e+8 | 1.2500e+11 | 3.4722e-17 | 7.5000e-6 | 0.008 | 7.5 | 7,500 | 1.2500e-13 | 7.7672e-8 | 1.2500e-7 | 1.0000e-6 | 2.7778e-10 | 2.7778e-7 |
ペタビットあたり | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 8.0000e-15 | 8.0000e-12 | 8.0000e-9 | 8.0000e-6 | 0.008 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 2.7778e-19 | 6.0000e-8 | 6.0000e-5 | 0.06 | 60 | 1.0000e-15 | 6.2137e-10 | 1.0000e-9 | 8.0000e-9 | 2.2222e-12 | 2.2222e-9 |
1秒あたりのエクサビット | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 8.0000e-18 | 8.0000e-15 | 8.0000e-12 | 8.0000e-9 | 8.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 2.7778e-22 | 6.0000e-11 | 6.0000e-8 | 6.0000e-5 | 0.06 | 1.0000e-18 | 6.2137e-13 | 1.0000e-12 | 8.0000e-12 | 2.2222e-15 | 2.2222e-12 |
ZettabitあたりのZettabit | 1.0000e-21 | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 8.0000e-21 | 8.0000e-18 | 8.0000e-15 | 8.0000e-12 | 8.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 2.7778e-25 | 6.0000e-14 | 6.0000e-11 | 6.0000e-8 | 6.0000e-5 | 1.0000e-21 | 6.2137e-16 | 1.0000e-15 | 8.0000e-15 | 2.2222e-18 | 2.2222e-15 |
1秒あたりのyottabit | 1.0000e-24 | 1.0000e-21 | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 8.0000e-24 | 8.0000e-21 | 8.0000e-18 | 8.0000e-15 | 8.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 2.7778e-28 | 6.0000e-17 | 6.0000e-14 | 6.0000e-11 | 6.0000e-8 | 1.0000e-24 | 6.2137e-19 | 1.0000e-18 | 8.0000e-18 | 2.2222e-21 | 2.2222e-18 |
1時間あたりビット | 3,600 | 3.6000e+6 | 3.6000e+9 | 3.6000e+12 | 3.6000e+15 | 2.8800e+4 | 2.8800e+7 | 2.8800e+10 | 2.8800e+13 | 2.8800e+16 | 3.6000e+18 | 3.6000e+21 | 3.6000e+24 | 3.6000e+27 | 1 | 2.1600e+11 | 2.1600e+14 | 2.1600e+17 | 2.1600e+20 | 3,600 | 2.2369e+9 | 3.6000e+9 | 2.8800e+10 | 8.0000e+6 | 8.0000e+9 |
1分あたりのメガビット | 1.6667e-8 | 1.6667e-5 | 0.017 | 16.667 | 1.6667e+4 | 1.3333e-7 | 0 | 0.133 | 133.333 | 1.3333e+5 | 1.6667e+7 | 1.6667e+10 | 1.6667e+13 | 1.6667e+16 | 4.6296e-12 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.6667e-8 | 0.01 | 0.017 | 0.133 | 3.7037e-5 | 0.037 |
1分あたりのギガビット | 1.6667e-11 | 1.6667e-8 | 1.6667e-5 | 0.017 | 16.667 | 1.3333e-10 | 1.3333e-7 | 0 | 0.133 | 133.333 | 1.6667e+4 | 1.6667e+7 | 1.6667e+10 | 1.6667e+13 | 4.6296e-15 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.6667e-11 | 1.0356e-5 | 1.6667e-5 | 0 | 3.7037e-8 | 3.7037e-5 |
1分あたりのテラビット | 1.6667e-14 | 1.6667e-11 | 1.6667e-8 | 1.6667e-5 | 0.017 | 1.3333e-13 | 1.3333e-10 | 1.3333e-7 | 0 | 0.133 | 16.667 | 1.6667e+4 | 1.6667e+7 | 1.6667e+10 | 4.6296e-18 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.6667e-14 | 1.0356e-8 | 1.6667e-8 | 1.3333e-7 | 3.7037e-11 | 3.7037e-8 |
ちょっと尋ねます | 1.6667e-17 | 1.6667e-14 | 1.6667e-11 | 1.6667e-8 | 1.6667e-5 | 1.3333e-16 | 1.3333e-13 | 1.3333e-10 | 1.3333e-7 | 0 | 0.017 | 16.667 | 1.6667e+4 | 1.6667e+7 | 4.6296e-21 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.6667e-17 | 1.0356e-11 | 1.6667e-11 | 1.3333e-10 | 3.7037e-14 | 3.7037e-11 |
1秒あたりの四角 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 8 | 8,000 | 8.0000e+6 | 8.0000e+9 | 8.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1.0000e+24 | 0 | 6.0000e+7 | 6.0000e+10 | 6.0000e+13 | 6.0000e+16 | 1 | 6.2137e+5 | 1.0000e+6 | 8.0000e+6 | 2,222.222 | 2.2222e+6 |
1マイルあたり1秒あたりのギガビット | 1.6093e-6 | 0.002 | 1.609 | 1,609.34 | 1.6093e+6 | 1.2875e-5 | 0.013 | 12.875 | 1.2875e+4 | 1.2875e+7 | 1.6093e+9 | 1.6093e+12 | 1.6093e+15 | 1.6093e+18 | 4.4704e-10 | 96.56 | 9.6560e+4 | 9.6560e+7 | 9.6560e+10 | 1.6093e-6 | 1 | 1.609 | 12.875 | 0.004 | 3.576 |
1キロメートルあたりのギガビット | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 8.0000e-6 | 0.008 | 8 | 8,000 | 8.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 2.7778e-10 | 60 | 6.0000e+4 | 6.0000e+7 | 6.0000e+10 | 1.0000e-6 | 0.621 | 1 | 8 | 0.002 | 2.222 |
1分あたりのバイト | 1.2500e-7 | 0 | 0.125 | 125 | 1.2500e+5 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.2500e+8 | 1.2500e+11 | 1.2500e+14 | 1.2500e+17 | 3.4722e-11 | 7.5 | 7,500 | 7.5000e+6 | 7.5000e+9 | 1.2500e-7 | 0.078 | 0.125 | 1 | 0 | 0.278 |
1時間あたりメガバイト | 0 | 0.45 | 450 | 4.5000e+5 | 4.5000e+8 | 0.004 | 3.6 | 3,600 | 3.6000e+6 | 3.6000e+9 | 4.5000e+11 | 4.5000e+14 | 4.5000e+17 | 4.5000e+20 | 1.2500e-7 | 2.7000e+4 | 2.7000e+7 | 2.7000e+10 | 2.7000e+13 | 0 | 279.618 | 450 | 3,600 | 1 | 1,000 |
1時間あたりギガバイト | 4.5000e-7 | 0 | 0.45 | 450 | 4.5000e+5 | 3.6000e-6 | 0.004 | 3.6 | 3,600 | 3.6000e+6 | 4.5000e+8 | 4.5000e+11 | 4.5000e+14 | 4.5000e+17 | 1.2500e-10 | 27 | 2.7000e+4 | 2.7000e+7 | 2.7000e+10 | 4.5000e-7 | 0.28 | 0.45 | 3.6 | 0.001 | 1 |
Base Unit Links
📡データ転送速度(SI)ユニット変換の広範なリスト
📡データ転送速度(SI)ユニット変換の広範なリスト - 1秒あたりのキロビット | kbps
📡データ転送速度(SI)ユニット変換の広範なリスト - 1秒あたりのメガビット | Mbps
📡データ転送速度(SI)ユニット変換の広範なリスト - 1秒あたりのギガビット | Gbps
📡データ転送速度(SI)ユニット変換の広範なリスト - 1秒あたりのテラビット | Tbps
📡データ転送速度(SI)ユニット変換の広範なリスト - 1秒あたりのバイト | Bps
📡データ転送速度(SI)ユニット変換の広範なリスト - 1秒あたりのキロバイト | KBps
📡データ転送速度(SI)ユニット変換の広範なリスト - 1秒あたりのメガバイト | MBps
📡データ転送速度(SI)ユニット変換の広範なリスト - 1秒あたりのギガバイト | GBps
📡データ転送速度(SI)ユニット変換の広範なリスト - 1秒あたりのテラバイト | TBps
📡データ転送速度(SI)ユニット変換の広範なリスト - ペタビットあたり | Pbps
📡データ転送速度(SI)ユニット変換の広範なリスト - 1秒あたりのエクサビット | Ebps
📡データ転送速度(SI)ユニット変換の広範なリスト - ZettabitあたりのZettabit | Zbps
📡データ転送速度(SI)ユニット変換の広範なリスト - 1秒あたりのyottabit | Ybps
📡データ転送速度(SI)ユニット変換の広範なリスト - 1時間あたりビット | bph
📡データ転送速度(SI)ユニット変換の広範なリスト - 1分あたりのメガビット | Mbps
📡データ転送速度(SI)ユニット変換の広範なリスト - 1分あたりのギガビット | Gbps
📡データ転送速度(SI)ユニット変換の広範なリスト - 1分あたりのテラビット | Tbps
📡データ転送速度(SI)ユニット変換の広範なリスト - ちょっと尋ねます | Pbps
📡データ転送速度(SI)ユニット変換の広範なリスト - 1秒あたりの四角 | bps²
📡データ転送速度(SI)ユニット変換の広範なリスト - 1マイルあたり1秒あたりのギガビット | Gbps/mi
📡データ転送速度(SI)ユニット変換の広範なリスト - 1キロメートルあたりのギガビット | Gbps/km
📡データ転送速度(SI)ユニット変換の広範なリスト - 1分あたりのバイト | B/min
📡データ転送速度(SI)ユニット変換の広範なリスト - 1時間あたりメガバイト | MB/h
📡データ転送速度(SI)ユニット変換の広範なリスト - 1時間あたりギガバイト | GB/h
Loading...