- ஆயிரம்
- லட்சம்
- கோடி
- அரபு
- கராப்
- நீல்
- பத்மா
- ஷாங்க்
- மில்லியன்
- பில்லியன்
- டிரில்லியன்
- குவாட்ரில்லியன்
- குயின்டில்லியன்
- பைசா
- சென்ட்
- மகாஷங்க்
- ஆண்டியா
- மத்யா
- முந்தைய
- 10^6
- 10^9
- 10^12
- 10^15
- 10^18
- பத்து லட்சம்
- நூறு கோடி
- ஆயிரம் கோடி
- 1 ரூபாய் குறிப்பு
- 5 ரூபாய் குறிப்பு
- 10 ரூபாய் குறிப்பு
- 20 ரூபாய் குறிப்பு
- 50 ரூபாய் குறிப்பு
- 100 ரூபாய் குறிப்பு
- 200 ரூபாய் குறிப்பு
- 500 ரூபாய் குறிப்பு
- 2000 ரூபாய் குறிப்பு
சர்வதேச அலகு அமைப்பு (SI) : நாணய அளவு=ரூபாய்
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 💰நாணய அளவு
அணுகுமுறை மேட்ரிக்ஸ் அட்டவணை
ரூபாய் | ஆயிரம் | லட்சம் | கோடி | அரபு | கராப் | நீல் | பத்மா | ஷாங்க் | மில்லியன் | பில்லியன் | டிரில்லியன் | குவாட்ரில்லியன் | குயின்டில்லியன் | பைசா | சென்ட் | மகாஷங்க் | ஆண்டியா | மத்யா | முந்தைய | 10^6 | 10^9 | 10^12 | 10^15 | 10^18 | பத்து லட்சம் | நூறு கோடி | ஆயிரம் கோடி | 1 ரூபாய் குறிப்பு | 5 ரூபாய் குறிப்பு | 10 ரூபாய் குறிப்பு | 20 ரூபாய் குறிப்பு | 50 ரூபாய் குறிப்பு | 100 ரூபாய் குறிப்பு | 200 ரூபாய் குறிப்பு | 500 ரூபாய் குறிப்பு | 2000 ரூபாய் குறிப்பு | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ரூபாய் | 1 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 0.01 | 0.01 | 1.0000e+19 | 1.0000e+21 | 1.0000e+23 | 1.0000e+25 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+10 | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 2,000 |
ஆயிரம் | 0.001 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e-5 | 1.0000e-5 | 1.0000e+16 | 1.0000e+18 | 1.0000e+20 | 1.0000e+22 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+7 | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 2 |
லட்சம் | 1.0000e-5 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 1.0000e-7 | 1.0000e-7 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 1.0000e+18 | 1.0000e+20 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+5 | 1.0000e-5 | 5.0000e-5 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.02 |
கோடி | 1.0000e-7 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 1.0000e+18 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 0.1 | 100 | 1,000 | 1.0000e-7 | 5.0000e-7 | 1.0000e-6 | 2.0000e-6 | 5.0000e-6 | 1.0000e-5 | 2.0000e-5 | 5.0000e-5 | 0 |
அரபு | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-11 | 1.0000e-11 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.001 | 1 | 10 | 1.0000e-9 | 5.0000e-9 | 1.0000e-8 | 2.0000e-8 | 5.0000e-8 | 1.0000e-7 | 2.0000e-7 | 5.0000e-7 | 2.0000e-6 |
கராப் | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e-5 | 0.01 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e-13 | 1.0000e-13 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e-5 | 0.01 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e-5 | 0.01 | 0.1 | 1.0000e-11 | 5.0000e-11 | 1.0000e-10 | 2.0000e-10 | 5.0000e-10 | 1.0000e-9 | 2.0000e-9 | 5.0000e-9 | 2.0000e-8 |
நீல் | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e-7 | 0 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e-15 | 1.0000e-15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e-7 | 0 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e-7 | 0 | 0.001 | 1.0000e-13 | 5.0000e-13 | 1.0000e-12 | 2.0000e-12 | 5.0000e-12 | 1.0000e-11 | 2.0000e-11 | 5.0000e-11 | 2.0000e-10 |
பத்மா | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-17 | 1.0000e-17 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-5 | 1.0000e-15 | 5.0000e-15 | 1.0000e-14 | 2.0000e-14 | 5.0000e-14 | 1.0000e-13 | 2.0000e-13 | 5.0000e-13 | 2.0000e-12 |
ஷாங்க் | 1.0000e-17 | 1.0000e-14 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-5 | 0.01 | 10 | 1.0000e-19 | 1.0000e-19 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-5 | 0.01 | 10 | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-7 | 1.0000e-17 | 5.0000e-17 | 1.0000e-16 | 2.0000e-16 | 5.0000e-16 | 1.0000e-15 | 2.0000e-15 | 5.0000e-15 | 2.0000e-14 |
மில்லியன் | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.1 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-8 | 1.0000e-8 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+19 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1 | 1,000 | 1.0000e+4 | 1.0000e-6 | 5.0000e-6 | 1.0000e-5 | 2.0000e-5 | 5.0000e-5 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 |
பில்லியன் | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-11 | 1.0000e-11 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.001 | 1 | 10 | 1.0000e-9 | 5.0000e-9 | 1.0000e-8 | 2.0000e-8 | 5.0000e-8 | 1.0000e-7 | 2.0000e-7 | 5.0000e-7 | 2.0000e-6 |
டிரில்லியன் | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-7 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0.1 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-14 | 1.0000e-14 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.01 | 1.0000e-12 | 5.0000e-12 | 1.0000e-11 | 2.0000e-11 | 5.0000e-11 | 1.0000e-10 | 2.0000e-10 | 5.0000e-10 | 2.0000e-9 |
குவாட்ரில்லியன் | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-17 | 1.0000e-17 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-5 | 1.0000e-15 | 5.0000e-15 | 1.0000e-14 | 2.0000e-14 | 5.0000e-14 | 1.0000e-13 | 2.0000e-13 | 5.0000e-13 | 2.0000e-12 |
குயின்டில்லியன் | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-13 | 1.0000e-11 | 1.0000e-9 | 1.0000e-7 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0.1 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-20 | 1.0000e-20 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-8 | 1.0000e-18 | 5.0000e-18 | 1.0000e-17 | 2.0000e-17 | 5.0000e-17 | 1.0000e-16 | 2.0000e-16 | 5.0000e-16 | 2.0000e-15 |
பைசா | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+19 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 1.0000e+17 | 1.0000e+20 | 1 | 1 | 1.0000e+21 | 1.0000e+23 | 1.0000e+25 | 1.0000e+27 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 1.0000e+17 | 1.0000e+20 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+12 | 100 | 500 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 1.0000e+4 | 2.0000e+4 | 5.0000e+4 | 2.0000e+5 |
சென்ட் | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+19 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 1.0000e+17 | 1.0000e+20 | 1 | 1 | 1.0000e+21 | 1.0000e+23 | 1.0000e+25 | 1.0000e+27 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 1.0000e+17 | 1.0000e+20 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+12 | 100 | 500 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 1.0000e+4 | 2.0000e+4 | 5.0000e+4 | 2.0000e+5 |
மகாஷங்க் | 1.0000e-19 | 1.0000e-16 | 1.0000e-14 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-7 | 0 | 0.1 | 1.0000e-21 | 1.0000e-21 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-7 | 0 | 0.1 | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-9 | 1.0000e-19 | 5.0000e-19 | 1.0000e-18 | 2.0000e-18 | 5.0000e-18 | 1.0000e-17 | 2.0000e-17 | 5.0000e-17 | 2.0000e-16 |
ஆண்டியா | 1.0000e-21 | 1.0000e-18 | 1.0000e-16 | 1.0000e-14 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-23 | 1.0000e-23 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-11 | 1.0000e-21 | 5.0000e-21 | 1.0000e-20 | 2.0000e-20 | 5.0000e-20 | 1.0000e-19 | 2.0000e-19 | 5.0000e-19 | 2.0000e-18 |
மத்யா | 1.0000e-23 | 1.0000e-20 | 1.0000e-18 | 1.0000e-16 | 1.0000e-14 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 1.0000e-17 | 1.0000e-14 | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-5 | 1.0000e-25 | 1.0000e-25 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e-17 | 1.0000e-14 | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-5 | 1.0000e-17 | 1.0000e-14 | 1.0000e-13 | 1.0000e-23 | 5.0000e-23 | 1.0000e-22 | 2.0000e-22 | 5.0000e-22 | 1.0000e-21 | 2.0000e-21 | 5.0000e-21 | 2.0000e-20 |
முந்தைய | 1.0000e-25 | 1.0000e-22 | 1.0000e-20 | 1.0000e-18 | 1.0000e-16 | 1.0000e-14 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-19 | 1.0000e-16 | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-7 | 1.0000e-27 | 1.0000e-27 | 1.0000e-6 | 1.0000e-4 | 0.01 | 1 | 1.0000e-19 | 1.0000e-16 | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-7 | 1.0000e-19 | 1.0000e-16 | 1.0000e-15 | 1.0000e-25 | 5.0000e-25 | 1.0000e-24 | 2.0000e-24 | 5.0000e-24 | 1.0000e-23 | 2.0000e-23 | 5.0000e-23 | 2.0000e-22 |
10^6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.1 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-8 | 1.0000e-8 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+19 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1 | 1,000 | 1.0000e+4 | 1.0000e-6 | 5.0000e-6 | 1.0000e-5 | 2.0000e-5 | 5.0000e-5 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 |
10^9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-11 | 1.0000e-11 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.001 | 1 | 10 | 1.0000e-9 | 5.0000e-9 | 1.0000e-8 | 2.0000e-8 | 5.0000e-8 | 1.0000e-7 | 2.0000e-7 | 5.0000e-7 | 2.0000e-6 |
10^12 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-7 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0.1 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-14 | 1.0000e-14 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.01 | 1.0000e-12 | 5.0000e-12 | 1.0000e-11 | 2.0000e-11 | 5.0000e-11 | 1.0000e-10 | 2.0000e-10 | 5.0000e-10 | 2.0000e-9 |
10^15 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-17 | 1.0000e-17 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-5 | 1.0000e-15 | 5.0000e-15 | 1.0000e-14 | 2.0000e-14 | 5.0000e-14 | 1.0000e-13 | 2.0000e-13 | 5.0000e-13 | 2.0000e-12 |
10^18 | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-13 | 1.0000e-11 | 1.0000e-9 | 1.0000e-7 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0.1 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-20 | 1.0000e-20 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-8 | 1.0000e-18 | 5.0000e-18 | 1.0000e-17 | 2.0000e-17 | 5.0000e-17 | 1.0000e-16 | 2.0000e-16 | 5.0000e-16 | 2.0000e-15 |
பத்து லட்சம் | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.1 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-8 | 1.0000e-8 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+19 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1 | 1,000 | 1.0000e+4 | 1.0000e-6 | 5.0000e-6 | 1.0000e-5 | 2.0000e-5 | 5.0000e-5 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 |
நூறு கோடி | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-11 | 1.0000e-11 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.001 | 1 | 10 | 1.0000e-9 | 5.0000e-9 | 1.0000e-8 | 2.0000e-8 | 5.0000e-8 | 1.0000e-7 | 2.0000e-7 | 5.0000e-7 | 2.0000e-6 |
ஆயிரம் கோடி | 1.0000e-10 | 1.0000e-7 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0.1 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 0 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e-12 | 1.0000e-12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 0 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 0 | 0.1 | 1 | 1.0000e-10 | 5.0000e-10 | 1.0000e-9 | 2.0000e-9 | 5.0000e-9 | 1.0000e-8 | 2.0000e-8 | 5.0000e-8 | 2.0000e-7 |
1 ரூபாய் குறிப்பு | 1 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 0.01 | 0.01 | 1.0000e+19 | 1.0000e+21 | 1.0000e+23 | 1.0000e+25 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+10 | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 2,000 |
5 ரூபாய் குறிப்பு | 0.2 | 200 | 2.0000e+4 | 2.0000e+6 | 2.0000e+8 | 2.0000e+10 | 2.0000e+12 | 2.0000e+14 | 2.0000e+16 | 2.0000e+5 | 2.0000e+8 | 2.0000e+11 | 2.0000e+14 | 2.0000e+17 | 0.002 | 0.002 | 2.0000e+18 | 2.0000e+20 | 2.0000e+22 | 2.0000e+24 | 2.0000e+5 | 2.0000e+8 | 2.0000e+11 | 2.0000e+14 | 2.0000e+17 | 2.0000e+5 | 2.0000e+8 | 2.0000e+9 | 0.2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | 400 |
10 ரூபாய் குறிப்பு | 0.1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 1.0000e+17 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e+18 | 1.0000e+20 | 1.0000e+22 | 1.0000e+24 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 1.0000e+17 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+9 | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 200 |
20 ரூபாய் குறிப்பு | 0.05 | 50 | 5,000 | 5.0000e+5 | 5.0000e+7 | 5.0000e+9 | 5.0000e+11 | 5.0000e+13 | 5.0000e+15 | 5.0000e+4 | 5.0000e+7 | 5.0000e+10 | 5.0000e+13 | 5.0000e+16 | 0.001 | 0.001 | 5.0000e+17 | 5.0000e+19 | 5.0000e+21 | 5.0000e+23 | 5.0000e+4 | 5.0000e+7 | 5.0000e+10 | 5.0000e+13 | 5.0000e+16 | 5.0000e+4 | 5.0000e+7 | 5.0000e+8 | 0.05 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 100 |
50 ரூபாய் குறிப்பு | 0.02 | 20 | 2,000 | 2.0000e+5 | 2.0000e+7 | 2.0000e+9 | 2.0000e+11 | 2.0000e+13 | 2.0000e+15 | 2.0000e+4 | 2.0000e+7 | 2.0000e+10 | 2.0000e+13 | 2.0000e+16 | 0 | 0 | 2.0000e+17 | 2.0000e+19 | 2.0000e+21 | 2.0000e+23 | 2.0000e+4 | 2.0000e+7 | 2.0000e+10 | 2.0000e+13 | 2.0000e+16 | 2.0000e+4 | 2.0000e+7 | 2.0000e+8 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 40 |
100 ரூபாய் குறிப்பு | 0.01 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 1.0000e+16 | 0 | 0 | 1.0000e+17 | 1.0000e+19 | 1.0000e+21 | 1.0000e+23 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 1.0000e+16 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e+8 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 20 |
200 ரூபாய் குறிப்பு | 0.005 | 5 | 500 | 5.0000e+4 | 5.0000e+6 | 5.0000e+8 | 5.0000e+10 | 5.0000e+12 | 5.0000e+14 | 5,000 | 5.0000e+6 | 5.0000e+9 | 5.0000e+12 | 5.0000e+15 | 5.0000e-5 | 5.0000e-5 | 5.0000e+16 | 5.0000e+18 | 5.0000e+20 | 5.0000e+22 | 5,000 | 5.0000e+6 | 5.0000e+9 | 5.0000e+12 | 5.0000e+15 | 5,000 | 5.0000e+6 | 5.0000e+7 | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2.5 | 10 |
500 ரூபாய் குறிப்பு | 0.002 | 2 | 200 | 2.0000e+4 | 2.0000e+6 | 2.0000e+8 | 2.0000e+10 | 2.0000e+12 | 2.0000e+14 | 2,000 | 2.0000e+6 | 2.0000e+9 | 2.0000e+12 | 2.0000e+15 | 2.0000e-5 | 2.0000e-5 | 2.0000e+16 | 2.0000e+18 | 2.0000e+20 | 2.0000e+22 | 2,000 | 2.0000e+6 | 2.0000e+9 | 2.0000e+12 | 2.0000e+15 | 2,000 | 2.0000e+6 | 2.0000e+7 | 0.002 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 4 |
2000 ரூபாய் குறிப்பு | 0.001 | 0.5 | 50 | 5,000 | 5.0000e+5 | 5.0000e+7 | 5.0000e+9 | 5.0000e+11 | 5.0000e+13 | 500 | 5.0000e+5 | 5.0000e+8 | 5.0000e+11 | 5.0000e+14 | 5.0000e-6 | 5.0000e-6 | 5.0000e+15 | 5.0000e+17 | 5.0000e+19 | 5.0000e+21 | 500 | 5.0000e+5 | 5.0000e+8 | 5.0000e+11 | 5.0000e+14 | 500 | 5.0000e+5 | 5.0000e+6 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 1 |
Base Unit Links
💰நாணய அளவு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல்
💰நாணய அளவு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - ஆயிரம் | K
💰நாணய அளவு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - லட்சம் | L
💰நாணய அளவு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - கோடி | Cr
💰நாணய அளவு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - அரபு | Ar
💰நாணய அளவு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - கராப் | Kh
💰நாணய அளவு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - நீல் | Ne
💰நாணய அளவு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - பத்மா | Pa
💰நாணய அளவு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - ஷாங்க் | Sh
💰நாணய அளவு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மில்லியன் | M
💰நாணய அளவு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - பில்லியன் | B
💰நாணய அளவு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - டிரில்லியன் | T
💰நாணய அளவு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - குவாட்ரில்லியன் | Q
💰நாணய அளவு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - குயின்டில்லியன் | Qi
💰நாணய அளவு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - பைசா | p
💰நாணய அளவு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - சென்ட் | ¢
💰நாணய அளவு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மகாஷங்க் | MS
💰நாணய அளவு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - ஆண்டியா | An
💰நாணய அளவு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மத்யா | Md
💰நாணய அளவு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - முந்தைய | Pr
💰நாணய அளவு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - 10^6 | 10⁶
