국제 단위계(SI):인덕턴스=헨리
헨리 | 밀리헨리 | 마이크로헨리 | 킬로헨리 | 메가헨리 | 기가헨리 | 아헨리 | 세인트 헨리 | 나노헨리 | 피코헨리 | 미터당 헨리 | 미터당 밀리헨리 | 미터당 마이크로헨리 | 미터당 나노헨리 | 미터당 피코헨리 | 헨리 퍼 초 | 초당 밀리헨리 | 초당 마이크로헨리 | 초당 킬로헨리 | 초당 메가헨리 | 턴당 헨리 | 턴당 밀리헨리 | 턴당 마이크로헨리 | 턴당 나노헨리 | 턴당 피코헨리 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
헨리 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
밀리헨리 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-6 | 10 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
마이크로헨리 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 0.001 | 1.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
킬로헨리 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-5 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 |
메가헨리 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-15 | 1.0000e-8 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 |
기가헨리 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-18 | 1.0000e-11 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 |
아헨리 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1 | 1.0000e+7 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
세인트 헨리 | 100 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e-7 | 1 | 1.0000e-7 | 1.0000e-10 | 100 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 1.0000e-10 | 100 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 100 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 1.0000e-10 |
나노헨리 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1 | 1.0000e+7 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
피코헨리 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1,000 | 1.0000e+10 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 |
미터당 헨리 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
미터당 밀리헨리 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-6 | 10 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
미터당 마이크로헨리 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 0.001 | 1.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
미터당 나노헨리 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1 | 1.0000e+7 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
미터당 피코헨리 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1,000 | 1.0000e+10 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 |
헨리 퍼 초 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
초당 밀리헨리 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-6 | 10 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
초당 마이크로헨리 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 0.001 | 1.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
초당 킬로헨리 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-5 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 |
초당 메가헨리 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-15 | 1.0000e-8 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 |
턴당 헨리 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
턴당 밀리헨리 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-6 | 10 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
턴당 마이크로헨리 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 0.001 | 1.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
턴당 나노헨리 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1 | 1.0000e+7 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
턴당 피코헨리 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1,000 | 1.0000e+10 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 |
인덕턴스는 전기 전류가 흐를 때 에너지를 자기장에 저장하는 능력을 측정하는 기본 전기 속성입니다.인덕턴스의 표준 단위는 Henry (h)이며 🔌로 상징됩니다.이 도구는 인덕턴스를위한 포괄적 인 장치 변환기를 제공하므로 사용자는 Millihenry, Microhenry, Kilohenry 등과 같은 다양한 장치를 쉽게 변환 할 수 있습니다.
Henry는 인덕턴스 측정을위한 SI (International System of Units) 표준입니다.초당 1 개의 암페어의 전류 변화가 하나의 볼트의 전자 력을 유도하는 회로의 인덕턴스로 정의됩니다.이 표준화는 다양한 응용 분야에서 전기 측정에서 일관성과 정확성을 보장합니다.
인덕턴스 개념은 19 세기에 물리학 자 조셉 헨리 (Joseph Henry)가 처음으로 소개되었으며, 그 후에는이 부대가 지명되었습니다.전자기에 대한 그의 실험은 현대 전기 공학의 토대를 마련했습니다.수년에 걸쳐 인덕턴스에 대한 이해가 발전하여 변압기, 인덕터 및 다양한 전자 장치와 같은 기술의 발전으로 이어졌습니다.
인덕턴스 장치 변환기의 사용을 설명하려면 5 개의 헨리 값이있는 인덕터가있는 시나리오를 고려하십시오.이 값을 Millihenries로 변환하려면 변환 계수를 사용합니다.
1 Henry = 1000 Millihenries
따라서 5 Henries = 5 x 1000 = 5000 millihenries.
인덕턴스는 전기 공학 및 물리에서 널리 사용됩니다.회로, 변압기 및 인덕터 설계에 필수적입니다.다양한 인덕턴스 단위를 이해하면 엔지니어와 기술자가 설계가 특정 성능 기준을 충족하도록하는 데 도움이됩니다.
인덕턴스 변환기 도구를 사용하려면 다음을 다음과 같이하십시오.
** 마이크로 헨리와 밀리 히니의 차이점은 무엇입니까? ** -마이크로 헨리 (µh)는 헨리의 1 백만 번째이며 Millihenries (MH) nry.
** 최대 인덕턴스 값이 있습니까? **
인덕턴스 변환기 도구를 사용하여 사용자는 인덕턴스 및 응용 프로그램에 대한 이해를 향상시켜 궁극적으로보다 효과적이고 효율적인 전기 설계로 이어질 수 있습니다.