- Worte pro Stunde
- Wörter pro Sekunde
- Charaktere pro Minute
- Charaktere pro Stunde
- Zeichen pro Sekunde
- Tastenanschläge pro Minute
- Tastenanschläge pro Stunde
- Tastenanschläge pro Sekunde
- Netzwörter pro Minute
- Netzwörter pro Stunde
- Netzwörter pro Sekunde
- Grobe Worte pro Minute
Internationales System der Einheit (SI):Schreibgeschwindigkeit=Worte pro Minute
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode ⌨️Schreibgeschwindigkeit
Korrelationsmatrixtabelle
Worte pro Minute | Worte pro Stunde | Wörter pro Sekunde | Charaktere pro Minute | Charaktere pro Stunde | Zeichen pro Sekunde | Tastenanschläge pro Minute | Tastenanschläge pro Stunde | Tastenanschläge pro Sekunde | Netzwörter pro Minute | Netzwörter pro Stunde | Netzwörter pro Sekunde | Grobe Worte pro Minute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worte pro Minute | 1 | 60 | 0.017 | 5 | 300 | 0.083 | 6 | 360 | 0.1 | 0.8 | 48 | 0.013 | 1 |
Worte pro Stunde | 0.017 | 1 | 0 | 0.083 | 5 | 0.001 | 0.1 | 6 | 0.002 | 0.013 | 0.8 | 0 | 0.017 |
Wörter pro Sekunde | 60 | 3,600 | 1 | 300 | 1.8000e+4 | 5 | 360 | 2.1600e+4 | 6 | 48 | 2,880 | 0.8 | 60 |
Charaktere pro Minute | 0.2 | 12 | 0.003 | 1 | 60 | 0.017 | 1.2 | 72 | 0.02 | 0.16 | 9.6 | 0.003 | 0.2 |
Charaktere pro Stunde | 0.003 | 0.2 | 5.5556e-5 | 0.017 | 1 | 0 | 0.02 | 1.2 | 0 | 0.003 | 0.16 | 4.4444e-5 | 0.003 |
Zeichen pro Sekunde | 12 | 720 | 0.2 | 60 | 3,600 | 1 | 72 | 4,320 | 1.2 | 9.6 | 576 | 0.16 | 12 |
Tastenanschläge pro Minute | 0.167 | 10 | 0.003 | 0.833 | 50 | 0.014 | 1 | 60 | 0.017 | 0.133 | 8 | 0.002 | 0.167 |
Tastenanschläge pro Stunde | 0.003 | 0.167 | 4.6296e-5 | 0.014 | 0.833 | 0 | 0.017 | 1 | 0 | 0.002 | 0.133 | 3.7037e-5 | 0.003 |
Tastenanschläge pro Sekunde | 10 | 600 | 0.167 | 50 | 3,000 | 0.833 | 60 | 3,600 | 1 | 8 | 480 | 0.133 | 10 |
Netzwörter pro Minute | 1.25 | 75 | 0.021 | 6.25 | 375 | 0.104 | 7.5 | 450 | 0.125 | 1 | 60 | 0.017 | 1.25 |
Netzwörter pro Stunde | 0.021 | 1.25 | 0 | 0.104 | 6.25 | 0.002 | 0.125 | 7.5 | 0.002 | 0.017 | 1 | 0 | 0.021 |
Netzwörter pro Sekunde | 75 | 4,500 | 1.25 | 375 | 2.2500e+4 | 6.25 | 450 | 2.7000e+4 | 7.5 | 60 | 3,600 | 1 | 75 |
Grobe Worte pro Minute | 1 | 60 | 0.017 | 5 | 300 | 0.083 | 6 | 360 | 0.1 | 0.8 | 48 | 0.013 | 1 |
Base Unit Links
⌨️Umfangreiche Liste der Schreibgeschwindigkeit Einheitenkonvertierungen
⌨️Umfangreiche Liste von Schreibgeschwindigkeit Einheit Conversions - Worte pro Stunde | WPH
⌨️Umfangreiche Liste von Schreibgeschwindigkeit Einheit Conversions - Wörter pro Sekunde | WPS
⌨️Umfangreiche Liste von Schreibgeschwindigkeit Einheit Conversions - Charaktere pro Minute | CPM
⌨️Umfangreiche Liste von Schreibgeschwindigkeit Einheit Conversions - Charaktere pro Stunde | CPH
⌨️Umfangreiche Liste von Schreibgeschwindigkeit Einheit Conversions - Zeichen pro Sekunde | CPS
⌨️Umfangreiche Liste von Schreibgeschwindigkeit Einheit Conversions - Tastenanschläge pro Minute | KPM
⌨️Umfangreiche Liste von Schreibgeschwindigkeit Einheit Conversions - Tastenanschläge pro Stunde | KPH
⌨️Umfangreiche Liste von Schreibgeschwindigkeit Einheit Conversions - Tastenanschläge pro Sekunde | KPS
⌨️Umfangreiche Liste von Schreibgeschwindigkeit Einheit Conversions - Netzwörter pro Minute | NWPM
⌨️Umfangreiche Liste von Schreibgeschwindigkeit Einheit Conversions - Netzwörter pro Stunde | NWPH
⌨️Umfangreiche Liste von Schreibgeschwindigkeit Einheit Conversions - Netzwörter pro Sekunde | NWPS
⌨️Umfangreiche Liste von Schreibgeschwindigkeit Einheit Conversions - Grobe Worte pro Minute | GWPM
Loading...