- ألف
- لكح
- الكرور عشرة ملا يين
- عربي
- خراب
- نيل
- بادما
- شانه
- مليون
- مليار
- تريليون
- Quadrillion
- quintillion
- بايزا
- سنت
- Mahashankh
- أنتيا
- ماديا
- السابق
- 10^6
- 10^9
- 10^12
- 10^15
- 10^18
- عشرة لكح
- مائة كرور
- ألف كرور روبية
- 1 روبية ملاحظة
- 5 روبية ملاحظة
- 10 روبية ملاحظة
- 20 روبية ملاحظة
- 50 روبية ملاحظة
- 100 روبية ملاحظة
- 200 روبية ملاحظة
- 500 روبية ملاحظة
- 2000 روبية ملاحظة
النظام الدولي للوحدة (SI):مقياس العملة=روبية
جدول مصفوفة الارتباط
روبية | ألف | لكح | الكرور عشرة ملا يين | عربي | خراب | نيل | بادما | شانه | مليون | مليار | تريليون | Quadrillion | quintillion | بايزا | سنت | Mahashankh | أنتيا | ماديا | السابق | 10^6 | 10^9 | 10^12 | 10^15 | 10^18 | عشرة لكح | مائة كرور | ألف كرور روبية | 1 روبية ملاحظة | 5 روبية ملاحظة | 10 روبية ملاحظة | 20 روبية ملاحظة | 50 روبية ملاحظة | 100 روبية ملاحظة | 200 روبية ملاحظة | 500 روبية ملاحظة | 2000 روبية ملاحظة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روبية | 1 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 0.01 | 0.01 | 1.0000e+19 | 1.0000e+21 | 1.0000e+23 | 1.0000e+25 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+10 | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 2,000 |
ألف | 0.001 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e-5 | 1.0000e-5 | 1.0000e+16 | 1.0000e+18 | 1.0000e+20 | 1.0000e+22 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+7 | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 2 |
لكح | 1.0000e-5 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 1.0000e-7 | 1.0000e-7 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 1.0000e+18 | 1.0000e+20 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+5 | 1.0000e-5 | 5.0000e-5 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.02 |
الكرور عشرة ملا يين | 1.0000e-7 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 1.0000e+18 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 0.1 | 100 | 1,000 | 1.0000e-7 | 5.0000e-7 | 1.0000e-6 | 2.0000e-6 | 5.0000e-6 | 1.0000e-5 | 2.0000e-5 | 5.0000e-5 | 0 |
عربي | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-11 | 1.0000e-11 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.001 | 1 | 10 | 1.0000e-9 | 5.0000e-9 | 1.0000e-8 | 2.0000e-8 | 5.0000e-8 | 1.0000e-7 | 2.0000e-7 | 5.0000e-7 | 2.0000e-6 |
خراب | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e-5 | 0.01 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e-13 | 1.0000e-13 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e-5 | 0.01 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e-5 | 0.01 | 0.1 | 1.0000e-11 | 5.0000e-11 | 1.0000e-10 | 2.0000e-10 | 5.0000e-10 | 1.0000e-9 | 2.0000e-9 | 5.0000e-9 | 2.0000e-8 |
نيل | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e-7 | 0 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e-15 | 1.0000e-15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e-7 | 0 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e-7 | 0 | 0.001 | 1.0000e-13 | 5.0000e-13 | 1.0000e-12 | 2.0000e-12 | 5.0000e-12 | 1.0000e-11 | 2.0000e-11 | 5.0000e-11 | 2.0000e-10 |
بادما | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-17 | 1.0000e-17 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-5 | 1.0000e-15 | 5.0000e-15 | 1.0000e-14 | 2.0000e-14 | 5.0000e-14 | 1.0000e-13 | 2.0000e-13 | 5.0000e-13 | 2.0000e-12 |
شانه | 1.0000e-17 | 1.0000e-14 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-5 | 0.01 | 10 | 1.0000e-19 | 1.0000e-19 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-5 | 0.01 | 10 | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-7 | 1.0000e-17 | 5.0000e-17 | 1.0000e-16 | 2.0000e-16 | 5.0000e-16 | 1.0000e-15 | 2.0000e-15 | 5.0000e-15 | 2.0000e-14 |
مليون | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.1 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-8 | 1.0000e-8 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+19 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1 | 1,000 | 1.0000e+4 | 1.0000e-6 | 5.0000e-6 | 1.0000e-5 | 2.0000e-5 | 5.0000e-5 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 |
مليار | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-11 | 1.0000e-11 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.001 | 1 | 10 | 1.0000e-9 | 5.0000e-9 | 1.0000e-8 | 2.0000e-8 | 5.0000e-8 | 1.0000e-7 | 2.0000e-7 | 5.0000e-7 | 2.0000e-6 |
تريليون | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-7 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0.1 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-14 | 1.0000e-14 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.01 | 1.0000e-12 | 5.0000e-12 | 1.0000e-11 | 2.0000e-11 | 5.0000e-11 | 1.0000e-10 | 2.0000e-10 | 5.0000e-10 | 2.0000e-9 |
Quadrillion | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-17 | 1.0000e-17 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-5 | 1.0000e-15 | 5.0000e-15 | 1.0000e-14 | 2.0000e-14 | 5.0000e-14 | 1.0000e-13 | 2.0000e-13 | 5.0000e-13 | 2.0000e-12 |
quintillion | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-13 | 1.0000e-11 | 1.0000e-9 | 1.0000e-7 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0.1 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-20 | 1.0000e-20 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-8 | 1.0000e-18 | 5.0000e-18 | 1.0000e-17 | 2.0000e-17 | 5.0000e-17 | 1.0000e-16 | 2.0000e-16 | 5.0000e-16 | 2.0000e-15 |
بايزا | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+19 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 1.0000e+17 | 1.0000e+20 | 1 | 1 | 1.0000e+21 | 1.0000e+23 | 1.0000e+25 | 1.0000e+27 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 1.0000e+17 | 1.0000e+20 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+12 | 100 | 500 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 1.0000e+4 | 2.0000e+4 | 5.0000e+4 | 2.0000e+5 |
سنت | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+19 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 1.0000e+17 | 1.0000e+20 | 1 | 1 | 1.0000e+21 | 1.0000e+23 | 1.0000e+25 | 1.0000e+27 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 1.0000e+17 | 1.0000e+20 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+12 | 100 | 500 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 1.0000e+4 | 2.0000e+4 | 5.0000e+4 | 2.0000e+5 |
Mahashankh | 1.0000e-19 | 1.0000e-16 | 1.0000e-14 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-7 | 0 | 0.1 | 1.0000e-21 | 1.0000e-21 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-7 | 0 | 0.1 | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-9 | 1.0000e-19 | 5.0000e-19 | 1.0000e-18 | 2.0000e-18 | 5.0000e-18 | 1.0000e-17 | 2.0000e-17 | 5.0000e-17 | 2.0000e-16 |
أنتيا | 1.0000e-21 | 1.0000e-18 | 1.0000e-16 | 1.0000e-14 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-23 | 1.0000e-23 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-11 | 1.0000e-21 | 5.0000e-21 | 1.0000e-20 | 2.0000e-20 | 5.0000e-20 | 1.0000e-19 | 2.0000e-19 | 5.0000e-19 | 2.0000e-18 |
ماديا | 1.0000e-23 | 1.0000e-20 | 1.0000e-18 | 1.0000e-16 | 1.0000e-14 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 1.0000e-17 | 1.0000e-14 | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-5 | 1.0000e-25 | 1.0000e-25 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e-17 | 1.0000e-14 | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-5 | 1.0000e-17 | 1.0000e-14 | 1.0000e-13 | 1.0000e-23 | 5.0000e-23 | 1.0000e-22 | 2.0000e-22 | 5.0000e-22 | 1.0000e-21 | 2.0000e-21 | 5.0000e-21 | 2.0000e-20 |
السابق | 1.0000e-25 | 1.0000e-22 | 1.0000e-20 | 1.0000e-18 | 1.0000e-16 | 1.0000e-14 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-19 | 1.0000e-16 | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-7 | 1.0000e-27 | 1.0000e-27 | 1.0000e-6 | 1.0000e-4 | 0.01 | 1 | 1.0000e-19 | 1.0000e-16 | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-7 | 1.0000e-19 | 1.0000e-16 | 1.0000e-15 | 1.0000e-25 | 5.0000e-25 | 1.0000e-24 | 2.0000e-24 | 5.0000e-24 | 1.0000e-23 | 2.0000e-23 | 5.0000e-23 | 2.0000e-22 |
10^6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.1 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-8 | 1.0000e-8 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+19 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1 | 1,000 | 1.0000e+4 | 1.0000e-6 | 5.0000e-6 | 1.0000e-5 | 2.0000e-5 | 5.0000e-5 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 |
10^9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-11 | 1.0000e-11 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.001 | 1 | 10 | 1.0000e-9 | 5.0000e-9 | 1.0000e-8 | 2.0000e-8 | 5.0000e-8 | 1.0000e-7 | 2.0000e-7 | 5.0000e-7 | 2.0000e-6 |
10^12 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-7 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0.1 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-14 | 1.0000e-14 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.01 | 1.0000e-12 | 5.0000e-12 | 1.0000e-11 | 2.0000e-11 | 5.0000e-11 | 1.0000e-10 | 2.0000e-10 | 5.0000e-10 | 2.0000e-9 |
10^15 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-17 | 1.0000e-17 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-5 | 1.0000e-15 | 5.0000e-15 | 1.0000e-14 | 2.0000e-14 | 5.0000e-14 | 1.0000e-13 | 2.0000e-13 | 5.0000e-13 | 2.0000e-12 |
10^18 | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-13 | 1.0000e-11 | 1.0000e-9 | 1.0000e-7 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0.1 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-20 | 1.0000e-20 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-8 | 1.0000e-18 | 5.0000e-18 | 1.0000e-17 | 2.0000e-17 | 5.0000e-17 | 1.0000e-16 | 2.0000e-16 | 5.0000e-16 | 2.0000e-15 |
عشرة لكح | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.1 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-8 | 1.0000e-8 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+19 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1 | 1,000 | 1.0000e+4 | 1.0000e-6 | 5.0000e-6 | 1.0000e-5 | 2.0000e-5 | 5.0000e-5 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 |
مائة كرور | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-11 | 1.0000e-11 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.001 | 1 | 10 | 1.0000e-9 | 5.0000e-9 | 1.0000e-8 | 2.0000e-8 | 5.0000e-8 | 1.0000e-7 | 2.0000e-7 | 5.0000e-7 | 2.0000e-6 |
ألف كرور روبية | 1.0000e-10 | 1.0000e-7 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0.1 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 0 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e-12 | 1.0000e-12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 0 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 0 | 0.1 | 1 | 1.0000e-10 | 5.0000e-10 | 1.0000e-9 | 2.0000e-9 | 5.0000e-9 | 1.0000e-8 | 2.0000e-8 | 5.0000e-8 | 2.0000e-7 |
1 روبية ملاحظة | 1 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 0.01 | 0.01 | 1.0000e+19 | 1.0000e+21 | 1.0000e+23 | 1.0000e+25 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+10 | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 2,000 |
5 روبية ملاحظة | 0.2 | 200 | 2.0000e+4 | 2.0000e+6 | 2.0000e+8 | 2.0000e+10 | 2.0000e+12 | 2.0000e+14 | 2.0000e+16 | 2.0000e+5 | 2.0000e+8 | 2.0000e+11 | 2.0000e+14 | 2.0000e+17 | 0.002 | 0.002 | 2.0000e+18 | 2.0000e+20 | 2.0000e+22 | 2.0000e+24 | 2.0000e+5 | 2.0000e+8 | 2.0000e+11 | 2.0000e+14 | 2.0000e+17 | 2.0000e+5 | 2.0000e+8 | 2.0000e+9 | 0.2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | 400 |
10 روبية ملاحظة | 0.1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 1.0000e+17 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e+18 | 1.0000e+20 | 1.0000e+22 | 1.0000e+24 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 1.0000e+17 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+9 | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 200 |
20 روبية ملاحظة | 0.05 | 50 | 5,000 | 5.0000e+5 | 5.0000e+7 | 5.0000e+9 | 5.0000e+11 | 5.0000e+13 | 5.0000e+15 | 5.0000e+4 | 5.0000e+7 | 5.0000e+10 | 5.0000e+13 | 5.0000e+16 | 0.001 | 0.001 | 5.0000e+17 | 5.0000e+19 | 5.0000e+21 | 5.0000e+23 | 5.0000e+4 | 5.0000e+7 | 5.0000e+10 | 5.0000e+13 | 5.0000e+16 | 5.0000e+4 | 5.0000e+7 | 5.0000e+8 | 0.05 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 100 |
50 روبية ملاحظة | 0.02 | 20 | 2,000 | 2.0000e+5 | 2.0000e+7 | 2.0000e+9 | 2.0000e+11 | 2.0000e+13 | 2.0000e+15 | 2.0000e+4 | 2.0000e+7 | 2.0000e+10 | 2.0000e+13 | 2.0000e+16 | 0 | 0 | 2.0000e+17 | 2.0000e+19 | 2.0000e+21 | 2.0000e+23 | 2.0000e+4 | 2.0000e+7 | 2.0000e+10 | 2.0000e+13 | 2.0000e+16 | 2.0000e+4 | 2.0000e+7 | 2.0000e+8 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 40 |
100 روبية ملاحظة | 0.01 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 1.0000e+16 | 0 | 0 | 1.0000e+17 | 1.0000e+19 | 1.0000e+21 | 1.0000e+23 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 1.0000e+16 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e+8 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 20 |
200 روبية ملاحظة | 0.005 | 5 | 500 | 5.0000e+4 | 5.0000e+6 | 5.0000e+8 | 5.0000e+10 | 5.0000e+12 | 5.0000e+14 | 5,000 | 5.0000e+6 | 5.0000e+9 | 5.0000e+12 | 5.0000e+15 | 5.0000e-5 | 5.0000e-5 | 5.0000e+16 | 5.0000e+18 | 5.0000e+20 | 5.0000e+22 | 5,000 | 5.0000e+6 | 5.0000e+9 | 5.0000e+12 | 5.0000e+15 | 5,000 | 5.0000e+6 | 5.0000e+7 | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2.5 | 10 |
500 روبية ملاحظة | 0.002 | 2 | 200 | 2.0000e+4 | 2.0000e+6 | 2.0000e+8 | 2.0000e+10 | 2.0000e+12 | 2.0000e+14 | 2,000 | 2.0000e+6 | 2.0000e+9 | 2.0000e+12 | 2.0000e+15 | 2.0000e-5 | 2.0000e-5 | 2.0000e+16 | 2.0000e+18 | 2.0000e+20 | 2.0000e+22 | 2,000 | 2.0000e+6 | 2.0000e+9 | 2.0000e+12 | 2.0000e+15 | 2,000 | 2.0000e+6 | 2.0000e+7 | 0.002 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 4 |
2000 روبية ملاحظة | 0.001 | 0.5 | 50 | 5,000 | 5.0000e+5 | 5.0000e+7 | 5.0000e+9 | 5.0000e+11 | 5.0000e+13 | 500 | 5.0000e+5 | 5.0000e+8 | 5.0000e+11 | 5.0000e+14 | 5.0000e-6 | 5.0000e-6 | 5.0000e+15 | 5.0000e+17 | 5.0000e+19 | 5.0000e+21 | 500 | 5.0000e+5 | 5.0000e+8 | 5.0000e+11 | 5.0000e+14 | 500 | 5.0000e+5 | 5.0000e+6 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 1 |
Base Unit Links
💰قائمة واسعة من مقياس العملة تحويلات الوحدة
💰قائمة واسعة من تحويلات الوحدة مقياس العملة - ألف | K
💰قائمة واسعة من تحويلات الوحدة مقياس العملة - لكح | L
💰قائمة واسعة من تحويلات الوحدة مقياس العملة - الكرور عشرة ملا يين | Cr
💰قائمة واسعة من تحويلات الوحدة مقياس العملة - عربي | Ar
💰قائمة واسعة من تحويلات الوحدة مقياس العملة - خراب | Kh
💰قائمة واسعة من تحويلات الوحدة مقياس العملة - نيل | Ne
💰قائمة واسعة من تحويلات الوحدة مقياس العملة - بادما | Pa
💰قائمة واسعة من تحويلات الوحدة مقياس العملة - شانه | Sh
💰قائمة واسعة من تحويلات الوحدة مقياس العملة - مليون | M
💰قائمة واسعة من تحويلات الوحدة مقياس العملة - مليار | B
💰قائمة واسعة من تحويلات الوحدة مقياس العملة - تريليون | T
💰قائمة واسعة من تحويلات الوحدة مقياس العملة - Quadrillion | Q
💰قائمة واسعة من تحويلات الوحدة مقياس العملة - quintillion | Qi
💰قائمة واسعة من تحويلات الوحدة مقياس العملة - بايزا | p
💰قائمة واسعة من تحويلات الوحدة مقياس العملة - سنت | ¢
💰قائمة واسعة من تحويلات الوحدة مقياس العملة - Mahashankh | MS
💰قائمة واسعة من تحويلات الوحدة مقياس العملة - أنتيا | An
💰قائمة واسعة من تحويلات الوحدة مقياس العملة - ماديا | Md
💰قائمة واسعة من تحويلات الوحدة مقياس العملة - السابق | Pr
💰قائمة واسعة من تحويلات الوحدة مقياس العملة - 10^6 | 10⁶
💰قائمة واسعة من تحويلات الوحدة مقياس العملة - 10^9 | 10⁹
💰قائمة واسعة من تحويلات الوحدة مقياس العملة - 10^12 | 10¹²
💰قائمة واسعة من تحويلات الوحدة مقياس العملة - 10^15 | 10¹⁵
💰قائمة واسعة من تحويلات الوحدة مقياس العملة - 10^18 | 10¹⁸
💰قائمة واسعة من تحويلات الوحدة مقياس العملة - عشرة لكح | 10L
💰قائمة واسعة من تحويلات الوحدة مقياس العملة - مائة كرور | 100Cr
💰قائمة واسعة من تحويلات الوحدة مقياس العملة - ألف كرور روبية | 1000Cr
💰قائمة واسعة من تحويلات الوحدة مقياس العملة - 1 روبية ملاحظة | ₹1
💰قائمة واسعة من تحويلات الوحدة مقياس العملة - 5 روبية ملاحظة | ₹5
💰قائمة واسعة من تحويلات الوحدة مقياس العملة - 10 روبية ملاحظة | ₹10
