- ملليمتر
- ميكرومبيري
- كيلومبر
- Megaampere
- Statamate
- abampere
- الحيوية
- فرانكلين في الثانية
- أمبير ساعة
- ميليامبير ساعة
- كولوم
- وحدة الإلكتروستاتيكية
- أمبير لكل متر مربع
- ملليام لكل متر سكوير
- أمبير لكل متر
- Milliohm
- أوم
- كيلوهم
- megaohm
- فولت لكل أوم
- أمبير لكل فولت
- كولوم في الثانية
- ملليامز في الثانية
النظام الدولي للوحدة (SI):التيار الكهربائي=أمبير
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 🔌التيار الكهربائي
جدول مصفوفة الارتباط
أمبير | ملليمتر | ميكرومبيري | كيلومبر | Megaampere | Statamate | abampere | الحيوية | فرانكلين في الثانية | أمبير ساعة | ميليامبير ساعة | كولوم | وحدة الإلكتروستاتيكية | أمبير لكل متر مربع | ملليام لكل متر سكوير | أمبير لكل متر | Milliohm | أوم | كيلوهم | megaohm | فولت لكل أوم | أمبير لكل فولت | كولوم في الثانية | ملليامز في الثانية | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أمبير | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
ملليمتر | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 3.3356e-7 | 100 | 100 | 3.3356e-7 | 3.6000e+6 | 3.6 | 1,000 | 3.3356e-7 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 |
ميكرومبيري | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 0 | 1.0000e+5 | 1.0000e+5 | 0 | 3.6000e+9 | 3,600 | 1.0000e+6 | 0 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 |
كيلومبر | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 3.3356e-13 | 0 | 0 | 3.3356e-13 | 3.6 | 3.6000e-6 | 0.001 | 3.3356e-13 | 0.001 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 |
Megaampere | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 3.3356e-16 | 1.0000e-7 | 1.0000e-7 | 3.3356e-16 | 0.004 | 3.6000e-9 | 1.0000e-6 | 3.3356e-16 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
Statamate | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2,997.925 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 1 | 2.9979e+8 | 2.9979e+8 | 1 | 1.0793e+13 | 1.0793e+7 | 2.9979e+9 | 1 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+9 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 |
abampere | 10 | 0.01 | 1.0000e-5 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 3.3356e-9 | 1 | 1 | 3.3356e-9 | 3.6000e+4 | 0.036 | 10 | 3.3356e-9 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 10 | 10 | 10 | 0.01 |
الحيوية | 10 | 0.01 | 1.0000e-5 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 3.3356e-9 | 1 | 1 | 3.3356e-9 | 3.6000e+4 | 0.036 | 10 | 3.3356e-9 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 10 | 10 | 10 | 0.01 |
فرانكلين في الثانية | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2,997.925 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 1 | 2.9979e+8 | 2.9979e+8 | 1 | 1.0793e+13 | 1.0793e+7 | 2.9979e+9 | 1 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+9 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 |
أمبير ساعة | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 0.278 | 277.778 | 9.2657e-14 | 2.7778e-5 | 2.7778e-5 | 9.2657e-14 | 1 | 1.0000e-6 | 0 | 9.2657e-14 | 0 | 2.7778e-7 | 0 | 2.7778e-7 | 0 | 0.278 | 277.778 | 0 | 0 | 0 | 2.7778e-7 |
ميليامبير ساعة | 277.778 | 0.278 | 0 | 2.7778e+5 | 2.7778e+8 | 9.2657e-8 | 27.778 | 27.778 | 9.2657e-8 | 1.0000e+6 | 1 | 277.778 | 9.2657e-8 | 277.778 | 0.278 | 277.778 | 0.278 | 277.778 | 2.7778e+5 | 2.7778e+8 | 277.778 | 277.778 | 277.778 | 0.278 |
كولوم | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
وحدة الإلكتروستاتيكية | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2,997.925 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 1 | 2.9979e+8 | 2.9979e+8 | 1 | 1.0793e+13 | 1.0793e+7 | 2.9979e+9 | 1 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+9 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 |
أمبير لكل متر مربع | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
ملليام لكل متر سكوير | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 3.3356e-7 | 100 | 100 | 3.3356e-7 | 3.6000e+6 | 3.6 | 1,000 | 3.3356e-7 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 |
أمبير لكل متر | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Milliohm | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 3.3356e-7 | 100 | 100 | 3.3356e-7 | 3.6000e+6 | 3.6 | 1,000 | 3.3356e-7 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 |
أوم | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
كيلوهم | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 3.3356e-13 | 0 | 0 | 3.3356e-13 | 3.6 | 3.6000e-6 | 0.001 | 3.3356e-13 | 0.001 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 |
megaohm | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 3.3356e-16 | 1.0000e-7 | 1.0000e-7 | 3.3356e-16 | 0.004 | 3.6000e-9 | 1.0000e-6 | 3.3356e-16 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
فولت لكل أوم | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
أمبير لكل فولت | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
كولوم في الثانية | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
ملليامز في الثانية | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 3.3356e-7 | 100 | 100 | 3.3356e-7 | 3.6000e+6 | 3.6 | 1,000 | 3.3356e-7 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 |
Base Unit Links
🔌قائمة واسعة من التيار الكهربائي تحويلات الوحدة
🔌قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التيار الكهربائي - ملليمتر | mA
🔌قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التيار الكهربائي - ميكرومبيري | µA
🔌قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التيار الكهربائي - كيلومبر | kA
🔌قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التيار الكهربائي - Megaampere | MA
🔌قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التيار الكهربائي - Statamate | statA
🔌قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التيار الكهربائي - abampere | abA
🔌قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التيار الكهربائي - الحيوية | Bi
🔌قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التيار الكهربائي - فرانكلين في الثانية | Fr/s
🔌قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التيار الكهربائي - أمبير ساعة | Ah
🔌قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التيار الكهربائي - ميليامبير ساعة | mAh
🔌قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التيار الكهربائي - كولوم | C
🔌قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التيار الكهربائي - وحدة الإلكتروستاتيكية | esu
🔌قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التيار الكهربائي - أمبير لكل متر مربع | A/m²
🔌قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التيار الكهربائي - ملليام لكل متر سكوير | mA/m²
🔌قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التيار الكهربائي - أمبير لكل متر | A/m
🔌قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التيار الكهربائي - Milliohm | mΩ
🔌قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التيار الكهربائي - أوم | Ω
🔌قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التيار الكهربائي - كيلوهم | kΩ
🔌قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التيار الكهربائي - megaohm | MΩ
🔌قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التيار الكهربائي - فولت لكل أوم | V/Ω
🔌قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التيار الكهربائي - أمبير لكل فولت | A/V
🔌قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التيار الكهربائي - كولوم في الثانية | C/s
🔌قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التيار الكهربائي - ملليامز في الثانية | mA/s
Loading...