- متوسط
- microfarad
- نانجاراد
- picofarad
- خمسة -seniority
- attofarads
- Zeptofarad
- picofarad
- Statfardad
- Abfarad
- كولوم لكل فولت
- فولت
- Coulomb-Farad
- أمبير الثانية لكل فولت
- ميجا
- كيلشوند
- واط لكل خطر
- جول لفراد
- هنري لكل فاراد
- أوم لكل فاراد
- ميليستو
- فرانكلين
- ESU لكل Fairad
النظام الدولي للوحدة (SI):السعة الكهربائية=بصمة
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 🧩السعة الكهربائية
جدول مصفوفة الارتباط
بصمة | متوسط | microfarad | نانجاراد | picofarad | خمسة -seniority | attofarads | Zeptofarad | picofarad | Statfardad | Abfarad | كولوم لكل فولت | فولت | Coulomb-Farad | أمبير الثانية لكل فولت | ميجا | كيلشوند | واط لكل خطر | جول لفراد | هنري لكل فاراد | أوم لكل فاراد | ميليستو | فرانكلين | ESU لكل Fairad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بصمة | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
متوسط | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.1126e-9 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 3.3356e-7 | 1,000 |
microfarad | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.1127e-6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 0 | 1.0000e+6 |
نانجاراد | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0.001 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 0.334 | 1.0000e+9 |
picofarad | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.113 | 1.0000e+21 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 333.564 | 1.0000e+12 |
خمسة -seniority | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,112.65 | 1.0000e+24 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 3.3356e+5 | 1.0000e+15 |
attofarads | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.1126e+6 | 1.0000e+27 | 1.0000e+18 | 1.0000e+18 | 1.0000e+18 | 1.0000e+18 | 1.0000e+24 | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 1.0000e+18 | 1.0000e+18 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 3.3356e+8 | 1.0000e+18 |
Zeptofarad | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.1127e+9 | 1.0000e+30 | 1.0000e+21 | 1.0000e+21 | 1.0000e+21 | 1.0000e+21 | 1.0000e+27 | 1.0000e+24 | 1.0000e+21 | 1.0000e+21 | 1.0000e+21 | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 3.3356e+11 | 1.0000e+21 |
picofarad | 1.0000e+24 | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.1127e+12 | 1.0000e+33 | 1.0000e+24 | 1.0000e+24 | 1.0000e+24 | 1.0000e+24 | 1.0000e+30 | 1.0000e+27 | 1.0000e+24 | 1.0000e+24 | 1.0000e+24 | 1.0000e+24 | 1.0000e+21 | 3.3356e+14 | 1.0000e+24 |
Statfardad | 8.9876e+11 | 8.9876e+8 | 8.9876e+5 | 898.755 | 0.899 | 0.001 | 8.9876e-7 | 8.9876e-10 | 8.9876e-13 | 1 | 8.9876e+20 | 8.9876e+11 | 8.9876e+11 | 8.9876e+11 | 8.9876e+11 | 8.9876e+17 | 8.9876e+14 | 8.9876e+11 | 8.9876e+11 | 8.9876e+11 | 8.9876e+11 | 8.9876e+8 | 299.792 | 8.9876e+11 |
Abfarad | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.0000e-27 | 1.0000e-30 | 1.0000e-33 | 1.1126e-21 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 3.3356e-19 | 1.0000e-9 |
كولوم لكل فولت | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
فولت | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
Coulomb-Farad | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
أمبير الثانية لكل فولت | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
ميجا | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.0000e-27 | 1.0000e-30 | 1.1126e-18 | 1,000 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 3.3356e-16 | 1.0000e-6 |
كيلشوند | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.0000e-27 | 1.1126e-15 | 1.0000e+6 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1,000 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 3.3356e-13 | 0.001 |
واط لكل خطر | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
جول لفراد | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
هنري لكل فاراد | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
أوم لكل فاراد | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
ميليستو | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.1126e-9 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 3.3356e-7 | 1,000 |
فرانكلين | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2,997.925 | 2.998 | 0.003 | 2.9979e-6 | 2.9979e-9 | 2.9979e-12 | 2.9979e-15 | 0.003 | 2.9979e+18 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+15 | 2.9979e+12 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 1 | 2.9979e+9 |
ESU لكل Fairad | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
Base Unit Links
🧩قائمة واسعة من السعة الكهربائية تحويلات الوحدة
🧩قائمة واسعة من تحويلات الوحدة السعة الكهربائية - متوسط | mF
🧩قائمة واسعة من تحويلات الوحدة السعة الكهربائية - microfarad | μF
🧩قائمة واسعة من تحويلات الوحدة السعة الكهربائية - نانجاراد | nF
🧩قائمة واسعة من تحويلات الوحدة السعة الكهربائية - picofarad | pF
🧩قائمة واسعة من تحويلات الوحدة السعة الكهربائية - خمسة -seniority | fF
🧩قائمة واسعة من تحويلات الوحدة السعة الكهربائية - attofarads | aF
🧩قائمة واسعة من تحويلات الوحدة السعة الكهربائية - Zeptofarad | zF
🧩قائمة واسعة من تحويلات الوحدة السعة الكهربائية - picofarad | yF
🧩قائمة واسعة من تحويلات الوحدة السعة الكهربائية - Statfardad | statF
🧩قائمة واسعة من تحويلات الوحدة السعة الكهربائية - Abfarad | abF
🧩قائمة واسعة من تحويلات الوحدة السعة الكهربائية - كولوم لكل فولت | C/V
🧩قائمة واسعة من تحويلات الوحدة السعة الكهربائية - فولت | V·F
🧩قائمة واسعة من تحويلات الوحدة السعة الكهربائية - Coulomb-Farad | C·F
🧩قائمة واسعة من تحويلات الوحدة السعة الكهربائية - أمبير الثانية لكل فولت | A·s/V
🧩قائمة واسعة من تحويلات الوحدة السعة الكهربائية - ميجا | MF
🧩قائمة واسعة من تحويلات الوحدة السعة الكهربائية - كيلشوند | kF
🧩قائمة واسعة من تحويلات الوحدة السعة الكهربائية - واط لكل خطر | W/F
🧩قائمة واسعة من تحويلات الوحدة السعة الكهربائية - جول لفراد | J/F
🧩قائمة واسعة من تحويلات الوحدة السعة الكهربائية - هنري لكل فاراد | H/F
🧩قائمة واسعة من تحويلات الوحدة السعة الكهربائية - أوم لكل فاراد | Ω/F
🧩قائمة واسعة من تحويلات الوحدة السعة الكهربائية - ميليستو | mSt
🧩قائمة واسعة من تحويلات الوحدة السعة الكهربائية - فرانكلين | Fr
🧩قائمة واسعة من تحويلات الوحدة السعة الكهربائية - ESU لكل Fairad | esu/F
Loading...