- أميال لكل كيلوغرام
- كيلومترات لكل غرام
- أميال لكل غرام
- لتر لكل 100 كيلومتر
- جالون لكل 100 ميل
- لتر لكل كيلومتر
- جالون لكل ميل
- أميال لكل جالون
- كيلومترات لكل لتر
- أميال لكل لتر
- كيلوغرامات لكل 100 كيلومتر
- جنيه لكل 100 ميل
- غرام لكل كيلومتر
- غرام لكل ميل
- أميال لكل متر مكعب
- كيلومترات لكل متر مكعب
- لتر لكل كيلوغرام
- كيلوغرام لكل لتر
- جنيه لكل كيلوغرام
- غرام لكل لتر
- غرام لكل 100 كيلومتر
- جنيه لكل كيلوغرام
النظام الدولي للوحدة (SI):كفاءة استهلاك الوقود (الكتلة)=كيلومترات لكل كيلوغرام
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 🚗كفاءة استهلاك الوقود (الكتلة)
جدول مصفوفة الارتباط
كيلومترات لكل كيلوغرام | أميال لكل كيلوغرام | كيلومترات لكل غرام | أميال لكل غرام | لتر لكل 100 كيلومتر | جالون لكل 100 ميل | لتر لكل كيلومتر | جالون لكل ميل | أميال لكل جالون | كيلومترات لكل لتر | أميال لكل لتر | كيلوغرامات لكل 100 كيلومتر | جنيه لكل 100 ميل | غرام لكل كيلومتر | غرام لكل ميل | أميال لكل متر مكعب | كيلومترات لكل متر مكعب | لتر لكل كيلوغرام | كيلوغرام لكل لتر | جنيه لكل كيلوغرام | غرام لكل لتر | غرام لكل 100 كيلومتر | جنيه لكل كيلوغرام | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كيلومترات لكل كيلوغرام | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
أميال لكل كيلوغرام | 1.609 | 1 | 1,609.344 | 1,000 | 160.934 | 0.425 | 1.609 | 0.425 | 1.609 | 1.609 | 1 | 160.934 | 3.548 | 1.609 | 1 | 1 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 3.548 | 1.609 | 160.934 | 3.548 |
كيلومترات لكل غرام | 0.001 | 0.001 | 1 | 0.621 | 0.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.1 | 0.002 |
أميال لكل غرام | 0.002 | 0.001 | 1.609 | 1 | 0.161 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.161 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.161 | 0.004 |
لتر لكل 100 كيلومتر | 0.01 | 0.006 | 10 | 6.214 | 1 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.006 | 1 | 0.022 | 0.01 | 0.006 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.022 | 0.01 | 1 | 0.022 |
جالون لكل 100 ميل | 3.785 | 2.352 | 3,785.413 | 2,352.146 | 378.541 | 1 | 3.785 | 1 | 3.785 | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 8.345 | 3.785 | 2.352 | 2.352 | 3.785 | 3.785 | 3.785 | 8.345 | 3.785 | 378.541 | 8.345 |
لتر لكل كيلومتر | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
جالون لكل ميل | 3.785 | 2.352 | 3,785.413 | 2,352.146 | 378.541 | 1 | 3.785 | 1 | 3.785 | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 8.345 | 3.785 | 2.352 | 2.352 | 3.785 | 3.785 | 3.785 | 8.345 | 3.785 | 378.541 | 8.345 |
أميال لكل جالون | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
كيلومترات لكل لتر | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
أميال لكل لتر | 1.609 | 1 | 1,609.344 | 1,000 | 160.934 | 0.425 | 1.609 | 0.425 | 1.609 | 1.609 | 1 | 160.934 | 3.548 | 1.609 | 1 | 1 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 3.548 | 1.609 | 160.934 | 3.548 |
كيلوغرامات لكل 100 كيلومتر | 0.01 | 0.006 | 10 | 6.214 | 1 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.006 | 1 | 0.022 | 0.01 | 0.006 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.022 | 0.01 | 1 | 0.022 |
جنيه لكل 100 ميل | 0.454 | 0.282 | 453.593 | 281.849 | 45.359 | 0.12 | 0.454 | 0.12 | 0.454 | 0.454 | 0.282 | 45.359 | 1 | 0.454 | 0.282 | 0.282 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 1 | 0.454 | 45.359 | 1 |
غرام لكل كيلومتر | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
غرام لكل ميل | 1.609 | 1 | 1,609.344 | 1,000 | 160.934 | 0.425 | 1.609 | 0.425 | 1.609 | 1.609 | 1 | 160.934 | 3.548 | 1.609 | 1 | 1 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 3.548 | 1.609 | 160.934 | 3.548 |
أميال لكل متر مكعب | 1.609 | 1 | 1,609.344 | 1,000 | 160.934 | 0.425 | 1.609 | 0.425 | 1.609 | 1.609 | 1 | 160.934 | 3.548 | 1.609 | 1 | 1 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 3.548 | 1.609 | 160.934 | 3.548 |
كيلومترات لكل متر مكعب | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
لتر لكل كيلوغرام | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
كيلوغرام لكل لتر | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
جنيه لكل كيلوغرام | 0.454 | 0.282 | 453.593 | 281.849 | 45.359 | 0.12 | 0.454 | 0.12 | 0.454 | 0.454 | 0.282 | 45.359 | 1 | 0.454 | 0.282 | 0.282 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 1 | 0.454 | 45.359 | 1 |
غرام لكل لتر | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
غرام لكل 100 كيلومتر | 0.01 | 0.006 | 10 | 6.214 | 1 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.006 | 1 | 0.022 | 0.01 | 0.006 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.022 | 0.01 | 1 | 0.022 |
جنيه لكل كيلوغرام | 0.454 | 0.282 | 453.593 | 281.849 | 45.359 | 0.12 | 0.454 | 0.12 | 0.454 | 0.454 | 0.282 | 45.359 | 1 | 0.454 | 0.282 | 0.282 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 1 | 0.454 | 45.359 | 1 |
Base Unit Links
🚗قائمة واسعة من كفاءة استهلاك الوقود (الكتلة) تحويلات الوحدة
🚗قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الكتلة) - أميال لكل كيلوغرام | mi/kg
🚗قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الكتلة) - كيلومترات لكل غرام | km/g
🚗قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الكتلة) - أميال لكل غرام | mi/g
🚗قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الكتلة) - لتر لكل 100 كيلومتر | L/100km
🚗قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الكتلة) - جالون لكل 100 ميل | gal/100mi
🚗قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الكتلة) - لتر لكل كيلومتر | L/km
🚗قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الكتلة) - جالون لكل ميل | gal/mi
🚗قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الكتلة) - أميال لكل جالون | mpg
🚗قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الكتلة) - كيلومترات لكل لتر | km/L
🚗قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الكتلة) - أميال لكل لتر | mi/L
🚗قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الكتلة) - كيلوغرامات لكل 100 كيلومتر | kg/100km
🚗قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الكتلة) - جنيه لكل 100 ميل | lb/100mi
🚗قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الكتلة) - غرام لكل كيلومتر | g/km
🚗قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الكتلة) - غرام لكل ميل | g/mi
🚗قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الكتلة) - أميال لكل متر مكعب | mi/m³
🚗قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الكتلة) - كيلومترات لكل متر مكعب | km/m³
🚗قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الكتلة) - لتر لكل كيلوغرام | L/kg
🚗قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الكتلة) - كيلوغرام لكل لتر | kg/L
🚗قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الكتلة) - جنيه لكل كيلوغرام | lb/kg
🚗قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الكتلة) - غرام لكل لتر | g/L
🚗قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الكتلة) - غرام لكل 100 كيلومتر | g/100km
🚗قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الكتلة) - جنيه لكل كيلوغرام | lb/kg
Loading...