- أميال لكل لتر
- لتر لكل 100 كيلومتر
- جالون لكل 100 ميل
- لتر لكل كيلومتر
- جالون لكل ميل
- أميال لكل جالون
- كيلومترات لكل جالون
- لتر لكل جالون
- جالون لكل لتر
- غرام لكل كيلومتر
- غرام لكل ميل
- كيلوغرامات لكل 100 كيلومتر
- جنيه لكل 100 ميل
- لتر لكل 100 ميل
- أميال لكل 100 لتر
- مكاييل لكل ميل
- أوقية السوائل لكل ميل
- متر مكعب لكل لتر
- ملليتر لكل كيلومتر
- ملليتر لكل لتر
- غرام لكل لتر
- جنيه لكل كيلوغرام
- كيلوغرام لكل لتر
النظام الدولي للوحدة (SI):كفاءة استهلاك الوقود (الحجم)=كيلومترات لكل لتر
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode ⛽كفاءة استهلاك الوقود (الحجم)
جدول مصفوفة الارتباط
كيلومترات لكل لتر | أميال لكل لتر | لتر لكل 100 كيلومتر | جالون لكل 100 ميل | لتر لكل كيلومتر | جالون لكل ميل | أميال لكل جالون | كيلومترات لكل جالون | لتر لكل جالون | جالون لكل لتر | غرام لكل كيلومتر | غرام لكل ميل | كيلوغرامات لكل 100 كيلومتر | جنيه لكل 100 ميل | لتر لكل 100 ميل | أميال لكل 100 لتر | مكاييل لكل ميل | أوقية السوائل لكل ميل | متر مكعب لكل لتر | ملليتر لكل كيلومتر | ملليتر لكل لتر | غرام لكل لتر | جنيه لكل كيلوغرام | كيلوغرام لكل لتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كيلومترات لكل لتر | 1 | 0.621 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 3.785 | 3.785 | 0.264 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1.609 | 3.785 | 0.132 | 0.021 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 2.205 | 1 |
أميال لكل لتر | 1.609 | 1 | 160.934 | 0.425 | 1.609 | 0.425 | 1.609 | 6.092 | 6.092 | 0.425 | 1.609 | 1 | 160.934 | 3.548 | 2.59 | 6.092 | 0.212 | 0.034 | 1.609 | 0.002 | 0.002 | 1.609 | 3.548 | 1.609 |
لتر لكل 100 كيلومتر | 0.01 | 0.006 | 1 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.038 | 0.038 | 0.003 | 0.01 | 0.006 | 1 | 0.022 | 0.016 | 0.038 | 0.001 | 0 | 0.01 | 1.0000e-5 | 1.0000e-5 | 0.01 | 0.022 | 0.01 |
جالون لكل 100 ميل | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 1 | 3.785 | 1 | 3.785 | 14.329 | 14.329 | 1 | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 8.345 | 6.092 | 14.329 | 0.5 | 0.079 | 3.785 | 0.004 | 0.004 | 3.785 | 8.345 | 3.785 |
لتر لكل كيلومتر | 1 | 0.621 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 3.785 | 3.785 | 0.264 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1.609 | 3.785 | 0.132 | 0.021 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 2.205 | 1 |
جالون لكل ميل | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 1 | 3.785 | 1 | 3.785 | 14.329 | 14.329 | 1 | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 8.345 | 6.092 | 14.329 | 0.5 | 0.079 | 3.785 | 0.004 | 0.004 | 3.785 | 8.345 | 3.785 |
أميال لكل جالون | 1 | 0.621 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 3.785 | 3.785 | 0.264 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1.609 | 3.785 | 0.132 | 0.021 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 2.205 | 1 |
كيلومترات لكل جالون | 0.264 | 0.164 | 26.417 | 0.07 | 0.264 | 0.07 | 0.264 | 1 | 1 | 0.07 | 0.264 | 0.164 | 26.417 | 0.582 | 0.425 | 1 | 0.035 | 0.006 | 0.264 | 0 | 0 | 0.264 | 0.582 | 0.264 |
لتر لكل جالون | 0.264 | 0.164 | 26.417 | 0.07 | 0.264 | 0.07 | 0.264 | 1 | 1 | 0.07 | 0.264 | 0.164 | 26.417 | 0.582 | 0.425 | 1 | 0.035 | 0.006 | 0.264 | 0 | 0 | 0.264 | 0.582 | 0.264 |
جالون لكل لتر | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 1 | 3.785 | 1 | 3.785 | 14.329 | 14.329 | 1 | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 8.345 | 6.092 | 14.329 | 0.5 | 0.079 | 3.785 | 0.004 | 0.004 | 3.785 | 8.345 | 3.785 |
غرام لكل كيلومتر | 1 | 0.621 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 3.785 | 3.785 | 0.264 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1.609 | 3.785 | 0.132 | 0.021 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 2.205 | 1 |
غرام لكل ميل | 1.609 | 1 | 160.934 | 0.425 | 1.609 | 0.425 | 1.609 | 6.092 | 6.092 | 0.425 | 1.609 | 1 | 160.934 | 3.548 | 2.59 | 6.092 | 0.212 | 0.034 | 1.609 | 0.002 | 0.002 | 1.609 | 3.548 | 1.609 |
كيلوغرامات لكل 100 كيلومتر | 0.01 | 0.006 | 1 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.038 | 0.038 | 0.003 | 0.01 | 0.006 | 1 | 0.022 | 0.016 | 0.038 | 0.001 | 0 | 0.01 | 1.0000e-5 | 1.0000e-5 | 0.01 | 0.022 | 0.01 |
جنيه لكل 100 ميل | 0.454 | 0.282 | 45.359 | 0.12 | 0.454 | 0.12 | 0.454 | 1.717 | 1.717 | 0.12 | 0.454 | 0.282 | 45.359 | 1 | 0.73 | 1.717 | 0.06 | 0.01 | 0.454 | 0 | 0 | 0.454 | 1 | 0.454 |
لتر لكل 100 ميل | 0.621 | 0.386 | 62.137 | 0.164 | 0.621 | 0.164 | 0.621 | 2.352 | 2.352 | 0.164 | 0.621 | 0.386 | 62.137 | 1.37 | 1 | 2.352 | 0.082 | 0.013 | 0.621 | 0.001 | 0.001 | 0.621 | 1.37 | 0.621 |
أميال لكل 100 لتر | 0.264 | 0.164 | 26.417 | 0.07 | 0.264 | 0.07 | 0.264 | 1 | 1 | 0.07 | 0.264 | 0.164 | 26.417 | 0.582 | 0.425 | 1 | 0.035 | 0.006 | 0.264 | 0 | 0 | 0.264 | 0.582 | 0.264 |
مكاييل لكل ميل | 7.576 | 4.707 | 757.576 | 2.001 | 7.576 | 2.001 | 7.576 | 28.677 | 28.677 | 2.001 | 7.576 | 4.707 | 757.576 | 16.702 | 12.192 | 28.677 | 1 | 0.159 | 7.576 | 0.008 | 0.008 | 7.576 | 16.702 | 7.576 |
أوقية السوائل لكل ميل | 47.619 | 29.589 | 4,761.905 | 12.58 | 47.619 | 12.58 | 47.619 | 180.258 | 180.258 | 12.58 | 47.619 | 29.589 | 4,761.905 | 104.982 | 76.635 | 180.258 | 6.286 | 1 | 47.619 | 0.048 | 0.048 | 47.619 | 104.982 | 47.619 |
متر مكعب لكل لتر | 1 | 0.621 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 3.785 | 3.785 | 0.264 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1.609 | 3.785 | 0.132 | 0.021 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 2.205 | 1 |
ملليتر لكل كيلومتر | 1,000 | 621.371 | 1.0000e+5 | 264.172 | 1,000 | 264.172 | 1,000 | 3,785.413 | 3,785.413 | 264.172 | 1,000 | 621.371 | 1.0000e+5 | 2,204.62 | 1,609.344 | 3,785.413 | 132 | 21 | 1,000 | 1 | 1 | 1,000 | 2,204.62 | 1,000 |
ملليتر لكل لتر | 1,000 | 621.371 | 1.0000e+5 | 264.172 | 1,000 | 264.172 | 1,000 | 3,785.413 | 3,785.413 | 264.172 | 1,000 | 621.371 | 1.0000e+5 | 2,204.62 | 1,609.344 | 3,785.413 | 132 | 21 | 1,000 | 1 | 1 | 1,000 | 2,204.62 | 1,000 |
غرام لكل لتر | 1 | 0.621 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 3.785 | 3.785 | 0.264 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1.609 | 3.785 | 0.132 | 0.021 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 2.205 | 1 |
جنيه لكل كيلوغرام | 0.454 | 0.282 | 45.359 | 0.12 | 0.454 | 0.12 | 0.454 | 1.717 | 1.717 | 0.12 | 0.454 | 0.282 | 45.359 | 1 | 0.73 | 1.717 | 0.06 | 0.01 | 0.454 | 0 | 0 | 0.454 | 1 | 0.454 |
كيلوغرام لكل لتر | 1 | 0.621 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 3.785 | 3.785 | 0.264 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1.609 | 3.785 | 0.132 | 0.021 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 2.205 | 1 |
Base Unit Links
⛽قائمة واسعة من كفاءة استهلاك الوقود (الحجم) تحويلات الوحدة
⛽قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الحجم) - أميال لكل لتر | mi/L
⛽قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الحجم) - لتر لكل 100 كيلومتر | L/100km
⛽قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الحجم) - جالون لكل 100 ميل | gal/100mi
⛽قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الحجم) - لتر لكل كيلومتر | L/km
⛽قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الحجم) - جالون لكل ميل | gal/mi
⛽قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الحجم) - أميال لكل جالون | mpg
⛽قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الحجم) - كيلومترات لكل جالون | km/gal
⛽قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الحجم) - لتر لكل جالون | L/gal
⛽قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الحجم) - جالون لكل لتر | gal/L
⛽قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الحجم) - غرام لكل كيلومتر | g/km
⛽قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الحجم) - غرام لكل ميل | g/mi
⛽قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الحجم) - كيلوغرامات لكل 100 كيلومتر | kg/100km
⛽قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الحجم) - جنيه لكل 100 ميل | lb/100mi
⛽قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الحجم) - لتر لكل 100 ميل | L/100mi
⛽قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الحجم) - أميال لكل 100 لتر | mi/100L
⛽قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الحجم) - مكاييل لكل ميل | pt/mi
⛽قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الحجم) - أوقية السوائل لكل ميل | fl oz/mi
⛽قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الحجم) - متر مكعب لكل لتر | m³/L
⛽قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الحجم) - ملليتر لكل كيلومتر | mL/km
⛽قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الحجم) - ملليتر لكل لتر | mL/L
⛽قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الحجم) - غرام لكل لتر | g/L
⛽قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الحجم) - جنيه لكل كيلوغرام | lb/kg
⛽قائمة واسعة من تحويلات الوحدة كفاءة استهلاك الوقود (الحجم) - كيلوغرام لكل لتر | kg/L
Loading...