النظام الدولي للوحدة (SI):ضغط=باسكال
باسكال | كيلوباسكال | ناضح | Megapascal | حاجِز | أَجواء | تور | ملليمتر من الزئبق | جنيه لكل بوصة مربعة | جنيه لكل قدم مربع | كيلوغرام لكل متر مربع | نيوتن لكل متر مربع | Dyne لكل سنتيمتر مربع | جو قياسي | ضغط الركود | ضغط محدد | قياس الضغط | الضغط المطلق | تور (الضغط الجوي) | بوصة من الزئبق | متوسط | الجنيه لكل متر مربع | ملليمتر من الماء | سنتيمتر من الماء | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
باسكال | 1 | 1,000 | 100 | 1.0000e+6 | 1.0000e+5 | 1.0133e+5 | 133.322 | 133.322 | 6,894.76 | 47.88 | 9.807 | 1 | 0.1 | 1.0133e+5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.322 | 3,386.39 | 100 | 0.205 | 9.807 | 98.067 |
كيلوباسكال | 0.001 | 1 | 0.1 | 1,000 | 100 | 101.325 | 0.133 | 0.133 | 6.895 | 0.048 | 0.01 | 0.001 | 0 | 101.325 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.133 | 3.386 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.098 |
ناضح | 0.01 | 10 | 1 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1,013.25 | 1.333 | 1.333 | 68.948 | 0.479 | 0.098 | 0.01 | 0.001 | 1,013.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.333 | 33.864 | 1 | 0.002 | 0.098 | 0.981 |
Megapascal | 1.0000e-6 | 0.001 | 0 | 1 | 0.1 | 0.101 | 0 | 0 | 0.007 | 4.7880e-5 | 9.8066e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-7 | 0.101 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0 | 0.003 | 0 | 2.0480e-7 | 9.8066e-6 | 9.8067e-5 |
حاجِز | 1.0000e-5 | 0.01 | 0.001 | 10 | 1 | 1.013 | 0.001 | 0.001 | 0.069 | 0 | 9.8067e-5 | 1.0000e-5 | 1.0000e-6 | 1.013 | 1.0000e-5 | 1.0000e-5 | 1.0000e-5 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0.034 | 0.001 | 2.0480e-6 | 9.8067e-5 | 0.001 |
أَجواء | 9.8692e-6 | 0.01 | 0.001 | 9.869 | 0.987 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.068 | 0 | 9.6784e-5 | 9.8692e-6 | 9.8692e-7 | 1 | 9.8692e-6 | 9.8692e-6 | 9.8692e-6 | 9.8692e-6 | 0.001 | 0.033 | 0.001 | 2.0212e-6 | 9.6784e-5 | 0.001 |
تور | 0.008 | 7.501 | 0.75 | 7,500.638 | 750.064 | 760.002 | 1 | 1 | 51.715 | 0.359 | 0.074 | 0.008 | 0.001 | 760.002 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 1 | 25.4 | 0.75 | 0.002 | 0.074 | 0.736 |
ملليمتر من الزئبق | 0.008 | 7.501 | 0.75 | 7,500.638 | 750.064 | 760.002 | 1 | 1 | 51.715 | 0.359 | 0.074 | 0.008 | 0.001 | 760.002 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 1 | 25.4 | 0.75 | 0.002 | 0.074 | 0.736 |
جنيه لكل بوصة مربعة | 0 | 0.145 | 0.015 | 145.038 | 14.504 | 14.696 | 0.019 | 0.019 | 1 | 0.007 | 0.001 | 0 | 1.4504e-5 | 14.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.491 | 0.015 | 2.9704e-5 | 0.001 | 0.014 |
جنيه لكل قدم مربع | 0.021 | 20.885 | 2.089 | 2.0885e+4 | 2,088.542 | 2,116.215 | 2.784 | 2.784 | 144 | 1 | 0.205 | 0.021 | 0.002 | 2,116.215 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 2.784 | 70.726 | 2.089 | 0.004 | 0.205 | 2.048 |
كيلوغرام لكل متر مربع | 0.102 | 101.972 | 10.197 | 1.0197e+5 | 1.0197e+4 | 1.0332e+4 | 13.595 | 13.595 | 703.07 | 4.882 | 1 | 0.102 | 0.01 | 1.0332e+4 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 13.595 | 345.316 | 10.197 | 0.021 | 1 | 10 |
نيوتن لكل متر مربع | 1 | 1,000 | 100 | 1.0000e+6 | 1.0000e+5 | 1.0133e+5 | 133.322 | 133.322 | 6,894.76 | 47.88 | 9.807 | 1 | 0.1 | 1.0133e+5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.322 | 3,386.39 | 100 | 0.205 | 9.807 | 98.067 |
Dyne لكل سنتيمتر مربع | 10 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1.0000e+7 | 1.0000e+6 | 1.0133e+6 | 1,333.22 | 1,333.22 | 6.8948e+4 | 478.803 | 98.066 | 10 | 1 | 1.0133e+6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1,333.22 | 3.3864e+4 | 1,000 | 2.048 | 98.066 | 980.665 |
جو قياسي | 9.8692e-6 | 0.01 | 0.001 | 9.869 | 0.987 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.068 | 0 | 9.6784e-5 | 9.8692e-6 | 9.8692e-7 | 1 | 9.8692e-6 | 9.8692e-6 | 9.8692e-6 | 9.8692e-6 | 0.001 | 0.033 | 0.001 | 2.0212e-6 | 9.6784e-5 | 0.001 |
ضغط الركود | 1 | 1,000 | 100 | 1.0000e+6 | 1.0000e+5 | 1.0133e+5 | 133.322 | 133.322 | 6,894.76 | 47.88 | 9.807 | 1 | 0.1 | 1.0133e+5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.322 | 3,386.39 | 100 | 0.205 | 9.807 | 98.067 |
ضغط محدد | 1 | 1,000 | 100 | 1.0000e+6 | 1.0000e+5 | 1.0133e+5 | 133.322 | 133.322 | 6,894.76 | 47.88 | 9.807 | 1 | 0.1 | 1.0133e+5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.322 | 3,386.39 | 100 | 0.205 | 9.807 | 98.067 |
قياس الضغط | 1 | 1,000 | 100 | 1.0000e+6 | 1.0000e+5 | 1.0133e+5 | 133.322 | 133.322 | 6,894.76 | 47.88 | 9.807 | 1 | 0.1 | 1.0133e+5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.322 | 3,386.39 | 100 | 0.205 | 9.807 | 98.067 |
الضغط المطلق | 1 | 1,000 | 100 | 1.0000e+6 | 1.0000e+5 | 1.0133e+5 | 133.322 | 133.322 | 6,894.76 | 47.88 | 9.807 | 1 | 0.1 | 1.0133e+5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.322 | 3,386.39 | 100 | 0.205 | 9.807 | 98.067 |
تور (الضغط الجوي) | 0.008 | 7.501 | 0.75 | 7,500.638 | 750.064 | 760.002 | 1 | 1 | 51.715 | 0.359 | 0.074 | 0.008 | 0.001 | 760.002 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 1 | 25.4 | 0.75 | 0.002 | 0.074 | 0.736 |
بوصة من الزئبق | 0 | 0.295 | 0.03 | 295.3 | 29.53 | 29.921 | 0.039 | 0.039 | 2.036 | 0.014 | 0.003 | 0 | 2.9530e-5 | 29.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 1 | 0.03 | 6.0477e-5 | 0.003 | 0.029 |
متوسط | 0.01 | 10 | 1 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1,013.25 | 1.333 | 1.333 | 68.948 | 0.479 | 0.098 | 0.01 | 0.001 | 1,013.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.333 | 33.864 | 1 | 0.002 | 0.098 | 0.981 |
الجنيه لكل متر مربع | 4.883 | 4,882.813 | 488.281 | 4.8828e+6 | 4.8828e+5 | 4.9475e+5 | 650.986 | 650.986 | 3.3666e+4 | 233.791 | 47.884 | 4.883 | 0.488 | 4.9475e+5 | 4.883 | 4.883 | 4.883 | 4.883 | 650.986 | 1.6535e+4 | 488.281 | 1 | 47.884 | 478.84 |
ملليمتر من الماء | 0.102 | 101.972 | 10.197 | 1.0197e+5 | 1.0197e+4 | 1.0332e+4 | 13.595 | 13.595 | 703.07 | 4.882 | 1 | 0.102 | 0.01 | 1.0332e+4 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 13.595 | 345.316 | 10.197 | 0.021 | 1 | 10 |
سنتيمتر من الماء | 0.01 | 10.197 | 1.02 | 1.0197e+4 | 1,019.716 | 1,033.227 | 1.36 | 1.36 | 70.307 | 0.488 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 1,033.227 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.36 | 34.532 | 1.02 | 0.002 | 0.1 | 1 |
يتم تعريف الضغط على أنه القوة التي تمارس لكل وحدة.إنها كمية مادية أساسية تلعب دورًا مهمًا في مختلف التطبيقات العلمية والهندسية.الوحدة القياسية للضغط هي Pascal (PA) ، والتي تعادل نيوتن واحد لكل متر مربع.وحدات أخرى شائعة الاستخدام تشمل كيلوباسكال (KPA) ، بار ، والجو (ATM).
يتم توحيد قياسات الضغط لضمان الاتساق عبر التطبيقات المختلفة.يتعرف النظام الدولي للوحدات (SI) على Pascal كوحدة قياسية ، في حين تستخدم وحدات أخرى مثل الشريط والجو على نطاق واسع في سياقات محددة.يعد فهم هذه الوحدات ضروريًا لتحويلات وحسابات الضغط الدقيقة.
تطور مفهوم الضغط بشكل كبير منذ بدايته.ساهم العلماء الأوائل ، مثل بليز باسكال ، في فهمنا لميكانيكا السوائل والضغط.على مر السنين ، تم تطوير وحدات مختلفة لقياس الضغط ، مما يؤدي إلى التوحيد الذي نراه اليوم.
لتوضيح حساب الضغط ، فكر في سيناريو حيث يتم تطبيق قوة من 100 نيوتن على مساحة 2 متر مربع.يمكن حساب الضغط باستخدام الصيغة:
[ \text{Pressure (Pa)} = \frac{\text{Force (N)}}{\text{Area (m}^2\text{)}} ]
وبالتالي ، سيكون الضغط:
[ \text{Pressure} = \frac{100 \text{ N}}{2 \text{ m}^2} = 50 \text{ Pa} ]
يتم استخدام وحدات مختلفة من الضغط في مختلف المجالات:
للتفاعل مع أداة محول الضغط ، اتبع هذه الخطوات البسيطة:
يمكنك الوصول إلى أداة محول الضغط [هنا] (https://www.inayam.co/unit-converter/pressure).
من خلال استخدام أداة محول الضغط لدينا ، يمكنك بسهولة التنقل من خلال وحدات الضغط المختلفة ، وضمان حسابات دقيقة لاحتياجاتك العلمية والهندسية.لمزيد من المعلومات والوصول إلى الأداة ، تفضل بزيارة [موقعنا على الويب] (https://www.inayam.co/unit-converter/pressure).