- Millicoulomb
- Microcoulomb
- Nanocoulomb
- Picocoulomb
- Megacoulomb
- Kilocoulomb
- Gigacoulomb
- Faraday
- Statcoulomb
- Abcoulomb
- Amperestunde
- Milliampere-Stunde
- Kiloampere-Stunde
- Megaampere-Stunde
- Grundladung
- Statampere-Sekunde
- Faraday konstant
- Coulomb pro Sekunde
- Ampere
- Milliamers
- Microampere
- Noroaement
- Kilocoulomb pro Stunde
- Megaampere pro Stunde
Internationales System der Einheit (SI):Elektrische Ladung=Coulomb
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode ⚡Elektrische Ladung
Korrelationsmatrixtabelle
Coulomb | Millicoulomb | Microcoulomb | Nanocoulomb | Picocoulomb | Megacoulomb | Kilocoulomb | Gigacoulomb | Faraday | Statcoulomb | Abcoulomb | Amperestunde | Milliampere-Stunde | Kiloampere-Stunde | Megaampere-Stunde | Grundladung | Statampere-Sekunde | Faraday konstant | Coulomb pro Sekunde | Ampere | Milliamers | Microampere | Noroaement | Kilocoulomb pro Stunde | Megaampere pro Stunde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coulomb | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+9 | 9.6485e+4 | 3.3356e-10 | 10 | 3,600 | 3.6 | 3.6000e+6 | 3.6000e+9 | 1.6022e-19 | 3.3356e-10 | 9.6485e+4 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.278 | 2.7778e-7 |
Millicoulomb | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+12 | 9.6485e+7 | 3.3356e-7 | 1.0000e+4 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6000e+9 | 3.6000e+12 | 1.6022e-16 | 3.3356e-7 | 9.6485e+7 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 277.778 | 0 |
Microcoulomb | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+15 | 9.6485e+10 | 0 | 1.0000e+7 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3.6000e+12 | 3.6000e+15 | 1.6022e-13 | 0 | 9.6485e+10 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 2.7778e+5 | 0.278 |
Nanocoulomb | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+18 | 9.6485e+13 | 0.334 | 1.0000e+10 | 3.6000e+12 | 3.6000e+9 | 3.6000e+15 | 3.6000e+18 | 1.6022e-10 | 0.334 | 9.6485e+13 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 2.7778e+8 | 277.778 |
Picocoulomb | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+21 | 9.6485e+16 | 333.564 | 1.0000e+13 | 3.6000e+15 | 3.6000e+12 | 3.6000e+18 | 3.6000e+21 | 1.6022e-7 | 333.564 | 9.6485e+16 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 2.7778e+11 | 2.7778e+5 |
Megacoulomb | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1 | 0.001 | 1,000 | 0.096 | 3.3356e-16 | 1.0000e-5 | 0.004 | 3.6000e-6 | 3.6 | 3,600 | 1.6022e-25 | 3.3356e-16 | 0.096 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 2.7778e-7 | 2.7778e-13 |
Kilocoulomb | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 96.485 | 3.3356e-13 | 0.01 | 3.6 | 0.004 | 3,600 | 3.6000e+6 | 1.6022e-22 | 3.3356e-13 | 96.485 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0 | 2.7778e-10 |
Gigacoulomb | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 9.6485e-5 | 3.3356e-19 | 1.0000e-8 | 3.6000e-6 | 3.6000e-9 | 0.004 | 3.6 | 1.6022e-28 | 3.3356e-19 | 9.6485e-5 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 2.7778e-10 | 2.7778e-16 |
Faraday | 1.0364e-5 | 1.0364e-8 | 1.0364e-11 | 1.0364e-14 | 1.0364e-17 | 10.364 | 0.01 | 1.0364e+4 | 1 | 3.4571e-15 | 0 | 0.037 | 3.7311e-5 | 37.311 | 3.7311e+4 | 1.6605e-24 | 3.4571e-15 | 1 | 1.0364e-5 | 1.0364e-5 | 1.0364e-8 | 1.0364e-11 | 1.0364e-14 | 2.8790e-6 | 2.8790e-12 |
Statcoulomb | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2,997.925 | 2.998 | 0.003 | 2.9979e+15 | 2.9979e+12 | 2.9979e+18 | 2.8926e+14 | 1 | 2.9979e+10 | 1.0793e+13 | 1.0793e+10 | 1.0793e+16 | 1.0793e+19 | 4.8032e-10 | 1 | 2.8926e+14 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2,997.925 | 2.998 | 8.3276e+8 | 832.757 |
Abcoulomb | 0.1 | 0 | 1.0000e-7 | 1.0000e-10 | 1.0000e-13 | 1.0000e+5 | 100 | 1.0000e+8 | 9,648.533 | 3.3356e-11 | 1 | 360 | 0.36 | 3.6000e+5 | 3.6000e+8 | 1.6022e-20 | 3.3356e-11 | 9,648.533 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.0000e-7 | 1.0000e-10 | 0.028 | 2.7778e-8 |
Amperestunde | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 2.7778e-16 | 277.778 | 0.278 | 2.7778e+5 | 26.801 | 9.2657e-14 | 0.003 | 1 | 0.001 | 1,000 | 1.0000e+6 | 4.4505e-23 | 9.2657e-14 | 26.801 | 0 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 7.7160e-5 | 7.7160e-11 |
Milliampere-Stunde | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 2.7778e+5 | 277.778 | 2.7778e+8 | 2.6801e+4 | 9.2657e-11 | 2.778 | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 4.4505e-20 | 9.2657e-11 | 2.6801e+4 | 0.278 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 0.077 | 7.7160e-8 |
Kiloampere-Stunde | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 2.7778e-16 | 2.7778e-19 | 0.278 | 0 | 277.778 | 0.027 | 9.2657e-17 | 2.7778e-6 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 1,000 | 4.4505e-26 | 9.2657e-17 | 0.027 | 2.7778e-7 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 2.7778e-16 | 7.7160e-8 | 7.7160e-14 |
Megaampere-Stunde | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 2.7778e-16 | 2.7778e-19 | 2.7778e-22 | 0 | 2.7778e-7 | 0.278 | 2.6801e-5 | 9.2657e-20 | 2.7778e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.001 | 1 | 4.4505e-29 | 9.2657e-20 | 2.6801e-5 | 2.7778e-10 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 2.7778e-16 | 2.7778e-19 | 7.7160e-11 | 7.7160e-17 |
Grundladung | 6.2415e+18 | 6.2415e+15 | 6.2415e+12 | 6.2415e+9 | 6.2415e+6 | 6.2415e+24 | 6.2415e+21 | 6.2415e+27 | 6.0221e+23 | 2.0819e+9 | 6.2415e+19 | 2.2469e+22 | 2.2469e+19 | 2.2469e+25 | 2.2469e+28 | 1 | 2.0819e+9 | 6.0221e+23 | 6.2415e+18 | 6.2415e+18 | 6.2415e+15 | 6.2415e+12 | 6.2415e+9 | 1.7338e+18 | 1.7338e+12 |
Statampere-Sekunde | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2,997.925 | 2.998 | 0.003 | 2.9979e+15 | 2.9979e+12 | 2.9979e+18 | 2.8926e+14 | 1 | 2.9979e+10 | 1.0793e+13 | 1.0793e+10 | 1.0793e+16 | 1.0793e+19 | 4.8032e-10 | 1 | 2.8926e+14 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2,997.925 | 2.998 | 8.3276e+8 | 832.757 |
Faraday konstant | 1.0364e-5 | 1.0364e-8 | 1.0364e-11 | 1.0364e-14 | 1.0364e-17 | 10.364 | 0.01 | 1.0364e+4 | 1 | 3.4571e-15 | 0 | 0.037 | 3.7311e-5 | 37.311 | 3.7311e+4 | 1.6605e-24 | 3.4571e-15 | 1 | 1.0364e-5 | 1.0364e-5 | 1.0364e-8 | 1.0364e-11 | 1.0364e-14 | 2.8790e-6 | 2.8790e-12 |
Coulomb pro Sekunde | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+9 | 9.6485e+4 | 3.3356e-10 | 10 | 3,600 | 3.6 | 3.6000e+6 | 3.6000e+9 | 1.6022e-19 | 3.3356e-10 | 9.6485e+4 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.278 | 2.7778e-7 |
Ampere | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+9 | 9.6485e+4 | 3.3356e-10 | 10 | 3,600 | 3.6 | 3.6000e+6 | 3.6000e+9 | 1.6022e-19 | 3.3356e-10 | 9.6485e+4 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.278 | 2.7778e-7 |
Milliamers | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+12 | 9.6485e+7 | 3.3356e-7 | 1.0000e+4 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6000e+9 | 3.6000e+12 | 1.6022e-16 | 3.3356e-7 | 9.6485e+7 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 277.778 | 0 |
Microampere | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+15 | 9.6485e+10 | 0 | 1.0000e+7 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3.6000e+12 | 3.6000e+15 | 1.6022e-13 | 0 | 9.6485e+10 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 2.7778e+5 | 0.278 |
Noroaement | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+18 | 9.6485e+13 | 0.334 | 1.0000e+10 | 3.6000e+12 | 3.6000e+9 | 3.6000e+15 | 3.6000e+18 | 1.6022e-10 | 0.334 | 9.6485e+13 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 2.7778e+8 | 277.778 |
Kilocoulomb pro Stunde | 3.6 | 0.004 | 3.6000e-6 | 3.6000e-9 | 3.6000e-12 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6000e+9 | 3.4735e+5 | 1.2008e-9 | 36 | 1.2960e+4 | 12.96 | 1.2960e+7 | 1.2960e+10 | 5.7678e-19 | 1.2008e-9 | 3.4735e+5 | 3.6 | 3.6 | 0.004 | 3.6000e-6 | 3.6000e-9 | 1 | 1.0000e-6 |
Megaampere pro Stunde | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 | 0.004 | 3.6000e-6 | 3.6000e+12 | 3.6000e+9 | 3.6000e+15 | 3.4735e+11 | 0.001 | 3.6000e+7 | 1.2960e+10 | 1.2960e+7 | 1.2960e+13 | 1.2960e+16 | 5.7678e-13 | 0.001 | 3.4735e+11 | 3.6000e+6 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 | 0.004 | 1.0000e+6 | 1 |
Base Unit Links
⚡Umfangreiche Liste der Elektrische Ladung Einheitenkonvertierungen
⚡Umfangreiche Liste von Elektrische Ladung Einheit Conversions - Millicoulomb | mC
⚡Umfangreiche Liste von Elektrische Ladung Einheit Conversions - Microcoulomb | µC
⚡Umfangreiche Liste von Elektrische Ladung Einheit Conversions - Nanocoulomb | nC
⚡Umfangreiche Liste von Elektrische Ladung Einheit Conversions - Picocoulomb | pC
⚡Umfangreiche Liste von Elektrische Ladung Einheit Conversions - Megacoulomb | MC
⚡Umfangreiche Liste von Elektrische Ladung Einheit Conversions - Kilocoulomb | kC
⚡Umfangreiche Liste von Elektrische Ladung Einheit Conversions - Gigacoulomb | GC
⚡Umfangreiche Liste von Elektrische Ladung Einheit Conversions - Faraday | Fd
⚡Umfangreiche Liste von Elektrische Ladung Einheit Conversions - Statcoulomb | statC
⚡Umfangreiche Liste von Elektrische Ladung Einheit Conversions - Abcoulomb | abC
⚡Umfangreiche Liste von Elektrische Ladung Einheit Conversions - Amperestunde | Ah
⚡Umfangreiche Liste von Elektrische Ladung Einheit Conversions - Milliampere-Stunde | mAh
⚡Umfangreiche Liste von Elektrische Ladung Einheit Conversions - Kiloampere-Stunde | kAh
⚡Umfangreiche Liste von Elektrische Ladung Einheit Conversions - Megaampere-Stunde | MAh
⚡Umfangreiche Liste von Elektrische Ladung Einheit Conversions - Grundladung | e
⚡Umfangreiche Liste von Elektrische Ladung Einheit Conversions - Statampere-Sekunde | statA·s
⚡Umfangreiche Liste von Elektrische Ladung Einheit Conversions - Faraday konstant | F
⚡Umfangreiche Liste von Elektrische Ladung Einheit Conversions - Coulomb pro Sekunde | C/s
⚡Umfangreiche Liste von Elektrische Ladung Einheit Conversions - Ampere | A
⚡Umfangreiche Liste von Elektrische Ladung Einheit Conversions - Milliamers | mA
⚡Umfangreiche Liste von Elektrische Ladung Einheit Conversions - Microampere | µA
⚡Umfangreiche Liste von Elektrische Ladung Einheit Conversions - Noroaement | nA
⚡Umfangreiche Liste von Elektrische Ladung Einheit Conversions - Kilocoulomb pro Stunde | kC/h
⚡Umfangreiche Liste von Elektrische Ladung Einheit Conversions - Megaampere pro Stunde | MA/h
Loading...