Internationales System der Einheit (SI):Elektrische Kapazität=Fingerabdruck
Fingerabdruck | Dazwischenliegend | Mikrofarad | Nanjarad | Picofarad | Fünf -Seniorität | Attofarads | Zeptofarad | Picofarad | Statfardad | Abfarad | Coulomb pro Volt | Volt | Coulomb-Farad | Ampere Sekunde pro Volt | Mega | Kilchand | Watt pro Gefahr | Joule für Farad | Henry per Farad | Ohm pro Farad | Millisto | Franklin | ESU pro Faach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fingerabdruck | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
Dazwischenliegend | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.1126e-9 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 3.3356e-7 | 1,000 |
Mikrofarad | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.1127e-6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 0 | 1.0000e+6 |
Nanjarad | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0.001 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 0.334 | 1.0000e+9 |
Picofarad | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.113 | 1.0000e+21 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 333.564 | 1.0000e+12 |
Fünf -Seniorität | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,112.65 | 1.0000e+24 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 3.3356e+5 | 1.0000e+15 |
Attofarads | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.1126e+6 | 1.0000e+27 | 1.0000e+18 | 1.0000e+18 | 1.0000e+18 | 1.0000e+18 | 1.0000e+24 | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 1.0000e+18 | 1.0000e+18 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 3.3356e+8 | 1.0000e+18 |
Zeptofarad | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.1127e+9 | 1.0000e+30 | 1.0000e+21 | 1.0000e+21 | 1.0000e+21 | 1.0000e+21 | 1.0000e+27 | 1.0000e+24 | 1.0000e+21 | 1.0000e+21 | 1.0000e+21 | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 3.3356e+11 | 1.0000e+21 |
Picofarad | 1.0000e+24 | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.1127e+12 | 1.0000e+33 | 1.0000e+24 | 1.0000e+24 | 1.0000e+24 | 1.0000e+24 | 1.0000e+30 | 1.0000e+27 | 1.0000e+24 | 1.0000e+24 | 1.0000e+24 | 1.0000e+24 | 1.0000e+21 | 3.3356e+14 | 1.0000e+24 |
Statfardad | 8.9876e+11 | 8.9876e+8 | 8.9876e+5 | 898.755 | 0.899 | 0.001 | 8.9876e-7 | 8.9876e-10 | 8.9876e-13 | 1 | 8.9876e+20 | 8.9876e+11 | 8.9876e+11 | 8.9876e+11 | 8.9876e+11 | 8.9876e+17 | 8.9876e+14 | 8.9876e+11 | 8.9876e+11 | 8.9876e+11 | 8.9876e+11 | 8.9876e+8 | 299.792 | 8.9876e+11 |
Abfarad | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.0000e-27 | 1.0000e-30 | 1.0000e-33 | 1.1126e-21 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 3.3356e-19 | 1.0000e-9 |
Coulomb pro Volt | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
Volt | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
Coulomb-Farad | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
Ampere Sekunde pro Volt | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
Mega | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.0000e-27 | 1.0000e-30 | 1.1126e-18 | 1,000 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 3.3356e-16 | 1.0000e-6 |
Kilchand | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.0000e-27 | 1.1126e-15 | 1.0000e+6 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1,000 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 3.3356e-13 | 0.001 |
Watt pro Gefahr | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
Joule für Farad | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
Henry per Farad | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
Ohm pro Farad | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
Millisto | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.1126e-9 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 3.3356e-7 | 1,000 |
Franklin | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2,997.925 | 2.998 | 0.003 | 2.9979e-6 | 2.9979e-9 | 2.9979e-12 | 2.9979e-15 | 0.003 | 2.9979e+18 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+15 | 2.9979e+12 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 1 | 2.9979e+9 |
ESU pro Faach | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
Das Tool ** Electrical Capacitance ** soll den Benutzern bei der Umwandlung verschiedener Einheiten der elektrischen Kapazität unterstützen und ein tieferes Verständnis dieser grundlegenden elektrischen Eigenschaft ermöglichen.Kapazität, gemessen in ** Farads (f) **, quantifiziert die Fähigkeit eines Kondensators, elektrische Energie zu speichern.Dieses Tool unterstützt eine breite Palette von Einheiten, darunter Millifarads, Mikrofarads, Nanofarads und vieles mehr.
Die elektrische Kapazität ist definiert als die Fähigkeit eines Systems, eine elektrische Ladung zu speichern.Es ist ein entscheidender Parameter in elektrischen Schaltungen, der die Funktionsweise der Kondensatoren in verschiedenen Anwendungen von der Stromversorgung bis zur Signalverarbeitung beeinflusst.
Die Standardeinheit der elektrischen Kapazität ist der ** Farad (f) **, benannt nach dem englischen Wissenschaftler Michael Faraday.In praktischen Anwendungen wird die Kapazität häufig in kleineren Einheiten wie Mikrofaradien (µF) oder Nanofaraden (NF) aufgrund der Größe einer Farade ausgedrückt.
Das Konzept der Kapazität entstand im 18. Jahrhundert mit der Erfindung des Leyden -Glass, einem der ersten Kondensatoren.Im Laufe der Zeit haben Fortschritte in Materialien und Technologie zur Entwicklung verschiedener Arten von Kondensatoren geführt, die jeweils einzigartige Kapazitätswerte und -anwendungen haben.Die Kapazitätseinheit war im internationalen Einheitensystem (SI) standardisiert, um die globale Kommunikation und den technologischen Fortschritt zu erleichtern.
Um die Verwendung des elektrischen Kapazitätstools zu veranschaulichen, betrachten Sie einen Kondensator mit einer Kapazität von 10 Mikrofaraden (µF).Um diesen Wert in Farads umzuwandeln, würden Sie den Conversion -Faktor verwenden:
[ 10 , \mu F = 10 \times 10^{-6} , F = 0.00001 , F ]
Geben Sie mit unserem Tool einfach "10 Mikrofarads" ein und wählen Sie die gewünschte Ausgangseinheit aus, um die Konvertierung anzuzeigen.
Kapazitätseinheiten sind in verschiedenen Bereichen von entscheidender Bedeutung, einschließlich Elektronik, Telekommunikation und Elektrotechnik.Das Verständnis und Umwandlung zwischen diesen Einheiten ist für die Gestaltung von Schaltungen, die Analyse der Leistung und die Sicherstellung der Kompatibilität zwischen Komponenten von wesentlicher Bedeutung.
Um mit dem Werkzeug ** Electrical Capacitance ** zu interagieren:
Ausführlichere Informationen finden Sie in unserem [Elektrik-Kapazitätstool] (https://www.inayam.co/unit-converter/electrical_capacitance).
Durch die Verwendung des Tools ** Electrical Capactance ** können Benutzer ihr Verständnis der Kapazität verbessern und ihre Effizienz bei elektrischen Berechnungen verbessern, was letztendlich zu einer besseren Gestaltung und Analyse in ihren Projekten beiträgt.