- Millihenry
- Mikrohenry
- Kilohenry
- Megahenry
- Gigahenry
- Abnry
- St. Henry
- Nanohenry
- Picohenry
- Henry pro Meter
- Millihenry pro Meter
- Mikrohenrie pro Meter
- Nanohenrie pro Meter
- Picohenry pro Meter
- Henry pro Sekunde
- Millihenry pro Sekunde
- Mikrohenrie pro Sekunde
- Kilohenry pro Sekunde
- Megahenry pro Sekunde
- Henry pro Runde
- Millihenry pro Runde
- Mikrohenry pro Runde
- Nanohenry pro Runde
- Picohenry pro Runde
Internationales System der Einheit (SI):Induktivität=Henry
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 🔌Induktivität
Korrelationsmatrixtabelle
Henry | Millihenry | Mikrohenry | Kilohenry | Megahenry | Gigahenry | Abnry | St. Henry | Nanohenry | Picohenry | Henry pro Meter | Millihenry pro Meter | Mikrohenrie pro Meter | Nanohenrie pro Meter | Picohenry pro Meter | Henry pro Sekunde | Millihenry pro Sekunde | Mikrohenrie pro Sekunde | Kilohenry pro Sekunde | Megahenry pro Sekunde | Henry pro Runde | Millihenry pro Runde | Mikrohenry pro Runde | Nanohenry pro Runde | Picohenry pro Runde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henry | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
Millihenry | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-6 | 10 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
Mikrohenry | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 0.001 | 1.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
Kilohenry | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-5 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 |
Megahenry | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-15 | 1.0000e-8 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 |
Gigahenry | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-18 | 1.0000e-11 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 |
Abnry | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1 | 1.0000e+7 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
St. Henry | 100 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e-7 | 1 | 1.0000e-7 | 1.0000e-10 | 100 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 1.0000e-10 | 100 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 100 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 1.0000e-10 |
Nanohenry | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1 | 1.0000e+7 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
Picohenry | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1,000 | 1.0000e+10 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 |
Henry pro Meter | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
Millihenry pro Meter | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-6 | 10 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
Mikrohenrie pro Meter | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 0.001 | 1.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
Nanohenrie pro Meter | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1 | 1.0000e+7 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
Picohenry pro Meter | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1,000 | 1.0000e+10 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 |
Henry pro Sekunde | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
Millihenry pro Sekunde | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-6 | 10 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
Mikrohenrie pro Sekunde | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 0.001 | 1.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
Kilohenry pro Sekunde | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-5 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 |
Megahenry pro Sekunde | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-15 | 1.0000e-8 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 |
Henry pro Runde | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
Millihenry pro Runde | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-6 | 10 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
Mikrohenry pro Runde | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 0.001 | 1.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
Nanohenry pro Runde | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1 | 1.0000e+7 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
Picohenry pro Runde | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1,000 | 1.0000e+10 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 |
Base Unit Links
🔌Umfangreiche Liste der Induktivität Einheitenkonvertierungen
🔌Umfangreiche Liste von Induktivität Einheit Conversions - Millihenry | mH
🔌Umfangreiche Liste von Induktivität Einheit Conversions - Mikrohenry | µH
🔌Umfangreiche Liste von Induktivität Einheit Conversions - Kilohenry | kH
🔌Umfangreiche Liste von Induktivität Einheit Conversions - Megahenry | MH
🔌Umfangreiche Liste von Induktivität Einheit Conversions - Gigahenry | GH
🔌Umfangreiche Liste von Induktivität Einheit Conversions - Abnry | abH
🔌Umfangreiche Liste von Induktivität Einheit Conversions - St. Henry | sH
🔌Umfangreiche Liste von Induktivität Einheit Conversions - Nanohenry | nH
🔌Umfangreiche Liste von Induktivität Einheit Conversions - Picohenry | pH
🔌Umfangreiche Liste von Induktivität Einheit Conversions - Henry pro Meter | H/m
🔌Umfangreiche Liste von Induktivität Einheit Conversions - Millihenry pro Meter | mH/m
🔌Umfangreiche Liste von Induktivität Einheit Conversions - Mikrohenrie pro Meter | µH/m
🔌Umfangreiche Liste von Induktivität Einheit Conversions - Nanohenrie pro Meter | nH/m
🔌Umfangreiche Liste von Induktivität Einheit Conversions - Picohenry pro Meter | pH/m
🔌Umfangreiche Liste von Induktivität Einheit Conversions - Henry pro Sekunde | H/s
🔌Umfangreiche Liste von Induktivität Einheit Conversions - Millihenry pro Sekunde | mH/s
🔌Umfangreiche Liste von Induktivität Einheit Conversions - Mikrohenrie pro Sekunde | µH/s
🔌Umfangreiche Liste von Induktivität Einheit Conversions - Kilohenry pro Sekunde | kH/s
🔌Umfangreiche Liste von Induktivität Einheit Conversions - Megahenry pro Sekunde | MH/s
🔌Umfangreiche Liste von Induktivität Einheit Conversions - Henry pro Runde | H/t
🔌Umfangreiche Liste von Induktivität Einheit Conversions - Millihenry pro Runde | mH/t
🔌Umfangreiche Liste von Induktivität Einheit Conversions - Mikrohenry pro Runde | µH/t
🔌Umfangreiche Liste von Induktivität Einheit Conversions - Nanohenry pro Runde | nH/t
🔌Umfangreiche Liste von Induktivität Einheit Conversions - Picohenry pro Runde | pH/t
Loading...