- Lüfter
- Mebibyte
- Gibibyte
- Tebibyte
- Gefüttert
- Exbibyte
- Zebi
- Yobibyte
- Kibibit pro Sekunde
- Mebibit pro Sekunde
- Gibibit pro Sekunde
- Tebibit pro Sekunde
- Pebibit pro Sekunde
- Exbibit pro Sekunde
- Zebibit pro Sekunde
- Yobibit pro Sekunde
- Kibibyte pro Sekunde
- Mebibyte pro Sekunde
- Gibibyte pro Sekunde
- Tebibyte pro Sekunde
- Pebibyte pro Sekunde
- Kibibyte pro Stunde
- Mebibyte pro Stunde
- Gibibyte pro Stunde
- Tebibyte pro Stunde
- Pebibyte pro Stunde
Internationales System der Einheit (SI):Präfixe (binär)=Byte
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 🔢Präfixe (binär)
Korrelationsmatrixtabelle
Byte | Lüfter | Mebibyte | Gibibyte | Tebibyte | Gefüttert | Exbibyte | Zebi | Yobibyte | Kibibit pro Sekunde | Mebibit pro Sekunde | Gibibit pro Sekunde | Tebibit pro Sekunde | Pebibit pro Sekunde | Exbibit pro Sekunde | Zebibit pro Sekunde | Yobibit pro Sekunde | Kibibyte pro Sekunde | Mebibyte pro Sekunde | Gibibyte pro Sekunde | Tebibyte pro Sekunde | Pebibyte pro Sekunde | Kibibyte pro Stunde | Mebibyte pro Stunde | Gibibyte pro Stunde | Tebibyte pro Stunde | Pebibyte pro Stunde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byte | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1.2089e+24 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1.2089e+24 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 | 3.9582e+15 | 4.0532e+18 |
Lüfter | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 | 3.9582e+15 |
Mebibyte | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 |
Gibibyte | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 |
Tebibyte | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 |
Gefüttert | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 |
Exbibyte | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 3.1974e-12 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 |
Zebi | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 3.1225e-15 | 3.1974e-12 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 |
Yobibyte | 8.2718e-25 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 3.0493e-18 | 3.1225e-15 | 3.1974e-12 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 |
Kibibit pro Sekunde | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 | 3.9582e+15 |
Mebibit pro Sekunde | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 |
Gibibit pro Sekunde | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 |
Tebibit pro Sekunde | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 |
Pebibit pro Sekunde | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 |
Exbibit pro Sekunde | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 3.1974e-12 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 |
Zebibit pro Sekunde | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 3.1225e-15 | 3.1974e-12 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 |
Yobibit pro Sekunde | 8.2718e-25 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 3.0493e-18 | 3.1225e-15 | 3.1974e-12 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 |
Kibibyte pro Sekunde | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 | 3.9582e+15 |
Mebibyte pro Sekunde | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 |
Gibibyte pro Sekunde | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 |
Tebibyte pro Sekunde | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 |
Pebibyte pro Sekunde | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 |
Kibibyte pro Stunde | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 3.2026e+14 | 3.2794e+17 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 3.2026e+14 | 3.2794e+17 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 |
Mebibyte pro Stunde | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 3.2026e+14 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 3.2026e+14 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 |
Gibibyte pro Stunde | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 |
Tebibyte pro Stunde | 2.5264e-16 | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 |
Pebibyte pro Stunde | 2.4672e-19 | 2.5264e-16 | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 2.5264e-16 | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 2.5264e-16 | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 |
Base Unit Links
🔢Umfangreiche Liste der Präfixe (binär) Einheitenkonvertierungen
🔢Umfangreiche Liste von Präfixe (binär) Einheit Conversions - Lüfter | KiB
🔢Umfangreiche Liste von Präfixe (binär) Einheit Conversions - Mebibyte | MiB
🔢Umfangreiche Liste von Präfixe (binär) Einheit Conversions - Gibibyte | GiB
🔢Umfangreiche Liste von Präfixe (binär) Einheit Conversions - Tebibyte | TiB
🔢Umfangreiche Liste von Präfixe (binär) Einheit Conversions - Gefüttert | PiB
🔢Umfangreiche Liste von Präfixe (binär) Einheit Conversions - Exbibyte | EiB
🔢Umfangreiche Liste von Präfixe (binär) Einheit Conversions - Zebi | ZiB
🔢Umfangreiche Liste von Präfixe (binär) Einheit Conversions - Yobibyte | YiB
🔢Umfangreiche Liste von Präfixe (binär) Einheit Conversions - Kibibit pro Sekunde | Kibps
🔢Umfangreiche Liste von Präfixe (binär) Einheit Conversions - Mebibit pro Sekunde | Mibps
🔢Umfangreiche Liste von Präfixe (binär) Einheit Conversions - Gibibit pro Sekunde | Gibps
🔢Umfangreiche Liste von Präfixe (binär) Einheit Conversions - Tebibit pro Sekunde | Tibps
🔢Umfangreiche Liste von Präfixe (binär) Einheit Conversions - Pebibit pro Sekunde | Pibps
🔢Umfangreiche Liste von Präfixe (binär) Einheit Conversions - Exbibit pro Sekunde | Eibps
🔢Umfangreiche Liste von Präfixe (binär) Einheit Conversions - Zebibit pro Sekunde | Zibps
🔢Umfangreiche Liste von Präfixe (binär) Einheit Conversions - Yobibit pro Sekunde | Yibps
🔢Umfangreiche Liste von Präfixe (binär) Einheit Conversions - Kibibyte pro Sekunde | KiB/s
🔢Umfangreiche Liste von Präfixe (binär) Einheit Conversions - Mebibyte pro Sekunde | MiB/s
🔢Umfangreiche Liste von Präfixe (binär) Einheit Conversions - Gibibyte pro Sekunde | GiB/s
🔢Umfangreiche Liste von Präfixe (binär) Einheit Conversions - Tebibyte pro Sekunde | TiB/s
🔢Umfangreiche Liste von Präfixe (binär) Einheit Conversions - Pebibyte pro Sekunde | PiB/s
🔢Umfangreiche Liste von Präfixe (binär) Einheit Conversions - Kibibyte pro Stunde | KiB/h
🔢Umfangreiche Liste von Präfixe (binär) Einheit Conversions - Mebibyte pro Stunde | MiB/h
🔢Umfangreiche Liste von Präfixe (binär) Einheit Conversions - Gibibyte pro Stunde | GiB/h
🔢Umfangreiche Liste von Präfixe (binär) Einheit Conversions - Tebibyte pro Stunde | TiB/h
🔢Umfangreiche Liste von Präfixe (binär) Einheit Conversions - Pebibyte pro Stunde | PiB/h
Loading...