Internationales System der Einheit (SI):Druck=Pascal
Pascal | Kilopascal | Hectopascal | Megapascal | Bar | Atmosphäre | Torr | Millimeter des Quecksilbers | Pfund pro Quadratzoll | Pfund pro Quadratfuß | Kilogramm pro Quadratmeter | Newton pro Quadratmeter | Dyne pro Quadratzentimeter | Standardatmosphäre | Stagnationsdruck | Spezifischer Druck | Druckdruck | Absoluter Druck | Torr (atmosphärischer Druck) | Zentimeter Quecksilber | Dazwischenliegend | Pfund pro Quadratmeter | Millimeter Wasser | Zentimeter Wasser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal | 1 | 1,000 | 100 | 1.0000e+6 | 1.0000e+5 | 1.0133e+5 | 133.322 | 133.322 | 6,894.76 | 47.88 | 9.807 | 1 | 0.1 | 1.0133e+5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.322 | 3,386.39 | 100 | 0.205 | 9.807 | 98.067 |
Kilopascal | 0.001 | 1 | 0.1 | 1,000 | 100 | 101.325 | 0.133 | 0.133 | 6.895 | 0.048 | 0.01 | 0.001 | 0 | 101.325 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.133 | 3.386 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.098 |
Hectopascal | 0.01 | 10 | 1 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1,013.25 | 1.333 | 1.333 | 68.948 | 0.479 | 0.098 | 0.01 | 0.001 | 1,013.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.333 | 33.864 | 1 | 0.002 | 0.098 | 0.981 |
Megapascal | 1.0000e-6 | 0.001 | 0 | 1 | 0.1 | 0.101 | 0 | 0 | 0.007 | 4.7880e-5 | 9.8066e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-7 | 0.101 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0 | 0.003 | 0 | 2.0480e-7 | 9.8066e-6 | 9.8067e-5 |
Bar | 1.0000e-5 | 0.01 | 0.001 | 10 | 1 | 1.013 | 0.001 | 0.001 | 0.069 | 0 | 9.8067e-5 | 1.0000e-5 | 1.0000e-6 | 1.013 | 1.0000e-5 | 1.0000e-5 | 1.0000e-5 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0.034 | 0.001 | 2.0480e-6 | 9.8067e-5 | 0.001 |
Atmosphäre | 9.8692e-6 | 0.01 | 0.001 | 9.869 | 0.987 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.068 | 0 | 9.6784e-5 | 9.8692e-6 | 9.8692e-7 | 1 | 9.8692e-6 | 9.8692e-6 | 9.8692e-6 | 9.8692e-6 | 0.001 | 0.033 | 0.001 | 2.0212e-6 | 9.6784e-5 | 0.001 |
Torr | 0.008 | 7.501 | 0.75 | 7,500.638 | 750.064 | 760.002 | 1 | 1 | 51.715 | 0.359 | 0.074 | 0.008 | 0.001 | 760.002 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 1 | 25.4 | 0.75 | 0.002 | 0.074 | 0.736 |
Millimeter des Quecksilbers | 0.008 | 7.501 | 0.75 | 7,500.638 | 750.064 | 760.002 | 1 | 1 | 51.715 | 0.359 | 0.074 | 0.008 | 0.001 | 760.002 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 1 | 25.4 | 0.75 | 0.002 | 0.074 | 0.736 |
Pfund pro Quadratzoll | 0 | 0.145 | 0.015 | 145.038 | 14.504 | 14.696 | 0.019 | 0.019 | 1 | 0.007 | 0.001 | 0 | 1.4504e-5 | 14.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.491 | 0.015 | 2.9704e-5 | 0.001 | 0.014 |
Pfund pro Quadratfuß | 0.021 | 20.885 | 2.089 | 2.0885e+4 | 2,088.542 | 2,116.215 | 2.784 | 2.784 | 144 | 1 | 0.205 | 0.021 | 0.002 | 2,116.215 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 2.784 | 70.726 | 2.089 | 0.004 | 0.205 | 2.048 |
Kilogramm pro Quadratmeter | 0.102 | 101.972 | 10.197 | 1.0197e+5 | 1.0197e+4 | 1.0332e+4 | 13.595 | 13.595 | 703.07 | 4.882 | 1 | 0.102 | 0.01 | 1.0332e+4 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 13.595 | 345.316 | 10.197 | 0.021 | 1 | 10 |
Newton pro Quadratmeter | 1 | 1,000 | 100 | 1.0000e+6 | 1.0000e+5 | 1.0133e+5 | 133.322 | 133.322 | 6,894.76 | 47.88 | 9.807 | 1 | 0.1 | 1.0133e+5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.322 | 3,386.39 | 100 | 0.205 | 9.807 | 98.067 |
Dyne pro Quadratzentimeter | 10 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1.0000e+7 | 1.0000e+6 | 1.0133e+6 | 1,333.22 | 1,333.22 | 6.8948e+4 | 478.803 | 98.066 | 10 | 1 | 1.0133e+6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1,333.22 | 3.3864e+4 | 1,000 | 2.048 | 98.066 | 980.665 |
Standardatmosphäre | 9.8692e-6 | 0.01 | 0.001 | 9.869 | 0.987 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.068 | 0 | 9.6784e-5 | 9.8692e-6 | 9.8692e-7 | 1 | 9.8692e-6 | 9.8692e-6 | 9.8692e-6 | 9.8692e-6 | 0.001 | 0.033 | 0.001 | 2.0212e-6 | 9.6784e-5 | 0.001 |
Stagnationsdruck | 1 | 1,000 | 100 | 1.0000e+6 | 1.0000e+5 | 1.0133e+5 | 133.322 | 133.322 | 6,894.76 | 47.88 | 9.807 | 1 | 0.1 | 1.0133e+5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.322 | 3,386.39 | 100 | 0.205 | 9.807 | 98.067 |
Spezifischer Druck | 1 | 1,000 | 100 | 1.0000e+6 | 1.0000e+5 | 1.0133e+5 | 133.322 | 133.322 | 6,894.76 | 47.88 | 9.807 | 1 | 0.1 | 1.0133e+5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.322 | 3,386.39 | 100 | 0.205 | 9.807 | 98.067 |
Druckdruck | 1 | 1,000 | 100 | 1.0000e+6 | 1.0000e+5 | 1.0133e+5 | 133.322 | 133.322 | 6,894.76 | 47.88 | 9.807 | 1 | 0.1 | 1.0133e+5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.322 | 3,386.39 | 100 | 0.205 | 9.807 | 98.067 |
Absoluter Druck | 1 | 1,000 | 100 | 1.0000e+6 | 1.0000e+5 | 1.0133e+5 | 133.322 | 133.322 | 6,894.76 | 47.88 | 9.807 | 1 | 0.1 | 1.0133e+5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.322 | 3,386.39 | 100 | 0.205 | 9.807 | 98.067 |
Torr (atmosphärischer Druck) | 0.008 | 7.501 | 0.75 | 7,500.638 | 750.064 | 760.002 | 1 | 1 | 51.715 | 0.359 | 0.074 | 0.008 | 0.001 | 760.002 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 1 | 25.4 | 0.75 | 0.002 | 0.074 | 0.736 |
Zentimeter Quecksilber | 0 | 0.295 | 0.03 | 295.3 | 29.53 | 29.921 | 0.039 | 0.039 | 2.036 | 0.014 | 0.003 | 0 | 2.9530e-5 | 29.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 1 | 0.03 | 6.0477e-5 | 0.003 | 0.029 |
Dazwischenliegend | 0.01 | 10 | 1 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1,013.25 | 1.333 | 1.333 | 68.948 | 0.479 | 0.098 | 0.01 | 0.001 | 1,013.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.333 | 33.864 | 1 | 0.002 | 0.098 | 0.981 |
Pfund pro Quadratmeter | 4.883 | 4,882.813 | 488.281 | 4.8828e+6 | 4.8828e+5 | 4.9475e+5 | 650.986 | 650.986 | 3.3666e+4 | 233.791 | 47.884 | 4.883 | 0.488 | 4.9475e+5 | 4.883 | 4.883 | 4.883 | 4.883 | 650.986 | 1.6535e+4 | 488.281 | 1 | 47.884 | 478.84 |
Millimeter Wasser | 0.102 | 101.972 | 10.197 | 1.0197e+5 | 1.0197e+4 | 1.0332e+4 | 13.595 | 13.595 | 703.07 | 4.882 | 1 | 0.102 | 0.01 | 1.0332e+4 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 13.595 | 345.316 | 10.197 | 0.021 | 1 | 10 |
Zentimeter Wasser | 0.01 | 10.197 | 1.02 | 1.0197e+4 | 1,019.716 | 1,033.227 | 1.36 | 1.36 | 70.307 | 0.488 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 1,033.227 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.36 | 34.532 | 1.02 | 0.002 | 0.1 | 1 |
Der Druck wird als die Kraft des Bereichs der Einheiten ausgeübt.Es ist eine grundlegende physische Menge, die in verschiedenen wissenschaftlichen und technischen Anwendungen eine entscheidende Rolle spielt.Die Standardeinheit des Drucks ist das Pascal (PA), das einem Newton pro Quadratmeter entspricht.Andere häufig verwendete Einheiten umfassen Kilopascal (KPA), Bar und Atmosphäre (ATM).
Druckmessungen sind standardisiert, um eine Konsistenz zwischen verschiedenen Anwendungen zu gewährleisten.Das internationale System der Einheiten (SI) erkennt das Pascal als Standardeinheit an, während andere Einheiten wie Balken und Atmosphäre in bestimmten Kontexten häufig verwendet werden.Das Verständnis dieser Einheiten ist für genaue Druckumwandlungen und -berechnungen von wesentlicher Bedeutung.
Das Druckkonzept hat sich seit seiner Gründung erheblich weiterentwickelt.Frühe Wissenschaftler wie Blaise Pascal trugen zu unserem Verständnis der Flüssigkeitsmechanik und des Drucks bei.Im Laufe der Jahre wurden verschiedene Einheiten entwickelt, um den Druck zu messen, was zu der Standardisierung führte, die wir heute sehen.
Betrachten Sie zur Veranschaulichung der Druckberechnung ein Szenario, in dem eine Kraft von 100 Newtons über eine Fläche von 2 Quadratmetern angewendet wird.Der Druck kann unter Verwendung der Formel berechnet werden:
[ \text{Pressure (Pa)} = \frac{\text{Force (N)}}{\text{Area (m}^2\text{)}} ]
So wäre der Druck:
[ \text{Pressure} = \frac{100 \text{ N}}{2 \text{ m}^2} = 50 \text{ Pa} ]
In verschiedenen Bereichen werden verschiedene Druckeinheiten verwendet:
Befolgen Sie die folgenden einfachen Schritte, um mit dem Druckkonverter -Werkzeug zu interagieren:
Sie können auf das Druckkonverter-Tool [hier] zugreifen (https://www.inayam.co/unit-converter/pressure).
Durch die Verwendung unseres Druckkonverter -Tools können Sie problemlos durch verschiedene Druckeinheiten navigieren und genaue Berechnungen für Ihre wissenschaftlichen und technischen Anforderungen sicherstellen.Weitere Informationen und den Zugriff auf das Tool finden Sie unter [unsere Website] (https://www.inayam.co/unit-converter/pressure).