- Mil
- Lakh
- Crore
- árabe
- Jarab
- Neel
- Padma
- Vástago
- Millón
- Mil millones
- Billón
- Cuatrillón
- Trillón
- Paisa
- Centavo
- Mahashankh
- Antaña
- Madhya
- Anterior
- 10^6
- 10^9
- 10^12
- 10^15
- 10^18
- Diez lakh
- Cien millones de rupias
- Mil crore
- 1 nota de rupia
- 5 nota de rupia
- 10 nota de rupia
- 20 nota de rupia
- 50 nota de rupia
- 100 nota de rupia
- 200 nota de rupia
- 500 nota de rupia
- Nota de rupia 2000
Sistema Internacional de Unidad (SI):Escala de divisas=Rupia
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 💰Escala de divisas
Tabla de matriz de correlación
Rupia | Mil | Lakh | Crore | árabe | Jarab | Neel | Padma | Vástago | Millón | Mil millones | Billón | Cuatrillón | Trillón | Paisa | Centavo | Mahashankh | Antaña | Madhya | Anterior | 10^6 | 10^9 | 10^12 | 10^15 | 10^18 | Diez lakh | Cien millones de rupias | Mil crore | 1 nota de rupia | 5 nota de rupia | 10 nota de rupia | 20 nota de rupia | 50 nota de rupia | 100 nota de rupia | 200 nota de rupia | 500 nota de rupia | Nota de rupia 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rupia | 1 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 0.01 | 0.01 | 1.0000e+19 | 1.0000e+21 | 1.0000e+23 | 1.0000e+25 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+10 | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 2,000 |
Mil | 0.001 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e-5 | 1.0000e-5 | 1.0000e+16 | 1.0000e+18 | 1.0000e+20 | 1.0000e+22 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+7 | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 2 |
Lakh | 1.0000e-5 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 1.0000e-7 | 1.0000e-7 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 1.0000e+18 | 1.0000e+20 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+5 | 1.0000e-5 | 5.0000e-5 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.02 |
Crore | 1.0000e-7 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 1.0000e+18 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 0.1 | 100 | 1,000 | 1.0000e-7 | 5.0000e-7 | 1.0000e-6 | 2.0000e-6 | 5.0000e-6 | 1.0000e-5 | 2.0000e-5 | 5.0000e-5 | 0 |
árabe | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-11 | 1.0000e-11 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.001 | 1 | 10 | 1.0000e-9 | 5.0000e-9 | 1.0000e-8 | 2.0000e-8 | 5.0000e-8 | 1.0000e-7 | 2.0000e-7 | 5.0000e-7 | 2.0000e-6 |
Jarab | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e-5 | 0.01 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e-13 | 1.0000e-13 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e-5 | 0.01 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e-5 | 0.01 | 0.1 | 1.0000e-11 | 5.0000e-11 | 1.0000e-10 | 2.0000e-10 | 5.0000e-10 | 1.0000e-9 | 2.0000e-9 | 5.0000e-9 | 2.0000e-8 |
Neel | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e-7 | 0 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e-15 | 1.0000e-15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e-7 | 0 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e-7 | 0 | 0.001 | 1.0000e-13 | 5.0000e-13 | 1.0000e-12 | 2.0000e-12 | 5.0000e-12 | 1.0000e-11 | 2.0000e-11 | 5.0000e-11 | 2.0000e-10 |
Padma | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-17 | 1.0000e-17 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-5 | 1.0000e-15 | 5.0000e-15 | 1.0000e-14 | 2.0000e-14 | 5.0000e-14 | 1.0000e-13 | 2.0000e-13 | 5.0000e-13 | 2.0000e-12 |
Vástago | 1.0000e-17 | 1.0000e-14 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-5 | 0.01 | 10 | 1.0000e-19 | 1.0000e-19 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-5 | 0.01 | 10 | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-7 | 1.0000e-17 | 5.0000e-17 | 1.0000e-16 | 2.0000e-16 | 5.0000e-16 | 1.0000e-15 | 2.0000e-15 | 5.0000e-15 | 2.0000e-14 |
Millón | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.1 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-8 | 1.0000e-8 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+19 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1 | 1,000 | 1.0000e+4 | 1.0000e-6 | 5.0000e-6 | 1.0000e-5 | 2.0000e-5 | 5.0000e-5 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 |
Mil millones | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-11 | 1.0000e-11 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.001 | 1 | 10 | 1.0000e-9 | 5.0000e-9 | 1.0000e-8 | 2.0000e-8 | 5.0000e-8 | 1.0000e-7 | 2.0000e-7 | 5.0000e-7 | 2.0000e-6 |
Billón | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-7 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0.1 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-14 | 1.0000e-14 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.01 | 1.0000e-12 | 5.0000e-12 | 1.0000e-11 | 2.0000e-11 | 5.0000e-11 | 1.0000e-10 | 2.0000e-10 | 5.0000e-10 | 2.0000e-9 |
Cuatrillón | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-17 | 1.0000e-17 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-5 | 1.0000e-15 | 5.0000e-15 | 1.0000e-14 | 2.0000e-14 | 5.0000e-14 | 1.0000e-13 | 2.0000e-13 | 5.0000e-13 | 2.0000e-12 |
Trillón | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-13 | 1.0000e-11 | 1.0000e-9 | 1.0000e-7 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0.1 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-20 | 1.0000e-20 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-8 | 1.0000e-18 | 5.0000e-18 | 1.0000e-17 | 2.0000e-17 | 5.0000e-17 | 1.0000e-16 | 2.0000e-16 | 5.0000e-16 | 2.0000e-15 |
Paisa | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+19 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 1.0000e+17 | 1.0000e+20 | 1 | 1 | 1.0000e+21 | 1.0000e+23 | 1.0000e+25 | 1.0000e+27 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 1.0000e+17 | 1.0000e+20 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+12 | 100 | 500 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 1.0000e+4 | 2.0000e+4 | 5.0000e+4 | 2.0000e+5 |
Centavo | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+19 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 1.0000e+17 | 1.0000e+20 | 1 | 1 | 1.0000e+21 | 1.0000e+23 | 1.0000e+25 | 1.0000e+27 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 1.0000e+17 | 1.0000e+20 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+12 | 100 | 500 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 1.0000e+4 | 2.0000e+4 | 5.0000e+4 | 2.0000e+5 |
Mahashankh | 1.0000e-19 | 1.0000e-16 | 1.0000e-14 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-7 | 0 | 0.1 | 1.0000e-21 | 1.0000e-21 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-7 | 0 | 0.1 | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-9 | 1.0000e-19 | 5.0000e-19 | 1.0000e-18 | 2.0000e-18 | 5.0000e-18 | 1.0000e-17 | 2.0000e-17 | 5.0000e-17 | 2.0000e-16 |
Antaña | 1.0000e-21 | 1.0000e-18 | 1.0000e-16 | 1.0000e-14 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-23 | 1.0000e-23 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-11 | 1.0000e-21 | 5.0000e-21 | 1.0000e-20 | 2.0000e-20 | 5.0000e-20 | 1.0000e-19 | 2.0000e-19 | 5.0000e-19 | 2.0000e-18 |
Madhya | 1.0000e-23 | 1.0000e-20 | 1.0000e-18 | 1.0000e-16 | 1.0000e-14 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 1.0000e-17 | 1.0000e-14 | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-5 | 1.0000e-25 | 1.0000e-25 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e-17 | 1.0000e-14 | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-5 | 1.0000e-17 | 1.0000e-14 | 1.0000e-13 | 1.0000e-23 | 5.0000e-23 | 1.0000e-22 | 2.0000e-22 | 5.0000e-22 | 1.0000e-21 | 2.0000e-21 | 5.0000e-21 | 2.0000e-20 |
Anterior | 1.0000e-25 | 1.0000e-22 | 1.0000e-20 | 1.0000e-18 | 1.0000e-16 | 1.0000e-14 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-19 | 1.0000e-16 | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-7 | 1.0000e-27 | 1.0000e-27 | 1.0000e-6 | 1.0000e-4 | 0.01 | 1 | 1.0000e-19 | 1.0000e-16 | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-7 | 1.0000e-19 | 1.0000e-16 | 1.0000e-15 | 1.0000e-25 | 5.0000e-25 | 1.0000e-24 | 2.0000e-24 | 5.0000e-24 | 1.0000e-23 | 2.0000e-23 | 5.0000e-23 | 2.0000e-22 |
10^6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.1 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-8 | 1.0000e-8 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+19 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1 | 1,000 | 1.0000e+4 | 1.0000e-6 | 5.0000e-6 | 1.0000e-5 | 2.0000e-5 | 5.0000e-5 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 |
10^9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-11 | 1.0000e-11 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.001 | 1 | 10 | 1.0000e-9 | 5.0000e-9 | 1.0000e-8 | 2.0000e-8 | 5.0000e-8 | 1.0000e-7 | 2.0000e-7 | 5.0000e-7 | 2.0000e-6 |
10^12 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-7 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0.1 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-14 | 1.0000e-14 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.01 | 1.0000e-12 | 5.0000e-12 | 1.0000e-11 | 2.0000e-11 | 5.0000e-11 | 1.0000e-10 | 2.0000e-10 | 5.0000e-10 | 2.0000e-9 |
10^15 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-17 | 1.0000e-17 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-5 | 1.0000e-15 | 5.0000e-15 | 1.0000e-14 | 2.0000e-14 | 5.0000e-14 | 1.0000e-13 | 2.0000e-13 | 5.0000e-13 | 2.0000e-12 |
10^18 | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-13 | 1.0000e-11 | 1.0000e-9 | 1.0000e-7 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0.1 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-20 | 1.0000e-20 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-8 | 1.0000e-18 | 5.0000e-18 | 1.0000e-17 | 2.0000e-17 | 5.0000e-17 | 1.0000e-16 | 2.0000e-16 | 5.0000e-16 | 2.0000e-15 |
Diez lakh | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.1 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-8 | 1.0000e-8 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+19 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1 | 1,000 | 1.0000e+4 | 1.0000e-6 | 5.0000e-6 | 1.0000e-5 | 2.0000e-5 | 5.0000e-5 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 |
Cien millones de rupias | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-11 | 1.0000e-11 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.001 | 1 | 10 | 1.0000e-9 | 5.0000e-9 | 1.0000e-8 | 2.0000e-8 | 5.0000e-8 | 1.0000e-7 | 2.0000e-7 | 5.0000e-7 | 2.0000e-6 |
Mil crore | 1.0000e-10 | 1.0000e-7 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0.1 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 0 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e-12 | 1.0000e-12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 0 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 0 | 0.1 | 1 | 1.0000e-10 | 5.0000e-10 | 1.0000e-9 | 2.0000e-9 | 5.0000e-9 | 1.0000e-8 | 2.0000e-8 | 5.0000e-8 | 2.0000e-7 |
1 nota de rupia | 1 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 0.01 | 0.01 | 1.0000e+19 | 1.0000e+21 | 1.0000e+23 | 1.0000e+25 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+10 | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 2,000 |
5 nota de rupia | 0.2 | 200 | 2.0000e+4 | 2.0000e+6 | 2.0000e+8 | 2.0000e+10 | 2.0000e+12 | 2.0000e+14 | 2.0000e+16 | 2.0000e+5 | 2.0000e+8 | 2.0000e+11 | 2.0000e+14 | 2.0000e+17 | 0.002 | 0.002 | 2.0000e+18 | 2.0000e+20 | 2.0000e+22 | 2.0000e+24 | 2.0000e+5 | 2.0000e+8 | 2.0000e+11 | 2.0000e+14 | 2.0000e+17 | 2.0000e+5 | 2.0000e+8 | 2.0000e+9 | 0.2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | 400 |
10 nota de rupia | 0.1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 1.0000e+17 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e+18 | 1.0000e+20 | 1.0000e+22 | 1.0000e+24 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 1.0000e+17 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+9 | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 200 |
20 nota de rupia | 0.05 | 50 | 5,000 | 5.0000e+5 | 5.0000e+7 | 5.0000e+9 | 5.0000e+11 | 5.0000e+13 | 5.0000e+15 | 5.0000e+4 | 5.0000e+7 | 5.0000e+10 | 5.0000e+13 | 5.0000e+16 | 0.001 | 0.001 | 5.0000e+17 | 5.0000e+19 | 5.0000e+21 | 5.0000e+23 | 5.0000e+4 | 5.0000e+7 | 5.0000e+10 | 5.0000e+13 | 5.0000e+16 | 5.0000e+4 | 5.0000e+7 | 5.0000e+8 | 0.05 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 100 |
50 nota de rupia | 0.02 | 20 | 2,000 | 2.0000e+5 | 2.0000e+7 | 2.0000e+9 | 2.0000e+11 | 2.0000e+13 | 2.0000e+15 | 2.0000e+4 | 2.0000e+7 | 2.0000e+10 | 2.0000e+13 | 2.0000e+16 | 0 | 0 | 2.0000e+17 | 2.0000e+19 | 2.0000e+21 | 2.0000e+23 | 2.0000e+4 | 2.0000e+7 | 2.0000e+10 | 2.0000e+13 | 2.0000e+16 | 2.0000e+4 | 2.0000e+7 | 2.0000e+8 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 40 |
100 nota de rupia | 0.01 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 1.0000e+16 | 0 | 0 | 1.0000e+17 | 1.0000e+19 | 1.0000e+21 | 1.0000e+23 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 1.0000e+16 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e+8 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 20 |
200 nota de rupia | 0.005 | 5 | 500 | 5.0000e+4 | 5.0000e+6 | 5.0000e+8 | 5.0000e+10 | 5.0000e+12 | 5.0000e+14 | 5,000 | 5.0000e+6 | 5.0000e+9 | 5.0000e+12 | 5.0000e+15 | 5.0000e-5 | 5.0000e-5 | 5.0000e+16 | 5.0000e+18 | 5.0000e+20 | 5.0000e+22 | 5,000 | 5.0000e+6 | 5.0000e+9 | 5.0000e+12 | 5.0000e+15 | 5,000 | 5.0000e+6 | 5.0000e+7 | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2.5 | 10 |
500 nota de rupia | 0.002 | 2 | 200 | 2.0000e+4 | 2.0000e+6 | 2.0000e+8 | 2.0000e+10 | 2.0000e+12 | 2.0000e+14 | 2,000 | 2.0000e+6 | 2.0000e+9 | 2.0000e+12 | 2.0000e+15 | 2.0000e-5 | 2.0000e-5 | 2.0000e+16 | 2.0000e+18 | 2.0000e+20 | 2.0000e+22 | 2,000 | 2.0000e+6 | 2.0000e+9 | 2.0000e+12 | 2.0000e+15 | 2,000 | 2.0000e+6 | 2.0000e+7 | 0.002 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 4 |
Nota de rupia 2000 | 0.001 | 0.5 | 50 | 5,000 | 5.0000e+5 | 5.0000e+7 | 5.0000e+9 | 5.0000e+11 | 5.0000e+13 | 500 | 5.0000e+5 | 5.0000e+8 | 5.0000e+11 | 5.0000e+14 | 5.0000e-6 | 5.0000e-6 | 5.0000e+15 | 5.0000e+17 | 5.0000e+19 | 5.0000e+21 | 500 | 5.0000e+5 | 5.0000e+8 | 5.0000e+11 | 5.0000e+14 | 500 | 5.0000e+5 | 5.0000e+6 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 1 |
Base Unit Links
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - Mil | K
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - Lakh | L
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - Crore | Cr
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - árabe | Ar
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - Jarab | Kh
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - Neel | Ne
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - Padma | Pa
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - Vástago | Sh
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - Millón | M
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - Mil millones | B
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - Billón | T
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - Cuatrillón | Q
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - Trillón | Qi
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - Paisa | p
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - Centavo | ¢
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - Mahashankh | MS
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - Antaña | An
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - Madhya | Md
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - Anterior | Pr
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - 10^6 | 10⁶
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - 10^9 | 10⁹
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - 10^12 | 10¹²
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - 10^15 | 10¹⁵
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - 10^18 | 10¹⁸
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - Diez lakh | 10L
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - Cien millones de rupias | 100Cr
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - Mil crore | 1000Cr
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - 1 nota de rupia | ₹1
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - 5 nota de rupia | ₹5
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - 10 nota de rupia | ₹10
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - 20 nota de rupia | ₹20
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - 50 nota de rupia | ₹50
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - 100 nota de rupia | ₹100
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - 200 nota de rupia | ₹200
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - 500 nota de rupia | ₹500
💰Extensa lista de Escala de divisas conversiones de unidades - Nota de rupia 2000 | ₹2000
Loading...