Sistema Internacional de Unidad (SI):Capacitancia eléctrica=Huella dactilar
Huella dactilar | Intermedio | Microfarad | Nanjarad | Picofarad | Cinco -sensibilidad | Attofarads | Zaptofarad | Picofarad | Statfardad | Abfarad | Coulomb por voltio | Voltio | Coulomb-Farad | Amperio segundo por voltio | Mega | Kilchand | Vatios por peligro | Joule para Farad | Henry por Farad | Ohm por farad | Milisto | Franklin | ESU por Fairad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huella dactilar | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
Intermedio | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.1126e-9 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 3.3356e-7 | 1,000 |
Microfarad | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.1127e-6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 0 | 1.0000e+6 |
Nanjarad | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0.001 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 0.334 | 1.0000e+9 |
Picofarad | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.113 | 1.0000e+21 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 333.564 | 1.0000e+12 |
Cinco -sensibilidad | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,112.65 | 1.0000e+24 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 3.3356e+5 | 1.0000e+15 |
Attofarads | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.1126e+6 | 1.0000e+27 | 1.0000e+18 | 1.0000e+18 | 1.0000e+18 | 1.0000e+18 | 1.0000e+24 | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 1.0000e+18 | 1.0000e+18 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 3.3356e+8 | 1.0000e+18 |
Zaptofarad | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.1127e+9 | 1.0000e+30 | 1.0000e+21 | 1.0000e+21 | 1.0000e+21 | 1.0000e+21 | 1.0000e+27 | 1.0000e+24 | 1.0000e+21 | 1.0000e+21 | 1.0000e+21 | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 3.3356e+11 | 1.0000e+21 |
Picofarad | 1.0000e+24 | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.1127e+12 | 1.0000e+33 | 1.0000e+24 | 1.0000e+24 | 1.0000e+24 | 1.0000e+24 | 1.0000e+30 | 1.0000e+27 | 1.0000e+24 | 1.0000e+24 | 1.0000e+24 | 1.0000e+24 | 1.0000e+21 | 3.3356e+14 | 1.0000e+24 |
Statfardad | 8.9876e+11 | 8.9876e+8 | 8.9876e+5 | 898.755 | 0.899 | 0.001 | 8.9876e-7 | 8.9876e-10 | 8.9876e-13 | 1 | 8.9876e+20 | 8.9876e+11 | 8.9876e+11 | 8.9876e+11 | 8.9876e+11 | 8.9876e+17 | 8.9876e+14 | 8.9876e+11 | 8.9876e+11 | 8.9876e+11 | 8.9876e+11 | 8.9876e+8 | 299.792 | 8.9876e+11 |
Abfarad | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.0000e-27 | 1.0000e-30 | 1.0000e-33 | 1.1126e-21 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 3.3356e-19 | 1.0000e-9 |
Coulomb por voltio | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
Voltio | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
Coulomb-Farad | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
Amperio segundo por voltio | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
Mega | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.0000e-27 | 1.0000e-30 | 1.1126e-18 | 1,000 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 3.3356e-16 | 1.0000e-6 |
Kilchand | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.0000e-27 | 1.1126e-15 | 1.0000e+6 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1,000 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 3.3356e-13 | 0.001 |
Vatios por peligro | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
Joule para Farad | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
Henry por Farad | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
Ohm por farad | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
Milisto | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.1126e-9 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 3.3356e-7 | 1,000 |
Franklin | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2,997.925 | 2.998 | 0.003 | 2.9979e-6 | 2.9979e-9 | 2.9979e-12 | 2.9979e-15 | 0.003 | 2.9979e+18 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+15 | 2.9979e+12 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 1 | 2.9979e+9 |
ESU por Fairad | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
La herramienta ** Capacitancia eléctrica ** está diseñada para ayudar a los usuarios a convertir varias unidades de capacitancia eléctrica, lo que permite una comprensión más profunda de esta propiedad eléctrica fundamental.La capacitancia, medida en ** Farads (f) **, cuantifica la capacidad de un capacitor para almacenar energía eléctrica.Esta herramienta admite una amplia gama de unidades, que incluyen milifarads, microfarads, nanofarads y más, lo que lo convierte en un recurso esencial para ingenieros, estudiantes y aficionados por igual.
La capacitancia eléctrica se define como la capacidad de un sistema para almacenar una carga eléctrica.Es un parámetro crucial en los circuitos eléctricos, que influye en cómo funcionan los condensadores en diversas aplicaciones, desde el suavizado de la fuente de alimentación hasta el procesamiento de señales.
La unidad estándar de capacitancia eléctrica es el ** Farad (f) **, llamado así por el científico inglés Michael Faraday.En aplicaciones prácticas, la capacitancia a menudo se expresa en unidades más pequeñas como microfarads (µF) o nanofarads (NF) debido al gran tamaño de un Farad.
El concepto de capacitancia surgió en el siglo XVIII con la invención del frasco de Leyden, uno de los primeros condensadores.Con el tiempo, los avances en materiales y tecnología han llevado al desarrollo de varios tipos de condensadores, cada uno con valores y aplicaciones de capacitancia únicas.La unidad de capacitancia se estandarizó en el Sistema Internacional de Unidades (SI) para facilitar la comunicación global y el avance tecnológico.
Para ilustrar el uso de la herramienta de capacitancia eléctrica, considere un condensador con una capacitancia de 10 microfarads (µF).Para convertir este valor a Farads, usaría el factor de conversión:
[ 10 , \mu F = 10 \times 10^{-6} , F = 0.00001 , F ]
Usando nuestra herramienta, simplemente ingrese "10 microfarads" y seleccione la unidad de salida deseada para ver la conversión.
Las unidades de capacitancia son vitales en varios campos, incluidas la electrónica, las telecomunicaciones e ingeniería eléctrica.Comprender y convertir entre estas unidades es esencial para diseñar circuitos, analizar el rendimiento y garantizar la compatibilidad entre los componentes.
Para interactuar con la herramienta ** Capacitancia eléctrica **:
Para obtener información más detallada, visite nuestra [herramienta de capacitancia eléctrica] (https://www.inayam.co/unit-converter/electrical_capacitance).
Al utilizar la herramienta ** Capacitancia eléctrica **, los usuarios pueden mejorar su comprensión de la capacitancia y mejorar su eficiencia en los cálculos eléctricos, contribuyendo en última instancia a un mejor diseño y análisis en sus proyectos.