Sistema Internacional de Unidad (SI):Fuerza=Newton
Newton | Kilonewton | Megapascal | Gigapascal | Force de libras | Kilopound-force | Dina | Kilogranaje | Tonelada | Fuerza de la onza | Millinewton | Newton por metro | Newton por metro cuadrado | Centímetro de Newton | Fuerza de la libra de pies | Fuerza de pulgada | Newton Meter | Medidor de fuerza de kilogramo | Esfuerzo de torsión | Giganowton | Piconewton | Centinewton | Hectonewton | Decanewon | Meganewton | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newton | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 4.448 | 4,448.22 | 1.0000e-5 | 9.807 | 9,806.65 | 0.278 | 0.001 | 1 | 1 | 0.01 | 1.356 | 0.113 | 1 | 9.807 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e-12 | 0.01 | 100 | 10 | 1.0000e+6 |
Kilonewton | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.004 | 4.448 | 1.0000e-8 | 0.01 | 9.807 | 0 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e-15 | 1.0000e-5 | 0.1 | 0.01 | 1,000 |
Megapascal | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 4.4482e-6 | 0.004 | 1.0000e-11 | 9.8066e-6 | 0.01 | 2.7801e-7 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-8 | 1.3558e-6 | 1.1299e-7 | 1.0000e-6 | 9.8066e-6 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e-18 | 1.0000e-8 | 0 | 1.0000e-5 | 1 |
Gigapascal | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 4.4482e-9 | 4.4482e-6 | 1.0000e-14 | 9.8066e-9 | 9.8067e-6 | 2.7801e-10 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-11 | 1.3558e-9 | 1.1298e-10 | 1.0000e-9 | 9.8066e-9 | 1.0000e-9 | 1 | 1.0000e-21 | 1.0000e-11 | 1.0000e-7 | 1.0000e-8 | 0.001 |
Force de libras | 0.225 | 224.809 | 2.2481e+5 | 2.2481e+8 | 1 | 1,000 | 2.2481e-6 | 2.205 | 2,204.623 | 0.062 | 0 | 0.225 | 0.225 | 0.002 | 0.305 | 0.025 | 0.225 | 2.205 | 0.225 | 2.2481e+8 | 2.2481e-13 | 0.002 | 22.481 | 2.248 | 2.2481e+5 |
Kilopound-force | 0 | 0.225 | 224.809 | 2.2481e+5 | 0.001 | 1 | 2.2481e-9 | 0.002 | 2.205 | 6.2500e-5 | 2.2481e-7 | 0 | 0 | 2.2481e-6 | 0 | 2.5400e-5 | 0 | 0.002 | 0 | 2.2481e+5 | 2.2481e-16 | 2.2481e-6 | 0.022 | 0.002 | 224.809 |
Dina | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 4.4482e+5 | 4.4482e+8 | 1 | 9.8066e+5 | 9.8066e+8 | 2.7801e+4 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+5 | 1,000 | 1.3558e+5 | 1.1299e+4 | 1.0000e+5 | 9.8066e+5 | 1.0000e+5 | 1.0000e+14 | 1.0000e-7 | 1,000 | 1.0000e+7 | 1.0000e+6 | 1.0000e+11 |
Kilogranaje | 0.102 | 101.972 | 1.0197e+5 | 1.0197e+8 | 0.454 | 453.592 | 1.0197e-6 | 1 | 1,000 | 0.028 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0.001 | 0.138 | 0.012 | 0.102 | 1 | 0.102 | 1.0197e+8 | 1.0197e-13 | 0.001 | 10.197 | 1.02 | 1.0197e+5 |
Tonelada | 0 | 0.102 | 101.972 | 1.0197e+5 | 0 | 0.454 | 1.0197e-9 | 0.001 | 1 | 2.8349e-5 | 1.0197e-7 | 0 | 0 | 1.0197e-6 | 0 | 1.1521e-5 | 0 | 0.001 | 0 | 1.0197e+5 | 1.0197e-16 | 1.0197e-6 | 0.01 | 0.001 | 101.972 |
Fuerza de la onza | 3.597 | 3,596.954 | 3.5970e+6 | 3.5970e+9 | 16 | 1.6000e+4 | 3.5970e-5 | 35.274 | 3.5274e+4 | 1 | 0.004 | 3.597 | 3.597 | 0.036 | 4.877 | 0.406 | 3.597 | 35.274 | 3.597 | 3.5970e+9 | 3.5970e-12 | 0.036 | 359.695 | 35.97 | 3.5970e+6 |
Millinewton | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 4,448.22 | 4.4482e+6 | 0.01 | 9,806.65 | 9.8067e+6 | 278.013 | 1 | 1,000 | 1,000 | 10 | 1,355.82 | 112.985 | 1,000 | 9,806.65 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e-9 | 10 | 1.0000e+5 | 1.0000e+4 | 1.0000e+9 |
Newton por metro | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 4.448 | 4,448.22 | 1.0000e-5 | 9.807 | 9,806.65 | 0.278 | 0.001 | 1 | 1 | 0.01 | 1.356 | 0.113 | 1 | 9.807 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e-12 | 0.01 | 100 | 10 | 1.0000e+6 |
Newton por metro cuadrado | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 4.448 | 4,448.22 | 1.0000e-5 | 9.807 | 9,806.65 | 0.278 | 0.001 | 1 | 1 | 0.01 | 1.356 | 0.113 | 1 | 9.807 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e-12 | 0.01 | 100 | 10 | 1.0000e+6 |
Centímetro de Newton | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 444.822 | 4.4482e+5 | 0.001 | 980.665 | 9.8067e+5 | 27.801 | 0.1 | 100 | 100 | 1 | 135.582 | 11.299 | 100 | 980.665 | 100 | 1.0000e+11 | 1.0000e-10 | 1 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1.0000e+8 |
Fuerza de la libra de pies | 0.738 | 737.561 | 7.3756e+5 | 7.3756e+8 | 3.281 | 3,280.834 | 7.3756e-6 | 7.233 | 7,233.003 | 0.205 | 0.001 | 0.738 | 0.738 | 0.007 | 1 | 0.083 | 0.738 | 7.233 | 0.738 | 7.3756e+8 | 7.3756e-13 | 0.007 | 73.756 | 7.376 | 7.3756e+5 |
Fuerza de pulgada | 8.851 | 8,850.732 | 8.8507e+6 | 8.8507e+9 | 39.37 | 3.9370e+4 | 8.8507e-5 | 86.796 | 8.6796e+4 | 2.461 | 0.009 | 8.851 | 8.851 | 0.089 | 12 | 1 | 8.851 | 86.796 | 8.851 | 8.8507e+9 | 8.8507e-12 | 0.089 | 885.073 | 88.507 | 8.8507e+6 |
Newton Meter | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 4.448 | 4,448.22 | 1.0000e-5 | 9.807 | 9,806.65 | 0.278 | 0.001 | 1 | 1 | 0.01 | 1.356 | 0.113 | 1 | 9.807 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e-12 | 0.01 | 100 | 10 | 1.0000e+6 |
Medidor de fuerza de kilogramo | 0.102 | 101.972 | 1.0197e+5 | 1.0197e+8 | 0.454 | 453.592 | 1.0197e-6 | 1 | 1,000 | 0.028 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0.001 | 0.138 | 0.012 | 0.102 | 1 | 0.102 | 1.0197e+8 | 1.0197e-13 | 0.001 | 10.197 | 1.02 | 1.0197e+5 |
Esfuerzo de torsión | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 4.448 | 4,448.22 | 1.0000e-5 | 9.807 | 9,806.65 | 0.278 | 0.001 | 1 | 1 | 0.01 | 1.356 | 0.113 | 1 | 9.807 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e-12 | 0.01 | 100 | 10 | 1.0000e+6 |
Giganowton | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 4.4482e-9 | 4.4482e-6 | 1.0000e-14 | 9.8066e-9 | 9.8067e-6 | 2.7801e-10 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-11 | 1.3558e-9 | 1.1298e-10 | 1.0000e-9 | 9.8066e-9 | 1.0000e-9 | 1 | 1.0000e-21 | 1.0000e-11 | 1.0000e-7 | 1.0000e-8 | 0.001 |
Piconewton | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 4.4482e+12 | 4.4482e+15 | 1.0000e+7 | 9.8067e+12 | 9.8067e+15 | 2.7801e+11 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+10 | 1.3558e+12 | 1.1299e+11 | 1.0000e+12 | 9.8067e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+21 | 1 | 1.0000e+10 | 1.0000e+14 | 1.0000e+13 | 1.0000e+18 |
Centinewton | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 444.822 | 4.4482e+5 | 0.001 | 980.665 | 9.8067e+5 | 27.801 | 0.1 | 100 | 100 | 1 | 135.582 | 11.299 | 100 | 980.665 | 100 | 1.0000e+11 | 1.0000e-10 | 1 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1.0000e+8 |
Hectonewton | 0.01 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 0.044 | 44.482 | 1.0000e-7 | 0.098 | 98.066 | 0.003 | 1.0000e-5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.01 | 0.098 | 0.01 | 1.0000e+7 | 1.0000e-14 | 0 | 1 | 0.1 | 1.0000e+4 |
Decanewon | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 0.445 | 444.822 | 1.0000e-6 | 0.981 | 980.665 | 0.028 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 0.136 | 0.011 | 0.1 | 0.981 | 0.1 | 1.0000e+8 | 1.0000e-13 | 0.001 | 10 | 1 | 1.0000e+5 |
Meganewton | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 4.4482e-6 | 0.004 | 1.0000e-11 | 9.8066e-6 | 0.01 | 2.7801e-7 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-8 | 1.3558e-6 | 1.1299e-7 | 1.0000e-6 | 9.8066e-6 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e-18 | 1.0000e-8 | 0 | 1.0000e-5 | 1 |
La fuerza es una cantidad vectorial que representa la interacción entre dos objetos, lo que resulta en un cambio en el movimiento.Se mide en Newtons (N), que es la unidad de fuerza estándar en el Sistema Internacional de Unidades (SI).El símbolo de la fuerza es 💪, y se puede expresar en varias unidades, incluidos Kilonewtons (KN), Pound-Force (LBF) y Dyne.
El Newton se define como la fuerza requerida para acelerar una masa de un kilograma por un metro por segundo cuadrado.Esta estandarización garantiza la consistencia en las mediciones y cálculos en diferentes campos, incluidas la física, la ingeniería y las aplicaciones cotidianas.
El concepto de fuerza ha evolucionado significativamente desde que Sir Isaac Newton formuló sus leyes de movimiento en el siglo XVII.La segunda ley de Newton, F = Ma (la fuerza es igual a la aceleración de los tiempos de masa), sentó las bases para comprender la fuerza y sus aplicaciones.A lo largo de los años, se han desarrollado varias unidades de fuerza, incluidas la fuerza de libra y la dinámica, lo que refleja las diversas necesidades de diferentes disciplinas científicas y de ingeniería.
Para ilustrar el uso del convertidor de la unidad de fuerza, considere un escenario en el que un objeto de 10 kg se acelera a una velocidad de 2 m/s².La fuerza ejercida sobre el objeto se puede calcular de la siguiente manera:
[ F = m \times a ] [ F = 10 , \text{kg} \times 2 , \text{m/s}² = 20 , \text{N} ]
Usando nuestra herramienta, los usuarios pueden convertir esta fuerza en otras unidades como Kilonewtons o Pound-Force sin esfuerzo.
Comprender y convertir entre diferentes unidades de fuerza es crucial en varios campos, incluida la física, la ingeniería y la construcción.Por ejemplo, los ingenieros a menudo necesitan convertir a Newtons a Kilonewtons al diseñar estructuras, mientras que los físicos pueden requerir conversiones a DYNE para cálculos específicos.
Para usar la herramienta de convertidor de unidad de fuerza, siga estos simples pasos:
** ¿Qué es un Dyne? ** -Una dinámica es una unidad de fuerza en el sistema centímetro-gramo-segundo (CGS), definido como la fuerza requerida para acelerar una masa de un gramo a una velocidad de un centímetro por segundo.
** ¿Cómo puedo garantizar conversiones precisas? **
Al utilizar nuestra herramienta de convertidor de unidad de fuerza, puede navegar fácilmente por las complejidades de las mediciones de fuerza y las conversiones, mejorando su comprensión y eficiencia en varias aplicaciones.