- Millas por kilogramo
- Kilómetros por gramo
- Millas por gramo
- Litros por 100 kilómetros
- Galones por cada 100 millas
- Litros por kilómetro
- Galones por milla
- Millas por galón
- Kilómetros por litro
- Millas por litro
- Kilogramos por cada 100 kilómetros
- Libras por cada 100 millas
- Gramos por kilómetro
- Gramos por milla
- Millas por metro cúbico
- Kilómetros por metro cúbico
- Litros por kilogramo
- Kilogramos por litro
- Libras por kilogramo
- Gramos por litro
- Gramos por cada 100 kilómetros
- Libras por kilogramo
Sistema Internacional de Unidad (SI):Eficiencia de combustible (masa)=Kilómetros por kilogramo
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 🚗Eficiencia de combustible (masa)
Tabla de matriz de correlación
Kilómetros por kilogramo | Millas por kilogramo | Kilómetros por gramo | Millas por gramo | Litros por 100 kilómetros | Galones por cada 100 millas | Litros por kilómetro | Galones por milla | Millas por galón | Kilómetros por litro | Millas por litro | Kilogramos por cada 100 kilómetros | Libras por cada 100 millas | Gramos por kilómetro | Gramos por milla | Millas por metro cúbico | Kilómetros por metro cúbico | Litros por kilogramo | Kilogramos por litro | Libras por kilogramo | Gramos por litro | Gramos por cada 100 kilómetros | Libras por kilogramo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilómetros por kilogramo | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
Millas por kilogramo | 1.609 | 1 | 1,609.344 | 1,000 | 160.934 | 0.425 | 1.609 | 0.425 | 1.609 | 1.609 | 1 | 160.934 | 3.548 | 1.609 | 1 | 1 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 3.548 | 1.609 | 160.934 | 3.548 |
Kilómetros por gramo | 0.001 | 0.001 | 1 | 0.621 | 0.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.1 | 0.002 |
Millas por gramo | 0.002 | 0.001 | 1.609 | 1 | 0.161 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.161 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.161 | 0.004 |
Litros por 100 kilómetros | 0.01 | 0.006 | 10 | 6.214 | 1 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.006 | 1 | 0.022 | 0.01 | 0.006 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.022 | 0.01 | 1 | 0.022 |
Galones por cada 100 millas | 3.785 | 2.352 | 3,785.413 | 2,352.146 | 378.541 | 1 | 3.785 | 1 | 3.785 | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 8.345 | 3.785 | 2.352 | 2.352 | 3.785 | 3.785 | 3.785 | 8.345 | 3.785 | 378.541 | 8.345 |
Litros por kilómetro | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
Galones por milla | 3.785 | 2.352 | 3,785.413 | 2,352.146 | 378.541 | 1 | 3.785 | 1 | 3.785 | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 8.345 | 3.785 | 2.352 | 2.352 | 3.785 | 3.785 | 3.785 | 8.345 | 3.785 | 378.541 | 8.345 |
Millas por galón | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
Kilómetros por litro | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
Millas por litro | 1.609 | 1 | 1,609.344 | 1,000 | 160.934 | 0.425 | 1.609 | 0.425 | 1.609 | 1.609 | 1 | 160.934 | 3.548 | 1.609 | 1 | 1 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 3.548 | 1.609 | 160.934 | 3.548 |
Kilogramos por cada 100 kilómetros | 0.01 | 0.006 | 10 | 6.214 | 1 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.006 | 1 | 0.022 | 0.01 | 0.006 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.022 | 0.01 | 1 | 0.022 |
Libras por cada 100 millas | 0.454 | 0.282 | 453.593 | 281.849 | 45.359 | 0.12 | 0.454 | 0.12 | 0.454 | 0.454 | 0.282 | 45.359 | 1 | 0.454 | 0.282 | 0.282 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 1 | 0.454 | 45.359 | 1 |
Gramos por kilómetro | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
Gramos por milla | 1.609 | 1 | 1,609.344 | 1,000 | 160.934 | 0.425 | 1.609 | 0.425 | 1.609 | 1.609 | 1 | 160.934 | 3.548 | 1.609 | 1 | 1 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 3.548 | 1.609 | 160.934 | 3.548 |
Millas por metro cúbico | 1.609 | 1 | 1,609.344 | 1,000 | 160.934 | 0.425 | 1.609 | 0.425 | 1.609 | 1.609 | 1 | 160.934 | 3.548 | 1.609 | 1 | 1 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 3.548 | 1.609 | 160.934 | 3.548 |
Kilómetros por metro cúbico | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
Litros por kilogramo | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
Kilogramos por litro | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
Libras por kilogramo | 0.454 | 0.282 | 453.593 | 281.849 | 45.359 | 0.12 | 0.454 | 0.12 | 0.454 | 0.454 | 0.282 | 45.359 | 1 | 0.454 | 0.282 | 0.282 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 1 | 0.454 | 45.359 | 1 |
Gramos por litro | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
Gramos por cada 100 kilómetros | 0.01 | 0.006 | 10 | 6.214 | 1 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.006 | 1 | 0.022 | 0.01 | 0.006 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.022 | 0.01 | 1 | 0.022 |
Libras por kilogramo | 0.454 | 0.282 | 453.593 | 281.849 | 45.359 | 0.12 | 0.454 | 0.12 | 0.454 | 0.454 | 0.282 | 45.359 | 1 | 0.454 | 0.282 | 0.282 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 1 | 0.454 | 45.359 | 1 |
Base Unit Links
🚗Extensa lista de Eficiencia de combustible (masa) conversiones de unidades
🚗Extensa lista de Eficiencia de combustible (masa) conversiones de unidades - Millas por kilogramo | mi/kg
🚗Extensa lista de Eficiencia de combustible (masa) conversiones de unidades - Kilómetros por gramo | km/g
🚗Extensa lista de Eficiencia de combustible (masa) conversiones de unidades - Millas por gramo | mi/g
🚗Extensa lista de Eficiencia de combustible (masa) conversiones de unidades - Litros por 100 kilómetros | L/100km
🚗Extensa lista de Eficiencia de combustible (masa) conversiones de unidades - Galones por cada 100 millas | gal/100mi
🚗Extensa lista de Eficiencia de combustible (masa) conversiones de unidades - Litros por kilómetro | L/km
🚗Extensa lista de Eficiencia de combustible (masa) conversiones de unidades - Galones por milla | gal/mi
🚗Extensa lista de Eficiencia de combustible (masa) conversiones de unidades - Millas por galón | mpg
🚗Extensa lista de Eficiencia de combustible (masa) conversiones de unidades - Kilómetros por litro | km/L
🚗Extensa lista de Eficiencia de combustible (masa) conversiones de unidades - Millas por litro | mi/L
🚗Extensa lista de Eficiencia de combustible (masa) conversiones de unidades - Kilogramos por cada 100 kilómetros | kg/100km
🚗Extensa lista de Eficiencia de combustible (masa) conversiones de unidades - Libras por cada 100 millas | lb/100mi
🚗Extensa lista de Eficiencia de combustible (masa) conversiones de unidades - Gramos por kilómetro | g/km
🚗Extensa lista de Eficiencia de combustible (masa) conversiones de unidades - Gramos por milla | g/mi
🚗Extensa lista de Eficiencia de combustible (masa) conversiones de unidades - Millas por metro cúbico | mi/m³
🚗Extensa lista de Eficiencia de combustible (masa) conversiones de unidades - Kilómetros por metro cúbico | km/m³
🚗Extensa lista de Eficiencia de combustible (masa) conversiones de unidades - Litros por kilogramo | L/kg
🚗Extensa lista de Eficiencia de combustible (masa) conversiones de unidades - Kilogramos por litro | kg/L
🚗Extensa lista de Eficiencia de combustible (masa) conversiones de unidades - Libras por kilogramo | lb/kg
🚗Extensa lista de Eficiencia de combustible (masa) conversiones de unidades - Gramos por litro | g/L
🚗Extensa lista de Eficiencia de combustible (masa) conversiones de unidades - Gramos por cada 100 kilómetros | g/100km
🚗Extensa lista de Eficiencia de combustible (masa) conversiones de unidades - Libras por kilogramo | lb/kg
Loading...