- Lúmenes por metro cuadrado
- Fútbol
- Candela por metro cuadrado
- Brillo
- Nits
- Lumen
- Foto
- Stard
- Lúmina por vatio
- Candela
- Año ligero
- Lúmenes de luz del día
- Índice de iluminancia
- Medida fotométrica
- Lux Hour
- Hora de los pies
- Lumen por centímetro cuadrado
- Lux por hora
Sistema Internacional de Unidad (SI):Iluminación=Lux
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 💡Iluminación
Tabla de matriz de correlación
Lux | Lúmenes por metro cuadrado | Fútbol | Candela por metro cuadrado | Brillo | Nits | Lumen | Foto | Stard | Lúmina por vatio | Candela | Año ligero | Lúmenes de luz del día | Índice de iluminancia | Medida fotométrica | Lux Hour | Hora de los pies | Lumen por centímetro cuadrado | Lux por hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lux | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
Lúmenes por metro cuadrado | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
Fútbol | 0.093 | 0.093 | 1 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 929.023 | 929.023 | 0.093 | 0.093 | 8.7895e+14 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 929.023 | 0.093 |
Candela por metro cuadrado | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
Brillo | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
Nits | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
Lumen | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
Foto | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.4610e+11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stard | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.4610e+11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lúmina por vatio | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
Candela | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
Año ligero | 1.0570e-16 | 1.0570e-16 | 1.1377e-15 | 1.0570e-16 | 1.0570e-16 | 1.0570e-16 | 1.0570e-16 | 1.0570e-12 | 1.0570e-12 | 1.0570e-16 | 1.0570e-16 | 1 | 1.0570e-16 | 1.0570e-16 | 1.0570e-16 | 1.0570e-16 | 1.0570e-16 | 1.0570e-12 | 1.0570e-16 |
Lúmenes de luz del día | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
Índice de iluminancia | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
Medida fotométrica | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
Lux Hour | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
Hora de los pies | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
Lumen por centímetro cuadrado | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.4610e+11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lux por hora | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
Base Unit Links
💡Extensa lista de Iluminación conversiones de unidades
💡Extensa lista de Iluminación conversiones de unidades - Lúmenes por metro cuadrado | lm/m²
💡Extensa lista de Iluminación conversiones de unidades - Fútbol | fc
💡Extensa lista de Iluminación conversiones de unidades - Candela por metro cuadrado | cd/m²
💡Extensa lista de Iluminación conversiones de unidades - Brillo | br
💡Extensa lista de Iluminación conversiones de unidades - Nits | nt
💡Extensa lista de Iluminación conversiones de unidades - Lumen | lm
💡Extensa lista de Iluminación conversiones de unidades - Foto | ph
💡Extensa lista de Iluminación conversiones de unidades - Stard | sb
💡Extensa lista de Iluminación conversiones de unidades - Lúmina por vatio | lm/W
💡Extensa lista de Iluminación conversiones de unidades - Candela | cd
💡Extensa lista de Iluminación conversiones de unidades - Año ligero | ly
💡Extensa lista de Iluminación conversiones de unidades - Lúmenes de luz del día | dL
💡Extensa lista de Iluminación conversiones de unidades - Índice de iluminancia | II
💡Extensa lista de Iluminación conversiones de unidades - Medida fotométrica | pm
💡Extensa lista de Iluminación conversiones de unidades - Lux Hour | lx·h
💡Extensa lista de Iluminación conversiones de unidades - Hora de los pies | fc·h
💡Extensa lista de Iluminación conversiones de unidades - Lumen por centímetro cuadrado | lm/cm²
💡Extensa lista de Iluminación conversiones de unidades - Lux por hora | lx/h
Loading...