- Palabras por hora
- Palabras por segundo
- Personajes por minuto
- Personajes por hora
- Personajes por segundo
- Pulsaciones de teclas por minuto
- Keystrokes por hora
- Pulsaciones de teclas por segundo
- Palabras netas por minuto
- Palabras netas por hora
- Palabras netas por segundo
- Palabras brutas por minuto
Sistema Internacional de Unidad (SI):Velocidad de escritura=Palabras por minuto
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode ⌨️Velocidad de escritura
Tabla de matriz de correlación
Palabras por minuto | Palabras por hora | Palabras por segundo | Personajes por minuto | Personajes por hora | Personajes por segundo | Pulsaciones de teclas por minuto | Keystrokes por hora | Pulsaciones de teclas por segundo | Palabras netas por minuto | Palabras netas por hora | Palabras netas por segundo | Palabras brutas por minuto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palabras por minuto | 1 | 60 | 0.017 | 5 | 300 | 0.083 | 6 | 360 | 0.1 | 0.8 | 48 | 0.013 | 1 |
Palabras por hora | 0.017 | 1 | 0 | 0.083 | 5 | 0.001 | 0.1 | 6 | 0.002 | 0.013 | 0.8 | 0 | 0.017 |
Palabras por segundo | 60 | 3,600 | 1 | 300 | 1.8000e+4 | 5 | 360 | 2.1600e+4 | 6 | 48 | 2,880 | 0.8 | 60 |
Personajes por minuto | 0.2 | 12 | 0.003 | 1 | 60 | 0.017 | 1.2 | 72 | 0.02 | 0.16 | 9.6 | 0.003 | 0.2 |
Personajes por hora | 0.003 | 0.2 | 5.5556e-5 | 0.017 | 1 | 0 | 0.02 | 1.2 | 0 | 0.003 | 0.16 | 4.4444e-5 | 0.003 |
Personajes por segundo | 12 | 720 | 0.2 | 60 | 3,600 | 1 | 72 | 4,320 | 1.2 | 9.6 | 576 | 0.16 | 12 |
Pulsaciones de teclas por minuto | 0.167 | 10 | 0.003 | 0.833 | 50 | 0.014 | 1 | 60 | 0.017 | 0.133 | 8 | 0.002 | 0.167 |
Keystrokes por hora | 0.003 | 0.167 | 4.6296e-5 | 0.014 | 0.833 | 0 | 0.017 | 1 | 0 | 0.002 | 0.133 | 3.7037e-5 | 0.003 |
Pulsaciones de teclas por segundo | 10 | 600 | 0.167 | 50 | 3,000 | 0.833 | 60 | 3,600 | 1 | 8 | 480 | 0.133 | 10 |
Palabras netas por minuto | 1.25 | 75 | 0.021 | 6.25 | 375 | 0.104 | 7.5 | 450 | 0.125 | 1 | 60 | 0.017 | 1.25 |
Palabras netas por hora | 0.021 | 1.25 | 0 | 0.104 | 6.25 | 0.002 | 0.125 | 7.5 | 0.002 | 0.017 | 1 | 0 | 0.021 |
Palabras netas por segundo | 75 | 4,500 | 1.25 | 375 | 2.2500e+4 | 6.25 | 450 | 2.7000e+4 | 7.5 | 60 | 3,600 | 1 | 75 |
Palabras brutas por minuto | 1 | 60 | 0.017 | 5 | 300 | 0.083 | 6 | 360 | 0.1 | 0.8 | 48 | 0.013 | 1 |
Base Unit Links
⌨️Extensa lista de Velocidad de escritura conversiones de unidades
⌨️Extensa lista de Velocidad de escritura conversiones de unidades - Palabras por hora | WPH
⌨️Extensa lista de Velocidad de escritura conversiones de unidades - Palabras por segundo | WPS
⌨️Extensa lista de Velocidad de escritura conversiones de unidades - Personajes por minuto | CPM
⌨️Extensa lista de Velocidad de escritura conversiones de unidades - Personajes por hora | CPH
⌨️Extensa lista de Velocidad de escritura conversiones de unidades - Personajes por segundo | CPS
⌨️Extensa lista de Velocidad de escritura conversiones de unidades - Pulsaciones de teclas por minuto | KPM
⌨️Extensa lista de Velocidad de escritura conversiones de unidades - Keystrokes por hora | KPH
⌨️Extensa lista de Velocidad de escritura conversiones de unidades - Pulsaciones de teclas por segundo | KPS
⌨️Extensa lista de Velocidad de escritura conversiones de unidades - Palabras netas por minuto | NWPM
⌨️Extensa lista de Velocidad de escritura conversiones de unidades - Palabras netas por hora | NWPH
⌨️Extensa lista de Velocidad de escritura conversiones de unidades - Palabras netas por segundo | NWPS
⌨️Extensa lista de Velocidad de escritura conversiones de unidades - Palabras brutas por minuto | GWPM
Loading...