Sistema Internacional de Unidad (SI):Viscosidad (cinemática)=Metro cuadrado por segundo
Metro cuadrado por segundo | Centímetro cuadrado por segundo | Milímetro cuadrado por segundo | Stokes | Encarnación | Pie cuadrado por segundo | Pulgada cuadrada por segundo | Acre por segundo | Darcy por segundo | Galón por pie cuadrado segundo | Litro por metro cuadrado segundo | Libra por pie cuadrado segundo | Gramo por centímetro cuadrado segundo | Patio cuadrado por segundo | Milla cuadrada por segundo | Acre por hora | Hectárea por hora | Galón por pulgada cuadrada por segundo | Litro por centímetro cuadrado por segundo | Mililitro por metro cuadrado por segundo | Hectárea por segundo | Kilómetro cuadrado por segundo | Metro cuadrado por hora | Centímetro cuadrado por hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metro cuadrado por segundo | 1 | 0 | 1.0000e-6 | 0 | 1.0000e-6 | 0.093 | 0.001 | 4,046.86 | 9.8692e-13 | 0.004 | 1 | 47.88 | 10 | 0.836 | 2.5900e+6 | 0.001 | 2.778 | 231 | 0 | 0.001 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 0 | 2.7778e-8 |
Centímetro cuadrado por segundo | 1.0000e+4 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 929.03 | 6.452 | 4.0469e+7 | 9.8692e-9 | 37.854 | 1.0000e+4 | 4.7880e+5 | 1.0000e+5 | 8,361.27 | 2.5900e+10 | 11.23 | 2.7778e+4 | 2.3100e+6 | 1 | 10 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 2.778 | 0 |
Milímetro cuadrado por segundo | 1.0000e+6 | 100 | 1 | 100 | 1 | 9.2903e+4 | 645.16 | 4.0469e+9 | 9.8692e-7 | 3,785.41 | 1.0000e+6 | 4.7880e+7 | 1.0000e+7 | 8.3613e+5 | 2.5900e+12 | 1,123 | 2.7778e+6 | 2.3100e+8 | 100 | 1,000 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 277.778 | 0.028 |
Stokes | 1.0000e+4 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 929.03 | 6.452 | 4.0469e+7 | 9.8692e-9 | 37.854 | 1.0000e+4 | 4.7880e+5 | 1.0000e+5 | 8,361.27 | 2.5900e+10 | 11.23 | 2.7778e+4 | 2.3100e+6 | 1 | 10 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 2.778 | 0 |
Encarnación | 1.0000e+6 | 100 | 1 | 100 | 1 | 9.2903e+4 | 645.16 | 4.0469e+9 | 9.8692e-7 | 3,785.41 | 1.0000e+6 | 4.7880e+7 | 1.0000e+7 | 8.3613e+5 | 2.5900e+12 | 1,123 | 2.7778e+6 | 2.3100e+8 | 100 | 1,000 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 277.778 | 0.028 |
Pie cuadrado por segundo | 10.764 | 0.001 | 1.0764e-5 | 0.001 | 1.0764e-5 | 1 | 0.007 | 4.3560e+4 | 1.0623e-11 | 0.041 | 10.764 | 515.376 | 107.639 | 9 | 2.7879e+7 | 0.012 | 29.9 | 2,486.464 | 0.001 | 0.011 | 1.0764e+5 | 1.0764e+7 | 0.003 | 2.9900e-7 |
Pulgada cuadrada por segundo | 1,550.003 | 0.155 | 0.002 | 0.155 | 0.002 | 144 | 1 | 6.2726e+6 | 1.5297e-9 | 5.867 | 1,550.003 | 7.4214e+4 | 1.5500e+4 | 1,295.999 | 4.0145e+9 | 1.741 | 4,305.564 | 3.5805e+5 | 0.155 | 1.55 | 1.5500e+7 | 1.5500e+9 | 0.431 | 4.3056e-5 |
Acre por segundo | 0 | 2.4711e-8 | 2.4711e-10 | 2.4711e-8 | 2.4711e-10 | 2.2957e-5 | 1.5942e-7 | 1 | 2.4387e-16 | 9.3539e-7 | 0 | 0.012 | 0.002 | 0 | 640.002 | 2.7750e-7 | 0.001 | 0.057 | 2.4711e-8 | 2.4711e-7 | 2.471 | 247.105 | 6.8640e-8 | 6.8640e-12 |
Darcy por segundo | 1.0132e+12 | 1.0132e+8 | 1.0132e+6 | 1.0132e+8 | 1.0132e+6 | 9.4134e+10 | 6.5371e+8 | 4.1005e+15 | 1 | 3.8356e+9 | 1.0132e+12 | 4.8514e+13 | 1.0132e+13 | 8.4721e+11 | 2.6243e+18 | 1.1379e+9 | 2.8146e+12 | 2.3406e+14 | 1.0132e+8 | 1.0132e+9 | 1.0132e+16 | 1.0132e+18 | 2.8146e+8 | 2.8146e+4 |
Galón por pie cuadrado segundo | 264.172 | 0.026 | 0 | 0.026 | 0 | 24.542 | 0.17 | 1.0691e+6 | 2.6072e-10 | 1 | 264.172 | 1.2649e+4 | 2,641.722 | 220.881 | 6.8421e+8 | 0.297 | 733.812 | 6.1024e+4 | 0.026 | 0.264 | 2.6417e+6 | 2.6417e+8 | 0.073 | 7.3381e-6 |
Litro por metro cuadrado segundo | 1 | 0 | 1.0000e-6 | 0 | 1.0000e-6 | 0.093 | 0.001 | 4,046.86 | 9.8692e-13 | 0.004 | 1 | 47.88 | 10 | 0.836 | 2.5900e+6 | 0.001 | 2.778 | 231 | 0 | 0.001 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 0 | 2.7778e-8 |
Libra por pie cuadrado segundo | 0.021 | 2.0886e-6 | 2.0886e-8 | 2.0886e-6 | 2.0886e-8 | 0.002 | 1.3475e-5 | 84.521 | 2.0612e-14 | 7.9060e-5 | 0.021 | 1 | 0.209 | 0.017 | 5.4094e+4 | 2.3454e-5 | 0.058 | 4.825 | 2.0886e-6 | 2.0886e-5 | 208.855 | 2.0886e+4 | 5.8015e-6 | 5.8015e-10 |
Gramo por centímetro cuadrado segundo | 0.1 | 1.0000e-5 | 1.0000e-7 | 1.0000e-5 | 1.0000e-7 | 0.009 | 6.4516e-5 | 404.686 | 9.8692e-14 | 0 | 0.1 | 4.788 | 1 | 0.084 | 2.5900e+5 | 0 | 0.278 | 23.1 | 1.0000e-5 | 0 | 1,000 | 1.0000e+5 | 2.7778e-5 | 2.7778e-9 |
Patio cuadrado por segundo | 1.196 | 0 | 1.1960e-6 | 0 | 1.1960e-6 | 0.111 | 0.001 | 4,840.006 | 1.1804e-12 | 0.005 | 1.196 | 57.264 | 11.96 | 1 | 3.0976e+6 | 0.001 | 3.322 | 276.274 | 0 | 0.001 | 1.1960e+4 | 1.1960e+6 | 0 | 3.3222e-8 |
Milla cuadrada por segundo | 3.8610e-7 | 3.8610e-11 | 3.8610e-13 | 3.8610e-11 | 3.8610e-13 | 3.5870e-8 | 2.4910e-10 | 0.002 | 3.8105e-19 | 1.4615e-9 | 3.8610e-7 | 1.8486e-5 | 3.8610e-6 | 3.2283e-7 | 1 | 4.3359e-10 | 1.0725e-6 | 8.9189e-5 | 3.8610e-11 | 3.8610e-10 | 0.004 | 0.386 | 1.0725e-10 | 1.0725e-14 |
Acre por hora | 890.472 | 0.089 | 0.001 | 0.089 | 0.001 | 82.728 | 0.574 | 3.6036e+6 | 8.7883e-10 | 3.371 | 890.472 | 4.2636e+4 | 8,904.72 | 744.548 | 2.3063e+9 | 1 | 2,473.533 | 2.0570e+5 | 0.089 | 0.89 | 8.9047e+6 | 8.9047e+8 | 0.247 | 2.4735e-5 |
Hectárea por hora | 0.36 | 3.6000e-5 | 3.6000e-7 | 3.6000e-5 | 3.6000e-7 | 0.033 | 0 | 1,456.87 | 3.5529e-13 | 0.001 | 0.36 | 17.237 | 3.6 | 0.301 | 9.3240e+5 | 0 | 1 | 83.16 | 3.6000e-5 | 0 | 3,600 | 3.6000e+5 | 0 | 1.0000e-8 |
Galón por pulgada cuadrada por segundo | 0.004 | 4.3290e-7 | 4.3290e-9 | 4.3290e-7 | 4.3290e-9 | 0 | 2.7929e-6 | 17.519 | 4.2724e-15 | 1.6387e-5 | 0.004 | 0.207 | 0.043 | 0.004 | 1.1212e+4 | 4.8615e-6 | 0.012 | 1 | 4.3290e-7 | 4.3290e-6 | 43.29 | 4,329.004 | 1.2025e-6 | 1.2025e-10 |
Litro por centímetro cuadrado por segundo | 1.0000e+4 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 929.03 | 6.452 | 4.0469e+7 | 9.8692e-9 | 37.854 | 1.0000e+4 | 4.7880e+5 | 1.0000e+5 | 8,361.27 | 2.5900e+10 | 11.23 | 2.7778e+4 | 2.3100e+6 | 1 | 10 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 2.778 | 0 |
Mililitro por metro cuadrado por segundo | 1,000 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 92.903 | 0.645 | 4.0469e+6 | 9.8692e-10 | 3.785 | 1,000 | 4.7880e+4 | 1.0000e+4 | 836.127 | 2.5900e+9 | 1.123 | 2,777.778 | 2.3100e+5 | 0.1 | 1 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 0.278 | 2.7778e-5 |
Hectárea por segundo | 0 | 1.0000e-8 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-10 | 9.2903e-6 | 6.4516e-8 | 0.405 | 9.8692e-17 | 3.7854e-7 | 0 | 0.005 | 0.001 | 8.3613e-5 | 259 | 1.1230e-7 | 0 | 0.023 | 1.0000e-8 | 1.0000e-7 | 1 | 100 | 2.7778e-8 | 2.7778e-12 |
Kilómetro cuadrado por segundo | 1.0000e-6 | 1.0000e-10 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-12 | 9.2903e-8 | 6.4516e-10 | 0.004 | 9.8692e-19 | 3.7854e-9 | 1.0000e-6 | 4.7880e-5 | 1.0000e-5 | 8.3613e-7 | 2.59 | 1.1230e-9 | 2.7778e-6 | 0 | 1.0000e-10 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1 | 2.7778e-10 | 2.7778e-14 |
Metro cuadrado por hora | 3,600 | 0.36 | 0.004 | 0.36 | 0.004 | 334.451 | 2.323 | 1.4569e+7 | 3.5529e-9 | 13.627 | 3,600 | 1.7237e+5 | 3.6000e+4 | 3,010.057 | 9.3240e+9 | 4.043 | 1.0000e+4 | 8.3160e+5 | 0.36 | 3.6 | 3.6000e+7 | 3.6000e+9 | 1 | 0 |
Centímetro cuadrado por hora | 3.6000e+7 | 3,600 | 36 | 3,600 | 36 | 3.3445e+6 | 2.3226e+4 | 1.4569e+11 | 3.5529e-5 | 1.3627e+5 | 3.6000e+7 | 1.7237e+9 | 3.6000e+8 | 3.0101e+7 | 9.3240e+13 | 4.0428e+4 | 1.0000e+8 | 8.3160e+9 | 3,600 | 3.6000e+4 | 3.6000e+11 | 3.6000e+13 | 10,000 | 1 |
La viscosidad (cinemática) es una medición crucial en la dinámica del fluido, que representa la resistencia interna de un fluido al flujo.Se define como la relación de viscosidad dinámica con la densidad del fluido, proporcionando información sobre cómo se comporta un fluido en diversas condiciones.La unidad principal de medición para la viscosidad cinemática es el metro cuadrado por segundo (m²/s), simbolizada por 💧.Esta herramienta permite a los usuarios convertir la viscosidad cinemática en varias otras unidades, incluido el centímetro cuadrado por segundo, Stokes y Centistokes, entre otras.
La viscosidad cinemática se estandariza en la investigación científica y las aplicaciones industriales para garantizar la consistencia y la precisión en diferentes mediciones.El Sistema Internacional de Unidades (SI) define la unidad base como medidor cuadrado por segundo (m²/s), mientras que otras unidades como Stokes (1 Stoke = 1 cm²/s) y Centistokes (1 centistoke = 1 mm²/s) se usan comúnmente en diversas industrias.
El concepto de viscosidad se remonta a los primeros estudios de la mecánica de fluidos.El término "viscosidad" se introdujo por primera vez en el siglo XVII, y la medición de la viscosidad cinemática evolucionó a medida que los científicos buscaban comprender el comportamiento de los fluidos de manera más exhaustiva.A lo largo de los años, los avances en las técnicas de medición y la tecnología han refinado nuestra comprensión de la dinámica de fluidos, lo que hace que la viscosidad cinemática sea un parámetro vital en campos como ingeniería, meteorología y fabricación.
Para calcular la viscosidad cinemática, puede usar la fórmula:
[ \text{Kinematic Viscosity} = \frac{\text{Dynamic Viscosity}}{\text{Density}} ]
Por ejemplo, si un fluido tiene una viscosidad dinámica de 0.89 MPa · S (segundos de milipascales) y una densidad de 1000 kg/m³, la viscosidad cinemática sería:
[ \text{Kinematic Viscosity} = \frac{0.89 \times 10^{-3} \text{ Pa·s}}{1000 \text{ kg/m³}} = 0.00089 \text{ m²/s} ]
La viscosidad cinemática es esencial en varias aplicaciones, que incluyen:
Para usar la herramienta de viscosidad (cinemática) de manera efectiva:
** ¿Qué es la viscosidad cinemática? ** La viscosidad cinemática mide la resistencia interna de un fluido al flujo, definida como la relación de viscosidad dinámica a la densidad.
** ¿Cómo se calcula la viscosidad cinemática? ** Se calcula utilizando la fórmula: viscosidad cinemática = viscosidad / densidad dinámica.
** ¿Qué unidades se usan para la viscosidad cinemática? ** Las unidades comunes incluyen medidor cuadrado por segundo (m²/s), Stokes (ST) y centistokes (CST).
** ¿Por qué es importante la viscosidad cinemática? ** Es crucial para comprender el comportamiento de los fluidos en diversas aplicaciones, incluida la ingeniería y la meteorología.
** ¿Puedo convertir la viscosidad cinemática a otras unidades? ** Sí, nuestra herramienta le permite convertir la viscosidad cinemática en múltiples unidades sin problemas.
** ¿Cuál es la unidad estándar para la viscosidad cinemática? ** La unidad estándar es un metro cuadrado por segundo (m²/s), según lo definido por el Sistema Internacional de Unidades (SI).
** Ho W ¿La temperatura afecta la viscosidad cinemática? ** La viscosidad cinemática generalmente disminuye con un aumento en la temperatura, lo que afecta las características del flujo de fluido.
** ¿Qué industrias usan mediciones de viscosidad cinemática? ** Las industrias como la automoción, aeroespacial y la fabricación utilizan con frecuencia mediciones de viscosidad cinemática.
** ¿Existe una relación entre la viscosidad dinámica y cinemática? ** Sí, la viscosidad cinemática se deriva de la viscosidad dinámica al dividirla por la densidad del fluido.
** ¿Dónde puedo encontrar más información sobre la viscosidad? ** Puede explorar nuestros recursos y herramientas integrales en Viscosity [aquí] (https://www.inayam.co/unit-converter/viscosity_kinematic).
Al utilizar la herramienta de viscosidad (cinemática), los usuarios pueden mejorar su comprensión de la dinámica de fluidos, asegurando mediciones precisas y decisiones informadas en sus respectivos campos.