Système international d'unité (SI):Vitesse de transfert de données (binaire)=Bit par seconde
Bit par seconde | Kibibit par seconde | Mebibit par seconde | Gibibit par seconde | Tebibit par seconde | Pebibit par seconde | Exbibit par seconde | Peu par heure | Kilobit par heure | Megabit à l'heure | Gigabit par heure | Terabit par heure | Petabit par heure | Exabit par heure | Octet par seconde | Kibibyte par seconde | Mebibyte par seconde | Gibibyte par seconde | Tebibyte par seconde | Pebibyte par seconde | Exbibyte par seconde | Megabit par seconde | Gigabit par seconde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bit par seconde | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 3,600 | 3.6000e+6 | 3.6000e+9 | 3.6000e+12 | 3.6000e+15 | 3.6000e+18 | 3.6000e+21 | 8 | 8,192 | 8.3886e+6 | 8.5899e+9 | 8.7961e+12 | 9.0072e+15 | 9.2234e+18 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 |
Kibibit par seconde | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 3.516 | 3,515.625 | 3.5156e+6 | 3.5156e+9 | 3.5156e+12 | 3.5156e+15 | 3.5156e+18 | 0.008 | 8 | 8,192 | 8.3886e+6 | 8.5899e+9 | 8.7961e+12 | 9.0072e+15 | 976.563 | 9.7656e+5 |
Mebibit par seconde | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 0.003 | 3.433 | 3,433.228 | 3.4332e+6 | 3.4332e+9 | 3.4332e+12 | 3.4332e+15 | 7.6294e-6 | 0.008 | 8 | 8,192 | 8.3886e+6 | 8.5899e+9 | 8.7961e+12 | 0.954 | 953.674 |
Gibibit par seconde | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.353 | 3,352.761 | 3.3528e+6 | 3.3528e+9 | 3.3528e+12 | 7.4506e-9 | 7.6294e-6 | 0.008 | 8 | 8,192 | 8.3886e+6 | 8.5899e+9 | 0.001 | 0.931 |
Tebibit par seconde | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 3.2742e-9 | 3.2742e-6 | 0.003 | 3.274 | 3,274.181 | 3.2742e+6 | 3.2742e+9 | 7.2760e-12 | 7.4506e-9 | 7.6294e-6 | 0.008 | 8 | 8,192 | 8.3886e+6 | 9.0949e-7 | 0.001 |
Pebibit par seconde | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 3.1974e-12 | 3.1974e-9 | 3.1974e-6 | 0.003 | 3.197 | 3,197.442 | 3.1974e+6 | 7.1054e-15 | 7.2760e-12 | 7.4506e-9 | 7.6294e-6 | 0.008 | 8 | 8,192 | 8.8818e-10 | 8.8818e-7 |
Exbibit par seconde | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 3.1225e-15 | 3.1225e-12 | 3.1225e-9 | 3.1225e-6 | 0.003 | 3.123 | 3,122.502 | 6.9389e-18 | 7.1054e-15 | 7.2760e-12 | 7.4506e-9 | 7.6294e-6 | 0.008 | 8 | 8.6736e-13 | 8.6736e-10 |
Peu par heure | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 3.2026e+14 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 0.002 | 2.276 | 2,330.169 | 2.3861e+6 | 2.4434e+9 | 2.5020e+12 | 2.5620e+15 | 277.778 | 2.7778e+5 |
Kilobit par heure | 2.7778e-7 | 0 | 0.291 | 298.262 | 3.0542e+5 | 3.1275e+8 | 3.2026e+11 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 2.2222e-6 | 0.002 | 2.33 | 2,386.093 | 2.4434e+6 | 2.5020e+9 | 2.5620e+12 | 0.278 | 277.778 |
Megabit à l'heure | 2.7778e-10 | 2.8444e-7 | 0 | 0.298 | 305.42 | 3.1275e+5 | 3.2026e+8 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 2.2222e-9 | 2.2756e-6 | 0.002 | 2.386 | 2,443.359 | 2.5020e+6 | 2.5620e+9 | 0 | 0.278 |
Gigabit par heure | 2.7778e-13 | 2.8444e-10 | 2.9127e-7 | 0 | 0.305 | 312.75 | 3.2026e+5 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 2.2222e-12 | 2.2756e-9 | 2.3302e-6 | 0.002 | 2.443 | 2,502 | 2.5620e+6 | 2.7778e-7 | 0 |
Terabit par heure | 2.7778e-16 | 2.8444e-13 | 2.9127e-10 | 2.9826e-7 | 0 | 0.313 | 320.256 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 2.2222e-15 | 2.2756e-12 | 2.3302e-9 | 2.3861e-6 | 0.002 | 2.502 | 2,562.048 | 2.7778e-10 | 2.7778e-7 |
Petabit par heure | 2.7778e-19 | 2.8444e-16 | 2.9127e-13 | 2.9826e-10 | 3.0542e-7 | 0 | 0.32 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 2.2222e-18 | 2.2756e-15 | 2.3302e-12 | 2.3861e-9 | 2.4434e-6 | 0.003 | 2.562 | 2.7778e-13 | 2.7778e-10 |
Exabit par heure | 2.7778e-22 | 2.8444e-19 | 2.9127e-16 | 2.9826e-13 | 3.0542e-10 | 3.1275e-7 | 0 | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 2.2222e-21 | 2.2756e-18 | 2.3302e-15 | 2.3861e-12 | 2.4434e-9 | 2.5020e-6 | 0.003 | 2.7778e-16 | 2.7778e-13 |
Octet par seconde | 0.125 | 128 | 1.3107e+5 | 1.3422e+8 | 1.3744e+11 | 1.4074e+14 | 1.4412e+17 | 450 | 4.5000e+5 | 4.5000e+8 | 4.5000e+11 | 4.5000e+14 | 4.5000e+17 | 4.5000e+20 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.2500e+5 | 1.2500e+8 |
Kibibyte par seconde | 0 | 0.125 | 128 | 1.3107e+5 | 1.3422e+8 | 1.3744e+11 | 1.4074e+14 | 0.439 | 439.453 | 4.3945e+5 | 4.3945e+8 | 4.3945e+11 | 4.3945e+14 | 4.3945e+17 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 122.07 | 1.2207e+5 |
Mebibyte par seconde | 1.1921e-7 | 0 | 0.125 | 128 | 1.3107e+5 | 1.3422e+8 | 1.3744e+11 | 0 | 0.429 | 429.153 | 4.2915e+5 | 4.2915e+8 | 4.2915e+11 | 4.2915e+14 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 0.119 | 119.209 |
Gibibyte par seconde | 1.1642e-10 | 1.1921e-7 | 0 | 0.125 | 128 | 1.3107e+5 | 1.3422e+8 | 4.1910e-7 | 0 | 0.419 | 419.095 | 4.1910e+5 | 4.1910e+8 | 4.1910e+11 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 0 | 0.116 |
Tebibyte par seconde | 1.1369e-13 | 1.1642e-10 | 1.1921e-7 | 0 | 0.125 | 128 | 1.3107e+5 | 4.0927e-10 | 4.0927e-7 | 0 | 0.409 | 409.273 | 4.0927e+5 | 4.0927e+8 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.1369e-7 | 0 |
Pebibyte par seconde | 1.1102e-16 | 1.1369e-13 | 1.1642e-10 | 1.1921e-7 | 0 | 0.125 | 128 | 3.9968e-13 | 3.9968e-10 | 3.9968e-7 | 0 | 0.4 | 399.68 | 3.9968e+5 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.1102e-10 | 1.1102e-7 |
Exbibyte par seconde | 1.0842e-19 | 1.1102e-16 | 1.1369e-13 | 1.1642e-10 | 1.1921e-7 | 0 | 0.125 | 3.9031e-16 | 3.9031e-13 | 3.9031e-10 | 3.9031e-7 | 0 | 0.39 | 390.313 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1.0842e-13 | 1.0842e-10 |
Megabit par seconde | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.049 | 1,073.742 | 1.0995e+6 | 1.1259e+9 | 1.1529e+12 | 0.004 | 3.6 | 3,600 | 3.6000e+6 | 3.6000e+9 | 3.6000e+12 | 3.6000e+15 | 8.0000e-6 | 0.008 | 8.389 | 8,589.935 | 8.7961e+6 | 9.0072e+9 | 9.2234e+12 | 1 | 1,000 |
Gigabit par seconde | 1.0000e-9 | 1.0240e-6 | 0.001 | 1.074 | 1,099.512 | 1.1259e+6 | 1.1529e+9 | 3.6000e-6 | 0.004 | 3.6 | 3,600 | 3.6000e+6 | 3.6000e+9 | 3.6000e+12 | 8.0000e-9 | 8.1920e-6 | 0.008 | 8.59 | 8,796.093 | 9.0072e+6 | 9.2234e+9 | 0.001 | 1 |
L'outil ** Data Transfer Speed (Binary) ** permet aux utilisateurs de convertir diverses unités de vitesse de transfert de données, principalement mesurées en bits par seconde (BPS).Cet outil est essentiel pour toute personne traitant des données numériques, que ce soit pour les tests de vitesse Internet, les évaluations des performances du réseau ou les calculs de transfert de données.Le symbole de cette unité est 📡, représentant la technologie de communication numérique qui permet la transmission des données.
Les vitesses de transfert de données sont normalisées dans l'industrie pour assurer la cohérence et la précision.L'unité principale, ** bit par seconde (bps) **, est couramment utilisée dans le réseau et les télécommunications.D'autres unités incluent Kibibit par seconde (KBPS), Mebibit par seconde (MBPS) et Gibibit par seconde (GBPS), entre autres.Cette normalisation aide les utilisateurs à comparer et à comprendre facilement les taux de transfert de données sur différentes plates-formes et appareils.
Le concept de mesure des vitesses de transfert de données a évolué de manière significative depuis les premiers jours de l'informatique.Initialement, les données ont été transférées à des vitesses relativement faibles, mais les progrès technologiques ont conduit au développement de méthodes de transmission plus rapides.L'introduction des technologies à large bande et à fibre optique a considérablement augmenté les taux de transfert de données, ce qui rend crucial pour les utilisateurs de comprendre et de mesurer ces vitesses avec précision.
Pour illustrer comment utiliser l'outil de vitesse de transfert de données (binaire), considérez l'exemple suivant: Si vous avez une vitesse de téléchargement de 100 mégabits par seconde (MBPS) et que vous souhaitez la convertir en gigabits par seconde (GBPS), vous entreriez 100 Mbps dans l'outil.La conversion entraînera un résultat de 0,1 Gbit / s, démontrant comment l'outil simplifie les calculs complexes.
La compréhension des vitesses de transfert de données est vitale pour diverses applications, notamment:
Guide d'utilisation ### Pour interagir avec l'outil de vitesse de transfert de données (binaire), suivez ces étapes:
En utilisant efficacement l'outil de vitesse de transfert de données (binaire), les utilisateurs peuvent améliorer leur compréhension des taux de transfert de données, garantissant qu'ils prennent des décisions éclairées dans un monde de plus en plus numérique.