Système international d'unité (SI):Débit (volumétrique)=Mètre cube par seconde
Mètre cube par seconde | Litre par seconde | Millilitre par seconde | Centimètre cube par seconde | Gallon par minute | Litre par seconde | Pouce cube par seconde | Pied cube par seconde | Mètre cube par heure | Litre par heure | Millilitre par heure | Centimètre cube par heure | Gallon par heure | Litre par heure | Pouce cube par heure | Pied cube par heure | Goutte par seconde | Cuillère à café par seconde | Cuillère à soupe par seconde | Pinte par seconde | Tasse par seconde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mètre cube par seconde | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.063 | 0.946 | 1.6387e-5 | 0.028 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-10 | 0.001 | 0 | 4.5520e-9 | 7.8658e-6 | 5.0000e-5 | 4.9289e-6 | 1.4787e-5 | 0.473 | 0.237 |
Litre par seconde | 1,000 | 1 | 0.001 | 0.001 | 63.09 | 946.353 | 0.016 | 28.317 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-7 | 1.052 | 0.263 | 4.5520e-6 | 0.008 | 0.05 | 0.005 | 0.015 | 473.176 | 236.588 |
Millilitre par seconde | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 6.3090e+4 | 9.4635e+5 | 16.387 | 2.8317e+4 | 277.778 | 0.278 | 0 | 0 | 1,051.503 | 262.876 | 0.005 | 7.866 | 50 | 4.929 | 14.787 | 4.7318e+5 | 2.3659e+5 |
Centimètre cube par seconde | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 6.3090e+4 | 9.4635e+5 | 16.387 | 2.8317e+4 | 277.778 | 0.278 | 0 | 0 | 1,051.503 | 262.876 | 0.005 | 7.866 | 50 | 4.929 | 14.787 | 4.7318e+5 | 2.3659e+5 |
Gallon par minute | 15.85 | 0.016 | 1.5850e-5 | 1.5850e-5 | 1 | 15 | 0 | 0.449 | 0.004 | 4.4029e-6 | 4.4029e-9 | 4.4029e-9 | 0.017 | 0.004 | 7.2150e-8 | 0 | 0.001 | 7.8125e-5 | 0 | 7.5 | 3.75 |
Litre par seconde | 1.057 | 0.001 | 1.0567e-6 | 1.0567e-6 | 0.067 | 1 | 1.7316e-5 | 0.03 | 0 | 2.9352e-7 | 2.9352e-10 | 2.9352e-10 | 0.001 | 0 | 4.8100e-9 | 8.3117e-6 | 5.2834e-5 | 5.2083e-6 | 1.5625e-5 | 0.5 | 0.25 |
Pouce cube par seconde | 6.1024e+4 | 61.024 | 0.061 | 0.061 | 3,849.99 | 5.7750e+4 | 1 | 1,727.993 | 16.951 | 0.017 | 1.6951e-5 | 1.6951e-5 | 64.166 | 16.042 | 0 | 0.48 | 3.051 | 0.301 | 0.902 | 2.8875e+4 | 1.4437e+4 |
Pied cube par seconde | 35.315 | 0.035 | 3.5315e-5 | 3.5315e-5 | 2.228 | 33.42 | 0.001 | 1 | 0.01 | 9.8096e-6 | 9.8096e-9 | 9.8096e-9 | 0.037 | 0.009 | 1.6075e-7 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 16.71 | 8.355 |
Mètre cube par heure | 3,600 | 3.6 | 0.004 | 0.004 | 227.125 | 3,406.871 | 0.059 | 101.94 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 3.785 | 0.946 | 1.6387e-5 | 0.028 | 0.18 | 0.018 | 0.053 | 1,703.434 | 851.717 |
Litre par heure | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 | 3.6 | 2.2712e+5 | 3.4069e+6 | 58.994 | 1.0194e+5 | 1,000 | 1 | 0.001 | 0.001 | 3,785.41 | 946.353 | 0.016 | 28.317 | 180 | 17.744 | 53.232 | 1.7034e+6 | 8.5172e+5 |
Millilitre par heure | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3,600 | 2.2712e+8 | 3.4069e+9 | 5.8994e+4 | 1.0194e+8 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 3.7854e+6 | 9.4635e+5 | 16.387 | 2.8317e+4 | 1.8000e+5 | 1.7744e+4 | 5.3232e+4 | 1.7034e+9 | 8.5172e+8 |
Centimètre cube par heure | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3,600 | 2.2712e+8 | 3.4069e+9 | 5.8994e+4 | 1.0194e+8 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 3.7854e+6 | 9.4635e+5 | 16.387 | 2.8317e+4 | 1.8000e+5 | 1.7744e+4 | 5.3232e+4 | 1.7034e+9 | 8.5172e+8 |
Gallon par heure | 951.02 | 0.951 | 0.001 | 0.001 | 60 | 900 | 0.016 | 26.93 | 0.264 | 0 | 2.6417e-7 | 2.6417e-7 | 1 | 0.25 | 4.3290e-6 | 0.007 | 0.048 | 0.005 | 0.014 | 450 | 225 |
Litre par heure | 3,804.077 | 3.804 | 0.004 | 0.004 | 240 | 3,600 | 0.062 | 107.719 | 1.057 | 0.001 | 1.0567e-6 | 1.0567e-6 | 4 | 1 | 1.7316e-5 | 0.03 | 0.19 | 0.019 | 0.056 | 1,799.998 | 899.999 |
Pouce cube par heure | 2.1968e+8 | 2.1968e+5 | 219.685 | 219.685 | 1.3860e+7 | 2.0790e+8 | 3,600 | 6.2208e+6 | 6.1024e+4 | 61.024 | 0.061 | 0.061 | 2.3100e+5 | 5.7750e+4 | 1 | 1,727.993 | 1.0984e+4 | 1,082.81 | 3,248.438 | 1.0395e+8 | 5.1975e+7 |
Pied cube par heure | 1.2713e+5 | 127.133 | 0.127 | 0.127 | 8,020.843 | 1.2031e+5 | 2.083 | 3,600 | 35.315 | 0.035 | 3.5315e-5 | 3.5315e-5 | 133.681 | 33.42 | 0.001 | 1 | 6.357 | 0.627 | 1.88 | 6.0156e+4 | 3.0078e+4 |
Goutte par seconde | 2.0000e+4 | 20 | 0.02 | 0.02 | 1,261.803 | 1.8927e+4 | 0.328 | 566.336 | 5.556 | 0.006 | 5.5556e-6 | 5.5556e-6 | 21.03 | 5.258 | 9.1039e-5 | 0.157 | 1 | 0.099 | 0.296 | 9,463.52 | 4,731.76 |
Cuillère à café par seconde | 2.0288e+5 | 202.884 | 0.203 | 0.203 | 1.2800e+4 | 1.9200e+5 | 3.325 | 5,745.031 | 56.357 | 0.056 | 5.6357e-5 | 5.6357e-5 | 213.333 | 53.333 | 0.001 | 1.596 | 10.144 | 1 | 3 | 9.6000e+4 | 4.8000e+4 |
Cuillère à soupe par seconde | 6.7628e+4 | 67.628 | 0.068 | 0.068 | 4,266.654 | 6.4000e+4 | 1.108 | 1,915.005 | 18.786 | 0.019 | 1.8786e-5 | 1.8786e-5 | 71.111 | 17.778 | 0 | 0.532 | 3.381 | 0.333 | 1 | 3.2000e+4 | 1.6000e+4 |
Pinte par seconde | 2.113 | 0.002 | 2.1134e-6 | 2.1134e-6 | 0.133 | 2 | 3.4632e-5 | 0.06 | 0.001 | 5.8705e-7 | 5.8705e-10 | 5.8705e-10 | 0.002 | 0.001 | 9.6200e-9 | 1.6623e-5 | 0 | 1.0417e-5 | 3.1250e-5 | 1 | 0.5 |
Tasse par seconde | 4.227 | 0.004 | 4.2268e-6 | 4.2268e-6 | 0.267 | 4 | 6.9264e-5 | 0.12 | 0.001 | 1.1741e-6 | 1.1741e-9 | 1.1741e-9 | 0.004 | 0.001 | 1.9240e-8 | 3.3247e-5 | 0 | 2.0833e-5 | 6.2500e-5 | 2 | 1 |
L'outil ** débit (volumétrique) ** est conçu pour mesurer le volume de fluide qui passe par un point donné dans une durée spécifiée.Il est exprimé en diverses unités, l'unité de base étant ** mètres cubes par seconde (m³ / s) **.Cet outil est essentiel pour les ingénieurs, les scientifiques et toute personne impliquée dans la dynamique des fluides, car elle fournit des informations critiques sur le comportement des liquides et des gaz dans diverses applications.
Les mesures de débit sont standardisées pour garantir la cohérence entre différents champs et applications.Les unités les plus couramment utilisées comprennent des mètres cubes par seconde, des litres par seconde et des gallons par minute.En convertissant entre ces unités, les utilisateurs peuvent facilement communiquer les débits dans leur système de mesure préféré, améliorer la clarté et la compréhension.
Le concept de mesure des débits remonte à des siècles, les premières méthodes reposant sur des conteneurs et des minuteries simples.À mesure que la technologie évoluait, des dispositifs plus sophistiqués ont émergé, comme les débitmètres et les pompes volumétriques.Aujourd'hui, l'outil de débit (volumétrique) représente l'aboutissement de cette évolution, fournissant aux utilisateurs une interface conviviale pour convertir et calculer avec précision les débits.
Pour illustrer l'utilisation de l'outil de débit (volumétrique), considérez un scénario où l'eau s'écoule d'un tuyau à un rythme de 5 litres par seconde.Pour convertir cela en mètres cubes par seconde, le calcul serait le suivant:
Comprendre les différentes unités de débit est crucial pour les mesures précises.Les unités courantes comprennent:
Guide d'utilisation ### Pour utiliser efficacement l'outil de débit (volumétrique):
** Qu'est-ce que le débit? ** Le débit est le volume de fluide qui passe par un point dans un temps spécifié, généralement mesuré en mètres cubes par seconde ou litres par seconde.
** Comment convertir des litres par seconde en mètres cubes par seconde? ** Pour convertir des litres par seconde en mètres cubes par seconde, divisez le nombre de litres de 1000 (depuis 1 litre = 0,001 mètres cubes).
** Quelles unités puis-je convertir en utilisant cet outil? ** Vous pouvez convertir entre différentes unités, y compris des mètres cubes par seconde, des litres par seconde, des gallons par minute, et plus encore.
** Pourquoi est-il important de mesurer le débit? ** La mesure du débit est cruciale pour les applications en ingénierie, en sciences de l'environnement et en dynamique des fluides, car elle aide à concevoir des systèmes et à comprendre le comportement des fluides.
** Puis-je utiliser cet outil pour les liquides et les gaz? ** Oui, l'outil de débit (volumétrique) peut être utilisé pour mesurer le débit des liquides et des gaz, ce qui le rend polyvalent pour diverses applications.
Pour plus d'informations et pour accéder à l'outil de débit (volumétrique), visitez [Convertisseur de débit d'Inayam] (https://www.inayam.co/unit-conver ter / flow_rate_volumetric).Cet outil simplifie non seulement vos calculs, mais améliore également votre compréhension de la dynamique des fluides, ce qui en fait une ressource inestimable pour les professionnels et les passionnés.