Système international d'unité (SI):Forcer=Newton
Newton | Kilonewton | Mégapascal | Gigapascal | Coup de pied | Foi en kilopound | Dyne | Kilogramme | Ton-Force | Entrave | Millinewton | Newton par mètre | Newton par mètre carré | Centimètre de Newton | Force de livre | Force de pouce-livre | Newton-Mètre | Compteur de kilogramme | Couple | Giganeowton | Piconewton | Centinewton | Hectonewton | Deanowon | Meganewton | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newton | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 4.448 | 4,448.22 | 1.0000e-5 | 9.807 | 9,806.65 | 0.278 | 0.001 | 1 | 1 | 0.01 | 1.356 | 0.113 | 1 | 9.807 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e-12 | 0.01 | 100 | 10 | 1.0000e+6 |
Kilonewton | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.004 | 4.448 | 1.0000e-8 | 0.01 | 9.807 | 0 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e-15 | 1.0000e-5 | 0.1 | 0.01 | 1,000 |
Mégapascal | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 4.4482e-6 | 0.004 | 1.0000e-11 | 9.8066e-6 | 0.01 | 2.7801e-7 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-8 | 1.3558e-6 | 1.1299e-7 | 1.0000e-6 | 9.8066e-6 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e-18 | 1.0000e-8 | 0 | 1.0000e-5 | 1 |
Gigapascal | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 4.4482e-9 | 4.4482e-6 | 1.0000e-14 | 9.8066e-9 | 9.8067e-6 | 2.7801e-10 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-11 | 1.3558e-9 | 1.1298e-10 | 1.0000e-9 | 9.8066e-9 | 1.0000e-9 | 1 | 1.0000e-21 | 1.0000e-11 | 1.0000e-7 | 1.0000e-8 | 0.001 |
Coup de pied | 0.225 | 224.809 | 2.2481e+5 | 2.2481e+8 | 1 | 1,000 | 2.2481e-6 | 2.205 | 2,204.623 | 0.062 | 0 | 0.225 | 0.225 | 0.002 | 0.305 | 0.025 | 0.225 | 2.205 | 0.225 | 2.2481e+8 | 2.2481e-13 | 0.002 | 22.481 | 2.248 | 2.2481e+5 |
Foi en kilopound | 0 | 0.225 | 224.809 | 2.2481e+5 | 0.001 | 1 | 2.2481e-9 | 0.002 | 2.205 | 6.2500e-5 | 2.2481e-7 | 0 | 0 | 2.2481e-6 | 0 | 2.5400e-5 | 0 | 0.002 | 0 | 2.2481e+5 | 2.2481e-16 | 2.2481e-6 | 0.022 | 0.002 | 224.809 |
Dyne | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 4.4482e+5 | 4.4482e+8 | 1 | 9.8066e+5 | 9.8066e+8 | 2.7801e+4 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+5 | 1,000 | 1.3558e+5 | 1.1299e+4 | 1.0000e+5 | 9.8066e+5 | 1.0000e+5 | 1.0000e+14 | 1.0000e-7 | 1,000 | 1.0000e+7 | 1.0000e+6 | 1.0000e+11 |
Kilogramme | 0.102 | 101.972 | 1.0197e+5 | 1.0197e+8 | 0.454 | 453.592 | 1.0197e-6 | 1 | 1,000 | 0.028 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0.001 | 0.138 | 0.012 | 0.102 | 1 | 0.102 | 1.0197e+8 | 1.0197e-13 | 0.001 | 10.197 | 1.02 | 1.0197e+5 |
Ton-Force | 0 | 0.102 | 101.972 | 1.0197e+5 | 0 | 0.454 | 1.0197e-9 | 0.001 | 1 | 2.8349e-5 | 1.0197e-7 | 0 | 0 | 1.0197e-6 | 0 | 1.1521e-5 | 0 | 0.001 | 0 | 1.0197e+5 | 1.0197e-16 | 1.0197e-6 | 0.01 | 0.001 | 101.972 |
Entrave | 3.597 | 3,596.954 | 3.5970e+6 | 3.5970e+9 | 16 | 1.6000e+4 | 3.5970e-5 | 35.274 | 3.5274e+4 | 1 | 0.004 | 3.597 | 3.597 | 0.036 | 4.877 | 0.406 | 3.597 | 35.274 | 3.597 | 3.5970e+9 | 3.5970e-12 | 0.036 | 359.695 | 35.97 | 3.5970e+6 |
Millinewton | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 4,448.22 | 4.4482e+6 | 0.01 | 9,806.65 | 9.8067e+6 | 278.013 | 1 | 1,000 | 1,000 | 10 | 1,355.82 | 112.985 | 1,000 | 9,806.65 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e-9 | 10 | 1.0000e+5 | 1.0000e+4 | 1.0000e+9 |
Newton par mètre | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 4.448 | 4,448.22 | 1.0000e-5 | 9.807 | 9,806.65 | 0.278 | 0.001 | 1 | 1 | 0.01 | 1.356 | 0.113 | 1 | 9.807 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e-12 | 0.01 | 100 | 10 | 1.0000e+6 |
Newton par mètre carré | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 4.448 | 4,448.22 | 1.0000e-5 | 9.807 | 9,806.65 | 0.278 | 0.001 | 1 | 1 | 0.01 | 1.356 | 0.113 | 1 | 9.807 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e-12 | 0.01 | 100 | 10 | 1.0000e+6 |
Centimètre de Newton | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 444.822 | 4.4482e+5 | 0.001 | 980.665 | 9.8067e+5 | 27.801 | 0.1 | 100 | 100 | 1 | 135.582 | 11.299 | 100 | 980.665 | 100 | 1.0000e+11 | 1.0000e-10 | 1 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1.0000e+8 |
Force de livre | 0.738 | 737.561 | 7.3756e+5 | 7.3756e+8 | 3.281 | 3,280.834 | 7.3756e-6 | 7.233 | 7,233.003 | 0.205 | 0.001 | 0.738 | 0.738 | 0.007 | 1 | 0.083 | 0.738 | 7.233 | 0.738 | 7.3756e+8 | 7.3756e-13 | 0.007 | 73.756 | 7.376 | 7.3756e+5 |
Force de pouce-livre | 8.851 | 8,850.732 | 8.8507e+6 | 8.8507e+9 | 39.37 | 3.9370e+4 | 8.8507e-5 | 86.796 | 8.6796e+4 | 2.461 | 0.009 | 8.851 | 8.851 | 0.089 | 12 | 1 | 8.851 | 86.796 | 8.851 | 8.8507e+9 | 8.8507e-12 | 0.089 | 885.073 | 88.507 | 8.8507e+6 |
Newton-Mètre | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 4.448 | 4,448.22 | 1.0000e-5 | 9.807 | 9,806.65 | 0.278 | 0.001 | 1 | 1 | 0.01 | 1.356 | 0.113 | 1 | 9.807 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e-12 | 0.01 | 100 | 10 | 1.0000e+6 |
Compteur de kilogramme | 0.102 | 101.972 | 1.0197e+5 | 1.0197e+8 | 0.454 | 453.592 | 1.0197e-6 | 1 | 1,000 | 0.028 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0.001 | 0.138 | 0.012 | 0.102 | 1 | 0.102 | 1.0197e+8 | 1.0197e-13 | 0.001 | 10.197 | 1.02 | 1.0197e+5 |
Couple | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 4.448 | 4,448.22 | 1.0000e-5 | 9.807 | 9,806.65 | 0.278 | 0.001 | 1 | 1 | 0.01 | 1.356 | 0.113 | 1 | 9.807 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e-12 | 0.01 | 100 | 10 | 1.0000e+6 |
Giganeowton | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 4.4482e-9 | 4.4482e-6 | 1.0000e-14 | 9.8066e-9 | 9.8067e-6 | 2.7801e-10 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-11 | 1.3558e-9 | 1.1298e-10 | 1.0000e-9 | 9.8066e-9 | 1.0000e-9 | 1 | 1.0000e-21 | 1.0000e-11 | 1.0000e-7 | 1.0000e-8 | 0.001 |
Piconewton | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 4.4482e+12 | 4.4482e+15 | 1.0000e+7 | 9.8067e+12 | 9.8067e+15 | 2.7801e+11 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+10 | 1.3558e+12 | 1.1299e+11 | 1.0000e+12 | 9.8067e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+21 | 1 | 1.0000e+10 | 1.0000e+14 | 1.0000e+13 | 1.0000e+18 |
Centinewton | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 444.822 | 4.4482e+5 | 0.001 | 980.665 | 9.8067e+5 | 27.801 | 0.1 | 100 | 100 | 1 | 135.582 | 11.299 | 100 | 980.665 | 100 | 1.0000e+11 | 1.0000e-10 | 1 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1.0000e+8 |
Hectonewton | 0.01 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 0.044 | 44.482 | 1.0000e-7 | 0.098 | 98.066 | 0.003 | 1.0000e-5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.01 | 0.098 | 0.01 | 1.0000e+7 | 1.0000e-14 | 0 | 1 | 0.1 | 1.0000e+4 |
Deanowon | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 0.445 | 444.822 | 1.0000e-6 | 0.981 | 980.665 | 0.028 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 0.136 | 0.011 | 0.1 | 0.981 | 0.1 | 1.0000e+8 | 1.0000e-13 | 0.001 | 10 | 1 | 1.0000e+5 |
Meganewton | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 4.4482e-6 | 0.004 | 1.0000e-11 | 9.8066e-6 | 0.01 | 2.7801e-7 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-8 | 1.3558e-6 | 1.1299e-7 | 1.0000e-6 | 9.8066e-6 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e-18 | 1.0000e-8 | 0 | 1.0000e-5 | 1 |
La force est une quantité vectorielle qui représente l'interaction entre deux objets, entraînant un changement de mouvement.Il est mesuré en newtons (N), qui est l'unité de force standard dans le système international des unités (SI).Le symbole de la force est 💪, et il peut être exprimé en diverses unités, y compris les kilonewtons (KN), la force de livre (LBF) et Dyne.
Le Newton est défini comme la force nécessaire pour accélérer une masse d'un kilogramme d'un mètre par seconde au carré.Cette normalisation garantit la cohérence des mesures et des calculs dans différents domaines, y compris la physique, l'ingénierie et les applications quotidiennes.
Le concept de force a considérablement évolué depuis que Sir Isaac Newton a formulé ses lois du mouvement au 17ème siècle.La deuxième loi de Newton, F = MA (Force est égale à l'accélération des temps de masse), a jeté les bases de la compréhension de la force et de ses applications.Au fil des ans, diverses unités de force ont été développées, notamment la force de livre et la dyne, reflétant les divers besoins de différentes disciplines scientifiques et ingénieurs.
Pour illustrer l'utilisation du convertisseur d'unité de force, considérez un scénario où un objet de 10 kg est accéléré à un taux de 2 m / s².La force exercée sur l'objet peut être calculée comme suit:
[ F = m \times a ] [ F = 10 , \text{kg} \times 2 , \text{m/s}² = 20 , \text{N} ]
À l'aide de notre outil, les utilisateurs peuvent convertir cette force en autres unités telles que les kilonewtons ou le livre de livre sans effort.
La compréhension et la conversion entre différentes unités de force est cruciale dans divers domaines, notamment la physique, l'ingénierie et la construction.Par exemple, les ingénieurs doivent souvent convertir les Newtons en kilonewtons lors de la conception de structures, tandis que les physiciens peuvent avoir besoin de conversions en dyne pour des calculs spécifiques.
Guide d'utilisation ### Pour utiliser l'outil de convertisseur d'unité de force, suivez ces étapes simples:
En utilisant notre outil de convertisseur d'unité de force, vous pouvez facilement naviguer dans les complexités des mesures et des conversions de force, améliorant votre compréhension et votre efficacité dans diverses applications.