Système international d'unité (SI):Volume=Compteur cube
Compteur cube | Litre | Millilitre | Centimètre cube | Décimètre cube | Kilomètre cube | Millimètre cube | Gallon (nous) | Gallon (impérial) | Quart (nous) | Quart (impérial) | Pinte (nous) | Pinte (impériale) | Once fluide (nous) | Once fluide (impériale) | Coupe (nous) | Coupe (impériale) | Cuillère à café (nous) | Cuillère à soupe (nous) | Pied acre | Baril (nous) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compteur cube | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e-9 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.568 | 2.9574e-5 | 2.8413e-5 | 0 | 0 | 4.9289e-6 | 1.4787e-5 | 1,233.49 | 0.159 |
Litre | 1,000 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e-6 | 3.785 | 4.546 | 0.946 | 1.137 | 0.473 | 568.261 | 0.03 | 0.028 | 0.237 | 0.284 | 0.005 | 0.015 | 1.2335e+6 | 158.987 |
Millilitre | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+15 | 0.001 | 3,785.41 | 4,546.09 | 946.353 | 1,136.52 | 473.176 | 5.6826e+5 | 29.574 | 28.413 | 236.588 | 284.131 | 4.929 | 14.787 | 1.2335e+9 | 1.5899e+5 |
Centimètre cube | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+15 | 0.001 | 3,785.41 | 4,546.09 | 946.353 | 1,136.52 | 473.176 | 5.6826e+5 | 29.574 | 28.413 | 236.588 | 284.131 | 4.929 | 14.787 | 1.2335e+9 | 1.5899e+5 |
Décimètre cube | 1,000 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e-6 | 3.785 | 4.546 | 0.946 | 1.137 | 0.473 | 568.261 | 0.03 | 0.028 | 0.237 | 0.284 | 0.005 | 0.015 | 1.2335e+6 | 158.987 |
Kilomètre cube | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1 | 1.0000e-18 | 3.7854e-12 | 4.5461e-12 | 9.4635e-13 | 1.1365e-12 | 4.7318e-13 | 5.6826e-10 | 2.9574e-14 | 2.8413e-14 | 2.3659e-13 | 2.8413e-13 | 4.9289e-15 | 1.4787e-14 | 1.2335e-6 | 1.5899e-10 |
Millimètre cube | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+18 | 1 | 3.7854e+6 | 4.5461e+6 | 9.4635e+5 | 1.1365e+6 | 4.7318e+5 | 5.6826e+8 | 2.9574e+4 | 2.8413e+4 | 2.3659e+5 | 2.8413e+5 | 4,928.92 | 1.4787e+4 | 1.2335e+12 | 1.5899e+8 |
Gallon (nous) | 264.172 | 0.264 | 0 | 0 | 0.264 | 2.6417e+11 | 2.6417e-7 | 1 | 1.201 | 0.25 | 0.3 | 0.125 | 150.119 | 0.008 | 0.008 | 0.062 | 0.075 | 0.001 | 0.004 | 3.2585e+5 | 42 |
Gallon (impérial) | 219.969 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 2.1997e+11 | 2.1997e-7 | 0.833 | 1 | 0.208 | 0.25 | 0.104 | 125 | 0.007 | 0.006 | 0.052 | 0.063 | 0.001 | 0.003 | 2.7133e+5 | 34.972 |
Quart (nous) | 1,056.688 | 1.057 | 0.001 | 0.001 | 1.057 | 1.0567e+12 | 1.0567e-6 | 4 | 4.804 | 1 | 1.201 | 0.5 | 600.475 | 0.031 | 0.03 | 0.25 | 0.3 | 0.005 | 0.016 | 1.3034e+6 | 168 |
Quart (impérial) | 879.879 | 0.88 | 0.001 | 0.001 | 0.88 | 8.7988e+11 | 8.7988e-7 | 3.331 | 4 | 0.833 | 1 | 0.416 | 500.001 | 0.026 | 0.025 | 0.208 | 0.25 | 0.004 | 0.013 | 1.0853e+6 | 139.889 |
Pinte (nous) | 2,113.379 | 2.113 | 0.002 | 0.002 | 2.113 | 2.1134e+12 | 2.1134e-6 | 8 | 9.608 | 2 | 2.402 | 1 | 1,200.951 | 0.063 | 0.06 | 0.5 | 0.6 | 0.01 | 0.031 | 2.6068e+6 | 336 |
Pinte (impériale) | 1.76 | 0.002 | 1.7598e-6 | 1.7598e-6 | 0.002 | 1.7598e+9 | 1.7598e-9 | 0.007 | 0.008 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 1 | 5.2042e-5 | 5.0000e-5 | 0 | 0.001 | 8.6737e-6 | 2.6021e-5 | 2,170.64 | 0.28 |
Once fluide (nous) | 3.3814e+4 | 33.814 | 0.034 | 0.034 | 33.814 | 3.3814e+13 | 3.3814e-5 | 128 | 153.722 | 32 | 38.43 | 16 | 1.9215e+4 | 1 | 0.961 | 8 | 9.608 | 0.167 | 0.5 | 4.1709e+7 | 5,375.995 |
Once fluide (impériale) | 3.5195e+4 | 35.195 | 0.035 | 0.035 | 35.195 | 3.5195e+13 | 3.5195e-5 | 133.228 | 160 | 33.307 | 40 | 16.653 | 2.0000e+4 | 1.041 | 1 | 8.327 | 10 | 0.173 | 0.52 | 4.3413e+7 | 5,595.553 |
Coupe (nous) | 4,226.757 | 4.227 | 0.004 | 0.004 | 4.227 | 4.2268e+12 | 4.2268e-6 | 16 | 19.215 | 4 | 4.804 | 2 | 2,401.901 | 0.125 | 0.12 | 1 | 1.201 | 0.021 | 0.063 | 5.2137e+6 | 671.999 |
Coupe (impériale) | 3,519.503 | 3.52 | 0.004 | 0.004 | 3.52 | 3.5195e+12 | 3.5195e-6 | 13.323 | 16 | 3.331 | 4 | 1.665 | 1,999.996 | 0.104 | 0.1 | 0.833 | 1 | 0.017 | 0.052 | 4.3413e+6 | 559.555 |
Cuillère à café (nous) | 2.0288e+5 | 202.884 | 0.203 | 0.203 | 202.884 | 2.0288e+14 | 0 | 768 | 922.33 | 192 | 230.582 | 96 | 1.1529e+5 | 6 | 5.765 | 48 | 57.646 | 1 | 3 | 2.5026e+8 | 3.2256e+4 |
Cuillère à soupe (nous) | 6.7628e+4 | 67.628 | 0.068 | 0.068 | 67.628 | 6.7628e+13 | 6.7628e-5 | 255.999 | 307.442 | 64 | 76.86 | 32 | 3.8430e+4 | 2 | 1.922 | 16 | 19.215 | 0.333 | 1 | 8.3418e+7 | 1.0752e+4 |
Pied acre | 0.001 | 8.1071e-7 | 8.1071e-10 | 8.1071e-10 | 8.1071e-7 | 8.1071e+5 | 8.1071e-13 | 3.0689e-6 | 3.6856e-6 | 7.6722e-7 | 9.2139e-7 | 3.8361e-7 | 0 | 2.3975e-8 | 2.3035e-8 | 1.9180e-7 | 2.3035e-7 | 3.9959e-9 | 1.1988e-8 | 1 | 0 |
Baril (nous) | 6.29 | 0.006 | 6.2898e-6 | 6.2898e-6 | 0.006 | 6.2898e+9 | 6.2898e-9 | 0.024 | 0.029 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 3.574 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 3.1002e-5 | 9.3006e-5 | 7,758.433 | 1 |
Le volume est une mesure fondamentale qui quantifie l'espace tridimensionnel qu'un objet occupe.Il est exprimé dans diverses unités, y compris les mètres cubes (M³), les litres (L) et les gallons (GAL).La capacité de convertir entre ces unités est essentielle pour diverses applications, de la cuisine et de la recherche scientifique en processus industriels.
L'unité standard pour mesurer le volume dans le système international des unités (SI) est le compteur cube (M³).D'autres unités couramment utilisées incluent les litres, les millilitres et les gallons, qui varient en fonction des préférences régionales et des applications spécifiques.Comprendre ces unités et leurs conversions est crucial pour les mesures précises et la communication efficace dans les contextes scientifiques et quotidiens.
Le concept de mesure du volume remonte aux civilisations anciennes, où les gens ont utilisé des conteneurs simples pour estimer la quantité d'espace occupée par des liquides et des solides.Au fil du temps, des unités standardisées ont émergé, conduisant au développement du système métrique au XVIIIe siècle.Cette évolution a permis de mesures plus précises et a facilité la collaboration mondiale du commerce et de la science.
Pour illustrer la conversion entre les unités, pensez à un scénario où vous avez un conteneur avec un volume de 10 litres.Pour convertir cela en mètres cubes, vous utiliseriez le facteur de conversion: \ [ 1 , \ text {l} = 0,001 , \ text {m} ^ 3 ] Ainsi, \ [ 10 # ] Ce calcul simple présente la facilité de conversion entre les unités de volume à l'aide de notre outil de convertisseur de volume.
Différents champs utilisent des mesures de volume à diverses fins.Par exemple:
Guide d'utilisation ### Notre outil de convertisseur de volume est conçu pour être convivial.Voici comment interagir avec lui:
En utilisant notre outil de convertisseur de volume, vous pouvez rationaliser vos processus de mesure de volume, assurer une précision et une efficacité de vos tâches.Que vous soyez chef, scientifique ou professionnel de l'industrie, cet outil est conçu pour répondre à vos besoins et améliorer votre productivité.