- यूएस xxs
- हमें एस
- हमें एम
- हमें एल
- यूएस एक्सएल
- यूएस xxl
- ईयू 32
- ईयू 34
- ईयू 36
- ईयू 38
- ईयू 40
- ईयू 42
- ईयू 44
- ब्रिटेन 4
- ब्रिटेन 6
- यूके 8
- ब्रिटेन 10
- यूके 12
- ब्रिटेन 14
- ब्रिटेन 16
- जेपी 5
- जेपी 7
- जेपी 9
- जेपी 11
- जेपी 13
- जेपी 15
- जेपी 17
International System of unit (SI) : कपड़े का आकार=यूएस एक्सएस
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 👕कपड़े का आकार
Correlation Matrix Table
| यूएस xxs | यूएस एक्सएस | हमें एस | हमें एम | हमें एल | यूएस एक्सएल | यूएस xxl | ईयू 32 | ईयू 34 | ईयू 36 | ईयू 38 | ईयू 40 | ईयू 42 | ईयू 44 | ब्रिटेन 4 | ब्रिटेन 6 | यूके 8 | ब्रिटेन 10 | यूके 12 | ब्रिटेन 14 | ब्रिटेन 16 | जेपी 5 | जेपी 7 | जेपी 9 | जेपी 11 | जेपी 13 | जेपी 15 | जेपी 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| यूएस xxs | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity |
| यूएस एक्सएस | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| हमें एस | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| हमें एम | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 |
| हमें एल | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| यूएस एक्सएल | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 |
| यूएस xxl | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 |
| ईयू 32 | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity |
| ईयू 34 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ईयू 36 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| ईयू 38 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 |
| ईयू 40 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| ईयू 42 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 |
| ईयू 44 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 |
| ब्रिटेन 4 | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity |
| ब्रिटेन 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| यूके 8 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| ब्रिटेन 10 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 |
| यूके 12 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| ब्रिटेन 14 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 |
| ब्रिटेन 16 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 |
| जेपी 5 | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity |
| जेपी 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| जेपी 9 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| जेपी 11 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 |
| जेपी 13 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| जेपी 15 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 |
| जेपी 17 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 |
Base Unit Links
👕Extensive List of कपड़े का आकार Unit Conversions
👕कपड़े का आकार यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - यूएस xxs | XXS
👕कपड़े का आकार यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - हमें एस | S
👕कपड़े का आकार यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - हमें एम | M
👕कपड़े का आकार यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - हमें एल | L
👕कपड़े का आकार यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - यूएस एक्सएल | XL
👕कपड़े का आकार यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - यूएस xxl | XXL
👕कपड़े का आकार यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - ईयू 32 | EU 32
👕कपड़े का आकार यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - ईयू 34 | EU 34
👕कपड़े का आकार यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - ईयू 36 | EU 36
👕कपड़े का आकार यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - ईयू 38 | EU 38
👕कपड़े का आकार यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - ईयू 40 | EU 40
👕कपड़े का आकार यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - ईयू 42 | EU 42
👕कपड़े का आकार यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - ईयू 44 | EU 44
👕कपड़े का आकार यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - ब्रिटेन 4 | UK 4
👕कपड़े का आकार यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - ब्रिटेन 6 | UK 6
👕कपड़े का आकार यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - यूके 8 | UK 8
👕कपड़े का आकार यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - ब्रिटेन 10 | UK 10
👕कपड़े का आकार यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - यूके 12 | UK 12
👕कपड़े का आकार यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - ब्रिटेन 14 | UK 14
👕कपड़े का आकार यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - ब्रिटेन 16 | UK 16
👕कपड़े का आकार यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - जेपी 5 | JP 5
👕कपड़े का आकार यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - जेपी 7 | JP 7
👕कपड़े का आकार यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - जेपी 9 | JP 9
👕कपड़े का आकार यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - जेपी 11 | JP 11
👕कपड़े का आकार यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - जेपी 13 | JP 13
👕कपड़े का आकार यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - जेपी 15 | JP 15
👕कपड़े का आकार यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - जेपी 17 | JP 17
Loading...