- हज़ार
- लाख
- करोड़
- अरब
- Kharab
- नील
- पद्म
- Shankh
- दस लाख
- एक अरब
- खरब
- क्वॉड्रिलियन
- पंचक
- पैसा
- प्रतिशत
- Mahashankh
- विरोधी
- मध्य
- के पिछले
- 10^6
- 10^9
- 10^12
- 10^15
- 10^18
- दस लाख
- सौ करोड़
- हज़ार करोड़
- 1 रुपये नोट
- 5 रुपया नोट
- 10 रुपया नोट
- 20 रुपये नोट
- 50 रुपया नोट
- 100 रुपया नोट
- 200 रुपये नोट
- 500 रुपये नोट
- 2000 रुपया नोट
International System of unit (SI) : मुद्रा पैमाना=रुपया
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 💰मुद्रा पैमाना
Correlation Matrix Table
रुपया | हज़ार | लाख | करोड़ | अरब | Kharab | नील | पद्म | Shankh | दस लाख | एक अरब | खरब | क्वॉड्रिलियन | पंचक | पैसा | प्रतिशत | Mahashankh | विरोधी | मध्य | के पिछले | 10^6 | 10^9 | 10^12 | 10^15 | 10^18 | दस लाख | सौ करोड़ | हज़ार करोड़ | 1 रुपये नोट | 5 रुपया नोट | 10 रुपया नोट | 20 रुपये नोट | 50 रुपया नोट | 100 रुपया नोट | 200 रुपये नोट | 500 रुपये नोट | 2000 रुपया नोट | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रुपया | 1 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 0.01 | 0.01 | 1.0000e+19 | 1.0000e+21 | 1.0000e+23 | 1.0000e+25 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+10 | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 2,000 |
हज़ार | 0.001 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e-5 | 1.0000e-5 | 1.0000e+16 | 1.0000e+18 | 1.0000e+20 | 1.0000e+22 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+7 | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 2 |
लाख | 1.0000e-5 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 1.0000e-7 | 1.0000e-7 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 1.0000e+18 | 1.0000e+20 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+5 | 1.0000e-5 | 5.0000e-5 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.02 |
करोड़ | 1.0000e-7 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 1.0000e+18 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 0.1 | 100 | 1,000 | 1.0000e-7 | 5.0000e-7 | 1.0000e-6 | 2.0000e-6 | 5.0000e-6 | 1.0000e-5 | 2.0000e-5 | 5.0000e-5 | 0 |
अरब | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-11 | 1.0000e-11 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.001 | 1 | 10 | 1.0000e-9 | 5.0000e-9 | 1.0000e-8 | 2.0000e-8 | 5.0000e-8 | 1.0000e-7 | 2.0000e-7 | 5.0000e-7 | 2.0000e-6 |
Kharab | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e-5 | 0.01 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e-13 | 1.0000e-13 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e-5 | 0.01 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e-5 | 0.01 | 0.1 | 1.0000e-11 | 5.0000e-11 | 1.0000e-10 | 2.0000e-10 | 5.0000e-10 | 1.0000e-9 | 2.0000e-9 | 5.0000e-9 | 2.0000e-8 |
नील | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e-7 | 0 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e-15 | 1.0000e-15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e-7 | 0 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e-7 | 0 | 0.001 | 1.0000e-13 | 5.0000e-13 | 1.0000e-12 | 2.0000e-12 | 5.0000e-12 | 1.0000e-11 | 2.0000e-11 | 5.0000e-11 | 2.0000e-10 |
पद्म | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-17 | 1.0000e-17 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-5 | 1.0000e-15 | 5.0000e-15 | 1.0000e-14 | 2.0000e-14 | 5.0000e-14 | 1.0000e-13 | 2.0000e-13 | 5.0000e-13 | 2.0000e-12 |
Shankh | 1.0000e-17 | 1.0000e-14 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-5 | 0.01 | 10 | 1.0000e-19 | 1.0000e-19 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-5 | 0.01 | 10 | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-7 | 1.0000e-17 | 5.0000e-17 | 1.0000e-16 | 2.0000e-16 | 5.0000e-16 | 1.0000e-15 | 2.0000e-15 | 5.0000e-15 | 2.0000e-14 |
दस लाख | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.1 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-8 | 1.0000e-8 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+19 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1 | 1,000 | 1.0000e+4 | 1.0000e-6 | 5.0000e-6 | 1.0000e-5 | 2.0000e-5 | 5.0000e-5 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 |
एक अरब | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-11 | 1.0000e-11 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.001 | 1 | 10 | 1.0000e-9 | 5.0000e-9 | 1.0000e-8 | 2.0000e-8 | 5.0000e-8 | 1.0000e-7 | 2.0000e-7 | 5.0000e-7 | 2.0000e-6 |
खरब | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-7 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0.1 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-14 | 1.0000e-14 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.01 | 1.0000e-12 | 5.0000e-12 | 1.0000e-11 | 2.0000e-11 | 5.0000e-11 | 1.0000e-10 | 2.0000e-10 | 5.0000e-10 | 2.0000e-9 |
क्वॉड्रिलियन | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-17 | 1.0000e-17 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-5 | 1.0000e-15 | 5.0000e-15 | 1.0000e-14 | 2.0000e-14 | 5.0000e-14 | 1.0000e-13 | 2.0000e-13 | 5.0000e-13 | 2.0000e-12 |
पंचक | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-13 | 1.0000e-11 | 1.0000e-9 | 1.0000e-7 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0.1 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-20 | 1.0000e-20 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-8 | 1.0000e-18 | 5.0000e-18 | 1.0000e-17 | 2.0000e-17 | 5.0000e-17 | 1.0000e-16 | 2.0000e-16 | 5.0000e-16 | 2.0000e-15 |
पैसा | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+19 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 1.0000e+17 | 1.0000e+20 | 1 | 1 | 1.0000e+21 | 1.0000e+23 | 1.0000e+25 | 1.0000e+27 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 1.0000e+17 | 1.0000e+20 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+12 | 100 | 500 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 1.0000e+4 | 2.0000e+4 | 5.0000e+4 | 2.0000e+5 |
प्रतिशत | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+19 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 1.0000e+17 | 1.0000e+20 | 1 | 1 | 1.0000e+21 | 1.0000e+23 | 1.0000e+25 | 1.0000e+27 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 1.0000e+17 | 1.0000e+20 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+12 | 100 | 500 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 1.0000e+4 | 2.0000e+4 | 5.0000e+4 | 2.0000e+5 |
Mahashankh | 1.0000e-19 | 1.0000e-16 | 1.0000e-14 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-7 | 0 | 0.1 | 1.0000e-21 | 1.0000e-21 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-7 | 0 | 0.1 | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-9 | 1.0000e-19 | 5.0000e-19 | 1.0000e-18 | 2.0000e-18 | 5.0000e-18 | 1.0000e-17 | 2.0000e-17 | 5.0000e-17 | 2.0000e-16 |
विरोधी | 1.0000e-21 | 1.0000e-18 | 1.0000e-16 | 1.0000e-14 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-23 | 1.0000e-23 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-11 | 1.0000e-21 | 5.0000e-21 | 1.0000e-20 | 2.0000e-20 | 5.0000e-20 | 1.0000e-19 | 2.0000e-19 | 5.0000e-19 | 2.0000e-18 |
मध्य | 1.0000e-23 | 1.0000e-20 | 1.0000e-18 | 1.0000e-16 | 1.0000e-14 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 1.0000e-17 | 1.0000e-14 | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-5 | 1.0000e-25 | 1.0000e-25 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e-17 | 1.0000e-14 | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-5 | 1.0000e-17 | 1.0000e-14 | 1.0000e-13 | 1.0000e-23 | 5.0000e-23 | 1.0000e-22 | 2.0000e-22 | 5.0000e-22 | 1.0000e-21 | 2.0000e-21 | 5.0000e-21 | 2.0000e-20 |
के पिछले | 1.0000e-25 | 1.0000e-22 | 1.0000e-20 | 1.0000e-18 | 1.0000e-16 | 1.0000e-14 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-19 | 1.0000e-16 | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-7 | 1.0000e-27 | 1.0000e-27 | 1.0000e-6 | 1.0000e-4 | 0.01 | 1 | 1.0000e-19 | 1.0000e-16 | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-7 | 1.0000e-19 | 1.0000e-16 | 1.0000e-15 | 1.0000e-25 | 5.0000e-25 | 1.0000e-24 | 2.0000e-24 | 5.0000e-24 | 1.0000e-23 | 2.0000e-23 | 5.0000e-23 | 2.0000e-22 |
10^6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.1 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-8 | 1.0000e-8 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+19 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1 | 1,000 | 1.0000e+4 | 1.0000e-6 | 5.0000e-6 | 1.0000e-5 | 2.0000e-5 | 5.0000e-5 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 |
10^9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-11 | 1.0000e-11 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.001 | 1 | 10 | 1.0000e-9 | 5.0000e-9 | 1.0000e-8 | 2.0000e-8 | 5.0000e-8 | 1.0000e-7 | 2.0000e-7 | 5.0000e-7 | 2.0000e-6 |
10^12 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-7 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0.1 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-14 | 1.0000e-14 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.01 | 1.0000e-12 | 5.0000e-12 | 1.0000e-11 | 2.0000e-11 | 5.0000e-11 | 1.0000e-10 | 2.0000e-10 | 5.0000e-10 | 2.0000e-9 |
10^15 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-17 | 1.0000e-17 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-5 | 1.0000e-15 | 5.0000e-15 | 1.0000e-14 | 2.0000e-14 | 5.0000e-14 | 1.0000e-13 | 2.0000e-13 | 5.0000e-13 | 2.0000e-12 |
10^18 | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-13 | 1.0000e-11 | 1.0000e-9 | 1.0000e-7 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0.1 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-20 | 1.0000e-20 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-8 | 1.0000e-18 | 5.0000e-18 | 1.0000e-17 | 2.0000e-17 | 5.0000e-17 | 1.0000e-16 | 2.0000e-16 | 5.0000e-16 | 2.0000e-15 |
दस लाख | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.1 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-8 | 1.0000e-8 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+19 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1 | 1,000 | 1.0000e+4 | 1.0000e-6 | 5.0000e-6 | 1.0000e-5 | 2.0000e-5 | 5.0000e-5 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 |
सौ करोड़ | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-11 | 1.0000e-11 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.001 | 1 | 10 | 1.0000e-9 | 5.0000e-9 | 1.0000e-8 | 2.0000e-8 | 5.0000e-8 | 1.0000e-7 | 2.0000e-7 | 5.0000e-7 | 2.0000e-6 |
हज़ार करोड़ | 1.0000e-10 | 1.0000e-7 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0.1 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 0 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e-12 | 1.0000e-12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 0 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 0 | 0.1 | 1 | 1.0000e-10 | 5.0000e-10 | 1.0000e-9 | 2.0000e-9 | 5.0000e-9 | 1.0000e-8 | 2.0000e-8 | 5.0000e-8 | 2.0000e-7 |
1 रुपये नोट | 1 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 0.01 | 0.01 | 1.0000e+19 | 1.0000e+21 | 1.0000e+23 | 1.0000e+25 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+10 | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 2,000 |
5 रुपया नोट | 0.2 | 200 | 2.0000e+4 | 2.0000e+6 | 2.0000e+8 | 2.0000e+10 | 2.0000e+12 | 2.0000e+14 | 2.0000e+16 | 2.0000e+5 | 2.0000e+8 | 2.0000e+11 | 2.0000e+14 | 2.0000e+17 | 0.002 | 0.002 | 2.0000e+18 | 2.0000e+20 | 2.0000e+22 | 2.0000e+24 | 2.0000e+5 | 2.0000e+8 | 2.0000e+11 | 2.0000e+14 | 2.0000e+17 | 2.0000e+5 | 2.0000e+8 | 2.0000e+9 | 0.2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | 400 |
10 रुपया नोट | 0.1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 1.0000e+17 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e+18 | 1.0000e+20 | 1.0000e+22 | 1.0000e+24 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 1.0000e+17 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+9 | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 200 |
20 रुपये नोट | 0.05 | 50 | 5,000 | 5.0000e+5 | 5.0000e+7 | 5.0000e+9 | 5.0000e+11 | 5.0000e+13 | 5.0000e+15 | 5.0000e+4 | 5.0000e+7 | 5.0000e+10 | 5.0000e+13 | 5.0000e+16 | 0.001 | 0.001 | 5.0000e+17 | 5.0000e+19 | 5.0000e+21 | 5.0000e+23 | 5.0000e+4 | 5.0000e+7 | 5.0000e+10 | 5.0000e+13 | 5.0000e+16 | 5.0000e+4 | 5.0000e+7 | 5.0000e+8 | 0.05 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 100 |
50 रुपया नोट | 0.02 | 20 | 2,000 | 2.0000e+5 | 2.0000e+7 | 2.0000e+9 | 2.0000e+11 | 2.0000e+13 | 2.0000e+15 | 2.0000e+4 | 2.0000e+7 | 2.0000e+10 | 2.0000e+13 | 2.0000e+16 | 0 | 0 | 2.0000e+17 | 2.0000e+19 | 2.0000e+21 | 2.0000e+23 | 2.0000e+4 | 2.0000e+7 | 2.0000e+10 | 2.0000e+13 | 2.0000e+16 | 2.0000e+4 | 2.0000e+7 | 2.0000e+8 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 40 |
100 रुपया नोट | 0.01 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 1.0000e+16 | 0 | 0 | 1.0000e+17 | 1.0000e+19 | 1.0000e+21 | 1.0000e+23 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 1.0000e+16 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e+8 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 20 |
200 रुपये नोट | 0.005 | 5 | 500 | 5.0000e+4 | 5.0000e+6 | 5.0000e+8 | 5.0000e+10 | 5.0000e+12 | 5.0000e+14 | 5,000 | 5.0000e+6 | 5.0000e+9 | 5.0000e+12 | 5.0000e+15 | 5.0000e-5 | 5.0000e-5 | 5.0000e+16 | 5.0000e+18 | 5.0000e+20 | 5.0000e+22 | 5,000 | 5.0000e+6 | 5.0000e+9 | 5.0000e+12 | 5.0000e+15 | 5,000 | 5.0000e+6 | 5.0000e+7 | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2.5 | 10 |
500 रुपये नोट | 0.002 | 2 | 200 | 2.0000e+4 | 2.0000e+6 | 2.0000e+8 | 2.0000e+10 | 2.0000e+12 | 2.0000e+14 | 2,000 | 2.0000e+6 | 2.0000e+9 | 2.0000e+12 | 2.0000e+15 | 2.0000e-5 | 2.0000e-5 | 2.0000e+16 | 2.0000e+18 | 2.0000e+20 | 2.0000e+22 | 2,000 | 2.0000e+6 | 2.0000e+9 | 2.0000e+12 | 2.0000e+15 | 2,000 | 2.0000e+6 | 2.0000e+7 | 0.002 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 4 |
2000 रुपया नोट | 0.001 | 0.5 | 50 | 5,000 | 5.0000e+5 | 5.0000e+7 | 5.0000e+9 | 5.0000e+11 | 5.0000e+13 | 500 | 5.0000e+5 | 5.0000e+8 | 5.0000e+11 | 5.0000e+14 | 5.0000e-6 | 5.0000e-6 | 5.0000e+15 | 5.0000e+17 | 5.0000e+19 | 5.0000e+21 | 500 | 5.0000e+5 | 5.0000e+8 | 5.0000e+11 | 5.0000e+14 | 500 | 5.0000e+5 | 5.0000e+6 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 1 |
Base Unit Links
💰Extensive List of मुद्रा पैमाना Unit Conversions
💰मुद्रा पैमाना यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - हज़ार | K
💰मुद्रा पैमाना यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - लाख | L
💰मुद्रा पैमाना यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - करोड़ | Cr
💰मुद्रा पैमाना यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - अरब | Ar
💰मुद्रा पैमाना यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - Kharab | Kh
💰मुद्रा पैमाना यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - नील | Ne
💰मुद्रा पैमाना यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - पद्म | Pa
💰मुद्रा पैमाना यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - Shankh | Sh
💰मुद्रा पैमाना यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - दस लाख | M
💰मुद्रा पैमाना यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - एक अरब | B
💰मुद्रा पैमाना यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - खरब | T
💰मुद्रा पैमाना यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - क्वॉड्रिलियन | Q
💰मुद्रा पैमाना यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - पंचक | Qi
💰मुद्रा पैमाना यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - पैसा | p
💰मुद्रा पैमाना यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - प्रतिशत | ¢
💰मुद्रा पैमाना यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - Mahashankh | MS
💰मुद्रा पैमाना यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - विरोधी | An
💰मुद्रा पैमाना यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - मध्य | Md
💰मुद्रा पैमाना यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - के पिछले | Pr
💰मुद्रा पैमाना यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - 10^6 | 10⁶
💰मुद्रा पैमाना यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - 10^9 | 10⁹
💰मुद्रा पैमाना यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - 10^12 | 10¹²
💰मुद्रा पैमाना यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - 10^15 | 10¹⁵
💰मुद्रा पैमाना यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - 10^18 | 10¹⁸
💰मुद्रा पैमाना यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - दस लाख | 10L
💰मुद्रा पैमाना यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - सौ करोड़ | 100Cr
💰मुद्रा पैमाना यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - हज़ार करोड़ | 1000Cr
💰मुद्रा पैमाना यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - 1 रुपये नोट | ₹1
💰मुद्रा पैमाना यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - 5 रुपया नोट | ₹5
