- Miles per Kilogram
- Kilometers per Gram
- Miles per Gram
- Liters per 100 Kilometers
- Gallons per 100 Miles
- Liters per Kilometer
- Gallons per Mile
- Miles per Gallon
- Kilometers per Liter
- Miles per Liter
- Kilograms per 100 Kilometers
- Pounds per 100 Miles
- Grams per Kilometer
- Grams per Mile
- Miles per Cubic Meter
- Kilometers per Cubic Meter
- Liters per Kilogram
- Kilograms per Liter
- Pounds per Kilogram
- Grams per Liter
- Grams per 100 Kilometers
- Pounds per Kilogram
International System of unit (SI) : Fuel Efficiency (Mass)=Kilometers per Kilogram
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 🚗Fuel Efficiency (Mass)
Correlation Matrix Table
| Kilometers per Kilogram | Miles per Kilogram | Kilometers per Gram | Miles per Gram | Liters per 100 Kilometers | Gallons per 100 Miles | Liters per Kilometer | Gallons per Mile | Miles per Gallon | Kilometers per Liter | Miles per Liter | Kilograms per 100 Kilometers | Pounds per 100 Miles | Grams per Kilometer | Grams per Mile | Miles per Cubic Meter | Kilometers per Cubic Meter | Liters per Kilogram | Kilograms per Liter | Pounds per Kilogram | Grams per Liter | Grams per 100 Kilometers | Pounds per Kilogram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kilometers per Kilogram | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
| Miles per Kilogram | 1.609 | 1 | 1,609.344 | 1,000 | 160.934 | 0.425 | 1.609 | 0.425 | 1.609 | 1.609 | 1 | 160.934 | 3.548 | 1.609 | 1 | 1 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 3.548 | 1.609 | 160.934 | 3.548 |
| Kilometers per Gram | 0.001 | 0.001 | 1 | 0.621 | 0.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.1 | 0.002 |
| Miles per Gram | 0.002 | 0.001 | 1.609 | 1 | 0.161 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.161 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.161 | 0.004 |
| Liters per 100 Kilometers | 0.01 | 0.006 | 10 | 6.214 | 1 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.006 | 1 | 0.022 | 0.01 | 0.006 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.022 | 0.01 | 1 | 0.022 |
| Gallons per 100 Miles | 3.785 | 2.352 | 3,785.413 | 2,352.146 | 378.541 | 1 | 3.785 | 1 | 3.785 | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 8.345 | 3.785 | 2.352 | 2.352 | 3.785 | 3.785 | 3.785 | 8.345 | 3.785 | 378.541 | 8.345 |
| Liters per Kilometer | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
| Gallons per Mile | 3.785 | 2.352 | 3,785.413 | 2,352.146 | 378.541 | 1 | 3.785 | 1 | 3.785 | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 8.345 | 3.785 | 2.352 | 2.352 | 3.785 | 3.785 | 3.785 | 8.345 | 3.785 | 378.541 | 8.345 |
| Miles per Gallon | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
| Kilometers per Liter | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
| Miles per Liter | 1.609 | 1 | 1,609.344 | 1,000 | 160.934 | 0.425 | 1.609 | 0.425 | 1.609 | 1.609 | 1 | 160.934 | 3.548 | 1.609 | 1 | 1 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 3.548 | 1.609 | 160.934 | 3.548 |
| Kilograms per 100 Kilometers | 0.01 | 0.006 | 10 | 6.214 | 1 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.006 | 1 | 0.022 | 0.01 | 0.006 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.022 | 0.01 | 1 | 0.022 |
| Pounds per 100 Miles | 0.454 | 0.282 | 453.593 | 281.849 | 45.359 | 0.12 | 0.454 | 0.12 | 0.454 | 0.454 | 0.282 | 45.359 | 1 | 0.454 | 0.282 | 0.282 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 1 | 0.454 | 45.359 | 1 |
| Grams per Kilometer | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
| Grams per Mile | 1.609 | 1 | 1,609.344 | 1,000 | 160.934 | 0.425 | 1.609 | 0.425 | 1.609 | 1.609 | 1 | 160.934 | 3.548 | 1.609 | 1 | 1 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 3.548 | 1.609 | 160.934 | 3.548 |
| Miles per Cubic Meter | 1.609 | 1 | 1,609.344 | 1,000 | 160.934 | 0.425 | 1.609 | 0.425 | 1.609 | 1.609 | 1 | 160.934 | 3.548 | 1.609 | 1 | 1 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 3.548 | 1.609 | 160.934 | 3.548 |
| Kilometers per Cubic Meter | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
| Liters per Kilogram | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
| Kilograms per Liter | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
| Pounds per Kilogram | 0.454 | 0.282 | 453.593 | 281.849 | 45.359 | 0.12 | 0.454 | 0.12 | 0.454 | 0.454 | 0.282 | 45.359 | 1 | 0.454 | 0.282 | 0.282 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 1 | 0.454 | 45.359 | 1 |
| Grams per Liter | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
| Grams per 100 Kilometers | 0.01 | 0.006 | 10 | 6.214 | 1 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.006 | 1 | 0.022 | 0.01 | 0.006 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.022 | 0.01 | 1 | 0.022 |
| Pounds per Kilogram | 0.454 | 0.282 | 453.593 | 281.849 | 45.359 | 0.12 | 0.454 | 0.12 | 0.454 | 0.454 | 0.282 | 45.359 | 1 | 0.454 | 0.282 | 0.282 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 1 | 0.454 | 45.359 | 1 |
Base Unit Links
🚗Extensive List of Fuel Efficiency (Mass) Unit Conversions
🚗Fuel Efficiency (Mass) यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - Miles per Kilogram | mi/kg
🚗Fuel Efficiency (Mass) यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - Kilometers per Gram | km/g
🚗Fuel Efficiency (Mass) यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - Miles per Gram | mi/g
🚗Fuel Efficiency (Mass) यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - Liters per 100 Kilometers | L/100km
🚗Fuel Efficiency (Mass) यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - Gallons per 100 Miles | gal/100mi
🚗Fuel Efficiency (Mass) यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - Liters per Kilometer | L/km
🚗Fuel Efficiency (Mass) यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - Gallons per Mile | gal/mi
🚗Fuel Efficiency (Mass) यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - Miles per Gallon | mpg
🚗Fuel Efficiency (Mass) यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - Kilometers per Liter | km/L
🚗Fuel Efficiency (Mass) यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - Miles per Liter | mi/L
🚗Fuel Efficiency (Mass) यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - Kilograms per 100 Kilometers | kg/100km
🚗Fuel Efficiency (Mass) यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - Pounds per 100 Miles | lb/100mi
🚗Fuel Efficiency (Mass) यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - Grams per Kilometer | g/km
🚗Fuel Efficiency (Mass) यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - Grams per Mile | g/mi
🚗Fuel Efficiency (Mass) यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - Miles per Cubic Meter | mi/m³
🚗Fuel Efficiency (Mass) यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - Kilometers per Cubic Meter | km/m³
🚗Fuel Efficiency (Mass) यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - Liters per Kilogram | L/kg
🚗Fuel Efficiency (Mass) यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - Kilograms per Liter | kg/L
🚗Fuel Efficiency (Mass) यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - Pounds per Kilogram | lb/kg
🚗Fuel Efficiency (Mass) यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - Grams per Liter | g/L
🚗Fuel Efficiency (Mass) यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - Grams per 100 Kilometers | g/100km
🚗Fuel Efficiency (Mass) यूनिट रूपांतरणों की व्यापक सूची - Pounds per Kilogram | lb/kg
Loading...