- Kilobit al secondo
- Megabit al secondo
- Gigabit al secondo
- Terabit al secondo
- Byte al secondo
- Kilobyte al secondo
- Megabyte al secondo
- Gigabyte al secondo
- Terabyte al secondo
- Petabit al secondo
- Exabit al secondo
- Zettabit al secondo
- Yottabit al secondo
- Bit all'ora
- Megabit al minuto
- Gigabit al minuto
- Terabit al minuto
- Chiederà un minuto
- Bit al secondo quadrato
- Gigabit al secondo per miglio
- Gigabit al secondo per chilometro
- Byte al minuto
- Megabyte all'ora
- Gigabyte all'ora
Sistema internazionale di unità (SI):Velocità di trasferimento dati (SI)=Bit al secondo
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 📡Velocità di trasferimento dati (SI)
Tabella della matrice di correlazione
Bit al secondo | Kilobit al secondo | Megabit al secondo | Gigabit al secondo | Terabit al secondo | Byte al secondo | Kilobyte al secondo | Megabyte al secondo | Gigabyte al secondo | Terabyte al secondo | Petabit al secondo | Exabit al secondo | Zettabit al secondo | Yottabit al secondo | Bit all'ora | Megabit al minuto | Gigabit al minuto | Terabit al minuto | Chiederà un minuto | Bit al secondo quadrato | Gigabit al secondo per miglio | Gigabit al secondo per chilometro | Byte al minuto | Megabyte all'ora | Gigabyte all'ora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bit al secondo | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 8 | 8,000 | 8.0000e+6 | 8.0000e+9 | 8.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1.0000e+24 | 0 | 6.0000e+7 | 6.0000e+10 | 6.0000e+13 | 6.0000e+16 | 1 | 6.2137e+5 | 1.0000e+6 | 8.0000e+6 | 2,222.222 | 2.2222e+6 |
Kilobit al secondo | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.008 | 8 | 8,000 | 8.0000e+6 | 8.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 2.7778e-7 | 6.0000e+4 | 6.0000e+7 | 6.0000e+10 | 6.0000e+13 | 0.001 | 621.373 | 1,000 | 8,000 | 2.222 | 2,222.222 |
Megabit al secondo | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 8.0000e-6 | 0.008 | 8 | 8,000 | 8.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 2.7778e-10 | 60 | 6.0000e+4 | 6.0000e+7 | 6.0000e+10 | 1.0000e-6 | 0.621 | 1 | 8 | 0.002 | 2.222 |
Gigabit al secondo | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 8.0000e-9 | 8.0000e-6 | 0.008 | 8 | 8,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 2.7778e-13 | 0.06 | 60 | 6.0000e+4 | 6.0000e+7 | 1.0000e-9 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 2.2222e-6 | 0.002 |
Terabit al secondo | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 8.0000e-12 | 8.0000e-9 | 8.0000e-6 | 0.008 | 8 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 2.7778e-16 | 6.0000e-5 | 0.06 | 60 | 6.0000e+4 | 1.0000e-12 | 6.2137e-7 | 1.0000e-6 | 8.0000e-6 | 2.2222e-9 | 2.2222e-6 |
Byte al secondo | 0.125 | 125 | 1.2500e+5 | 1.2500e+8 | 1.2500e+11 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.2500e+14 | 1.2500e+17 | 1.2500e+20 | 1.2500e+23 | 3.4722e-5 | 7.5000e+6 | 7.5000e+9 | 7.5000e+12 | 7.5000e+15 | 0.125 | 7.7672e+4 | 1.2500e+5 | 1.0000e+6 | 277.778 | 2.7778e+5 |
Kilobyte al secondo | 0 | 0.125 | 125 | 1.2500e+5 | 1.2500e+8 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.2500e+11 | 1.2500e+14 | 1.2500e+17 | 1.2500e+20 | 3.4722e-8 | 7,500 | 7.5000e+6 | 7.5000e+9 | 7.5000e+12 | 0 | 77.672 | 125 | 1,000 | 0.278 | 277.778 |
Megabyte al secondo | 1.2500e-7 | 0 | 0.125 | 125 | 1.2500e+5 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.2500e+8 | 1.2500e+11 | 1.2500e+14 | 1.2500e+17 | 3.4722e-11 | 7.5 | 7,500 | 7.5000e+6 | 7.5000e+9 | 1.2500e-7 | 0.078 | 0.125 | 1 | 0 | 0.278 |
Gigabyte al secondo | 1.2500e-10 | 1.2500e-7 | 0 | 0.125 | 125 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.2500e+5 | 1.2500e+8 | 1.2500e+11 | 1.2500e+14 | 3.4722e-14 | 0.008 | 7.5 | 7,500 | 7.5000e+6 | 1.2500e-10 | 7.7672e-5 | 0 | 0.001 | 2.7778e-7 | 0 |
Terabyte al secondo | 1.2500e-13 | 1.2500e-10 | 1.2500e-7 | 0 | 0.125 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 125 | 1.2500e+5 | 1.2500e+8 | 1.2500e+11 | 3.4722e-17 | 7.5000e-6 | 0.008 | 7.5 | 7,500 | 1.2500e-13 | 7.7672e-8 | 1.2500e-7 | 1.0000e-6 | 2.7778e-10 | 2.7778e-7 |
Petabit al secondo | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 8.0000e-15 | 8.0000e-12 | 8.0000e-9 | 8.0000e-6 | 0.008 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 2.7778e-19 | 6.0000e-8 | 6.0000e-5 | 0.06 | 60 | 1.0000e-15 | 6.2137e-10 | 1.0000e-9 | 8.0000e-9 | 2.2222e-12 | 2.2222e-9 |
Exabit al secondo | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 8.0000e-18 | 8.0000e-15 | 8.0000e-12 | 8.0000e-9 | 8.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 2.7778e-22 | 6.0000e-11 | 6.0000e-8 | 6.0000e-5 | 0.06 | 1.0000e-18 | 6.2137e-13 | 1.0000e-12 | 8.0000e-12 | 2.2222e-15 | 2.2222e-12 |
Zettabit al secondo | 1.0000e-21 | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 8.0000e-21 | 8.0000e-18 | 8.0000e-15 | 8.0000e-12 | 8.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 2.7778e-25 | 6.0000e-14 | 6.0000e-11 | 6.0000e-8 | 6.0000e-5 | 1.0000e-21 | 6.2137e-16 | 1.0000e-15 | 8.0000e-15 | 2.2222e-18 | 2.2222e-15 |
Yottabit al secondo | 1.0000e-24 | 1.0000e-21 | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 8.0000e-24 | 8.0000e-21 | 8.0000e-18 | 8.0000e-15 | 8.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 2.7778e-28 | 6.0000e-17 | 6.0000e-14 | 6.0000e-11 | 6.0000e-8 | 1.0000e-24 | 6.2137e-19 | 1.0000e-18 | 8.0000e-18 | 2.2222e-21 | 2.2222e-18 |
Bit all'ora | 3,600 | 3.6000e+6 | 3.6000e+9 | 3.6000e+12 | 3.6000e+15 | 2.8800e+4 | 2.8800e+7 | 2.8800e+10 | 2.8800e+13 | 2.8800e+16 | 3.6000e+18 | 3.6000e+21 | 3.6000e+24 | 3.6000e+27 | 1 | 2.1600e+11 | 2.1600e+14 | 2.1600e+17 | 2.1600e+20 | 3,600 | 2.2369e+9 | 3.6000e+9 | 2.8800e+10 | 8.0000e+6 | 8.0000e+9 |
Megabit al minuto | 1.6667e-8 | 1.6667e-5 | 0.017 | 16.667 | 1.6667e+4 | 1.3333e-7 | 0 | 0.133 | 133.333 | 1.3333e+5 | 1.6667e+7 | 1.6667e+10 | 1.6667e+13 | 1.6667e+16 | 4.6296e-12 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.6667e-8 | 0.01 | 0.017 | 0.133 | 3.7037e-5 | 0.037 |
Gigabit al minuto | 1.6667e-11 | 1.6667e-8 | 1.6667e-5 | 0.017 | 16.667 | 1.3333e-10 | 1.3333e-7 | 0 | 0.133 | 133.333 | 1.6667e+4 | 1.6667e+7 | 1.6667e+10 | 1.6667e+13 | 4.6296e-15 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.6667e-11 | 1.0356e-5 | 1.6667e-5 | 0 | 3.7037e-8 | 3.7037e-5 |
Terabit al minuto | 1.6667e-14 | 1.6667e-11 | 1.6667e-8 | 1.6667e-5 | 0.017 | 1.3333e-13 | 1.3333e-10 | 1.3333e-7 | 0 | 0.133 | 16.667 | 1.6667e+4 | 1.6667e+7 | 1.6667e+10 | 4.6296e-18 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.6667e-14 | 1.0356e-8 | 1.6667e-8 | 1.3333e-7 | 3.7037e-11 | 3.7037e-8 |
Chiederà un minuto | 1.6667e-17 | 1.6667e-14 | 1.6667e-11 | 1.6667e-8 | 1.6667e-5 | 1.3333e-16 | 1.3333e-13 | 1.3333e-10 | 1.3333e-7 | 0 | 0.017 | 16.667 | 1.6667e+4 | 1.6667e+7 | 4.6296e-21 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.6667e-17 | 1.0356e-11 | 1.6667e-11 | 1.3333e-10 | 3.7037e-14 | 3.7037e-11 |
Bit al secondo quadrato | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 8 | 8,000 | 8.0000e+6 | 8.0000e+9 | 8.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1.0000e+24 | 0 | 6.0000e+7 | 6.0000e+10 | 6.0000e+13 | 6.0000e+16 | 1 | 6.2137e+5 | 1.0000e+6 | 8.0000e+6 | 2,222.222 | 2.2222e+6 |
Gigabit al secondo per miglio | 1.6093e-6 | 0.002 | 1.609 | 1,609.34 | 1.6093e+6 | 1.2875e-5 | 0.013 | 12.875 | 1.2875e+4 | 1.2875e+7 | 1.6093e+9 | 1.6093e+12 | 1.6093e+15 | 1.6093e+18 | 4.4704e-10 | 96.56 | 9.6560e+4 | 9.6560e+7 | 9.6560e+10 | 1.6093e-6 | 1 | 1.609 | 12.875 | 0.004 | 3.576 |
Gigabit al secondo per chilometro | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 8.0000e-6 | 0.008 | 8 | 8,000 | 8.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 2.7778e-10 | 60 | 6.0000e+4 | 6.0000e+7 | 6.0000e+10 | 1.0000e-6 | 0.621 | 1 | 8 | 0.002 | 2.222 |
Byte al minuto | 1.2500e-7 | 0 | 0.125 | 125 | 1.2500e+5 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.2500e+8 | 1.2500e+11 | 1.2500e+14 | 1.2500e+17 | 3.4722e-11 | 7.5 | 7,500 | 7.5000e+6 | 7.5000e+9 | 1.2500e-7 | 0.078 | 0.125 | 1 | 0 | 0.278 |
Megabyte all'ora | 0 | 0.45 | 450 | 4.5000e+5 | 4.5000e+8 | 0.004 | 3.6 | 3,600 | 3.6000e+6 | 3.6000e+9 | 4.5000e+11 | 4.5000e+14 | 4.5000e+17 | 4.5000e+20 | 1.2500e-7 | 2.7000e+4 | 2.7000e+7 | 2.7000e+10 | 2.7000e+13 | 0 | 279.618 | 450 | 3,600 | 1 | 1,000 |
Gigabyte all'ora | 4.5000e-7 | 0 | 0.45 | 450 | 4.5000e+5 | 3.6000e-6 | 0.004 | 3.6 | 3,600 | 3.6000e+6 | 4.5000e+8 | 4.5000e+11 | 4.5000e+14 | 4.5000e+17 | 1.2500e-10 | 27 | 2.7000e+4 | 2.7000e+7 | 2.7000e+10 | 4.5000e-7 | 0.28 | 0.45 | 3.6 | 0.001 | 1 |
Base Unit Links
📡Elenco completo di Velocità di trasferimento dati (SI) conversioni di unità
📡Ampio elenco di conversioni di unità di Velocità di trasferimento dati (SI) - Kilobit al secondo | kbps
📡Ampio elenco di conversioni di unità di Velocità di trasferimento dati (SI) - Megabit al secondo | Mbps
📡Ampio elenco di conversioni di unità di Velocità di trasferimento dati (SI) - Gigabit al secondo | Gbps
📡Ampio elenco di conversioni di unità di Velocità di trasferimento dati (SI) - Terabit al secondo | Tbps
📡Ampio elenco di conversioni di unità di Velocità di trasferimento dati (SI) - Byte al secondo | Bps
📡Ampio elenco di conversioni di unità di Velocità di trasferimento dati (SI) - Kilobyte al secondo | KBps
📡Ampio elenco di conversioni di unità di Velocità di trasferimento dati (SI) - Megabyte al secondo | MBps
📡Ampio elenco di conversioni di unità di Velocità di trasferimento dati (SI) - Gigabyte al secondo | GBps
📡Ampio elenco di conversioni di unità di Velocità di trasferimento dati (SI) - Terabyte al secondo | TBps
📡Ampio elenco di conversioni di unità di Velocità di trasferimento dati (SI) - Petabit al secondo | Pbps
📡Ampio elenco di conversioni di unità di Velocità di trasferimento dati (SI) - Exabit al secondo | Ebps
📡Ampio elenco di conversioni di unità di Velocità di trasferimento dati (SI) - Zettabit al secondo | Zbps
📡Ampio elenco di conversioni di unità di Velocità di trasferimento dati (SI) - Yottabit al secondo | Ybps
📡Ampio elenco di conversioni di unità di Velocità di trasferimento dati (SI) - Bit all'ora | bph
📡Ampio elenco di conversioni di unità di Velocità di trasferimento dati (SI) - Megabit al minuto | Mbps
📡Ampio elenco di conversioni di unità di Velocità di trasferimento dati (SI) - Gigabit al minuto | Gbps
📡Ampio elenco di conversioni di unità di Velocità di trasferimento dati (SI) - Terabit al minuto | Tbps
📡Ampio elenco di conversioni di unità di Velocità di trasferimento dati (SI) - Chiederà un minuto | Pbps
📡Ampio elenco di conversioni di unità di Velocità di trasferimento dati (SI) - Bit al secondo quadrato | bps²
📡Ampio elenco di conversioni di unità di Velocità di trasferimento dati (SI) - Gigabit al secondo per miglio | Gbps/mi
📡Ampio elenco di conversioni di unità di Velocità di trasferimento dati (SI) - Gigabit al secondo per chilometro | Gbps/km
📡Ampio elenco di conversioni di unità di Velocità di trasferimento dati (SI) - Byte al minuto | B/min
📡Ampio elenco di conversioni di unità di Velocità di trasferimento dati (SI) - Megabyte all'ora | MB/h
📡Ampio elenco di conversioni di unità di Velocità di trasferimento dati (SI) - Gigabyte all'ora | GB/h
Loading...