Sistema internazionale di unità (SI):Corrente elettrica=Ampere
Ampere | Milliampere | Microampere | Kiloampere | Megaampere | Amplificatori statistici | Abampère | Biot | Franklin al secondo | Ampere-ora | Milliampere ora | Coulomb | Unità elettrostatica | Ampere per metro quadrato | Milliampere per metro quadrato | Ampere per metro | Milliohm | Ohm | Kilooh | Megaohm | Volt per Ohm | Ampere per Volt | Coulomb al secondo | Milliampere al secondo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampere | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Milliampere | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 3.3356e-7 | 100 | 100 | 3.3356e-7 | 3.6000e+6 | 3.6 | 1,000 | 3.3356e-7 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 |
Microampere | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 0 | 1.0000e+5 | 1.0000e+5 | 0 | 3.6000e+9 | 3,600 | 1.0000e+6 | 0 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 |
Kiloampere | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 3.3356e-13 | 0 | 0 | 3.3356e-13 | 3.6 | 3.6000e-6 | 0.001 | 3.3356e-13 | 0.001 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 |
Megaampere | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 3.3356e-16 | 1.0000e-7 | 1.0000e-7 | 3.3356e-16 | 0.004 | 3.6000e-9 | 1.0000e-6 | 3.3356e-16 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
Amplificatori statistici | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2,997.925 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 1 | 2.9979e+8 | 2.9979e+8 | 1 | 1.0793e+13 | 1.0793e+7 | 2.9979e+9 | 1 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+9 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 |
Abampère | 10 | 0.01 | 1.0000e-5 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 3.3356e-9 | 1 | 1 | 3.3356e-9 | 3.6000e+4 | 0.036 | 10 | 3.3356e-9 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 10 | 10 | 10 | 0.01 |
Biot | 10 | 0.01 | 1.0000e-5 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 3.3356e-9 | 1 | 1 | 3.3356e-9 | 3.6000e+4 | 0.036 | 10 | 3.3356e-9 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 10 | 10 | 10 | 0.01 |
Franklin al secondo | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2,997.925 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 1 | 2.9979e+8 | 2.9979e+8 | 1 | 1.0793e+13 | 1.0793e+7 | 2.9979e+9 | 1 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+9 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 |
Ampere-ora | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 0.278 | 277.778 | 9.2657e-14 | 2.7778e-5 | 2.7778e-5 | 9.2657e-14 | 1 | 1.0000e-6 | 0 | 9.2657e-14 | 0 | 2.7778e-7 | 0 | 2.7778e-7 | 0 | 0.278 | 277.778 | 0 | 0 | 0 | 2.7778e-7 |
Milliampere ora | 277.778 | 0.278 | 0 | 2.7778e+5 | 2.7778e+8 | 9.2657e-8 | 27.778 | 27.778 | 9.2657e-8 | 1.0000e+6 | 1 | 277.778 | 9.2657e-8 | 277.778 | 0.278 | 277.778 | 0.278 | 277.778 | 2.7778e+5 | 2.7778e+8 | 277.778 | 277.778 | 277.778 | 0.278 |
Coulomb | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Unità elettrostatica | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2,997.925 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 1 | 2.9979e+8 | 2.9979e+8 | 1 | 1.0793e+13 | 1.0793e+7 | 2.9979e+9 | 1 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+9 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 |
Ampere per metro quadrato | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Milliampere per metro quadrato | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 3.3356e-7 | 100 | 100 | 3.3356e-7 | 3.6000e+6 | 3.6 | 1,000 | 3.3356e-7 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 |
Ampere per metro | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Milliohm | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 3.3356e-7 | 100 | 100 | 3.3356e-7 | 3.6000e+6 | 3.6 | 1,000 | 3.3356e-7 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 |
Ohm | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Kilooh | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 3.3356e-13 | 0 | 0 | 3.3356e-13 | 3.6 | 3.6000e-6 | 0.001 | 3.3356e-13 | 0.001 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 |
Megaohm | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 3.3356e-16 | 1.0000e-7 | 1.0000e-7 | 3.3356e-16 | 0.004 | 3.6000e-9 | 1.0000e-6 | 3.3356e-16 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
Volt per Ohm | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Ampere per Volt | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Coulomb al secondo | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Milliampere al secondo | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 3.3356e-7 | 100 | 100 | 3.3356e-7 | 3.6000e+6 | 3.6 | 1,000 | 3.3356e-7 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 |
Definizione ### La corrente elettrica è il flusso di carica elettrica, tipicamente misurata in ampere (a).Rappresenta la velocità con cui l'accusa viene trasferita tramite un conduttore.Comprendere la corrente elettrica è cruciale per varie applicazioni in elettronica, fisica e ingegneria.
L'unità standard di corrente elettrica è l'ampere, simboleggiata come "A."Il sistema internazionale di unità (SI) definisce l'ampere in base alla forza tra due conduttori paralleli che trasportano corrente elettrica.Questa standardizzazione garantisce coerenza e precisione nelle misurazioni tra diverse applicazioni.
Il concetto di corrente elettrica risale al 19 ° secolo quando scienziati come André-Marie Ampère gettò le basi per comprendere l'elettricità.Nel corso degli anni, la misurazione della corrente elettrica si è evoluta con progressi nella tecnologia, portando allo sviluppo di varie unità come Milliampere (MA), Kiloampere (KA) e Megaampere (MA).Queste unità consentono una comprensione più precisa della corrente in contesti diversi, dai piccoli dispositivi elettronici ai grandi sistemi di alimentazione.
Per illustrare la conversione tra le unità, considera uno scenario in cui hai una corrente di 2 ampere.Per convertirlo in milliampere, useresti il seguente calcolo:
\ [ \ text {corrente in ma} = \ text {corrente in a} \ tempe 1000 \
COSÌ,
\ [ 2 , \ text {a} = 2 \ volte 1000 = 2000 , \ text {ma} \
Le unità di corrente elettrica sono essenziali in vari campi, tra cui:
Guida all'utilizzo ### Per utilizzare efficacemente lo strumento di convertitore di corrente elettrica:
Utilizzando lo strumento di convertitore di corrente elettrica, è possibile percorrere facilmente le complessità delle misurazioni della corrente elettrica, garantendo conversioni accurate e una comprensione più profonda di questo concetto essenziale.