- millifarad
- Microfarad
- È finita
- Picofarad
- Femtofarad
- Attofarad
- Zeptofarad
- Yoctofarad
- Statfarad
- Abfarad
- Coulomb per Volt
- Was-Farad
- Coulomb-Farad
- Ampere Secondo per Volt
- Ti stanchi
- kilofarad
- Watt per Farad
- Joule per Farad
- Henry per Farad
- Ohm per Farad
- Millistokes
- Franklin
- ESU per Farad
Sistema internazionale di unità (SI):Capacità elettrica=Un cavallo
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 🧩Capacità elettrica
Tabella della matrice di correlazione
Un cavallo | millifarad | Microfarad | È finita | Picofarad | Femtofarad | Attofarad | Zeptofarad | Yoctofarad | Statfarad | Abfarad | Coulomb per Volt | Was-Farad | Coulomb-Farad | Ampere Secondo per Volt | Ti stanchi | kilofarad | Watt per Farad | Joule per Farad | Henry per Farad | Ohm per Farad | Millistokes | Franklin | ESU per Farad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un cavallo | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
millifarad | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.1126e-9 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 3.3356e-7 | 1,000 |
Microfarad | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.1127e-6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 0 | 1.0000e+6 |
È finita | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0.001 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 0.334 | 1.0000e+9 |
Picofarad | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.113 | 1.0000e+21 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 333.564 | 1.0000e+12 |
Femtofarad | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,112.65 | 1.0000e+24 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 3.3356e+5 | 1.0000e+15 |
Attofarad | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.1126e+6 | 1.0000e+27 | 1.0000e+18 | 1.0000e+18 | 1.0000e+18 | 1.0000e+18 | 1.0000e+24 | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 1.0000e+18 | 1.0000e+18 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 3.3356e+8 | 1.0000e+18 |
Zeptofarad | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.1127e+9 | 1.0000e+30 | 1.0000e+21 | 1.0000e+21 | 1.0000e+21 | 1.0000e+21 | 1.0000e+27 | 1.0000e+24 | 1.0000e+21 | 1.0000e+21 | 1.0000e+21 | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 3.3356e+11 | 1.0000e+21 |
Yoctofarad | 1.0000e+24 | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.1127e+12 | 1.0000e+33 | 1.0000e+24 | 1.0000e+24 | 1.0000e+24 | 1.0000e+24 | 1.0000e+30 | 1.0000e+27 | 1.0000e+24 | 1.0000e+24 | 1.0000e+24 | 1.0000e+24 | 1.0000e+21 | 3.3356e+14 | 1.0000e+24 |
Statfarad | 8.9876e+11 | 8.9876e+8 | 8.9876e+5 | 898.755 | 0.899 | 0.001 | 8.9876e-7 | 8.9876e-10 | 8.9876e-13 | 1 | 8.9876e+20 | 8.9876e+11 | 8.9876e+11 | 8.9876e+11 | 8.9876e+11 | 8.9876e+17 | 8.9876e+14 | 8.9876e+11 | 8.9876e+11 | 8.9876e+11 | 8.9876e+11 | 8.9876e+8 | 299.792 | 8.9876e+11 |
Abfarad | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.0000e-27 | 1.0000e-30 | 1.0000e-33 | 1.1126e-21 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 3.3356e-19 | 1.0000e-9 |
Coulomb per Volt | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
Was-Farad | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
Coulomb-Farad | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
Ampere Secondo per Volt | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
Ti stanchi | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.0000e-27 | 1.0000e-30 | 1.1126e-18 | 1,000 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 3.3356e-16 | 1.0000e-6 |
kilofarad | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.0000e-27 | 1.1126e-15 | 1.0000e+6 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1,000 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 3.3356e-13 | 0.001 |
Watt per Farad | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
Joule per Farad | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
Henry per Farad | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
Ohm per Farad | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
Millistokes | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.1126e-9 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 3.3356e-7 | 1,000 |
Franklin | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2,997.925 | 2.998 | 0.003 | 2.9979e-6 | 2.9979e-9 | 2.9979e-12 | 2.9979e-15 | 0.003 | 2.9979e+18 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+15 | 2.9979e+12 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 1 | 2.9979e+9 |
ESU per Farad | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
Base Unit Links
🧩Elenco completo di Capacità elettrica conversioni di unità
🧩Ampio elenco di conversioni di unità di Capacità elettrica - millifarad | mF
🧩Ampio elenco di conversioni di unità di Capacità elettrica - Microfarad | μF
🧩Ampio elenco di conversioni di unità di Capacità elettrica - È finita | nF
🧩Ampio elenco di conversioni di unità di Capacità elettrica - Picofarad | pF
🧩Ampio elenco di conversioni di unità di Capacità elettrica - Femtofarad | fF
🧩Ampio elenco di conversioni di unità di Capacità elettrica - Attofarad | aF
🧩Ampio elenco di conversioni di unità di Capacità elettrica - Zeptofarad | zF
🧩Ampio elenco di conversioni di unità di Capacità elettrica - Yoctofarad | yF
🧩Ampio elenco di conversioni di unità di Capacità elettrica - Statfarad | statF
🧩Ampio elenco di conversioni di unità di Capacità elettrica - Abfarad | abF
🧩Ampio elenco di conversioni di unità di Capacità elettrica - Coulomb per Volt | C/V
🧩Ampio elenco di conversioni di unità di Capacità elettrica - Was-Farad | V·F
🧩Ampio elenco di conversioni di unità di Capacità elettrica - Coulomb-Farad | C·F
🧩Ampio elenco di conversioni di unità di Capacità elettrica - Ampere Secondo per Volt | A·s/V
🧩Ampio elenco di conversioni di unità di Capacità elettrica - Ti stanchi | MF
🧩Ampio elenco di conversioni di unità di Capacità elettrica - kilofarad | kF
🧩Ampio elenco di conversioni di unità di Capacità elettrica - Watt per Farad | W/F
🧩Ampio elenco di conversioni di unità di Capacità elettrica - Joule per Farad | J/F
🧩Ampio elenco di conversioni di unità di Capacità elettrica - Henry per Farad | H/F
🧩Ampio elenco di conversioni di unità di Capacità elettrica - Ohm per Farad | Ω/F
🧩Ampio elenco di conversioni di unità di Capacità elettrica - Millistokes | mSt
🧩Ampio elenco di conversioni di unità di Capacità elettrica - Franklin | Fr
🧩Ampio elenco di conversioni di unità di Capacità elettrica - ESU per Farad | esu/F
Loading...