Sistema internazionale di unità (SI):Forza=Newton
Newton | Kilonewton | Megapascal | Gigapascal | Forza libbra | Kilolibbra-forza | Dine | Chilogrammo-forza | La tua forza | Oncia-forza | MilliNewton | Newton per metro | Newton per metro quadrato | Centimetro di Newton | Forza piede-libbra | Forza pollice-libbra | Newton-metro | Misuratore di chilogrammo-forza | Coppia | GigaNewton | PicoNewton | CentiNewton | EttoNewton | DecaNewton | Meganewton | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newton | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 4.448 | 4,448.22 | 1.0000e-5 | 9.807 | 9,806.65 | 0.278 | 0.001 | 1 | 1 | 0.01 | 1.356 | 0.113 | 1 | 9.807 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e-12 | 0.01 | 100 | 10 | 1.0000e+6 |
Kilonewton | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.004 | 4.448 | 1.0000e-8 | 0.01 | 9.807 | 0 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e-15 | 1.0000e-5 | 0.1 | 0.01 | 1,000 |
Megapascal | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 4.4482e-6 | 0.004 | 1.0000e-11 | 9.8066e-6 | 0.01 | 2.7801e-7 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-8 | 1.3558e-6 | 1.1299e-7 | 1.0000e-6 | 9.8066e-6 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e-18 | 1.0000e-8 | 0 | 1.0000e-5 | 1 |
Gigapascal | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 4.4482e-9 | 4.4482e-6 | 1.0000e-14 | 9.8066e-9 | 9.8067e-6 | 2.7801e-10 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-11 | 1.3558e-9 | 1.1298e-10 | 1.0000e-9 | 9.8066e-9 | 1.0000e-9 | 1 | 1.0000e-21 | 1.0000e-11 | 1.0000e-7 | 1.0000e-8 | 0.001 |
Forza libbra | 0.225 | 224.809 | 2.2481e+5 | 2.2481e+8 | 1 | 1,000 | 2.2481e-6 | 2.205 | 2,204.623 | 0.062 | 0 | 0.225 | 0.225 | 0.002 | 0.305 | 0.025 | 0.225 | 2.205 | 0.225 | 2.2481e+8 | 2.2481e-13 | 0.002 | 22.481 | 2.248 | 2.2481e+5 |
Kilolibbra-forza | 0 | 0.225 | 224.809 | 2.2481e+5 | 0.001 | 1 | 2.2481e-9 | 0.002 | 2.205 | 6.2500e-5 | 2.2481e-7 | 0 | 0 | 2.2481e-6 | 0 | 2.5400e-5 | 0 | 0.002 | 0 | 2.2481e+5 | 2.2481e-16 | 2.2481e-6 | 0.022 | 0.002 | 224.809 |
Dine | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 4.4482e+5 | 4.4482e+8 | 1 | 9.8066e+5 | 9.8066e+8 | 2.7801e+4 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+5 | 1,000 | 1.3558e+5 | 1.1299e+4 | 1.0000e+5 | 9.8066e+5 | 1.0000e+5 | 1.0000e+14 | 1.0000e-7 | 1,000 | 1.0000e+7 | 1.0000e+6 | 1.0000e+11 |
Chilogrammo-forza | 0.102 | 101.972 | 1.0197e+5 | 1.0197e+8 | 0.454 | 453.592 | 1.0197e-6 | 1 | 1,000 | 0.028 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0.001 | 0.138 | 0.012 | 0.102 | 1 | 0.102 | 1.0197e+8 | 1.0197e-13 | 0.001 | 10.197 | 1.02 | 1.0197e+5 |
La tua forza | 0 | 0.102 | 101.972 | 1.0197e+5 | 0 | 0.454 | 1.0197e-9 | 0.001 | 1 | 2.8349e-5 | 1.0197e-7 | 0 | 0 | 1.0197e-6 | 0 | 1.1521e-5 | 0 | 0.001 | 0 | 1.0197e+5 | 1.0197e-16 | 1.0197e-6 | 0.01 | 0.001 | 101.972 |
Oncia-forza | 3.597 | 3,596.954 | 3.5970e+6 | 3.5970e+9 | 16 | 1.6000e+4 | 3.5970e-5 | 35.274 | 3.5274e+4 | 1 | 0.004 | 3.597 | 3.597 | 0.036 | 4.877 | 0.406 | 3.597 | 35.274 | 3.597 | 3.5970e+9 | 3.5970e-12 | 0.036 | 359.695 | 35.97 | 3.5970e+6 |
MilliNewton | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 4,448.22 | 4.4482e+6 | 0.01 | 9,806.65 | 9.8067e+6 | 278.013 | 1 | 1,000 | 1,000 | 10 | 1,355.82 | 112.985 | 1,000 | 9,806.65 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e-9 | 10 | 1.0000e+5 | 1.0000e+4 | 1.0000e+9 |
Newton per metro | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 4.448 | 4,448.22 | 1.0000e-5 | 9.807 | 9,806.65 | 0.278 | 0.001 | 1 | 1 | 0.01 | 1.356 | 0.113 | 1 | 9.807 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e-12 | 0.01 | 100 | 10 | 1.0000e+6 |
Newton per metro quadrato | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 4.448 | 4,448.22 | 1.0000e-5 | 9.807 | 9,806.65 | 0.278 | 0.001 | 1 | 1 | 0.01 | 1.356 | 0.113 | 1 | 9.807 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e-12 | 0.01 | 100 | 10 | 1.0000e+6 |
Centimetro di Newton | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 444.822 | 4.4482e+5 | 0.001 | 980.665 | 9.8067e+5 | 27.801 | 0.1 | 100 | 100 | 1 | 135.582 | 11.299 | 100 | 980.665 | 100 | 1.0000e+11 | 1.0000e-10 | 1 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1.0000e+8 |
Forza piede-libbra | 0.738 | 737.561 | 7.3756e+5 | 7.3756e+8 | 3.281 | 3,280.834 | 7.3756e-6 | 7.233 | 7,233.003 | 0.205 | 0.001 | 0.738 | 0.738 | 0.007 | 1 | 0.083 | 0.738 | 7.233 | 0.738 | 7.3756e+8 | 7.3756e-13 | 0.007 | 73.756 | 7.376 | 7.3756e+5 |
Forza pollice-libbra | 8.851 | 8,850.732 | 8.8507e+6 | 8.8507e+9 | 39.37 | 3.9370e+4 | 8.8507e-5 | 86.796 | 8.6796e+4 | 2.461 | 0.009 | 8.851 | 8.851 | 0.089 | 12 | 1 | 8.851 | 86.796 | 8.851 | 8.8507e+9 | 8.8507e-12 | 0.089 | 885.073 | 88.507 | 8.8507e+6 |
Newton-metro | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 4.448 | 4,448.22 | 1.0000e-5 | 9.807 | 9,806.65 | 0.278 | 0.001 | 1 | 1 | 0.01 | 1.356 | 0.113 | 1 | 9.807 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e-12 | 0.01 | 100 | 10 | 1.0000e+6 |
Misuratore di chilogrammo-forza | 0.102 | 101.972 | 1.0197e+5 | 1.0197e+8 | 0.454 | 453.592 | 1.0197e-6 | 1 | 1,000 | 0.028 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0.001 | 0.138 | 0.012 | 0.102 | 1 | 0.102 | 1.0197e+8 | 1.0197e-13 | 0.001 | 10.197 | 1.02 | 1.0197e+5 |
Coppia | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 4.448 | 4,448.22 | 1.0000e-5 | 9.807 | 9,806.65 | 0.278 | 0.001 | 1 | 1 | 0.01 | 1.356 | 0.113 | 1 | 9.807 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e-12 | 0.01 | 100 | 10 | 1.0000e+6 |
GigaNewton | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 4.4482e-9 | 4.4482e-6 | 1.0000e-14 | 9.8066e-9 | 9.8067e-6 | 2.7801e-10 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-11 | 1.3558e-9 | 1.1298e-10 | 1.0000e-9 | 9.8066e-9 | 1.0000e-9 | 1 | 1.0000e-21 | 1.0000e-11 | 1.0000e-7 | 1.0000e-8 | 0.001 |
PicoNewton | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 4.4482e+12 | 4.4482e+15 | 1.0000e+7 | 9.8067e+12 | 9.8067e+15 | 2.7801e+11 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+10 | 1.3558e+12 | 1.1299e+11 | 1.0000e+12 | 9.8067e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+21 | 1 | 1.0000e+10 | 1.0000e+14 | 1.0000e+13 | 1.0000e+18 |
CentiNewton | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 444.822 | 4.4482e+5 | 0.001 | 980.665 | 9.8067e+5 | 27.801 | 0.1 | 100 | 100 | 1 | 135.582 | 11.299 | 100 | 980.665 | 100 | 1.0000e+11 | 1.0000e-10 | 1 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1.0000e+8 |
EttoNewton | 0.01 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 0.044 | 44.482 | 1.0000e-7 | 0.098 | 98.066 | 0.003 | 1.0000e-5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.01 | 0.098 | 0.01 | 1.0000e+7 | 1.0000e-14 | 0 | 1 | 0.1 | 1.0000e+4 |
DecaNewton | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 0.445 | 444.822 | 1.0000e-6 | 0.981 | 980.665 | 0.028 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 0.136 | 0.011 | 0.1 | 0.981 | 0.1 | 1.0000e+8 | 1.0000e-13 | 0.001 | 10 | 1 | 1.0000e+5 |
Meganewton | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 4.4482e-6 | 0.004 | 1.0000e-11 | 9.8066e-6 | 0.01 | 2.7801e-7 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-8 | 1.3558e-6 | 1.1299e-7 | 1.0000e-6 | 9.8066e-6 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e-18 | 1.0000e-8 | 0 | 1.0000e-5 | 1 |
Strumento di convertitore dell'unità di forza ##
Definizione ### La forza è una quantità vettoriale che rappresenta l'interazione tra due oggetti, con conseguente cambiamento di movimento.Viene misurato in Newton (N), che è l'unità standard di forza nel sistema internazionale delle unità (SI).Il simbolo per la forza è 💪 e può essere espresso in varie unità, tra cui Kilonewtons (KN), Pound-Force (LBF) e Dyne.
Il Newton è definito come la forza richiesta per accelerare una massa di un kilogramma di un metro al secondo al quadrato.Questa standardizzazione garantisce coerenza nelle misurazioni e nei calcoli su diversi campi, tra cui fisica, ingegneria e applicazioni quotidiane.
Il concetto di forza si è evoluto in modo significativo da quando Sir Isaac Newton ha formulato le sue leggi di movimento nel 17 ° secolo.La seconda legge di Newton, F = Ma (Force è uguale all'accelerazione dei tempi di massa), ha gettato le basi per comprendere la forza e le sue applicazioni.Nel corso degli anni sono state sviluppate varie unità di forza, tra cui la forza della sterlina e la dyne, che riflettono le diverse esigenze di diverse discipline scientifiche e ingegneristiche.
Per illustrare l'uso del convertitore dell'unità di forza, considerare uno scenario in cui un oggetto da 10 kg è accelerato ad una velocità di 2 m/s².La forza esercitata sull'oggetto può essere calcolata come segue:
[ F = m \times a ] [ F = 10 , \text{kg} \times 2 , \text{m/s}² = 20 , \text{N} ]
Utilizzando il nostro strumento, gli utenti possono convertire questa forza in altre unità come Kilonewtons o Pound-Force senza sforzo.
La comprensione e la conversione tra diverse unità di forza è cruciale in vari campi, tra cui fisica, ingegneria e costruzione.Ad esempio, gli ingegneri devono spesso convertire i newton in kilonewtons durante la progettazione di strutture, mentre i fisici possono richiedere conversioni in dyne per calcoli specifici.
Guida all'utilizzo ### Per utilizzare lo strumento di convertitore dell'unità di forza, seguire questi semplici passaggi:
** Cos'è una dyne? ** -Una dyne è un'unità di forza nel sistema di centimetro-grammo (CGS), definita come la forza richiesta per accelerare una massa di un grammo ad un tasso di un centimetro al secondo al quadrato.
** Come posso garantire conversioni accurate? **
Utilizzando il nostro strumento di convertitore di unità di forza, è possibile percorrere facilmente le complessità delle misurazioni e delle conversioni di forza, migliorando la comprensione e l'efficienza in varie applicazioni.