- Kibibyte
- Mebibyte
- Gibibyte
- Cambio del tè
- Pebibyte
- Exbibyte
- Zebibyte
- Yobibyte
- Kibibit al secondo
- Mebibit al secondo
- Gibibit al secondo
- Piantine al secondo
- Pebibit al secondo
- Esposizione al secondo
- Zebibit al secondo
- Yobibit al secondo
- Kibibyte al secondo
- Mebibyte al secondo
- Gibibyte al secondo
- Tebibyte al secondo
- Pebibyte al secondo
- Kibibyte all'ora
- Mebibyte all'ora
- Gibibyte all'ora
- Tebibyte all'ora
- Pebibyte all'ora
Sistema internazionale di unità (SI):Prefissi (binari)=Byte
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 🔢Prefissi (binari)
Tabella della matrice di correlazione
Byte | Kibibyte | Mebibyte | Gibibyte | Cambio del tè | Pebibyte | Exbibyte | Zebibyte | Yobibyte | Kibibit al secondo | Mebibit al secondo | Gibibit al secondo | Piantine al secondo | Pebibit al secondo | Esposizione al secondo | Zebibit al secondo | Yobibit al secondo | Kibibyte al secondo | Mebibyte al secondo | Gibibyte al secondo | Tebibyte al secondo | Pebibyte al secondo | Kibibyte all'ora | Mebibyte all'ora | Gibibyte all'ora | Tebibyte all'ora | Pebibyte all'ora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byte | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1.2089e+24 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1.2089e+24 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 | 3.9582e+15 | 4.0532e+18 |
Kibibyte | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 | 3.9582e+15 |
Mebibyte | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 |
Gibibyte | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 |
Cambio del tè | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 |
Pebibyte | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 |
Exbibyte | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 3.1974e-12 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 |
Zebibyte | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 3.1225e-15 | 3.1974e-12 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 |
Yobibyte | 8.2718e-25 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 3.0493e-18 | 3.1225e-15 | 3.1974e-12 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 |
Kibibit al secondo | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 | 3.9582e+15 |
Mebibit al secondo | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 |
Gibibit al secondo | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 |
Piantine al secondo | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 |
Pebibit al secondo | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 |
Esposizione al secondo | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 3.1974e-12 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 |
Zebibit al secondo | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 3.1225e-15 | 3.1974e-12 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 |
Yobibit al secondo | 8.2718e-25 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 3.0493e-18 | 3.1225e-15 | 3.1974e-12 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 |
Kibibyte al secondo | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 | 3.9582e+15 |
Mebibyte al secondo | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 |
Gibibyte al secondo | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 |
Tebibyte al secondo | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 |
Pebibyte al secondo | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 |
Kibibyte all'ora | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 3.2026e+14 | 3.2794e+17 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 3.2026e+14 | 3.2794e+17 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 |
Mebibyte all'ora | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 3.2026e+14 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 3.2026e+14 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 |
Gibibyte all'ora | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 |
Tebibyte all'ora | 2.5264e-16 | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 |
Pebibyte all'ora | 2.4672e-19 | 2.5264e-16 | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 2.5264e-16 | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 2.5264e-16 | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 |
Base Unit Links
🔢Elenco completo di Prefissi (binari) conversioni di unità
🔢Ampio elenco di conversioni di unità di Prefissi (binari) - Kibibyte | KiB
🔢Ampio elenco di conversioni di unità di Prefissi (binari) - Mebibyte | MiB
🔢Ampio elenco di conversioni di unità di Prefissi (binari) - Gibibyte | GiB
🔢Ampio elenco di conversioni di unità di Prefissi (binari) - Cambio del tè | TiB
🔢Ampio elenco di conversioni di unità di Prefissi (binari) - Pebibyte | PiB
🔢Ampio elenco di conversioni di unità di Prefissi (binari) - Exbibyte | EiB
🔢Ampio elenco di conversioni di unità di Prefissi (binari) - Zebibyte | ZiB
🔢Ampio elenco di conversioni di unità di Prefissi (binari) - Yobibyte | YiB
🔢Ampio elenco di conversioni di unità di Prefissi (binari) - Kibibit al secondo | Kibps
🔢Ampio elenco di conversioni di unità di Prefissi (binari) - Mebibit al secondo | Mibps
🔢Ampio elenco di conversioni di unità di Prefissi (binari) - Gibibit al secondo | Gibps
🔢Ampio elenco di conversioni di unità di Prefissi (binari) - Piantine al secondo | Tibps
🔢Ampio elenco di conversioni di unità di Prefissi (binari) - Pebibit al secondo | Pibps
🔢Ampio elenco di conversioni di unità di Prefissi (binari) - Esposizione al secondo | Eibps
🔢Ampio elenco di conversioni di unità di Prefissi (binari) - Zebibit al secondo | Zibps
🔢Ampio elenco di conversioni di unità di Prefissi (binari) - Yobibit al secondo | Yibps
🔢Ampio elenco di conversioni di unità di Prefissi (binari) - Kibibyte al secondo | KiB/s
🔢Ampio elenco di conversioni di unità di Prefissi (binari) - Mebibyte al secondo | MiB/s
🔢Ampio elenco di conversioni di unità di Prefissi (binari) - Gibibyte al secondo | GiB/s
🔢Ampio elenco di conversioni di unità di Prefissi (binari) - Tebibyte al secondo | TiB/s
🔢Ampio elenco di conversioni di unità di Prefissi (binari) - Pebibyte al secondo | PiB/s
🔢Ampio elenco di conversioni di unità di Prefissi (binari) - Kibibyte all'ora | KiB/h
🔢Ampio elenco di conversioni di unità di Prefissi (binari) - Mebibyte all'ora | MiB/h
🔢Ampio elenco di conversioni di unità di Prefissi (binari) - Gibibyte all'ora | GiB/h
🔢Ampio elenco di conversioni di unità di Prefissi (binari) - Tebibyte all'ora | TiB/h
🔢Ampio elenco di conversioni di unità di Prefissi (binari) - Pebibyte all'ora | PiB/h
Loading...