- 千
- lakh
- クロール
- アラブ
- カラブ
- ニール
- パドマ
- シャンク
- 百万
- 十億
- 兆
- Quadrillion
- クインティリオン
- パイサ
- セント
- マハシャンキ
- antya
- マディヤ
- 前の
- 10^6
- 10^9
- 10^12
- 10^15
- 10^18
- 10万ルピー
- 百兆
- 千兆
- 1ルピーノート
- 5ルピーノート
- 10ルピーノート
- 20ルピーノート
- 50ルピーノート
- 100ルピーノート
- 200ルピーノート
- 500ルピーノート
- 2000ルピーノート
ユニットの国際システム(SI):通貨スケール=ルピー
相関マトリックステーブル
ルピー | 千 | lakh | クロール | アラブ | カラブ | ニール | パドマ | シャンク | 百万 | 十億 | 兆 | Quadrillion | クインティリオン | パイサ | セント | マハシャンキ | antya | マディヤ | 前の | 10^6 | 10^9 | 10^12 | 10^15 | 10^18 | 10万ルピー | 百兆 | 千兆 | 1ルピーノート | 5ルピーノート | 10ルピーノート | 20ルピーノート | 50ルピーノート | 100ルピーノート | 200ルピーノート | 500ルピーノート | 2000ルピーノート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルピー | 1 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 0.01 | 0.01 | 1.0000e+19 | 1.0000e+21 | 1.0000e+23 | 1.0000e+25 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+10 | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 2,000 |
千 | 0.001 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e-5 | 1.0000e-5 | 1.0000e+16 | 1.0000e+18 | 1.0000e+20 | 1.0000e+22 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+7 | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 2 |
lakh | 1.0000e-5 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 1.0000e-7 | 1.0000e-7 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 1.0000e+18 | 1.0000e+20 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+5 | 1.0000e-5 | 5.0000e-5 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.02 |
クロール | 1.0000e-7 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 1.0000e+18 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 0.1 | 100 | 1,000 | 1.0000e-7 | 5.0000e-7 | 1.0000e-6 | 2.0000e-6 | 5.0000e-6 | 1.0000e-5 | 2.0000e-5 | 5.0000e-5 | 0 |
アラブ | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-11 | 1.0000e-11 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.001 | 1 | 10 | 1.0000e-9 | 5.0000e-9 | 1.0000e-8 | 2.0000e-8 | 5.0000e-8 | 1.0000e-7 | 2.0000e-7 | 5.0000e-7 | 2.0000e-6 |
カラブ | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e-5 | 0.01 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e-13 | 1.0000e-13 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e-5 | 0.01 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e-5 | 0.01 | 0.1 | 1.0000e-11 | 5.0000e-11 | 1.0000e-10 | 2.0000e-10 | 5.0000e-10 | 1.0000e-9 | 2.0000e-9 | 5.0000e-9 | 2.0000e-8 |
ニール | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e-7 | 0 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e-15 | 1.0000e-15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e-7 | 0 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e-7 | 0 | 0.001 | 1.0000e-13 | 5.0000e-13 | 1.0000e-12 | 2.0000e-12 | 5.0000e-12 | 1.0000e-11 | 2.0000e-11 | 5.0000e-11 | 2.0000e-10 |
パドマ | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-17 | 1.0000e-17 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-5 | 1.0000e-15 | 5.0000e-15 | 1.0000e-14 | 2.0000e-14 | 5.0000e-14 | 1.0000e-13 | 2.0000e-13 | 5.0000e-13 | 2.0000e-12 |
シャンク | 1.0000e-17 | 1.0000e-14 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-5 | 0.01 | 10 | 1.0000e-19 | 1.0000e-19 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-5 | 0.01 | 10 | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-7 | 1.0000e-17 | 5.0000e-17 | 1.0000e-16 | 2.0000e-16 | 5.0000e-16 | 1.0000e-15 | 2.0000e-15 | 5.0000e-15 | 2.0000e-14 |
百万 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.1 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-8 | 1.0000e-8 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+19 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1 | 1,000 | 1.0000e+4 | 1.0000e-6 | 5.0000e-6 | 1.0000e-5 | 2.0000e-5 | 5.0000e-5 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 |
十億 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-11 | 1.0000e-11 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.001 | 1 | 10 | 1.0000e-9 | 5.0000e-9 | 1.0000e-8 | 2.0000e-8 | 5.0000e-8 | 1.0000e-7 | 2.0000e-7 | 5.0000e-7 | 2.0000e-6 |
兆 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-7 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0.1 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-14 | 1.0000e-14 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.01 | 1.0000e-12 | 5.0000e-12 | 1.0000e-11 | 2.0000e-11 | 5.0000e-11 | 1.0000e-10 | 2.0000e-10 | 5.0000e-10 | 2.0000e-9 |
Quadrillion | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-17 | 1.0000e-17 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-5 | 1.0000e-15 | 5.0000e-15 | 1.0000e-14 | 2.0000e-14 | 5.0000e-14 | 1.0000e-13 | 2.0000e-13 | 5.0000e-13 | 2.0000e-12 |
クインティリオン | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-13 | 1.0000e-11 | 1.0000e-9 | 1.0000e-7 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0.1 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-20 | 1.0000e-20 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-8 | 1.0000e-18 | 5.0000e-18 | 1.0000e-17 | 2.0000e-17 | 5.0000e-17 | 1.0000e-16 | 2.0000e-16 | 5.0000e-16 | 2.0000e-15 |
パイサ | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+19 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 1.0000e+17 | 1.0000e+20 | 1 | 1 | 1.0000e+21 | 1.0000e+23 | 1.0000e+25 | 1.0000e+27 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 1.0000e+17 | 1.0000e+20 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+12 | 100 | 500 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 1.0000e+4 | 2.0000e+4 | 5.0000e+4 | 2.0000e+5 |
セント | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+19 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 1.0000e+17 | 1.0000e+20 | 1 | 1 | 1.0000e+21 | 1.0000e+23 | 1.0000e+25 | 1.0000e+27 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 1.0000e+17 | 1.0000e+20 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+12 | 100 | 500 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 1.0000e+4 | 2.0000e+4 | 5.0000e+4 | 2.0000e+5 |
マハシャンキ | 1.0000e-19 | 1.0000e-16 | 1.0000e-14 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-7 | 0 | 0.1 | 1.0000e-21 | 1.0000e-21 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-7 | 0 | 0.1 | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-9 | 1.0000e-19 | 5.0000e-19 | 1.0000e-18 | 2.0000e-18 | 5.0000e-18 | 1.0000e-17 | 2.0000e-17 | 5.0000e-17 | 2.0000e-16 |
antya | 1.0000e-21 | 1.0000e-18 | 1.0000e-16 | 1.0000e-14 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-23 | 1.0000e-23 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-11 | 1.0000e-21 | 5.0000e-21 | 1.0000e-20 | 2.0000e-20 | 5.0000e-20 | 1.0000e-19 | 2.0000e-19 | 5.0000e-19 | 2.0000e-18 |
マディヤ | 1.0000e-23 | 1.0000e-20 | 1.0000e-18 | 1.0000e-16 | 1.0000e-14 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 1.0000e-17 | 1.0000e-14 | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-5 | 1.0000e-25 | 1.0000e-25 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e-17 | 1.0000e-14 | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-5 | 1.0000e-17 | 1.0000e-14 | 1.0000e-13 | 1.0000e-23 | 5.0000e-23 | 1.0000e-22 | 2.0000e-22 | 5.0000e-22 | 1.0000e-21 | 2.0000e-21 | 5.0000e-21 | 2.0000e-20 |
前の | 1.0000e-25 | 1.0000e-22 | 1.0000e-20 | 1.0000e-18 | 1.0000e-16 | 1.0000e-14 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-19 | 1.0000e-16 | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-7 | 1.0000e-27 | 1.0000e-27 | 1.0000e-6 | 1.0000e-4 | 0.01 | 1 | 1.0000e-19 | 1.0000e-16 | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-7 | 1.0000e-19 | 1.0000e-16 | 1.0000e-15 | 1.0000e-25 | 5.0000e-25 | 1.0000e-24 | 2.0000e-24 | 5.0000e-24 | 1.0000e-23 | 2.0000e-23 | 5.0000e-23 | 2.0000e-22 |
10^6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.1 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-8 | 1.0000e-8 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+19 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1 | 1,000 | 1.0000e+4 | 1.0000e-6 | 5.0000e-6 | 1.0000e-5 | 2.0000e-5 | 5.0000e-5 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 |
10^9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-11 | 1.0000e-11 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.001 | 1 | 10 | 1.0000e-9 | 5.0000e-9 | 1.0000e-8 | 2.0000e-8 | 5.0000e-8 | 1.0000e-7 | 2.0000e-7 | 5.0000e-7 | 2.0000e-6 |
10^12 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-7 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0.1 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-14 | 1.0000e-14 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.01 | 1.0000e-12 | 5.0000e-12 | 1.0000e-11 | 2.0000e-11 | 5.0000e-11 | 1.0000e-10 | 2.0000e-10 | 5.0000e-10 | 2.0000e-9 |
10^15 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-17 | 1.0000e-17 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-5 | 1.0000e-15 | 5.0000e-15 | 1.0000e-14 | 2.0000e-14 | 5.0000e-14 | 1.0000e-13 | 2.0000e-13 | 5.0000e-13 | 2.0000e-12 |
10^18 | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-13 | 1.0000e-11 | 1.0000e-9 | 1.0000e-7 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0.1 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-20 | 1.0000e-20 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-8 | 1.0000e-18 | 5.0000e-18 | 1.0000e-17 | 2.0000e-17 | 5.0000e-17 | 1.0000e-16 | 2.0000e-16 | 5.0000e-16 | 2.0000e-15 |
10万ルピー | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.1 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-8 | 1.0000e-8 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+19 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1 | 1,000 | 1.0000e+4 | 1.0000e-6 | 5.0000e-6 | 1.0000e-5 | 2.0000e-5 | 5.0000e-5 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 |
百兆 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-11 | 1.0000e-11 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.001 | 1 | 10 | 1.0000e-9 | 5.0000e-9 | 1.0000e-8 | 2.0000e-8 | 5.0000e-8 | 1.0000e-7 | 2.0000e-7 | 5.0000e-7 | 2.0000e-6 |
千兆 | 1.0000e-10 | 1.0000e-7 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0.1 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 0 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e-12 | 1.0000e-12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 0 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 0 | 0.1 | 1 | 1.0000e-10 | 5.0000e-10 | 1.0000e-9 | 2.0000e-9 | 5.0000e-9 | 1.0000e-8 | 2.0000e-8 | 5.0000e-8 | 2.0000e-7 |
1ルピーノート | 1 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+17 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 0.01 | 0.01 | 1.0000e+19 | 1.0000e+21 | 1.0000e+23 | 1.0000e+25 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+10 | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 2,000 |
5ルピーノート | 0.2 | 200 | 2.0000e+4 | 2.0000e+6 | 2.0000e+8 | 2.0000e+10 | 2.0000e+12 | 2.0000e+14 | 2.0000e+16 | 2.0000e+5 | 2.0000e+8 | 2.0000e+11 | 2.0000e+14 | 2.0000e+17 | 0.002 | 0.002 | 2.0000e+18 | 2.0000e+20 | 2.0000e+22 | 2.0000e+24 | 2.0000e+5 | 2.0000e+8 | 2.0000e+11 | 2.0000e+14 | 2.0000e+17 | 2.0000e+5 | 2.0000e+8 | 2.0000e+9 | 0.2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | 400 |
10ルピーノート | 0.1 | 100 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 1.0000e+14 | 1.0000e+16 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 1.0000e+17 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e+18 | 1.0000e+20 | 1.0000e+22 | 1.0000e+24 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 1.0000e+17 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+9 | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 200 |
20ルピーノート | 0.05 | 50 | 5,000 | 5.0000e+5 | 5.0000e+7 | 5.0000e+9 | 5.0000e+11 | 5.0000e+13 | 5.0000e+15 | 5.0000e+4 | 5.0000e+7 | 5.0000e+10 | 5.0000e+13 | 5.0000e+16 | 0.001 | 0.001 | 5.0000e+17 | 5.0000e+19 | 5.0000e+21 | 5.0000e+23 | 5.0000e+4 | 5.0000e+7 | 5.0000e+10 | 5.0000e+13 | 5.0000e+16 | 5.0000e+4 | 5.0000e+7 | 5.0000e+8 | 0.05 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 100 |
50ルピーノート | 0.02 | 20 | 2,000 | 2.0000e+5 | 2.0000e+7 | 2.0000e+9 | 2.0000e+11 | 2.0000e+13 | 2.0000e+15 | 2.0000e+4 | 2.0000e+7 | 2.0000e+10 | 2.0000e+13 | 2.0000e+16 | 0 | 0 | 2.0000e+17 | 2.0000e+19 | 2.0000e+21 | 2.0000e+23 | 2.0000e+4 | 2.0000e+7 | 2.0000e+10 | 2.0000e+13 | 2.0000e+16 | 2.0000e+4 | 2.0000e+7 | 2.0000e+8 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 40 |
100ルピーノート | 0.01 | 10 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+11 | 1.0000e+13 | 1.0000e+15 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 1.0000e+16 | 0 | 0 | 1.0000e+17 | 1.0000e+19 | 1.0000e+21 | 1.0000e+23 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 1.0000e+16 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e+8 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 20 |
200ルピーノート | 0.005 | 5 | 500 | 5.0000e+4 | 5.0000e+6 | 5.0000e+8 | 5.0000e+10 | 5.0000e+12 | 5.0000e+14 | 5,000 | 5.0000e+6 | 5.0000e+9 | 5.0000e+12 | 5.0000e+15 | 5.0000e-5 | 5.0000e-5 | 5.0000e+16 | 5.0000e+18 | 5.0000e+20 | 5.0000e+22 | 5,000 | 5.0000e+6 | 5.0000e+9 | 5.0000e+12 | 5.0000e+15 | 5,000 | 5.0000e+6 | 5.0000e+7 | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2.5 | 10 |
500ルピーノート | 0.002 | 2 | 200 | 2.0000e+4 | 2.0000e+6 | 2.0000e+8 | 2.0000e+10 | 2.0000e+12 | 2.0000e+14 | 2,000 | 2.0000e+6 | 2.0000e+9 | 2.0000e+12 | 2.0000e+15 | 2.0000e-5 | 2.0000e-5 | 2.0000e+16 | 2.0000e+18 | 2.0000e+20 | 2.0000e+22 | 2,000 | 2.0000e+6 | 2.0000e+9 | 2.0000e+12 | 2.0000e+15 | 2,000 | 2.0000e+6 | 2.0000e+7 | 0.002 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 4 |
2000ルピーノート | 0.001 | 0.5 | 50 | 5,000 | 5.0000e+5 | 5.0000e+7 | 5.0000e+9 | 5.0000e+11 | 5.0000e+13 | 500 | 5.0000e+5 | 5.0000e+8 | 5.0000e+11 | 5.0000e+14 | 5.0000e-6 | 5.0000e-6 | 5.0000e+15 | 5.0000e+17 | 5.0000e+19 | 5.0000e+21 | 500 | 5.0000e+5 | 5.0000e+8 | 5.0000e+11 | 5.0000e+14 | 500 | 5.0000e+5 | 5.0000e+6 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 1 |
Base Unit Links
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - 千 | K
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - lakh | L
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - クロール | Cr
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - アラブ | Ar
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - カラブ | Kh
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - ニール | Ne
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - パドマ | Pa
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - シャンク | Sh
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - 百万 | M
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - 十億 | B
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - 兆 | T
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - Quadrillion | Q
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - クインティリオン | Qi
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - パイサ | p
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - セント | ¢
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - マハシャンキ | MS
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - antya | An
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - マディヤ | Md
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - 前の | Pr
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - 10^6 | 10⁶
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - 10^9 | 10⁹
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - 10^12 | 10¹²
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - 10^15 | 10¹⁵
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - 10^18 | 10¹⁸
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - 10万ルピー | 10L
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - 百兆 | 100Cr
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - 千兆 | 1000Cr
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - 1ルピーノート | ₹1
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - 5ルピーノート | ₹5
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - 10ルピーノート | ₹10
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - 20ルピーノート | ₹20
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - 50ルピーノート | ₹50
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - 100ルピーノート | ₹100
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - 200ルピーノート | ₹200
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - 500ルピーノート | ₹500
💰通貨スケールユニット変換の広範なリスト - 2000ルピーノート | ₹2000
Loading...