- 1立方センチメートルあたりのグラム
- 1立方メートルあたりのトン
- 立方フィートあたりのポンド
- 1立方インチあたりのポンド
- 1立方メートルあたりグラム
- 1リットルあたりキログラム
- 1リットルあたりのミリグラム
- 1立方センチメートルあたりキログラム
- 立方フィートあたりのオンス
- 1立方インチあたりのオンス
- 1立方フィートあたりのナメクジ
- ガロンあたりポンド(米国)
- ガロンあたりのポンド(帝国)
- 1リットルあたりのメートルトン
- 1立方メートルあたりのポンド
- 1リットルあたりのデカグラム
- 立方メートルあたりのマイクログラム
ユニットの国際システム(SI):密度=1立方メートルあたりキログラム
相関マトリックステーブル
1立方メートルあたりキログラム | 1立方センチメートルあたりのグラム | 1立方メートルあたりのトン | 立方フィートあたりのポンド | 1立方インチあたりのポンド | 1立方メートルあたりグラム | 1リットルあたりキログラム | 1リットルあたりのミリグラム | 1立方センチメートルあたりキログラム | 立方フィートあたりのオンス | 1立方インチあたりのオンス | 1立方フィートあたりのナメクジ | ガロンあたりポンド(米国) | ガロンあたりのポンド(帝国) | 1リットルあたりのメートルトン | 1立方メートルあたりのポンド | 1リットルあたりのデカグラム | 立方メートルあたりのマイクログラム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1立方メートルあたりキログラム | 1 | 1,000 | 1,000 | 16.019 | 2.7680e+4 | 0.001 | 1,000 | 0.001 | 1,000 | 256.296 | 1,728 | 515.378 | 119.826 | 143.791 | 1,000 | 0.016 | 10 | 1.0000e-9 |
1立方センチメートルあたりのグラム | 0.001 | 1 | 1 | 0.016 | 27.68 | 1.0000e-6 | 1 | 1.0000e-6 | 1 | 0.256 | 1.728 | 0.515 | 0.12 | 0.144 | 1 | 1.6019e-5 | 0.01 | 1.0000e-12 |
1立方メートルあたりのトン | 0.001 | 1 | 1 | 0.016 | 27.68 | 1.0000e-6 | 1 | 1.0000e-6 | 1 | 0.256 | 1.728 | 0.515 | 0.12 | 0.144 | 1 | 1.6019e-5 | 0.01 | 1.0000e-12 |
立方フィートあたりのポンド | 0.062 | 62.428 | 62.428 | 1 | 1,727.996 | 6.2428e-5 | 62.428 | 6.2428e-5 | 62.428 | 16 | 107.875 | 32.174 | 7.48 | 8.977 | 62.428 | 0.001 | 0.624 | 6.2428e-11 |
1立方インチあたりのポンド | 3.6127e-5 | 0.036 | 0.036 | 0.001 | 1 | 3.6127e-8 | 0.036 | 3.6127e-8 | 0.036 | 0.009 | 0.062 | 0.019 | 0.004 | 0.005 | 0.036 | 5.7871e-7 | 0 | 3.6127e-14 |
1立方メートルあたりグラム | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.6019e+4 | 2.7680e+7 | 1 | 1.0000e+6 | 1 | 1.0000e+6 | 2.5630e+5 | 1.7280e+6 | 5.1538e+5 | 1.1983e+5 | 1.4379e+5 | 1.0000e+6 | 16.019 | 1.0000e+4 | 1.0000e-6 |
1リットルあたりキログラム | 0.001 | 1 | 1 | 0.016 | 27.68 | 1.0000e-6 | 1 | 1.0000e-6 | 1 | 0.256 | 1.728 | 0.515 | 0.12 | 0.144 | 1 | 1.6019e-5 | 0.01 | 1.0000e-12 |
1リットルあたりのミリグラム | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.6019e+4 | 2.7680e+7 | 1 | 1.0000e+6 | 1 | 1.0000e+6 | 2.5630e+5 | 1.7280e+6 | 5.1538e+5 | 1.1983e+5 | 1.4379e+5 | 1.0000e+6 | 16.019 | 1.0000e+4 | 1.0000e-6 |
1立方センチメートルあたりキログラム | 0.001 | 1 | 1 | 0.016 | 27.68 | 1.0000e-6 | 1 | 1.0000e-6 | 1 | 0.256 | 1.728 | 0.515 | 0.12 | 0.144 | 1 | 1.6019e-5 | 0.01 | 1.0000e-12 |
立方フィートあたりのオンス | 0.004 | 3.902 | 3.902 | 0.063 | 108 | 3.9017e-6 | 3.902 | 3.9017e-6 | 3.902 | 1 | 6.742 | 2.011 | 0.468 | 0.561 | 3.902 | 6.2500e-5 | 0.039 | 3.9017e-12 |
1立方インチあたりのオンス | 0.001 | 0.579 | 0.579 | 0.009 | 16.018 | 5.7870e-7 | 0.579 | 5.7870e-7 | 0.579 | 0.148 | 1 | 0.298 | 0.069 | 0.083 | 0.579 | 9.2700e-6 | 0.006 | 5.7870e-13 |
1立方フィートあたりのナメクジ | 0.002 | 1.94 | 1.94 | 0.031 | 53.708 | 1.9403e-6 | 1.94 | 1.9403e-6 | 1.94 | 0.497 | 3.353 | 1 | 0.233 | 0.279 | 1.94 | 3.1081e-5 | 0.019 | 1.9403e-12 |
ガロンあたりポンド(米国) | 0.008 | 8.345 | 8.345 | 0.134 | 231.001 | 8.3454e-6 | 8.345 | 8.3454e-6 | 8.345 | 2.139 | 14.421 | 4.301 | 1 | 1.2 | 8.345 | 0 | 0.083 | 8.3454e-12 |
ガロンあたりのポンド(帝国) | 0.007 | 6.955 | 6.955 | 0.111 | 192.501 | 6.9545e-6 | 6.955 | 6.9545e-6 | 6.955 | 1.782 | 12.017 | 3.584 | 0.833 | 1 | 6.955 | 0 | 0.07 | 6.9545e-12 |
1リットルあたりのメートルトン | 0.001 | 1 | 1 | 0.016 | 27.68 | 1.0000e-6 | 1 | 1.0000e-6 | 1 | 0.256 | 1.728 | 0.515 | 0.12 | 0.144 | 1 | 1.6019e-5 | 0.01 | 1.0000e-12 |
1立方メートルあたりのポンド | 62.428 | 6.2428e+4 | 6.2428e+4 | 1,000 | 1.7280e+6 | 0.062 | 6.2428e+4 | 0.062 | 6.2428e+4 | 1.6000e+4 | 1.0788e+5 | 3.2174e+4 | 7,480.476 | 8,976.571 | 6.2428e+4 | 1 | 624.278 | 6.2428e-8 |
1リットルあたりのデカグラム | 0.1 | 100 | 100 | 1.602 | 2,767.99 | 0 | 100 | 0 | 100 | 25.63 | 172.8 | 51.538 | 11.983 | 14.379 | 100 | 0.002 | 1 | 1.0000e-10 |
立方メートルあたりのマイクログラム | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.6018e+10 | 2.7680e+13 | 1.0000e+6 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1.0000e+12 | 2.5630e+11 | 1.7280e+12 | 5.1538e+11 | 1.1983e+11 | 1.4379e+11 | 1.0000e+12 | 1.6019e+7 | 1.0000e+10 | 1 |
Base Unit Links
⚖️密度ユニット変換の広範なリスト
⚖️密度ユニット変換の広範なリスト - 1立方センチメートルあたりのグラム | g/cm³
⚖️密度ユニット変換の広範なリスト - 1立方メートルあたりのトン | t/m³
⚖️密度ユニット変換の広範なリスト - 立方フィートあたりのポンド | lb/ft³
⚖️密度ユニット変換の広範なリスト - 1立方インチあたりのポンド | lb/in³
⚖️密度ユニット変換の広範なリスト - 1立方メートルあたりグラム | g/m³
⚖️密度ユニット変換の広範なリスト - 1リットルあたりキログラム | kg/L
⚖️密度ユニット変換の広範なリスト - 1リットルあたりのミリグラム | mg/L
⚖️密度ユニット変換の広範なリスト - 1立方センチメートルあたりキログラム | kg/cm³
⚖️密度ユニット変換の広範なリスト - 立方フィートあたりのオンス | oz/ft³
⚖️密度ユニット変換の広範なリスト - 1立方インチあたりのオンス | oz/in³
⚖️密度ユニット変換の広範なリスト - 1立方フィートあたりのナメクジ | slug/ft³
⚖️密度ユニット変換の広範なリスト - ガロンあたりポンド(米国) | lb/gal
⚖️密度ユニット変換の広範なリスト - ガロンあたりのポンド(帝国) | lb/gal
⚖️密度ユニット変換の広範なリスト - 1リットルあたりのメートルトン | t/L
⚖️密度ユニット変換の広範なリスト - 1立方メートルあたりのポンド | lb/m³
⚖️密度ユニット変換の広範なリスト - 1リットルあたりのデカグラム | dag/L
⚖️密度ユニット変換の広範なリスト - 立方メートルあたりのマイクログラム | µg/m³
Loading...