- キュリー
- グレー
- シーバート
- rad
- レム
- mly
- Roentgen
- 露出(C/kg)
- 1秒あたりの崩壊
- 毎分カウント
- 毎秒カウント
- ナノグレイ
- マイクログレー
- ミリグレイ
- ミリジーバー
- マイクロシーバート
- ナノフェールバート
- 核分裂製品
- アルファ粒子
- ベータ粒子
- ガンマ放射
- 人生の半分
- 放射減衰
- 中性子流束
ユニットの国際システム(SI):放射能=ベクレル
相関マトリックステーブル
ベクレル | キュリー | グレー | シーバート | rad | レム | mly | Roentgen | 露出(C/kg) | 1秒あたりの崩壊 | 毎分カウント | 毎秒カウント | ナノグレイ | マイクログレー | ミリグレイ | ミリジーバー | マイクロシーバート | ナノフェールバート | 核分裂製品 | アルファ粒子 | ベータ粒子 | ガンマ放射 | 人生の半分 | 放射減衰 | 中性子流束 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベクレル | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
キュリー | 2.7027e-11 | 1 | 2.7027e-11 | 2.7027e-11 | 2.7027e-13 | 2.7027e-13 | 2.7027e-14 | 2.7027e-13 | 1.0476e-7 | 2.7027e-11 | 4.5045e-13 | 2.7027e-11 | 2.7027e-20 | 2.7027e-17 | 2.7027e-14 | 2.7027e-14 | 2.7027e-17 | 2.7027e-20 | 2.7027e-11 | 2.7027e-11 | 2.7027e-11 | 2.7027e-11 | 2.7027e-11 | 2.7027e-11 | 2.7027e-11 |
グレー | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
シーバート | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
rad | 100 | 3.7000e+12 | 100 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 3.8760e+5 | 100 | 1.667 | 100 | 1.0000e-7 | 1.0000e-4 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
レム | 100 | 3.7000e+12 | 100 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 3.8760e+5 | 100 | 1.667 | 100 | 1.0000e-7 | 1.0000e-4 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
mly | 1,000 | 3.7000e+13 | 1,000 | 1,000 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3.8760e+6 | 1,000 | 16.667 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Roentgen | 100 | 3.7000e+12 | 100 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 3.8760e+5 | 100 | 1.667 | 100 | 1.0000e-7 | 1.0000e-4 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
露出(C/kg) | 0 | 9.5459e+6 | 0 | 0 | 2.5800e-6 | 2.5800e-6 | 2.5800e-7 | 2.5800e-6 | 1 | 0 | 4.3000e-6 | 0 | 2.5800e-13 | 2.5800e-10 | 2.5800e-7 | 2.5800e-7 | 2.5800e-10 | 2.5800e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1秒あたりの崩壊 | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
毎分カウント | 60 | 2.2200e+12 | 60 | 60 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.6 | 2.3256e+5 | 60 | 1 | 60 | 6.0000e-8 | 6.0000e-5 | 0.06 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
毎秒カウント | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ナノグレイ | 1.0000e+9 | 3.7000e+19 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+7 | 1.0000e+6 | 1.0000e+7 | 3.8760e+12 | 1.0000e+9 | 1.6667e+7 | 1.0000e+9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 |
マイクログレー | 1.0000e+6 | 3.7000e+16 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1.0000e+4 | 3.8760e+9 | 1.0000e+6 | 1.6667e+4 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
ミリグレイ | 1,000 | 3.7000e+13 | 1,000 | 1,000 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3.8760e+6 | 1,000 | 16.667 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ミリジーバー | 1,000 | 3.7000e+13 | 1,000 | 1,000 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3.8760e+6 | 1,000 | 16.667 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
マイクロシーバート | 1.0000e+6 | 3.7000e+16 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1.0000e+4 | 3.8760e+9 | 1.0000e+6 | 1.6667e+4 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
ナノフェールバート | 1.0000e+9 | 3.7000e+19 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+7 | 1.0000e+6 | 1.0000e+7 | 3.8760e+12 | 1.0000e+9 | 1.6667e+7 | 1.0000e+9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 |
核分裂製品 | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
アルファ粒子 | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ベータ粒子 | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ガンマ放射 | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
人生の半分 | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
放射減衰 | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中性子流束 | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Base Unit Links
☢️放射能ユニット変換の広範なリスト
☢️放射能ユニット変換の広範なリスト - キュリー | Ci
☢️放射能ユニット変換の広範なリスト - グレー | Gy
☢️放射能ユニット変換の広範なリスト - シーバート | Sv
☢️放射能ユニット変換の広範なリスト - rad | rad
☢️放射能ユニット変換の広範なリスト - レム | rem
☢️放射能ユニット変換の広範なリスト - mly | mrem
☢️放射能ユニット変換の広範なリスト - Roentgen | R
☢️放射能ユニット変換の広範なリスト - 露出(C/kg) | C/kg
☢️放射能ユニット変換の広範なリスト - 1秒あたりの崩壊 | dps
☢️放射能ユニット変換の広範なリスト - 毎分カウント | cpm
☢️放射能ユニット変換の広範なリスト - 毎秒カウント | cps
☢️放射能ユニット変換の広範なリスト - ナノグレイ | nGy
☢️放射能ユニット変換の広範なリスト - マイクログレー | μGy
☢️放射能ユニット変換の広範なリスト - ミリグレイ | mGy
☢️放射能ユニット変換の広範なリスト - ミリジーバー | mSv
☢️放射能ユニット変換の広範なリスト - マイクロシーバート | μSv
☢️放射能ユニット変換の広範なリスト - ナノフェールバート | nSv
☢️放射能ユニット変換の広範なリスト - 核分裂製品 | FP
☢️放射能ユニット変換の広範なリスト - アルファ粒子 | α
☢️放射能ユニット変換の広範なリスト - ベータ粒子 | β
☢️放射能ユニット変換の広範なリスト - ガンマ放射 | γ
☢️放射能ユニット変換の広範なリスト - 人生の半分 | t½
☢️放射能ユニット変換の広範なリスト - 放射減衰 | RD
☢️放射能ユニット変換の広範なリスト - 中性子流束 | n/cm²/s
Loading...