ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ (SI):ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ವೇಗ (ಬೈನರಿ)=ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್
ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ | ಕಿಬಿಬಿಟ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ | ಮೆಬಿಬಿಟ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ | ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಗಿಬಿಬಿಟ್ | ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮೊಳಕೆ | ಪೆಬಿಬಿಟ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ | ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಬಿಬಿಟ್ | ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ | ಗಂಟೆಗೆ ಕಿಲೋಬಿಟ್ | ಗಂಟೆಗೆ ಮೆಗಾಬಿಟ್ | ಗಂಟೆಗೆ ಗಿಗಾಬಿಟ್ | ಟೆರಾಬಿಟ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ | ಗಂಟೆಗೆ ಪೆಟಾಬಿಟ್ | ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಬಿಟ್ | ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬೈಟ್ | ಕಿಬಿಬೈಟ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ | ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮೆಬಿಬೈಟ್ | ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಜಿಬಿಬೈಟ್ | ಟೆಬಿಬೈಟ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ | ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಪೆಬಿಬೈಟ್ | ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಬಿಬೈಟ್ | ಮೆಗಾಬಿಟ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ | ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಗಿಗಾಬಿಟ್ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 3,600 | 3.6000e+6 | 3.6000e+9 | 3.6000e+12 | 3.6000e+15 | 3.6000e+18 | 3.6000e+21 | 8 | 8,192 | 8.3886e+6 | 8.5899e+9 | 8.7961e+12 | 9.0072e+15 | 9.2234e+18 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 |
ಕಿಬಿಬಿಟ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 3.516 | 3,515.625 | 3.5156e+6 | 3.5156e+9 | 3.5156e+12 | 3.5156e+15 | 3.5156e+18 | 0.008 | 8 | 8,192 | 8.3886e+6 | 8.5899e+9 | 8.7961e+12 | 9.0072e+15 | 976.563 | 9.7656e+5 |
ಮೆಬಿಬಿಟ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 0.003 | 3.433 | 3,433.228 | 3.4332e+6 | 3.4332e+9 | 3.4332e+12 | 3.4332e+15 | 7.6294e-6 | 0.008 | 8 | 8,192 | 8.3886e+6 | 8.5899e+9 | 8.7961e+12 | 0.954 | 953.674 |
ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಗಿಬಿಬಿಟ್ | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.353 | 3,352.761 | 3.3528e+6 | 3.3528e+9 | 3.3528e+12 | 7.4506e-9 | 7.6294e-6 | 0.008 | 8 | 8,192 | 8.3886e+6 | 8.5899e+9 | 0.001 | 0.931 |
ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮೊಳಕೆ | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 3.2742e-9 | 3.2742e-6 | 0.003 | 3.274 | 3,274.181 | 3.2742e+6 | 3.2742e+9 | 7.2760e-12 | 7.4506e-9 | 7.6294e-6 | 0.008 | 8 | 8,192 | 8.3886e+6 | 9.0949e-7 | 0.001 |
ಪೆಬಿಬಿಟ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 3.1974e-12 | 3.1974e-9 | 3.1974e-6 | 0.003 | 3.197 | 3,197.442 | 3.1974e+6 | 7.1054e-15 | 7.2760e-12 | 7.4506e-9 | 7.6294e-6 | 0.008 | 8 | 8,192 | 8.8818e-10 | 8.8818e-7 |
ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಬಿಬಿಟ್ | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 3.1225e-15 | 3.1225e-12 | 3.1225e-9 | 3.1225e-6 | 0.003 | 3.123 | 3,122.502 | 6.9389e-18 | 7.1054e-15 | 7.2760e-12 | 7.4506e-9 | 7.6294e-6 | 0.008 | 8 | 8.6736e-13 | 8.6736e-10 |
ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 3.2026e+14 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 0.002 | 2.276 | 2,330.169 | 2.3861e+6 | 2.4434e+9 | 2.5020e+12 | 2.5620e+15 | 277.778 | 2.7778e+5 |
ಗಂಟೆಗೆ ಕಿಲೋಬಿಟ್ | 2.7778e-7 | 0 | 0.291 | 298.262 | 3.0542e+5 | 3.1275e+8 | 3.2026e+11 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 2.2222e-6 | 0.002 | 2.33 | 2,386.093 | 2.4434e+6 | 2.5020e+9 | 2.5620e+12 | 0.278 | 277.778 |
ಗಂಟೆಗೆ ಮೆಗಾಬಿಟ್ | 2.7778e-10 | 2.8444e-7 | 0 | 0.298 | 305.42 | 3.1275e+5 | 3.2026e+8 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 2.2222e-9 | 2.2756e-6 | 0.002 | 2.386 | 2,443.359 | 2.5020e+6 | 2.5620e+9 | 0 | 0.278 |
ಗಂಟೆಗೆ ಗಿಗಾಬಿಟ್ | 2.7778e-13 | 2.8444e-10 | 2.9127e-7 | 0 | 0.305 | 312.75 | 3.2026e+5 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 2.2222e-12 | 2.2756e-9 | 2.3302e-6 | 0.002 | 2.443 | 2,502 | 2.5620e+6 | 2.7778e-7 | 0 |
ಟೆರಾಬಿಟ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ | 2.7778e-16 | 2.8444e-13 | 2.9127e-10 | 2.9826e-7 | 0 | 0.313 | 320.256 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 2.2222e-15 | 2.2756e-12 | 2.3302e-9 | 2.3861e-6 | 0.002 | 2.502 | 2,562.048 | 2.7778e-10 | 2.7778e-7 |
ಗಂಟೆಗೆ ಪೆಟಾಬಿಟ್ | 2.7778e-19 | 2.8444e-16 | 2.9127e-13 | 2.9826e-10 | 3.0542e-7 | 0 | 0.32 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 2.2222e-18 | 2.2756e-15 | 2.3302e-12 | 2.3861e-9 | 2.4434e-6 | 0.003 | 2.562 | 2.7778e-13 | 2.7778e-10 |
ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಬಿಟ್ | 2.7778e-22 | 2.8444e-19 | 2.9127e-16 | 2.9826e-13 | 3.0542e-10 | 3.1275e-7 | 0 | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 2.2222e-21 | 2.2756e-18 | 2.3302e-15 | 2.3861e-12 | 2.4434e-9 | 2.5020e-6 | 0.003 | 2.7778e-16 | 2.7778e-13 |
ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬೈಟ್ | 0.125 | 128 | 1.3107e+5 | 1.3422e+8 | 1.3744e+11 | 1.4074e+14 | 1.4412e+17 | 450 | 4.5000e+5 | 4.5000e+8 | 4.5000e+11 | 4.5000e+14 | 4.5000e+17 | 4.5000e+20 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.2500e+5 | 1.2500e+8 |
ಕಿಬಿಬೈಟ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ | 0 | 0.125 | 128 | 1.3107e+5 | 1.3422e+8 | 1.3744e+11 | 1.4074e+14 | 0.439 | 439.453 | 4.3945e+5 | 4.3945e+8 | 4.3945e+11 | 4.3945e+14 | 4.3945e+17 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 122.07 | 1.2207e+5 |
ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮೆಬಿಬೈಟ್ | 1.1921e-7 | 0 | 0.125 | 128 | 1.3107e+5 | 1.3422e+8 | 1.3744e+11 | 0 | 0.429 | 429.153 | 4.2915e+5 | 4.2915e+8 | 4.2915e+11 | 4.2915e+14 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 0.119 | 119.209 |
ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಜಿಬಿಬೈಟ್ | 1.1642e-10 | 1.1921e-7 | 0 | 0.125 | 128 | 1.3107e+5 | 1.3422e+8 | 4.1910e-7 | 0 | 0.419 | 419.095 | 4.1910e+5 | 4.1910e+8 | 4.1910e+11 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 0 | 0.116 |
ಟೆಬಿಬೈಟ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ | 1.1369e-13 | 1.1642e-10 | 1.1921e-7 | 0 | 0.125 | 128 | 1.3107e+5 | 4.0927e-10 | 4.0927e-7 | 0 | 0.409 | 409.273 | 4.0927e+5 | 4.0927e+8 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.1369e-7 | 0 |
ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಪೆಬಿಬೈಟ್ | 1.1102e-16 | 1.1369e-13 | 1.1642e-10 | 1.1921e-7 | 0 | 0.125 | 128 | 3.9968e-13 | 3.9968e-10 | 3.9968e-7 | 0 | 0.4 | 399.68 | 3.9968e+5 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.1102e-10 | 1.1102e-7 |
ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಬಿಬೈಟ್ | 1.0842e-19 | 1.1102e-16 | 1.1369e-13 | 1.1642e-10 | 1.1921e-7 | 0 | 0.125 | 3.9031e-16 | 3.9031e-13 | 3.9031e-10 | 3.9031e-7 | 0 | 0.39 | 390.313 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1.0842e-13 | 1.0842e-10 |
ಮೆಗಾಬಿಟ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.049 | 1,073.742 | 1.0995e+6 | 1.1259e+9 | 1.1529e+12 | 0.004 | 3.6 | 3,600 | 3.6000e+6 | 3.6000e+9 | 3.6000e+12 | 3.6000e+15 | 8.0000e-6 | 0.008 | 8.389 | 8,589.935 | 8.7961e+6 | 9.0072e+9 | 9.2234e+12 | 1 | 1,000 |
ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಗಿಗಾಬಿಟ್ | 1.0000e-9 | 1.0240e-6 | 0.001 | 1.074 | 1,099.512 | 1.1259e+6 | 1.1529e+9 | 3.6000e-6 | 0.004 | 3.6 | 3,600 | 3.6000e+6 | 3.6000e+9 | 3.6000e+12 | 8.0000e-9 | 8.1920e-6 | 0.008 | 8.59 | 8,796.093 | 9.0072e+6 | 9.2234e+9 | 0.001 | 1 |
** ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ವೇಗ (ಬೈನರಿ) ** ಉಪಕರಣವು ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ವೇಗದ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ (ಬಿಪಿಎಸ್) ಬಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಸಾಧನವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.ಈ ಘಟಕದ ಚಿಹ್ನೆ 📡 ಆಗಿದೆ, ಇದು ಡೇಟಾ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ವೇಗವನ್ನು ಉದ್ಯಮದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಘಟಕ, ** ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ (ಬಿಪಿಎಸ್) **, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇತರ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕಿಬಿಬಿಟ್ (ಕೆಬಿಪಿಎಸ್), ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮೆಬಿಬಿಟ್ (ಎಂಬಿಪಿಎಸ್), ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಗಿಬಿಟ್ (ಜಿಬಿಪಿಎಸ್) ಸೇರಿವೆ.ಈ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ದರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ವೇಗವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ನ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ.ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಡೇಟಾವನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಸರಣ ವಿಧಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್-ಆಪ್ಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಪರಿಚಯವು ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ದರಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ, ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ವೇಗಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಳೆಯಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ವೇಗ (ಬೈನರಿ) ಉಪಕರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ: ನೀವು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 100 ಮೆಗಾಬಿಟ್ಗಳ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ (ಎಂಬಿಪಿಎಸ್) ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ (ಜಿಬಿಪಿಎಸ್) ಗಿಗಾಬಿಟ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು 100 ಎಮ್ಬಿಪಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.ಪರಿವರ್ತನೆಯು 0.1 ಜಿಬಿಪಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಧನವು ಸಂಕೀರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿವಿಧ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ವೇಗವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:
ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ವೇಗ (ಬೈನರಿ) ಉಪಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು, ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:
ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ವೇಗ (ಬೈನರಿ) ಸಾಧನವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಬಳಕೆದಾರರು ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ದರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.