- ಗ್ರಾಂ
- ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ
- ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಮ್
- ಟನ್
- ಪೌಂಡ್
- ಔನ್ಸ್
- ಕಲ್ಲು
- ಕ್ಯಾರೆಟ್
- ಧಾನ್ಯ
- ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್
- ಸ್ಲಗ್
- ಪೆನ್ನಿವೈಟ್
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ (SI):ಮಾಸ್=ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ
ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟೇಬಲ್
ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ | ಗ್ರಾಂ | ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ | ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಮ್ | ಟನ್ | ಪೌಂಡ್ | ಔನ್ಸ್ | ಕಲ್ಲು | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಧಾನ್ಯ | ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ | ಸ್ಲಗ್ | ಪೆನ್ನಿವೈಟ್ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 0.454 | 0.028 | 6.35 | 0 | 6.4805e-5 | 1,000 | 14.594 | 0.002 |
ಗ್ರಾಂ | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 453.592 | 28.35 | 6,350.29 | 0.2 | 0.065 | 1.0000e+6 | 1.4594e+4 | 1.555 |
ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 4.5359e+5 | 2.8350e+4 | 6.3503e+6 | 200 | 64.805 | 1.0000e+9 | 1.4594e+7 | 1,555.174 |
ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಮ್ | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 4.5359e+8 | 2.8349e+7 | 6.3503e+9 | 2.0000e+5 | 6.4805e+4 | 1.0000e+12 | 1.4594e+10 | 1.5552e+6 |
ಟನ್ | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0 | 2.8350e-5 | 0.006 | 2.0000e-7 | 6.4805e-8 | 1 | 0.015 | 1.5552e-6 |
ಪೌಂಡ್ | 2.205 | 0.002 | 2.2046e-6 | 2.2046e-9 | 2,204.623 | 1 | 0.062 | 14 | 0 | 0 | 2,204.623 | 32.174 | 0.003 |
ಔನ್ಸ್ | 35.274 | 0.035 | 3.5274e-5 | 3.5274e-8 | 3.5274e+4 | 16 | 1 | 224 | 0.007 | 0.002 | 3.5274e+4 | 514.785 | 0.055 |
ಕಲ್ಲು | 0.157 | 0 | 1.5747e-7 | 1.5747e-10 | 157.473 | 0.071 | 0.004 | 1 | 3.1495e-5 | 1.0205e-5 | 157.473 | 2.298 | 0 |
ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 5,000 | 5 | 0.005 | 5.0000e-6 | 5.0000e+6 | 2,267.962 | 141.748 | 3.1751e+4 | 1 | 0.324 | 5.0000e+6 | 7.2970e+4 | 7.776 |
ಧಾನ್ಯ | 1.5431e+4 | 15.431 | 0.015 | 1.5431e-5 | 1.5431e+7 | 6,999.299 | 437.456 | 9.7990e+4 | 3.086 | 1 | 1.5431e+7 | 2.2520e+5 | 23.998 |
ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0 | 2.8350e-5 | 0.006 | 2.0000e-7 | 6.4805e-8 | 1 | 0.015 | 1.5552e-6 |
ಸ್ಲಗ್ | 0.069 | 6.8522e-5 | 6.8522e-8 | 6.8522e-11 | 68.522 | 0.031 | 0.002 | 0.435 | 1.3704e-5 | 4.4406e-6 | 68.522 | 1 | 0 |
ಪೆನ್ನಿವೈಟ್ | 643.015 | 0.643 | 0.001 | 6.4301e-7 | 6.4301e+5 | 291.667 | 18.229 | 4,083.331 | 0.129 | 0.042 | 6.4301e+5 | 9,384.096 | 1 |
Base Unit Links
⚖️ಮಾಸ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ
⚖️ಮಾಸ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಗ್ರಾಂ | g
⚖️ಮಾಸ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ | mg
⚖️ಮಾಸ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಮ್ | µg
⚖️ಮಾಸ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಟನ್ | t
⚖️ಮಾಸ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಪೌಂಡ್ | lb
⚖️ಮಾಸ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಔನ್ಸ್ | oz
⚖️ಮಾಸ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಕಲ್ಲು | st
⚖️ಮಾಸ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ct
⚖️ಮಾಸ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಧಾನ್ಯ | gr
⚖️ಮಾಸ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ | mt
⚖️ಮಾಸ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಸ್ಲಗ್ | slug
⚖️ಮಾಸ್ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಪೆನ್ನಿವೈಟ್ | dwt
Loading...