- ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್
- ಕೆಲ್ವಿನ್
- ರಾಂಕೈನ್
- ಡೆಲಿಸ್ಲೆ
- ನ್ಯೂಟನ್
- ರೀಮೂರ್
- ರೋಮರ್
- ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್
- ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೂನ್ಯ
- ನೀರಿನ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು
- ನೀರಿನ ಘನೀಕರಣ ಬಿಂದು
- ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ
- ಡ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್
- ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವ ತಾಪಮಾನ
- ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೀನ್ ತಾಪಮಾನ
- ಉಷ್ಣವಲಯದ ತಾಪಮಾನ
- ಧ್ರುವೀಯ ತಾಪಮಾನ
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ (SI):ತಾಪಮಾನ=ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್
ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟೇಬಲ್
ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ | ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ | ಕೆಲ್ವಿನ್ | ರಾಂಕೈನ್ | ಡೆಲಿಸ್ಲೆ | ನ್ಯೂಟನ್ | ರೀಮೂರ್ | ರೋಮರ್ | ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ | ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೂನ್ಯ | ನೀರಿನ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು | ನೀರಿನ ಘನೀಕರಣ ಬಿಂದು | ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ | ಡ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವ ತಾಪಮಾನ | ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೀನ್ ತಾಪಮಾನ | ಉಷ್ಣವಲಯದ ತಾಪಮಾನ | ಧ್ರುವೀಯ ತಾಪಮಾನ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ | 1 | 0.556 | 1 | 0.556 | -0.667 | 3.03 | 1.25 | 1.905 | 1 | 0 | 100 | 0 | 37 | 0 | 37 | 22.5 | 25 | -10 |
ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ | 1.8 | 1 | 1.8 | 1 | -1.2 | 5.455 | 2.25 | 3.429 | 1.8 | 0 | 180 | 0 | 66.6 | 0 | 66.6 | 40.5 | 45 | -18 |
ಕೆಲ್ವಿನ್ | 1 | 0.556 | 1 | 0.556 | -0.667 | 3.03 | 1.25 | 1.905 | 1 | 0 | 100 | 0 | 37 | 0 | 37 | 22.5 | 25 | -10 |
ರಾಂಕೈನ್ | 1.8 | 1 | 1.8 | 1 | -1.2 | 5.455 | 2.25 | 3.429 | 1.8 | 0 | 180 | 0 | 66.6 | 0 | 66.6 | 40.5 | 45 | -18 |
ಡೆಲಿಸ್ಲೆ | -1.5 | -0.833 | -1.5 | -0.833 | 1 | -4.545 | -1.875 | -2.857 | -1.5 | 0 | -150 | 0 | -55.5 | 0 | -55.5 | -33.75 | -37.5 | 15 |
ನ್ಯೂಟನ್ | 0.33 | 0.183 | 0.33 | 0.183 | -0.22 | 1 | 0.413 | 0.629 | 0.33 | 0 | 33 | 0 | 12.21 | 0 | 12.21 | 7.425 | 8.25 | -3.3 |
ರೀಮೂರ್ | 0.8 | 0.444 | 0.8 | 0.444 | -0.533 | 2.424 | 1 | 1.524 | 0.8 | 0 | 80 | 0 | 29.6 | 0 | 29.6 | 18 | 20 | -8 |
ರೋಮರ್ | 0.525 | 0.292 | 0.525 | 0.292 | -0.35 | 1.591 | 0.656 | 1 | 0.525 | 0 | 52.5 | 0 | 19.425 | 0 | 19.425 | 11.813 | 13.125 | -5.25 |
ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ | 1 | 0.556 | 1 | 0.556 | -0.667 | 3.03 | 1.25 | 1.905 | 1 | 0 | 100 | 0 | 37 | 0 | 37 | 22.5 | 25 | -10 |
ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೂನ್ಯ | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | -Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | 0 | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | -Infinity |
ನೀರಿನ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು | 0.01 | 0.006 | 0.01 | 0.006 | -0.007 | 0.03 | 0.013 | 0.019 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0.225 | 0.25 | -0.1 |
ನೀರಿನ ಘನೀಕರಣ ಬಿಂದು | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | -Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | 0 | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | -Infinity |
ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ | 0.027 | 0.015 | 0.027 | 0.015 | -0.018 | 0.082 | 0.034 | 0.051 | 0.027 | 0 | 2.703 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.608 | 0.676 | -0.27 |
ಡ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | -Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | 0 | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | -Infinity |
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವ ತಾಪಮಾನ | 0.027 | 0.015 | 0.027 | 0.015 | -0.018 | 0.082 | 0.034 | 0.051 | 0.027 | 0 | 2.703 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.608 | 0.676 | -0.27 |
ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೀನ್ ತಾಪಮಾನ | 0.044 | 0.025 | 0.044 | 0.025 | -0.03 | 0.135 | 0.056 | 0.085 | 0.044 | 0 | 4.444 | 0 | 1.644 | 0 | 1.644 | 1 | 1.111 | -0.444 |
ಉಷ್ಣವಲಯದ ತಾಪಮಾನ | 0.04 | 0.022 | 0.04 | 0.022 | -0.027 | 0.121 | 0.05 | 0.076 | 0.04 | 0 | 4 | 0 | 1.48 | 0 | 1.48 | 0.9 | 1 | -0.4 |
ಧ್ರುವೀಯ ತಾಪಮಾನ | -0.1 | -0.056 | -0.1 | -0.056 | 0.067 | -0.303 | -0.125 | -0.19 | -0.1 | 0 | -10 | 0 | -3.7 | 0 | -3.7 | -2.25 | -2.5 | 1 |
Base Unit Links
🌡️ತಾಪಮಾನ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ
🌡️ತಾಪಮಾನ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ | °F
🌡️ತಾಪಮಾನ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಕೆಲ್ವಿನ್ | K
🌡️ತಾಪಮಾನ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ರಾಂಕೈನ್ | °R
🌡️ತಾಪಮಾನ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಡೆಲಿಸ್ಲೆ | °D
🌡️ತಾಪಮಾನ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ನ್ಯೂಟನ್ | °N
🌡️ತಾಪಮಾನ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ರೀಮೂರ್ | °Re
🌡️ತಾಪಮಾನ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ರೋಮರ್ | °Rø
🌡️ತಾಪಮಾನ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ | °C
🌡️ತಾಪಮಾನ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೂನ್ಯ | K
🌡️ತಾಪಮಾನ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ನೀರಿನ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು | °C
🌡️ತಾಪಮಾನ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ನೀರಿನ ಘನೀಕರಣ ಬಿಂದು | °C
🌡️ತಾಪಮಾನ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ | °C
🌡️ತಾಪಮಾನ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಡ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ | °C
🌡️ತಾಪಮಾನ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವ ತಾಪಮಾನ | °C
🌡️ತಾಪಮಾನ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೀನ್ ತಾಪಮಾನ | °C
🌡️ತಾಪಮಾನ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಉಷ್ಣವಲಯದ ತಾಪಮಾನ | °C
🌡️ತಾಪಮಾನ ಯುನಿಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಧ್ರುವೀಯ ತಾಪಮಾನ | °C
Loading...